Tides Pro
Tides in East Point, Grand Isle, October 2026, local time
DayHigh ▲ and low ▼ tideRangeMoonSun
▲12:45 AM 1.4 ft▼12:32 PM −0.3 ft1.7Waning gibbous · 72 %6:54 AM · 6:47 PM
▲1:45 AM 1.4 ft▼1:44 PM −0.4 ft1.8Last quarter · 60 %6:54 AM · 6:46 PM
▲2:51 AM 1.4 ft▼2:54 PM −0.4 ft1.8Last quarter · 49 %6:55 AM · 6:44 PM
▲4:03 AM 1.4 ft▼4:01 PM −0.3 ft1.7Last quarter · 37 %6:55 AM · 6:43 PM
▲5:25 AM 1.2 ft▼5:03 PM −0.2 ft1.4Waning crescent · 26 %6:56 AM · 6:42 PM
▲7:12 AM 1.1 ft▼6:00 PM 0.1 ft1.0Waning crescent · 17 %6:56 AM · 6:41 PM
▲9:20 AM 0.9 ft▼6:49 PM 0.3 ft▲11:54 PM 0.4 ft0.6Waning crescent · 9 %6:57 AM · 6:40 PM
▼2:07 AM 0.4 ft▲11:15 AM 0.8 ft▼7:25 PM 0.5 ft▲10:36 PM 0.6 ft0.4New moon · 4 %6:58 AM · 6:39 PM
▼5:02 AM 0.3 ft▲1:36 PM 0.7 ft▼2:51 PM 0.7 ft▲9:40 PM 0.8 ft0.5New moon · 1 %6:58 AM · 6:37 PM
▼7:02 AM 0.1 ft▲9:34 PM 1.0 ft0.8New moon · 0 %6:59 AM · 6:36 PM
▼8:16 AM 0.0 ft▲10:07 PM 1.1 ft1.1New moon · 2 %6:59 AM · 6:35 PM
▼9:16 AM −0.1 ft▲10:44 PM 1.2 ft1.3Waxing crescent · 5 %7:00 AM · 6:34 PM
▼10:11 AM −0.1 ft▲11:24 PM 1.2 ft1.3Waxing crescent · 10 %7:00 AM · 6:33 PM
▼11:07 AM −0.2 ft0.0Waxing crescent · 17 %7:01 AM · 6:32 PM
▲12:06 AM 1.2 ft▼12:03 PM −0.2 ft1.4Waxing crescent · 24 %7:02 AM · 6:31 PM
▲12:51 AM 1.2 ft▼12:59 PM −0.2 ft1.4First quarter · 33 %7:02 AM · 6:30 PM
▲1:38 AM 1.2 ft▼1:53 PM −0.1 ft1.3First quarter · 42 %7:03 AM · 6:29 PM
▲2:25 AM 1.2 ft▼2:42 PM −0.1 ft1.3First quarter · 51 %7:04 AM · 6:28 PM
▲3:12 AM 1.1 ft▼3:23 PM 0.0 ft1.1First quarter · 60 %7:04 AM · 6:27 PM
▲3:59 AM 1.0 ft▼3:53 PM 0.1 ft0.9Waxing gibbous · 70 %7:05 AM · 6:26 PM
▲4:51 AM 0.8 ft▼4:01 PM 0.2 ft0.6Waxing gibbous · 78 %7:06 AM · 6:25 PM
▲8:28 AM 0.7 ft▼3:33 PM 0.4 ft▲10:52 PM 0.6 ft0.3Waxing gibbous · 86 %7:06 AM · 6:24 PM
▼4:31 AM 0.5 ft▲11:30 AM 0.6 ft▼2:49 PM 0.5 ft▲10:05 PM 0.7 ft0.3Waxing gibbous · 92 %7:07 AM · 6:23 PM
▼6:04 AM 0.2 ft▲9:19 PM 0.9 ft0.7Full moon · 97 %7:08 AM · 6:22 PM
▼7:03 AM 0.0 ft▲9:20 PM 1.1 ft1.1Full moon · 99 %7:08 AM · 6:21 PM
▼8:01 AM −0.2 ft▲9:52 PM 1.3 ft1.4Full moon · 100 %7:09 AM · 6:20 PM
▼9:02 AM −0.3 ft▲10:37 PM 1.4 ft1.8Full moon · 97 %7:10 AM · 6:19 PM
▼10:06 AM −0.4 ft▲11:30 PM 1.5 ft1.9Waning gibbous · 92 %7:10 AM · 6:18 PM
▼11:12 AM −0.5 ft0.0Waning gibbous · 84 %7:11 AM · 6:17 PM
▲12:27 AM 1.5 ft▼12:19 PM −0.5 ft2.0Waning gibbous · 75 %7:12 AM · 6:17 PM
▲1:28 AM 1.5 ft▼1:24 PM −0.4 ft1.9Last quarter · 64 %7:13 AM · 6:16 PM
Tides in East Point, Grand Isle, November 2026, local time
DayHigh ▲ and low ▼ tideRangeMoonSun
▲1:30 AM 1.3 ft▼1:26 PM −0.3 ft1.6Last quarter · 53 %6:13 AM · 5:15 PM
▲2:36 AM 1.1 ft▼2:22 PM 0.0 ft1.2Last quarter · 41 %6:14 AM · 5:14 PM
▲4:00 AM 0.9 ft▼3:07 PM 0.2 ft0.7Waning crescent · 30 %6:15 AM · 5:13 PM
▲7:32 AM 0.7 ft▼3:12 PM 0.5 ft▲8:46 PM 0.6 ft0.2Waning crescent · 20 %6:16 AM · 5:13 PM
▼3:54 AM 0.4 ft▲7:49 PM 0.8 ft0.4Waning crescent · 12 %6:16 AM · 5:12 PM
▼5:06 AM 0.2 ft▲7:26 PM 1.0 ft0.8Waning crescent · 6 %6:17 AM · 5:11 PM
▼5:57 AM 0.0 ft▲7:41 PM 1.1 ft1.1New moon · 2 %6:18 AM · 5:11 PM
▼6:43 AM −0.2 ft▲8:10 PM 1.2 ft1.4New moon · 0 %6:19 AM · 5:10 PM
▼7:26 AM −0.2 ft▲8:45 PM 1.3 ft1.5New moon · 1 %6:20 AM · 5:09 PM
▼8:10 AM −0.3 ft▲9:21 PM 1.3 ft1.6New moon · 3 %6:20 AM · 5:09 PM
▼8:54 AM −0.3 ft▲9:58 PM 1.3 ft1.6Waxing crescent · 6 %6:21 AM · 5:08 PM
▼9:40 AM −0.3 ft▲10:35 PM 1.3 ft1.6Waxing crescent · 12 %6:22 AM · 5:08 PM
▼10:27 AM −0.2 ft▲11:11 PM 1.3 ft1.5Waxing crescent · 18 %6:23 AM · 5:07 PM
▼11:11 AM −0.2 ft▲11:46 PM 1.2 ft1.4Waxing crescent · 26 %6:24 AM · 5:07 PM
▼11:49 AM −0.1 ft0.0First quarter · 34 %6:24 AM · 5:06 PM
▲12:16 AM 1.1 ft▼12:20 PM 0.0 ft1.1First quarter · 44 %6:25 AM · 5:06 PM
▲12:39 AM 1.0 ft▼12:35 PM 0.1 ft0.9First quarter · 54 %6:26 AM · 5:05 PM
▲12:41 AM 0.8 ft▼12:27 PM 0.3 ft▲9:40 PM 0.7 ft0.6First quarter · 64 %6:27 AM · 5:05 PM
▼11:53 AM 0.4 ft▲8:18 PM 0.7 ft0.3Waxing gibbous · 73 %6:28 AM · 5:05 PM
▼5:11 AM 0.3 ft▲7:30 PM 0.9 ft0.5Waxing gibbous · 82 %6:29 AM · 5:04 PM
▼5:04 AM 0.1 ft▲7:04 PM 1.0 ft1.0Waxing gibbous · 89 %6:29 AM · 5:04 PM
▼5:32 AM −0.1 ft▲7:18 PM 1.2 ft1.4Waxing gibbous · 95 %6:30 AM · 5:04 PM
▼6:15 AM −0.3 ft▲7:54 PM 1.4 ft1.8Full moon · 99 %6:31 AM · 5:03 PM
▼7:07 AM −0.5 ft▲8:41 PM 1.6 ft2.1Full moon · 100 %6:32 AM · 5:03 PM
▼8:05 AM −0.6 ft▲9:34 PM 1.6 ft2.2Full moon · 98 %6:33 AM · 5:03 PM
▼9:05 AM −0.6 ft▲10:30 PM 1.6 ft2.2Waning gibbous · 94 %6:34 AM · 5:03 PM
▼10:07 AM −0.6 ft▲11:26 PM 1.5 ft2.1Waning gibbous · 87 %6:34 AM · 5:03 PM
▼11:06 AM −0.4 ft0.0Waning gibbous · 78 %6:35 AM · 5:02 PM
▲12:20 AM 1.4 ft▼12:01 PM −0.2 ft1.6Last quarter · 68 %6:36 AM · 5:02 PM
▲1:10 AM 1.1 ft▼12:47 PM 0.0 ft1.1Last quarter · 57 %6:37 AM · 5:02 PM
Tides in East Point, Grand Isle, December 2026, local time
DayHigh ▲ and low ▼ tideRangeMoonSun
▲1:43 AM 0.9 ft▼1:10 PM 0.3 ft▲10:06 PM 0.6 ft0.6Last quarter · 46 %6:37 AM · 5:02 PM
▼4:00 AM 0.6 ft▲6:27 AM 0.6 ft▼11:11 AM 0.5 ft▲7:04 PM 0.7 ft0.2Last quarter · 35 %6:38 AM · 5:02 PM
▼4:05 AM 0.3 ft▲6:23 PM 0.9 ft0.6Waning crescent · 25 %6:39 AM · 5:02 PM
▼4:44 AM 0.0 ft▲6:24 PM 1.1 ft1.0Waning crescent · 16 %6:40 AM · 5:02 PM
▼5:24 AM −0.1 ft▲6:48 PM 1.2 ft1.3Waning crescent · 10 %6:41 AM · 5:02 PM
▼6:03 AM −0.2 ft▲7:22 PM 1.3 ft1.5Waning crescent · 5 %6:41 AM · 5:02 PM
▼6:42 AM −0.3 ft▲7:59 PM 1.3 ft1.6New moon · 2 %6:42 AM · 5:03 PM
▼7:21 AM −0.3 ft▲8:36 PM 1.4 ft1.7New moon · 0 %6:43 AM · 5:03 PM
▼8:01 AM −0.3 ft▲9:11 PM 1.4 ft1.7New moon · 1 %6:43 AM · 5:03 PM
▼8:40 AM −0.3 ft▲9:44 PM 1.4 ft1.7New moon · 3 %6:44 AM · 5:03 PM
▼9:18 AM −0.3 ft▲10:14 PM 1.3 ft1.6Waxing crescent · 7 %6:45 AM · 5:03 PM
▼9:53 AM −0.2 ft▲10:40 PM 1.2 ft1.4Waxing crescent · 12 %6:45 AM · 5:03 PM
▼10:22 AM −0.1 ft▲11:01 PM 1.1 ft1.3Waxing crescent · 19 %6:46 AM · 5:04 PM
▼10:41 AM 0.0 ft▲11:14 PM 1.0 ft1.0Waxing crescent · 27 %6:47 AM · 5:04 PM
▼10:43 AM 0.1 ft▲11:00 PM 0.9 ft0.7First quarter · 37 %6:47 AM · 5:04 PM
▼10:17 AM 0.3 ft▲8:26 PM 0.7 ft0.5First quarter · 47 %6:48 AM · 5:05 PM
▼9:06 AM 0.4 ft▲6:44 PM 0.8 ft0.4First quarter · 57 %6:49 AM · 5:05 PM
▼4:42 AM 0.3 ft▲5:59 PM 0.9 ft0.7First quarter · 67 %6:49 AM · 5:05 PM
▼4:24 AM 0.1 ft▲5:51 PM 1.1 ft1.0Waxing gibbous · 77 %6:50 AM · 5:06 PM
▼4:46 AM −0.2 ft▲6:15 PM 1.3 ft1.5Waxing gibbous · 86 %6:50 AM · 5:06 PM
▼5:25 AM −0.4 ft▲6:58 PM 1.5 ft1.9Waxing gibbous · 93 %6:51 AM · 5:07 PM
▼6:14 AM −0.5 ft▲7:49 PM 1.6 ft2.2Full moon · 97 %6:51 AM · 5:07 PM
▼7:09 AM −0.6 ft▲8:46 PM 1.7 ft2.3Full moon · 100 %6:52 AM · 5:08 PM
▼8:06 AM −0.6 ft▲9:44 PM 1.7 ft2.3Full moon · 99 %6:52 AM · 5:08 PM
▼9:03 AM −0.6 ft▲10:41 PM 1.6 ft2.1Waning gibbous · 96 %6:52 AM · 5:09 PM
▼9:58 AM −0.4 ft▲11:36 PM 1.4 ft1.8Waning gibbous · 90 %6:53 AM · 5:09 PM
▼10:49 AM −0.2 ft0.0Waning gibbous · 82 %6:53 AM · 5:10 PM
▲12:28 AM 1.1 ft▼11:29 AM 0.1 ft1.0Waning gibbous · 73 %6:54 AM · 5:11 PM
▲1:14 AM 0.8 ft▼11:38 AM 0.4 ft▲8:30 PM 0.6 ft0.5Last quarter · 62 %6:54 AM · 5:11 PM
▼2:33 AM 0.5 ft▲4:51 AM 0.5 ft▼6:10 AM 0.5 ft▲4:54 PM 0.7 ft0.2Last quarter · 51 %6:54 AM · 5:12 PM
▼3:04 AM 0.2 ft▲4:40 PM 0.9 ft0.7Last quarter · 41 %6:54 AM · 5:12 PM