Anse de Primel tide table
October 2026
| Day | High ▲ and low ▼ tide | Coef. | Moon | Sun |
|---|---|---|---|---|
| ▼03:43 −3.56 m▲09:31 3.26 m▼16:05 −3.38 m▲21:54 2.97 m | 82 | 08:15 · 19:57 | ||
| ▼04:26 −2.97 m▲10:15 2.78 m▼16:53 −2.79 m▲22:44 2.37 m | 68 | 08:16 · 19:54 | ||
| ▼05:18 −2.31 m▲11:10 2.23 m▼17:55 −2.19 m▲23:52 1.78 m | 53 | 08:18 · 19:52 | ||
| ▼06:30 −1.75 m▲12:28 1.77 m▼19:23 −1.84 m | 42 | 08:19 · 19:50 | ||
| ▲01:32 1.45 m▼08:07 −1.58 m▲14:15 1.69 m▼21:00 −2.00 m | 43 | 08:21 · 19:48 | ||
| ▲03:16 1.66 m▼09:35 −1.93 m▲15:44 2.08 m▼22:14 −2.55 m | 55 | 08:22 · 19:46 | ||
| ▲04:27 2.19 m▼10:40 −2.56 m▲16:47 2.67 m▼23:10 −3.18 m | 70 | 08:24 · 19:44 | ||
| ▲05:18 2.77 m▼11:32 −3.21 m▲17:35 3.22 m▼23:57 −3.73 m | 83 | 08:25 · 19:42 | ||
| ▲06:00 3.27 m▼12:16 −3.73 m▲18:15 3.63 m | 93 | 08:27 · 19:40 | ||
| ▼00:38 −4.08 m▲06:37 3.61 m▼12:56 −4.06 m▲18:52 3.84 m | 97 | 08:28 · 19:38 | ||
| ▼01:16 −4.22 m▲07:11 3.76 m▼13:32 −4.16 m▲19:27 3.85 m | 98 | 08:30 · 19:36 | ||
| ▼01:51 −4.13 m▲07:43 3.73 m▼14:07 −4.04 m▲19:59 3.67 m | 95 | 08:31 · 19:34 | ||
| ▼02:23 −3.86 m▲08:14 3.55 m▼14:39 −3.75 m▲20:29 3.34 m | 89 | 08:33 · 19:32 | ||
| ▼02:53 −3.46 m▲08:43 3.25 m▼15:10 −3.34 m▲20:59 2.93 m | 80 | 08:34 · 19:30 | ||
| ▼03:22 −2.99 m▲09:12 2.87 m▼15:40 −2.86 m▲21:29 2.48 m | 69 | 08:36 · 19:28 | ||
| ▼03:51 −2.49 m▲09:43 2.45 m▼16:11 −2.35 m▲22:02 2.01 m | 57 | 08:37 · 19:26 | ||
| ▼04:23 −1.98 m▲10:19 2.00 m▼16:48 −1.85 m▲22:44 1.54 m | 45 | 08:39 · 19:24 | ||
| ▼05:03 −1.50 m▲11:08 1.56 m▼17:40 −1.40 m▲23:47 1.13 m | 33 | 08:40 · 19:22 | ||
| ▼06:06 −1.09 m▲12:24 1.22 m▼19:06 −1.14 m | 26 | 08:42 · 19:20 | ||
| ▲01:26 0.96 m▼07:50 −0.96 m▲14:06 1.21 m▼20:48 −1.30 m | 29 | 08:43 · 19:18 | ||
| ▲03:00 1.20 m▼09:22 −1.29 m▲15:26 1.56 m▼21:58 −1.79 m | 40 | 08:45 · 19:16 | ||
| ▲04:03 1.70 m▼10:22 −1.87 m▲16:21 2.10 m▼22:47 −2.40 m | 54 | 08:46 · 19:15 | ||
| ▲04:49 2.28 m▼11:07 −2.52 m▲17:05 2.68 m▼23:29 −3.02 m | 68 | 08:48 · 19:13 | ||
| ▲05:28 2.86 m▼11:48 −3.15 m▲17:44 3.22 m | 82 | 08:49 · 19:11 | ||
| ▼00:09 −3.57 m▲05:05 3.37 m▼11:28 −3.69 m▲17:22 3.65 m▼23:48 −3.99 m | 93 | 07:51 · 18:09 | ||
| ▲05:42 3.74 m▼12:07 −4.08 m▲18:00 3.90 m | 100 | 07:53 · 18:07 | ||
| ▼00:27 −4.22 m▲06:19 3.93 m▼12:47 −4.26 m▲18:38 3.95 m | 102 | 07:54 · 18:06 | ||
| ▼01:07 −4.21 m▲06:57 3.91 m▼13:28 −4.21 m▲19:19 3.77 m | 100 | 07:56 · 18:04 | ||
| ▼01:48 −3.98 m▲07:37 3.70 m▼14:11 −3.94 m▲20:02 3.40 m | 94 | 07:57 · 18:02 | ||
| ▼02:32 −3.54 m▲08:21 3.32 m▼14:58 −3.48 m▲20:50 2.88 m | 83 | 07:59 · 18:00 | ||
| ▼03:20 −2.98 m▲09:12 2.83 m▼15:51 −2.93 m▲21:48 2.33 m | 69 | 08:01 · 17:59 |
November 2026
| Day | High ▲ and low ▼ tide | Coef. | Moon | Sun |
|---|---|---|---|---|
| ▼04:16 −2.39 m▲10:14 2.33 m▼16:56 −2.43 m▲23:02 1.86 m | 57 | 08:02 · 17:57 | ||
| ▼05:27 −1.94 m▲11:33 1.98 m▼18:15 −2.15 m | 49 | 08:04 · 17:56 | ||
| ▲00:30 1.68 m▼06:51 −1.81 m▲13:01 1.94 m▼19:38 −2.23 m | 49 | 08:05 · 17:54 | ||
| ▲01:52 1.84 m▼08:10 −2.06 m▲14:17 2.18 m▼20:47 −2.57 m | 56 | 08:07 · 17:52 | ||
| ▲02:56 2.21 m▼09:13 −2.51 m▲15:16 2.57 m▼21:42 −2.98 m | 67 | 08:09 · 17:51 | ||
| ▲03:46 2.64 m▼10:04 −2.98 m▲16:05 2.95 m▼22:29 −3.34 m | 76 | 08:10 · 17:49 | ||
| ▲04:29 3.02 m▼10:49 −3.38 m▲16:46 3.24 m▼23:11 −3.58 m | 83 | 08:12 · 17:48 | ||
| ▲05:06 3.30 m▼11:30 −3.63 m▲17:24 3.39 m▼23:49 −3.68 m | 86 | 08:13 · 17:46 | ||
| ▲05:42 3.44 m▼12:07 −3.73 m▲17:59 3.39 m | 87 | 08:15 · 17:45 | ||
| ▼00:24 −3.63 m▲06:15 3.44 m▼12:43 −3.66 m▲18:33 3.26 m | 85 | 08:16 · 17:44 | ||
| ▼00:58 −3.45 m▲06:47 3.32 m▼13:16 −3.47 m▲19:05 3.03 m | 81 | 08:18 · 17:42 | ||
| ▼01:30 −3.18 m▲07:18 3.11 m▼13:49 −3.18 m▲19:36 2.73 m | 75 | 08:20 · 17:41 | ||
| ▼02:01 −2.85 m▲07:49 2.82 m▼14:21 −2.83 m▲20:09 2.40 m | 67 | 08:21 · 17:40 | ||
| ▼02:32 −2.49 m▲08:22 2.50 m▼14:55 −2.47 m▲20:44 2.06 m | 59 | 08:23 · 17:38 | ||
| ▼03:06 −2.11 m▲09:00 2.16 m▼15:32 −2.10 m▲21:26 1.73 m | 50 | 08:24 · 17:37 | ||
| ▼03:46 −1.76 m▲09:46 1.84 m▼16:18 −1.78 m▲22:21 1.44 m | 42 | 08:26 · 17:36 | ||
| ▼04:37 −1.46 m▲10:46 1.58 m▼17:18 −1.55 m▲23:31 1.29 m | 36 | 08:27 · 17:35 | ||
| ▼05:47 −1.29 m▲12:01 1.48 m▼18:35 −1.53 m | 37 | 08:29 · 17:34 | ||
| ▲00:50 1.36 m▼07:09 −1.39 m▲13:18 1.63 m▼19:50 −1.78 m | 40 | 08:31 · 17:33 | ||
| ▲02:00 1.67 m▼08:21 −1.77 m▲14:23 1.99 m▼20:53 −2.22 m | 50 | 08:32 · 17:32 | ||
| ▲02:57 2.14 m▼09:19 −2.30 m▲15:18 2.47 m▼21:46 −2.74 m | 63 | 08:34 · 17:31 | ||
| ▲03:46 2.67 m▼10:11 −2.89 m▲16:07 2.96 m▼22:35 −3.26 m | 76 | 08:35 · 17:30 | ||
| ▲04:31 3.17 m▼10:59 −3.45 m▲16:53 3.38 m▼23:21 −3.69 m | 87 | 08:36 · 17:29 | ||
| ▲05:15 3.58 m▼11:45 −3.89 m▲17:38 3.66 m | 95 | 08:38 · 17:28 | ||
| ▼00:07 −3.98 m▲05:59 3.82 m▼12:31 −4.17 m▲18:24 3.76 m | 99 | 08:39 · 17:27 | ||
| ▼00:53 −4.07 m▲06:45 3.89 m▼13:18 −4.24 m▲19:12 3.66 m | 99 | 08:41 · 17:26 | ||
| ▼01:39 −3.96 m▲07:32 3.76 m▼14:05 −4.09 m▲20:01 3.40 m | 95 | 08:42 · 17:26 | ||
| ▼02:26 −3.67 m▲08:21 3.49 m▼14:54 −3.77 m▲20:54 3.02 m | 87 | 08:44 · 17:25 | ||
| ▼03:15 −3.25 m▲09:15 3.12 m▼15:46 −3.34 m▲21:51 2.61 m | 77 | 08:45 · 17:24 | ||
| ▼04:09 −2.79 m▲10:13 2.73 m▼16:44 −2.88 m▲22:54 2.25 m | 67 | 08:46 · 17:24 |
December 2026
| Day | High ▲ and low ▼ tide | Coef. | Moon | Sun |
|---|---|---|---|---|
| ▼05:09 −2.37 m▲11:17 2.39 m▼17:49 −2.52 m | 58 | 08:47 · 17:23 | ||
| ▲00:00 2.02 m▼06:18 −2.12 m▲12:25 2.19 m▼18:59 −2.34 m | 54 | 08:49 · 17:23 | ||
| ▲01:07 1.96 m▼07:29 −2.08 m▲13:32 2.15 m▼20:06 −2.36 m | 54 | 08:50 · 17:22 | ||
| ▲02:10 2.07 m▼08:34 −2.24 m▲14:34 2.26 m▼21:06 −2.50 m | 58 | 08:51 · 17:22 | ||
| ▲03:06 2.29 m▼09:32 −2.51 m▲15:29 2.44 m▼21:58 −2.70 m | 63 | 08:52 · 17:21 | ||
| ▲03:54 2.56 m▼10:22 −2.79 m▲16:17 2.63 m▼22:44 −2.89 m | 68 | 08:54 · 17:21 | ||
| ▲04:38 2.80 m▼11:07 −3.03 m▲17:00 2.78 m▼23:26 −3.03 m | 72 | 08:55 · 17:21 | ||
| ▲05:18 2.98 m▼11:48 −3.20 m▲17:39 2.85 m | 74 | 08:56 · 17:20 | ||
| ▼00:04 −3.11 m▲05:55 3.07 m▼12:26 −3.27 m▲18:16 2.86 m | 75 | 08:57 · 17:20 | ||
| ▼00:40 −3.10 m▲06:31 3.08 m▼13:01 −3.25 m▲18:52 2.79 m | 74 | 08:58 · 17:20 | ||
| ▼01:15 −3.03 m▲07:06 3.01 m▼13:36 −3.15 m▲19:26 2.67 m | 73 | 08:59 · 17:20 | ||
| ▼01:48 −2.89 m▲07:39 2.88 m▼14:09 −2.99 m▲20:00 2.51 m | 69 | 09:00 · 17:20 | ||
| ▼02:21 −2.70 m▲08:13 2.71 m▼14:42 −2.79 m▲20:35 2.33 m | 65 | 09:01 · 17:20 | ||
| ▼02:54 −2.48 m▲08:48 2.52 m▼15:17 −2.57 m▲21:12 2.14 m | 60 | 09:01 · 17:20 | ||
| ▼03:29 −2.25 m▲09:26 2.31 m▼15:55 −2.34 m▲21:53 1.96 m | 55 | 09:02 · 17:20 | ||
| ▼04:09 −2.03 m▲10:11 2.12 m▼16:38 −2.13 m▲22:42 1.80 m | 50 | 09:03 · 17:20 | ||
| ▼04:58 −1.84 m▲11:04 1.95 m▼17:32 −1.96 m▲23:40 1.72 m | 46 | 09:04 · 17:21 | ||
| ▼05:59 −1.72 m▲12:07 1.87 m▼18:38 −1.90 m | 45 | 09:04 · 17:21 | ||
| ▲00:47 1.75 m▼07:13 −1.77 m▲13:18 1.93 m▼19:52 −2.02 m | 47 | 09:05 · 17:21 | ||
| ▲01:57 1.97 m▼08:28 −2.04 m▲14:28 2.16 m▼21:03 −2.34 m | 55 | 09:06 · 17:22 | ||
| ▲03:03 2.34 m▼09:36 −2.51 m▲15:33 2.54 m▼22:06 −2.79 m | 66 | 09:06 · 17:22 | ||
| ▲04:03 2.82 m▼10:36 −3.09 m▲16:32 2.96 m▼23:02 −3.28 m | 78 | 09:07 · 17:22 | ||
| ▲04:58 3.28 m▼11:31 −3.65 m▲17:27 3.33 m▼23:54 −3.71 m | 89 | 09:07 · 17:23 | ||
| ▲05:50 3.67 m▼12:22 −4.10 m▲18:19 3.59 m | 97 | 09:07 · 17:24 | ||
| ▼00:43 −4.01 m▲06:40 3.90 m▼13:11 −4.37 m▲19:10 3.69 m | 100 | 09:08 · 17:24 | ||
| ▼01:31 −4.12 m▲07:30 3.97 m▼13:58 −4.41 m▲20:00 3.62 m | 100 | 09:08 · 17:25 | ||
| ▼02:17 −4.02 m▲08:18 3.85 m▼14:45 −4.22 m▲20:49 3.41 m | 97 | 09:08 · 17:26 | ||
| ▼03:04 −3.74 m▲09:07 3.58 m▼15:32 −3.84 m▲21:37 3.08 m | 89 | 09:09 · 17:26 | ||
| ▼03:51 −3.32 m▲09:55 3.21 m▼16:20 −3.35 m▲22:26 2.71 m | 79 | 09:09 · 17:27 | ||
| ▼04:40 −2.84 m▲10:45 2.78 m▼17:11 −2.82 m▲23:16 2.34 m | 67 | 09:09 · 17:28 | ||
| ▼05:34 −2.38 m▲11:38 2.37 m▼18:08 −2.34 m | 57 | 09:09 · 17:29 |