Baie-Comeau tide table
October 2026
| Day | High ▲ and low ▼ tide | Range | Moon | Sun |
|---|---|---|---|---|
| ▲5:35 AM 1.01 m▼11:27 AM −1.34 m▲5:53 PM 1.81 m | 3.2 | 6:33 AM · 6:13 PM | ||
| ▼12:33 AM −1.41 m▲6:25 AM 0.75 m▼12:13 PM −1.14 m▲6:47 PM 1.64 m | 3.0 | 6:34 AM · 6:11 PM | ||
| ▼1:39 AM −1.19 m▲7:26 AM 0.52 m▼1:13 PM −0.93 m▲7:53 PM 1.44 m | 2.6 | 6:36 AM · 6:09 PM | ||
| ▼2:59 AM −1.04 m▲8:45 AM 0.39 m▼2:35 PM −0.78 m▲9:14 PM 1.30 m | 2.3 | 6:37 AM · 6:07 PM | ||
| ▼4:22 AM −1.03 m▲10:17 AM 0.44 m▼4:11 PM −0.80 m▲10:40 PM 1.28 m | 2.3 | 6:39 AM · 6:05 PM | ||
| ▼5:34 AM −1.13 m▲11:33 AM 0.66 m▼5:34 PM −1.00 m▲11:53 PM 1.35 m | 2.5 | 6:40 AM · 6:03 PM | ||
| ▼6:30 AM −1.27 m▲12:29 PM 0.96 m▼6:38 PM −1.27 m | 2.2 | 6:42 AM · 6:01 PM | ||
| ▲12:51 AM 1.44 m▼7:16 AM −1.39 m▲1:14 PM 1.25 m▼7:31 PM −1.52 m | 3.0 | 6:43 AM · 5:58 PM | ||
| ▲1:39 AM 1.49 m▼7:56 AM −1.47 m▲1:55 PM 1.51 m▼8:17 PM −1.70 m | 3.2 | 6:45 AM · 5:56 PM | ||
| ▲2:21 AM 1.48 m▼8:32 AM −1.50 m▲2:32 PM 1.70 m▼9:00 PM −1.77 m | 3.5 | 6:46 AM · 5:54 PM | ||
| ▲3:00 AM 1.41 m▼9:05 AM −1.48 m▲3:08 PM 1.81 m▼9:39 PM −1.75 m | 3.6 | 6:48 AM · 5:52 PM | ||
| ▲3:36 AM 1.28 m▼9:36 AM −1.41 m▲3:44 PM 1.83 m▼10:16 PM −1.64 m | 3.5 | 6:49 AM · 5:50 PM | ||
| ▲4:11 AM 1.11 m▼10:04 AM −1.30 m▲4:19 PM 1.77 m▼10:52 PM −1.46 m | 3.2 | 6:51 AM · 5:48 PM | ||
| ▲4:45 AM 0.93 m▼10:31 AM −1.17 m▲4:54 PM 1.65 m▼11:28 PM −1.26 m | 2.9 | 6:52 AM · 5:46 PM | ||
| ▲5:20 AM 0.73 m▼10:59 AM −1.02 m▲5:31 PM 1.48 m | 2.5 | 6:54 AM · 5:44 PM | ||
| ▼12:07 AM −1.04 m▲5:58 AM 0.54 m▼11:29 AM −0.87 m▲6:12 PM 1.29 m | 2.3 | 6:55 AM · 5:42 PM | ||
| ▼12:52 AM −0.84 m▲6:42 AM 0.37 m▼12:07 PM −0.70 m▲7:01 PM 1.09 m | 1.9 | 6:57 AM · 5:40 PM | ||
| ▼1:51 AM −0.68 m▲7:42 AM 0.25 m▼1:00 PM −0.53 m▲8:03 PM 0.93 m | 1.6 | 6:58 AM · 5:38 PM | ||
| ▼3:09 AM −0.61 m▲9:03 AM 0.22 m▼2:24 PM −0.43 m▲9:19 PM 0.84 m | 1.4 | 7:00 AM · 5:36 PM | ||
| ▼4:26 AM −0.66 m▲10:25 AM 0.33 m▼4:06 PM −0.47 m▲10:34 PM 0.87 m | 1.5 | 7:02 AM · 5:34 PM | ||
| ▼5:24 AM −0.78 m▲11:26 AM 0.55 m▼5:21 PM −0.66 m▲11:35 PM 0.97 m | 1.8 | 7:03 AM · 5:32 PM | ||
| ▼6:07 AM −0.93 m▲12:11 PM 0.81 m▼6:15 PM −0.92 m | 1.7 | 7:05 AM · 5:31 PM | ||
| ▲12:24 AM 1.09 m▼6:43 AM −1.10 m▲12:49 PM 1.11 m▼7:01 PM −1.20 m | 2.3 | 7:06 AM · 5:29 PM | ||
| ▲1:07 AM 1.21 m▼7:16 AM −1.26 m▲1:25 PM 1.41 m▼7:43 PM −1.47 m | 2.9 | 7:08 AM · 5:27 PM | ||
| ▲1:47 AM 1.29 m▼7:50 AM −1.42 m▲2:02 PM 1.70 m▼8:25 PM −1.69 m | 3.4 | 7:10 AM · 5:25 PM | ||
| ▲2:27 AM 1.33 m▼8:25 AM −1.53 m▲2:40 PM 1.94 m▼9:08 PM −1.83 m | 3.8 | 7:11 AM · 5:23 PM | ||
| ▲3:08 AM 1.31 m▼9:03 AM −1.59 m▲3:20 PM 2.10 m▼9:52 PM −1.88 m | 4.0 | 7:13 AM · 5:21 PM | ||
| ▲3:50 AM 1.22 m▼9:42 AM −1.57 m▲4:03 PM 2.15 m▼10:40 PM −1.83 m | 4.0 | 7:14 AM · 5:20 PM | ||
| ▲4:35 AM 1.08 m▼10:25 AM −1.48 m▲4:50 PM 2.10 m▼11:31 PM −1.68 m | 3.8 | 7:16 AM · 5:18 PM | ||
| ▲5:24 AM 0.91 m▼11:12 AM −1.32 m▲5:41 PM 1.94 m | 3.3 | 7:18 AM · 5:16 PM | ||
| ▼12:28 AM −1.49 m▲6:20 AM 0.73 m▼12:06 PM −1.12 m▲6:38 PM 1.70 m | 3.2 | 7:19 AM · 5:15 PM |
November 2026
| Day | High ▲ and low ▼ tide | Range | Moon | Sun |
|---|---|---|---|---|
| ▼1:33 AM −1.29 m▲6:25 AM 0.60 m▼12:14 PM −0.93 m▲6:45 PM 1.46 m | 2.8 | 6:21 AM · 4:13 PM | ||
| ▼1:46 AM −1.16 m▲7:41 AM 0.57 m▼1:39 PM −0.83 m▲8:02 PM 1.27 m | 2.4 | 6:22 AM · 4:11 PM | ||
| ▼2:58 AM −1.11 m▲9:00 AM 0.68 m▼3:07 PM −0.88 m▲9:21 PM 1.17 m | 2.3 | 6:24 AM · 4:10 PM | ||
| ▼4:02 AM −1.13 m▲10:07 AM 0.89 m▼4:22 PM −1.06 m▲10:30 PM 1.15 m | 2.3 | 6:26 AM · 4:08 PM | ||
| ▼4:56 AM −1.19 m▲11:01 AM 1.15 m▼5:24 PM −1.27 m▲11:27 PM 1.16 m | 2.4 | 6:27 AM · 4:06 PM | ||
| ▼5:42 AM −1.25 m▲11:46 AM 1.40 m▼6:16 PM −1.46 m | 2.9 | 6:29 AM · 4:05 PM | ||
| ▲12:15 AM 1.15 m▼6:22 AM −1.29 m▲12:27 PM 1.61 m▼7:02 PM −1.57 m | 3.2 | 6:31 AM · 4:03 PM | ||
| ▲12:57 AM 1.12 m▼6:59 AM −1.30 m▲1:05 PM 1.76 m▼7:44 PM −1.62 m | 3.4 | 6:32 AM · 4:02 PM | ||
| ▲1:36 AM 1.05 m▼7:32 AM −1.29 m▲1:42 PM 1.83 m▼8:22 PM −1.58 m | 3.4 | 6:34 AM · 4:01 PM | ||
| ▲2:12 AM 0.97 m▼8:03 AM −1.24 m▲2:18 PM 1.84 m▼8:59 PM −1.49 m | 3.3 | 6:35 AM · 3:59 PM | ||
| ▲2:47 AM 0.86 m▼8:32 AM −1.17 m▲2:54 PM 1.78 m▼9:34 PM −1.36 m | 3.1 | 6:37 AM · 3:58 PM | ||
| ▲3:22 AM 0.75 m▼9:01 AM −1.08 m▲3:30 PM 1.67 m▼10:09 PM −1.22 m | 2.9 | 6:39 AM · 3:56 PM | ||
| ▲3:59 AM 0.64 m▼9:32 AM −0.98 m▲4:07 PM 1.52 m▼10:46 PM −1.07 m | 2.6 | 6:40 AM · 3:55 PM | ||
| ▲4:38 AM 0.53 m▼10:06 AM −0.85 m▲4:47 PM 1.35 m▼11:27 PM −0.94 m | 2.3 | 6:42 AM · 3:54 PM | ||
| ▲5:22 AM 0.44 m▼10:47 AM −0.73 m▲5:32 PM 1.18 m | 1.9 | 6:43 AM · 3:53 PM | ||
| ▼12:15 AM −0.83 m▲6:16 AM 0.39 m▼11:40 AM −0.60 m▲6:25 PM 1.02 m | 1.9 | 6:45 AM · 3:51 PM | ||
| ▼1:10 AM −0.76 m▲7:19 AM 0.40 m▼12:49 PM −0.53 m▲7:28 PM 0.89 m | 1.6 | 6:47 AM · 3:50 PM | ||
| ▼2:11 AM −0.75 m▲8:25 AM 0.50 m▼2:12 PM −0.55 m▲8:35 PM 0.83 m | 1.6 | 6:48 AM · 3:49 PM | ||
| ▼3:08 AM −0.81 m▲9:26 AM 0.70 m▼3:30 PM −0.69 m▲9:39 PM 0.83 m | 1.6 | 6:50 AM · 3:48 PM | ||
| ▼3:58 AM −0.91 m▲10:18 AM 0.96 m▼4:34 PM −0.91 m▲10:36 PM 0.88 m | 1.9 | 6:51 AM · 3:47 PM | ||
| ▼4:44 AM −1.05 m▲11:04 AM 1.26 m▼5:28 PM −1.17 m▲11:27 PM 0.95 m | 2.4 | 6:53 AM · 3:46 PM | ||
| ▼5:27 AM −1.20 m▲11:48 AM 1.58 m▼6:18 PM −1.43 m | 3.0 | 6:54 AM · 3:45 PM | ||
| ▲12:14 AM 1.02 m▼6:10 AM −1.35 m▲12:31 PM 1.87 m▼7:06 PM −1.65 m | 3.5 | 6:56 AM · 3:44 PM | ||
| ▲1:01 AM 1.07 m▼6:53 AM −1.48 m▲1:16 PM 2.11 m▼7:54 PM −1.81 m | 3.9 | 6:57 AM · 3:43 PM | ||
| ▲1:48 AM 1.09 m▼7:38 AM −1.55 m▲2:02 PM 2.25 m▼8:42 PM −1.88 m | 4.1 | 6:59 AM · 3:42 PM | ||
| ▲2:36 AM 1.07 m▼8:24 AM −1.56 m▲2:50 PM 2.29 m▼9:32 PM −1.86 m | 4.2 | 7:00 AM · 3:41 PM | ||
| ▲3:25 AM 1.02 m▼9:14 AM −1.50 m▲3:40 PM 2.21 m▼10:24 PM −1.76 m | 4.0 | 7:02 AM · 3:41 PM | ||
| ▲4:18 AM 0.95 m▼10:06 AM −1.38 m▲4:33 PM 2.02 m▼11:19 PM −1.61 m | 3.6 | 7:03 AM · 3:40 PM | ||
| ▲5:13 AM 0.88 m▼11:05 AM −1.22 m▲5:29 PM 1.77 m | 3.0 | 7:04 AM · 3:39 PM | ||
| ▼12:17 AM −1.43 m▲6:13 AM 0.84 m▼12:11 PM −1.07 m▲6:31 PM 1.48 m | 2.9 | 7:06 AM · 3:39 PM |
December 2026
| Day | High ▲ and low ▼ tide | Range | Moon | Sun |
|---|---|---|---|---|
| ▼1:18 AM −1.26 m▲7:18 AM 0.84 m▼1:26 PM −0.97 m▲7:38 PM 1.22 m | 2.5 | 7:07 AM · 3:38 PM | ||
| ▼2:20 AM −1.14 m▲8:24 AM 0.92 m▼2:45 PM −0.96 m▲8:48 PM 1.02 m | 2.2 | 7:08 AM · 3:38 PM | ||
| ▼3:19 AM −1.07 m▲9:28 AM 1.06 m▼3:59 PM −1.03 m▲9:56 PM 0.89 m | 2.1 | 7:09 AM · 3:37 PM | ||
| ▼4:14 AM −1.04 m▲10:25 AM 1.23 m▼5:04 PM −1.15 m▲10:56 PM 0.82 m | 2.4 | 7:11 AM · 3:37 PM | ||
| ▼5:03 AM −1.04 m▲11:15 AM 1.41 m▼5:59 PM −1.26 m▲11:49 PM 0.78 m | 2.7 | 7:12 AM · 3:36 PM | ||
| ▼5:47 AM −1.06 m▲12:01 PM 1.57 m▼6:48 PM −1.35 m | 2.9 | 7:13 AM · 3:36 PM | ||
| ▲12:35 AM 0.76 m▼6:28 AM −1.08 m▲12:43 PM 1.69 m▼7:31 PM −1.40 m | 3.1 | 7:14 AM · 3:36 PM | ||
| ▲1:16 AM 0.75 m▼7:05 AM −1.10 m▲1:23 PM 1.75 m▼8:10 PM −1.40 m | 3.1 | 7:15 AM · 3:35 PM | ||
| ▲1:55 AM 0.73 m▼7:39 AM −1.10 m▲2:01 PM 1.77 m▼8:47 PM −1.37 m | 3.1 | 7:16 AM · 3:35 PM | ||
| ▲2:32 AM 0.71 m▼8:12 AM −1.08 m▲2:38 PM 1.74 m▼9:21 PM −1.32 m | 3.1 | 7:17 AM · 3:35 PM | ||
| ▲3:08 AM 0.69 m▼8:45 AM −1.05 m▲3:14 PM 1.68 m▼9:55 PM −1.25 m | 2.9 | 7:18 AM · 3:35 PM | ||
| ▲3:45 AM 0.67 m▼9:19 AM −1.00 m▲3:50 PM 1.58 m▼10:28 PM −1.18 m | 2.8 | 7:19 AM · 3:35 PM | ||
| ▲4:22 AM 0.65 m▼9:55 AM −0.94 m▲4:27 PM 1.46 m▼11:02 PM −1.10 m | 2.6 | 7:20 AM · 3:35 PM | ||
| ▲5:01 AM 0.64 m▼10:35 AM −0.87 m▲5:07 PM 1.31 m▼11:38 PM −1.03 m | 2.3 | 7:21 AM · 3:35 PM | ||
| ▲5:44 AM 0.64 m▼11:21 AM −0.79 m▲5:50 PM 1.15 m | 1.9 | 7:22 AM · 3:35 PM | ||
| ▼12:18 AM −0.97 m▲6:31 AM 0.67 m▼12:17 PM −0.73 m▲6:39 PM 0.98 m | 1.9 | 7:23 AM · 3:35 PM | ||
| ▼1:03 AM −0.92 m▲7:25 AM 0.75 m▼1:22 PM −0.70 m▲7:35 PM 0.82 m | 1.7 | 7:23 AM · 3:36 PM | ||
| ▼1:53 AM −0.90 m▲8:23 AM 0.89 m▼2:37 PM −0.74 m▲8:39 PM 0.71 m | 1.8 | 7:24 AM · 3:36 PM | ||
| ▼2:48 AM −0.92 m▲9:23 AM 1.09 m▼3:51 PM −0.87 m▲9:45 PM 0.66 m | 2.0 | 7:25 AM · 3:36 PM | ||
| ▼3:45 AM −0.99 m▲10:21 AM 1.35 m▼4:59 PM −1.07 m▲10:49 PM 0.67 m | 2.4 | 7:25 AM · 3:37 PM | ||
| ▼4:42 AM −1.10 m▲11:16 AM 1.63 m▼5:59 PM −1.32 m▲11:48 PM 0.74 m | 3.0 | 7:26 AM · 3:37 PM | ||
| ▼5:37 AM −1.24 m▲12:09 PM 1.91 m▼6:54 PM −1.55 m | 3.5 | 7:26 AM · 3:37 PM | ||
| ▲12:43 AM 0.84 m▼6:32 AM −1.39 m▲1:00 PM 2.14 m▼7:45 PM −1.75 m | 3.9 | 7:27 AM · 3:38 PM | ||
| ▲1:36 AM 0.95 m▼7:24 AM −1.52 m▲1:51 PM 2.29 m▼8:35 PM −1.87 m | 4.2 | 7:27 AM · 3:39 PM | ||
| ▲2:27 AM 1.05 m▼8:17 AM −1.60 m▲2:42 PM 2.33 m▼9:23 PM −1.90 m | 4.2 | 7:27 AM · 3:39 PM | ||
| ▲3:17 AM 1.12 m▼9:09 AM −1.61 m▲3:32 PM 2.25 m▼10:12 PM −1.85 m | 4.1 | 7:28 AM · 3:40 PM | ||
| ▲4:06 AM 1.16 m▼10:02 AM −1.56 m▲4:23 PM 2.07 m▼11:00 PM −1.72 m | 3.8 | 7:28 AM · 3:41 PM | ||
| ▲4:56 AM 1.17 m▼10:57 AM −1.44 m▲5:14 PM 1.79 m▼11:49 PM −1.54 m | 3.3 | 7:28 AM · 3:41 PM | ||
| ▲5:48 AM 1.15 m▼11:56 AM −1.27 m▲6:06 PM 1.47 m | 2.7 | 7:28 AM · 3:42 PM | ||
| ▼12:38 AM −1.33 m▲6:41 AM 1.13 m▼1:00 PM −1.11 m▲7:02 PM 1.13 m | 2.5 | 7:28 AM · 3:43 PM | ||
| ▼1:30 AM −1.12 m▲7:38 AM 1.12 m▼2:10 PM −0.97 m▲8:03 PM 0.83 m | 2.2 | 7:28 AM · 3:44 PM |