Bouée entrée Baie de Somme (AT-SO) tide table
October 2026
| Day | High ▲ and low ▼ tide | Coef. | Moon | Sun |
|---|---|---|---|---|
| ▲02:59 4.20 m▼10:11 −3.66 m▲15:19 4.02 m▼22:33 −3.51 m | 82 | 07:54 · 19:35 | ||
| ▲03:42 3.70 m▼10:53 −3.12 m▲16:06 3.47 m▼23:19 −2.98 m | 68 | 07:56 · 19:33 | ||
| ▲04:35 3.05 m▼11:45 −2.53 m▲17:05 2.81 m | 53 | 07:57 · 19:30 | ||
| ▼00:23 −2.44 m▲05:48 2.41 m▼13:04 −2.05 m▲18:30 2.30 m | 42 | 07:59 · 19:28 | ||
| ▼01:59 −2.18 m▲07:21 2.13 m▼14:46 −2.03 m▲20:02 2.27 m | 43 | 08:01 · 19:26 | ||
| ▼03:28 −2.46 m▲08:46 2.37 m▼16:05 −2.53 m▲21:19 2.67 m | 55 | 08:02 · 19:24 | ||
| ▼04:37 −3.08 m▲09:53 2.92 m▼17:07 −3.23 m▲22:20 3.27 m | 70 | 08:04 · 19:22 | ||
| ▼05:34 −3.73 m▲10:48 3.55 m▼18:00 −3.88 m▲23:11 3.86 m | 83 | 08:05 · 19:20 | ||
| ▼06:23 −4.25 m▲11:34 4.10 m▼18:46 −4.33 m▲23:55 4.31 m | 93 | 08:07 · 19:17 | ||
| ▼07:07 −4.53 m▲12:16 4.46 m▼19:27 −4.54 m | 97 | 08:08 · 19:15 | ||
| ▲00:35 4.55 m▼07:46 −4.56 m▲12:54 4.61 m▼20:05 −4.51 m | 98 | 08:10 · 19:13 | ||
| ▲01:13 4.55 m▼08:23 −4.37 m▲13:30 4.53 m▼20:40 −4.28 m | 95 | 08:12 · 19:11 | ||
| ▲01:47 4.35 m▼08:55 −4.03 m▲14:03 4.27 m▼21:10 −3.91 m | 89 | 08:13 · 19:09 | ||
| ▲02:20 4.01 m▼09:23 −3.60 m▲14:34 3.90 m▼21:36 −3.50 m | 80 | 08:15 · 19:07 | ||
| ▲02:51 3.58 m▼09:46 −3.17 m▲15:04 3.46 m▼21:59 −3.09 m | 69 | 08:16 · 19:05 | ||
| ▲03:21 3.11 m▼10:09 −2.77 m▲15:34 2.98 m▼22:24 −2.70 m | 57 | 08:18 · 19:03 | ||
| ▲03:54 2.62 m▼10:39 −2.37 m▲16:10 2.48 m▼22:59 −2.31 m | 45 | 08:20 · 19:01 | ||
| ▲04:37 2.12 m▼11:20 −1.98 m▲17:01 1.97 m▼23:46 −1.93 m | 33 | 08:21 · 18:59 | ||
| ▲05:48 1.67 m▼12:15 −1.64 m▲18:35 1.60 m | 26 | 08:23 · 18:57 | ||
| ▼00:51 −1.66 m▲07:35 1.57 m▼13:38 −1.47 m▲20:11 1.69 m | 29 | 08:25 · 18:55 | ||
| ▼02:41 −1.68 m▲08:51 1.88 m▼15:32 −1.75 m▲21:18 2.12 m | 40 | 08:26 · 18:53 | ||
| ▼04:08 −2.14 m▲09:49 2.42 m▼16:39 −2.33 m▲22:11 2.70 m | 54 | 08:28 · 18:51 | ||
| ▼05:05 −2.74 m▲10:36 3.03 m▼17:30 −2.96 m▲22:55 3.31 m | 68 | 08:29 · 18:49 | ||
| ▼05:53 −3.32 m▲11:17 3.62 m▼18:15 −3.53 m▲23:35 3.87 m | 82 | 08:31 · 18:47 | ||
| ▼05:37 −3.80 m▲10:55 4.12 m▼17:58 −3.98 m▲23:12 4.31 m | 93 | 07:33 · 17:45 | ||
| ▼06:19 −4.14 m▲11:31 4.48 m▼18:40 −4.27 m▲23:49 4.57 m | 100 | 07:34 · 17:43 | ||
| ▼07:00 −4.29 m▲12:07 4.66 m▼19:22 −4.38 m | 102 | 07:36 · 17:41 | ||
| ▲00:25 4.64 m▼07:42 −4.25 m▲12:44 4.64 m▼20:03 −4.29 m | 100 | 07:38 · 17:39 | ||
| ▲01:04 4.49 m▼08:24 −4.02 m▲13:23 4.41 m▼20:47 −4.02 m | 94 | 07:39 · 17:38 | ||
| ▲01:46 4.13 m▼09:08 −3.64 m▲14:06 3.98 m▼21:32 −3.62 m | 83 | 07:41 · 17:36 | ||
| ▲02:33 3.60 m▼09:56 −3.16 m▲14:57 3.40 m▼22:24 −3.15 m | 69 | 07:43 · 17:34 |
November 2026
| Day | High ▲ and low ▼ tide | Coef. | Moon | Sun |
|---|---|---|---|---|
| ▲03:31 2.98 m▼10:53 −2.68 m▲16:02 2.80 m▼23:28 −2.73 m | 57 | 07:45 · 17:32 | ||
| ▲04:46 2.48 m▼12:05 −2.35 m▲17:25 2.42 m | 49 | 07:46 · 17:31 | ||
| ▼00:45 −2.53 m▲06:12 2.34 m▼13:25 −2.35 m▲18:48 2.45 m | 49 | 07:48 · 17:29 | ||
| ▼02:02 −2.69 m▲07:27 2.58 m▼14:38 −2.70 m▲19:58 2.79 m | 56 | 07:50 · 17:27 | ||
| ▼03:09 −3.08 m▲08:30 3.03 m▼15:39 −3.19 m▲20:56 3.25 m | 67 | 07:51 · 17:26 | ||
| ▼04:05 −3.51 m▲09:23 3.52 m▼16:32 −3.65 m▲21:46 3.70 m | 76 | 07:53 · 17:24 | ||
| ▼04:55 −3.85 m▲10:09 3.94 m▼17:18 −3.97 m▲22:31 4.04 m | 83 | 07:55 · 17:22 | ||
| ▼05:39 −4.02 m▲10:50 4.22 m▼18:01 −4.12 m▲23:11 4.21 m | 86 | 07:56 · 17:21 | ||
| ▼06:20 −4.03 m▲11:29 4.31 m▼18:40 −4.09 m▲23:48 4.20 m | 87 | 07:58 · 17:19 | ||
| ▼06:57 −3.89 m▲12:04 4.24 m▼19:16 −3.92 m | 85 | 08:00 · 17:18 | ||
| ▲00:23 4.04 m▼07:32 −3.65 m▲12:37 4.03 m▼19:48 −3.66 m | 81 | 08:01 · 17:16 | ||
| ▲00:55 3.78 m▼08:02 −3.34 m▲13:08 3.74 m▼20:17 −3.36 m | 75 | 08:03 · 17:15 | ||
| ▲01:26 3.46 m▼08:29 −3.03 m▲13:38 3.41 m▼20:43 −3.06 m | 67 | 08:05 · 17:14 | ||
| ▲01:56 3.12 m▼08:55 −2.74 m▲14:09 3.05 m▼21:10 −2.78 m | 59 | 08:06 · 17:12 | ||
| ▲02:29 2.77 m▼09:25 −2.47 m▲14:44 2.69 m▼21:43 −2.52 m | 50 | 08:08 · 17:11 | ||
| ▲03:09 2.41 m▼10:03 −2.23 m▲15:29 2.31 m▼22:25 −2.28 m | 42 | 08:10 · 17:10 | ||
| ▲04:04 2.07 m▼10:50 −2.01 m▲16:33 1.99 m▼23:17 −2.09 m | 36 | 08:11 · 17:09 | ||
| ▲05:26 1.87 m▼11:48 −1.88 m▲18:04 1.89 m | 37 | 08:13 · 17:07 | ||
| ▼00:22 −2.01 m▲06:51 1.99 m▼13:04 −1.91 m▲19:22 2.13 m | 40 | 08:15 · 17:06 | ||
| ▼01:46 −2.13 m▲07:57 2.37 m▼14:32 −2.20 m▲20:23 2.57 m | 50 | 08:16 · 17:05 | ||
| ▼03:07 −2.49 m▲08:51 2.88 m▼15:41 −2.69 m▲21:14 3.10 m | 63 | 08:18 · 17:04 | ||
| ▼04:10 −2.97 m▲09:39 3.42 m▼16:39 −3.22 m▲22:01 3.63 m | 76 | 08:19 · 17:03 | ||
| ▼05:04 −3.43 m▲10:23 3.93 m▼17:31 −3.71 m▲22:45 4.08 m | 87 | 08:21 · 17:02 | ||
| ▼05:55 −3.81 m▲11:05 4.32 m▼18:21 −4.09 m▲23:27 4.37 m | 95 | 08:22 · 17:01 | ||
| ▼06:44 −4.07 m▲11:47 4.54 m▼19:08 −4.33 m | 99 | 08:24 · 17:00 | ||
| ▲00:09 4.48 m▼07:31 −4.17 m▲12:29 4.56 m▼19:55 −4.39 m | 99 | 08:25 · 16:59 | ||
| ▲00:52 4.38 m▼08:18 −4.10 m▲13:13 4.38 m▼20:42 −4.27 m | 95 | 08:27 · 16:58 | ||
| ▲01:38 4.10 m▼09:05 −3.88 m▲14:00 4.02 m▼21:29 −4.00 m | 87 | 08:28 · 16:58 | ||
| ▲02:29 3.68 m▼09:53 −3.54 m▲14:53 3.56 m▼22:19 −3.62 m | 77 | 08:30 · 16:57 | ||
| ▲03:27 3.22 m▼10:45 −3.16 m▲15:56 3.09 m▼23:13 −3.23 m | 67 | 08:31 · 16:56 |
December 2026
| Day | High ▲ and low ▼ tide | Coef. | Moon | Sun |
|---|---|---|---|---|
| ▲04:35 2.85 m▼11:43 −2.82 m▲17:08 2.77 m | 58 | 08:32 · 16:56 | ||
| ▼00:15 −2.91 m▲05:48 2.70 m▼12:50 −2.63 m▲18:20 2.69 m | 54 | 08:34 · 16:55 | ||
| ▼01:23 −2.76 m▲06:56 2.76 m▼13:59 −2.65 m▲19:26 2.79 m | 54 | 08:35 · 16:55 | ||
| ▼02:30 −2.81 m▲07:57 2.97 m▼15:03 −2.85 m▲20:25 3.02 m | 58 | 08:36 · 16:54 | ||
| ▼03:30 −2.98 m▲08:51 3.24 m▼16:00 −3.11 m▲21:17 3.28 m | 63 | 08:38 · 16:54 | ||
| ▼04:24 −3.18 m▲09:40 3.51 m▼16:51 −3.36 m▲22:05 3.51 m | 68 | 08:39 · 16:53 | ||
| ▼05:13 −3.34 m▲10:25 3.72 m▼17:36 −3.53 m▲22:48 3.66 m | 72 | 08:40 · 16:53 | ||
| ▼05:57 −3.43 m▲11:06 3.83 m▼18:19 −3.62 m▲23:27 3.72 m | 74 | 08:41 · 16:53 | ||
| ▼06:37 −3.45 m▲11:43 3.83 m▼18:57 −3.62 m | 75 | 08:42 · 16:52 | ||
| ▲00:04 3.67 m▼07:15 −3.39 m▲12:18 3.75 m▼19:33 −3.54 m | 74 | 08:43 · 16:52 | ||
| ▲00:38 3.56 m▼07:49 −3.27 m▲12:51 3.60 m▼20:06 −3.40 m | 73 | 08:44 · 16:52 | ||
| ▲01:10 3.41 m▼08:20 −3.12 m▲13:22 3.43 m▼20:35 −3.24 m | 69 | 08:45 · 16:52 | ||
| ▲01:41 3.24 m▼08:48 −2.97 m▲13:54 3.24 m▼21:02 −3.09 m | 65 | 08:46 · 16:52 | ||
| ▲02:14 3.06 m▼09:15 −2.82 m▲14:27 3.05 m▼21:30 −2.95 m | 60 | 08:47 · 16:52 | ||
| ▲02:50 2.87 m▼09:46 −2.69 m▲15:07 2.84 m▼22:04 −2.81 m | 55 | 08:48 · 16:52 | ||
| ▲03:33 2.67 m▼10:24 −2.56 m▲15:55 2.61 m▼22:44 −2.65 m | 50 | 08:49 · 16:52 | ||
| ▲04:27 2.47 m▼11:08 −2.41 m▲16:55 2.42 m▼23:33 −2.47 m | 46 | 08:49 · 16:53 | ||
| ▲05:36 2.36 m▼12:03 −2.28 m▲18:10 2.34 m | 45 | 08:50 · 16:53 | ||
| ▼00:33 −2.33 m▲06:52 2.42 m▼13:12 −2.23 m▲19:25 2.47 m | 47 | 08:51 · 16:53 | ||
| ▼01:52 −2.30 m▲08:00 2.68 m▼14:45 −2.38 m▲20:31 2.80 m | 55 | 08:51 · 16:53 | ||
| ▼03:27 −2.52 m▲09:00 3.09 m▼16:07 −2.81 m▲21:29 3.23 m | 66 | 08:52 · 16:54 | ||
| ▼04:39 −2.96 m▲09:55 3.56 m▼17:12 −3.37 m▲22:21 3.68 m | 78 | 08:52 · 16:54 | ||
| ▼05:39 −3.47 m▲10:45 3.99 m▼18:07 −3.92 m▲23:11 4.06 m | 89 | 08:53 · 16:55 | ||
| ▼06:33 −3.93 m▲11:32 4.32 m▼18:59 −4.37 m▲23:58 4.30 m | 97 | 08:53 · 16:55 | ||
| ▼07:22 −4.26 m▲12:19 4.49 m▼19:47 −4.64 m | 100 | 08:54 · 16:56 | ||
| ▲00:45 4.37 m▼08:09 −4.41 m▲13:06 4.47 m▼20:33 −4.69 m | 100 | 08:54 · 16:57 | ||
| ▲01:32 4.27 m▼08:55 −4.34 m▲13:54 4.28 m▼21:17 −4.52 m | 97 | 08:54 · 16:57 | ||
| ▲02:21 4.02 m▼09:39 −4.09 m▲14:44 3.95 m▼22:02 −4.16 m | 89 | 08:54 · 16:58 | ||
| ▲03:14 3.69 m▼10:24 −3.71 m▲15:39 3.55 m▼22:47 −3.69 m | 79 | 08:54 · 16:59 | ||
| ▲04:11 3.32 m▼11:10 −3.25 m▲16:39 3.16 m▼23:34 −3.17 m | 67 | 08:54 · 17:00 | ||
| ▲05:12 3.01 m▼12:02 −2.81 m▲17:42 2.84 m | 57 | 08:54 · 17:01 |