Tides Pro
Tides in Calais, October 2026, local time
DayHigh ▲ and low ▼ tideCoef.MoonSun
▲03:42 3.08 m▼10:47 −2.71 m▲16:02 3.08 m▼23:10 −2.68 m82Waning gibbous · 75 %07:53 · 19:33
▲04:26 2.74 m▼11:29 −2.37 m▲16:50 2.70 m▼23:57 −2.26 m68Last quarter · 64 %07:55 · 19:31
▲05:17 2.30 m▼12:20 −1.99 m▲17:47 2.24 m53Last quarter · 52 %07:56 · 19:28
▼00:58 −1.83 m▲06:21 1.84 m▼13:32 −1.66 m▲19:03 1.82 m42Last quarter · 40 %07:58 · 19:26
▼02:33 −1.57 m▲07:54 1.56 m▼15:24 −1.64 m▲20:59 1.75 m43Waning crescent · 29 %08:00 · 19:24
▼04:18 −1.75 m▲09:43 1.73 m▼16:52 −2.06 m▲22:24 2.09 m55Waning crescent · 19 %08:01 · 19:22
▼05:28 −2.21 m▲10:52 2.17 m▼17:55 −2.61 m▲23:24 2.54 m70Waning crescent · 11 %08:03 · 19:19
▼06:24 −2.69 m▲11:45 2.65 m▼18:47 −3.10 m83Waning crescent · 5 %08:04 · 19:17
▲00:13 2.94 m▼07:12 −3.06 m▲12:31 3.04 m▼19:33 −3.42 m93New moon · 1 %08:06 · 19:15
▲00:55 3.21 m▼07:55 −3.26 m▲13:11 3.29 m▼20:14 −3.54 m97New moon · 0 %08:08 · 19:13
▲01:33 3.32 m▼08:33 −3.28 m▲13:47 3.38 m▼20:51 −3.47 m98New moon · 1 %08:09 · 19:11
▲02:07 3.27 m▼09:07 −3.16 m▲14:20 3.31 m▼21:23 −3.24 m95Waxing crescent · 4 %08:11 · 19:09
▲02:37 3.11 m▼09:35 −2.94 m▲14:48 3.13 m▼21:49 −2.95 m89Waxing crescent · 9 %08:13 · 19:06
▲03:04 2.89 m▼09:58 −2.70 m▲15:15 2.89 m▼22:12 −2.64 m80Waxing crescent · 15 %08:14 · 19:04
▲03:30 2.64 m▼10:21 −2.46 m▲15:45 2.61 m▼22:37 −2.34 m69Waxing crescent · 22 %08:16 · 19:02
▲04:01 2.37 m▼10:49 −2.21 m▲16:19 2.29 m▼23:08 −2.04 m57Waxing crescent · 30 %08:17 · 19:00
▲04:37 2.07 m▼11:24 −1.95 m▲17:00 1.94 m▼23:46 −1.73 m45First quarter · 39 %08:19 · 18:58
▲05:22 1.73 m▼12:08 −1.67 m▲17:52 1.58 m33First quarter · 48 %08:21 · 18:56
▼00:36 −1.45 m▲06:21 1.41 m▼13:05 −1.42 m▲19:03 1.30 m26First quarter · 58 %08:23 · 18:54
▼01:41 −1.25 m▲07:49 1.24 m▼14:21 −1.32 m▲21:10 1.33 m29First quarter · 67 %08:24 · 18:52
▼03:12 −1.27 m▲09:45 1.43 m▼16:02 −1.50 m▲22:22 1.66 m40Waxing gibbous · 76 %08:26 · 18:50
▼04:49 −1.58 m▲10:44 1.81 m▼17:19 −1.91 m▲23:12 2.08 m54Waxing gibbous · 84 %08:28 · 18:48
▼05:49 −2.02 m▲11:30 2.23 m▼18:11 −2.36 m▲23:53 2.49 m68Waxing gibbous · 91 %08:29 · 18:46
▼06:36 −2.43 m▲12:07 2.64 m▼18:56 −2.76 m82Waxing gibbous · 96 %08:31 · 18:44
▲00:28 2.85 m▼06:18 −2.77 m▲11:41 2.98 m▼18:37 −3.07 m93Full moon · 99 %07:33 · 17:42
▲00:01 3.13 m▼06:58 −3.01 m▲12:13 3.25 m▼19:18 −3.26 m100Full moon · 100 %07:34 · 17:40
▲00:33 3.30 m▼07:38 −3.12 m▲12:47 3.41 m▼19:58 −3.31 m102Full moon · 98 %07:36 · 17:38
▲01:07 3.34 m▼08:17 −3.10 m▲13:24 3.43 m▼20:39 −3.21 m100Waning gibbous · 93 %07:38 · 17:36
▲01:45 3.25 m▼08:58 −2.96 m▲14:04 3.29 m▼21:21 −2.97 m94Waning gibbous · 87 %07:40 · 17:34
▲02:26 3.01 m▼09:41 −2.73 m▲14:48 3.01 m▼22:07 −2.64 m83Waning gibbous · 78 %07:41 · 17:32
▲03:12 2.66 m▼10:28 −2.43 m▲15:38 2.61 m▼22:58 −2.25 m69Last quarter · 67 %07:43 · 17:31
Tides in Calais, November 2026, local time
DayHigh ▲ and low ▼ tideCoef.MoonSun
▲04:06 2.24 m▼11:24 −2.11 m▲16:40 2.17 m57Last quarter · 56 %07:45 · 17:29
▼00:02 −1.90 m▲05:15 1.85 m▼12:37 −1.89 m▲18:08 1.85 m49Last quarter · 44 %07:47 · 17:27
▼01:27 −1.73 m▲06:57 1.71 m▼14:08 −1.92 m▲19:52 1.90 m49Last quarter · 33 %07:48 · 17:25
▼02:53 −1.87 m▲08:24 1.92 m▼15:26 −2.22 m▲21:03 2.18 m56Waning crescent · 23 %07:50 · 17:24
▼04:01 −2.20 m▲09:28 2.28 m▼16:28 −2.61 m▲22:00 2.53 m67Waning crescent · 14 %07:52 · 17:22
▼04:56 −2.55 m▲10:20 2.66 m▼17:20 −2.95 m▲22:48 2.83 m76Waning crescent · 8 %07:54 · 17:20
▼05:45 −2.82 m▲11:06 2.96 m▼18:07 −3.16 m▲23:31 3.03 m83New moon · 3 %07:55 · 17:19
▼06:28 −2.97 m▲11:47 3.14 m▼18:49 −3.21 m86New moon · 1 %07:57 · 17:17
▲00:09 3.10 m▼07:08 −2.99 m▲12:24 3.18 m▼19:27 −3.13 m87New moon · 0 %07:59 · 17:16
▲00:43 3.05 m▼07:42 −2.90 m▲12:57 3.09 m▼20:00 −2.94 m85New moon · 2 %08:00 · 17:14
▲01:13 2.91 m▼08:12 −2.75 m▲13:25 2.93 m▼20:28 −2.71 m81Waxing crescent · 5 %08:02 · 17:13
▲01:38 2.74 m▼08:38 −2.57 m▲13:51 2.73 m▼20:52 −2.47 m75Waxing crescent · 10 %08:04 · 17:11
▲02:04 2.57 m▼09:03 −2.39 m▲14:20 2.53 m▼21:19 −2.25 m67Waxing crescent · 16 %08:06 · 17:10
▲02:35 2.39 m▼09:32 −2.22 m▲14:53 2.31 m▼21:49 −2.05 m59Waxing crescent · 23 %08:07 · 17:08
▲03:11 2.19 m▼10:06 −2.04 m▲15:33 2.06 m▼22:26 −1.86 m50First quarter · 32 %08:09 · 17:07
▲03:54 1.95 m▼10:47 −1.87 m▲16:21 1.81 m▼23:10 −1.68 m42First quarter · 41 %08:11 · 17:06
▲04:46 1.72 m▼11:36 −1.72 m▲17:19 1.60 m36First quarter · 51 %08:12 · 17:04
▼00:04 −1.54 m▲05:50 1.55 m▼12:35 −1.63 m▲18:34 1.51 m37First quarter · 61 %08:14 · 17:03
▼01:09 −1.49 m▲07:10 1.54 m▼13:44 −1.67 m▲20:04 1.64 m40Waxing gibbous · 70 %08:16 · 17:02
▼02:24 −1.59 m▲08:34 1.76 m▼15:01 −1.86 m▲21:14 1.95 m50Waxing gibbous · 79 %08:17 · 17:01
▼03:41 −1.85 m▲09:35 2.12 m▼16:14 −2.19 m▲22:06 2.32 m63Waxing gibbous · 87 %08:19 · 17:00
▼04:47 −2.19 m▲10:24 2.51 m▼17:15 −2.55 m▲22:50 2.68 m76Waxing gibbous · 94 %08:21 · 16:59
▼05:43 −2.52 m▲11:07 2.87 m▼18:09 −2.86 m▲23:31 2.97 m87Full moon · 98 %08:22 · 16:58
▼06:34 −2.80 m▲11:48 3.15 m▼18:59 −3.09 m95Full moon · 100 %08:24 · 16:57
▲00:11 3.15 m▼07:22 −2.99 m▲12:29 3.31 m▼19:46 −3.20 m99Full moon · 99 %08:25 · 16:56
▲00:51 3.22 m▼08:08 −3.08 m▲13:10 3.34 m▼20:33 −3.18 m99Waning gibbous · 95 %08:27 · 16:55
▲01:33 3.15 m▼08:54 −3.05 m▲13:54 3.22 m▼21:19 −3.04 m95Waning gibbous · 89 %08:28 · 16:54
▲02:17 2.97 m▼09:40 −2.92 m▲14:42 2.98 m▼22:06 −2.79 m87Waning gibbous · 81 %08:30 · 16:53
▲03:05 2.70 m▼10:28 −2.72 m▲15:35 2.65 m▼22:56 −2.49 m77Waning gibbous · 71 %08:31 · 16:52
▲04:01 2.39 m▼11:20 −2.48 m▲16:39 2.31 m▼23:51 −2.19 m67Last quarter · 60 %08:33 · 16:52
Tides in Calais, December 2026, local time
DayHigh ▲ and low ▼ tideCoef.MoonSun
▲05:10 2.11 m▼12:20 −2.27 m▲18:01 2.08 m58Last quarter · 49 %08:34 · 16:51
▼00:57 −1.97 m▲06:34 1.99 m▼13:32 −2.16 m▲19:23 2.05 m54Last quarter · 38 %08:35 · 16:50
▼02:12 −1.90 m▲07:51 2.07 m▼14:47 −2.21 m▲20:30 2.16 m54Waning crescent · 28 %08:37 · 16:50
▼03:22 −2.01 m▲08:54 2.25 m▼15:53 −2.36 m▲21:28 2.33 m58Waning crescent · 19 %08:38 · 16:49
▼04:22 −2.20 m▲09:49 2.47 m▼16:50 −2.55 m▲22:19 2.52 m63Waning crescent · 11 %08:39 · 16:49
▼05:15 −2.39 m▲10:39 2.67 m▼17:40 −2.69 m▲23:05 2.66 m68Waning crescent · 6 %08:41 · 16:48
▼06:03 −2.55 m▲11:24 2.80 m▼18:26 −2.76 m▲23:47 2.74 m72New moon · 2 %08:42 · 16:48
▼06:45 −2.64 m▲12:04 2.84 m▼19:07 −2.75 m74New moon · 0 %08:43 · 16:48
▲00:24 2.74 m▼07:24 −2.66 m▲12:40 2.80 m▼19:43 −2.68 m75New moon · 0 %08:44 · 16:47
▲00:56 2.68 m▼07:58 −2.62 m▲13:11 2.70 m▼20:15 −2.57 m74New moon · 2 %08:45 · 16:47
▲01:23 2.60 m▼08:28 −2.54 m▲13:37 2.59 m▼20:43 −2.44 m73Waxing crescent · 6 %08:46 · 16:47
▲01:49 2.52 m▼08:55 −2.45 m▲14:04 2.49 m▼21:09 −2.33 m69Waxing crescent · 11 %08:47 · 16:47
▲02:18 2.46 m▼09:23 −2.37 m▲14:36 2.40 m▼21:38 −2.23 m65Waxing crescent · 17 %08:48 · 16:47
▲02:52 2.38 m▼09:53 −2.29 m▲15:13 2.30 m▼22:10 −2.14 m60Waxing crescent · 25 %08:49 · 16:47
▲03:32 2.27 m▼10:28 −2.21 m▲15:56 2.18 m▼22:47 −2.04 m55First quarter · 34 %08:50 · 16:47
▲04:17 2.15 m▼11:08 −2.12 m▲16:45 2.04 m▼23:30 −1.93 m50First quarter · 44 %08:51 · 16:47
▲05:09 2.01 m▼11:54 −2.02 m▲17:41 1.91 m46First quarter · 54 %08:51 · 16:47
▼00:20 −1.82 m▲06:09 1.91 m▼12:50 −1.94 m▲18:47 1.85 m45First quarter · 64 %08:52 · 16:48
▼01:21 −1.73 m▲07:17 1.90 m▼13:56 −1.91 m▲20:00 1.90 m47Waxing gibbous · 74 %08:53 · 16:48
▼02:33 −1.74 m▲08:30 2.03 m▼15:15 −1.99 m▲21:12 2.09 m55Waxing gibbous · 83 %08:53 · 16:48
▼03:57 −1.90 m▲09:39 2.30 m▼16:40 −2.23 m▲22:14 2.38 m66Waxing gibbous · 91 %08:54 · 16:49
▼05:16 −2.21 m▲10:38 2.62 m▼17:50 −2.57 m▲23:08 2.67 m78Full moon · 96 %08:54 · 16:49
▼06:19 −2.58 m▲11:30 2.92 m▼18:48 −2.91 m▲23:56 2.92 m89Full moon · 99 %08:55 · 16:50
▼07:13 −2.93 m▲12:18 3.15 m▼19:40 −3.16 m97Full moon · 100 %08:55 · 16:50
▲00:42 3.07 m▼08:03 −3.18 m▲13:05 3.26 m▼20:28 −3.29 m100Full moon · 97 %08:55 · 16:51
▲01:27 3.13 m▼08:49 −3.31 m▲13:51 3.24 m▼21:14 −3.26 m100Waning gibbous · 92 %08:56 · 16:52
▲02:13 3.07 m▼09:34 −3.29 m▲14:39 3.10 m▼21:58 −3.10 m97Waning gibbous · 85 %08:56 · 16:52
▲03:01 2.93 m▼10:18 −3.15 m▲15:30 2.88 m▼22:41 −2.83 m89Waning gibbous · 76 %08:56 · 16:53
▲03:52 2.72 m▼11:02 −2.90 m▲16:26 2.60 m▼23:25 −2.51 m79Last quarter · 65 %08:56 · 16:54
▲04:49 2.48 m▼11:48 −2.60 m▲17:30 2.32 m67Last quarter · 55 %08:56 · 16:55
▼00:13 −2.18 m▲05:55 2.26 m▼12:41 −2.30 m▲18:39 2.11 m57Last quarter · 44 %08:56 · 16:56