Clyde River tide table
October 2026
| Day | High ▲ and low ▼ tide | Range | Moon | Sun |
|---|---|---|---|---|
| ▲4:00 AM 0.06 m▼9:27 AM −0.40 m▲4:33 PM 0.59 m▼11:39 PM −0.36 m | 1.0 | 6:51 AM · 5:59 PM | ||
| ▲5:00 AM −0.02 m▼9:59 AM −0.32 m▲5:20 PM 0.58 m | 0.9 | 6:55 AM · 5:54 PM | ||
| ▼12:50 AM −0.36 m▲6:24 AM −0.08 m▼10:35 AM −0.23 m▲6:14 PM 0.54 m | 0.9 | 6:59 AM · 5:49 PM | ||
| ▼2:09 AM −0.37 m▲8:24 AM −0.08 m▼11:24 AM −0.13 m▲7:20 PM 0.48 m | 0.8 | 7:03 AM · 5:44 PM | ||
| ▼3:23 AM −0.41 m▲10:17 AM −0.01 m▼1:13 PM −0.05 m▲8:35 PM 0.42 m | 0.8 | 7:07 AM · 5:40 PM | ||
| ▼4:21 AM −0.46 m▲11:16 AM 0.08 m▼3:25 PM −0.04 m▲9:48 PM 0.38 m | 0.8 | 7:11 AM · 5:35 PM | ||
| ▼5:07 AM −0.50 m▲11:55 AM 0.18 m▼4:55 PM −0.11 m▲10:52 PM 0.34 m | 0.8 | 7:16 AM · 5:30 PM | ||
| ▼5:46 AM −0.52 m▲12:28 PM 0.27 m▼6:00 PM −0.19 m▲11:48 PM 0.31 m | 0.8 | 7:20 AM · 5:25 PM | ||
| ▼6:20 AM −0.53 m▲1:00 PM 0.36 m▼6:53 PM −0.27 m | 0.9 | 7:24 AM · 5:21 PM | ||
| ▲12:38 AM 0.27 m▼6:51 AM −0.51 m▲1:31 PM 0.43 m▼7:40 PM −0.33 m | 0.9 | 7:28 AM · 5:16 PM | ||
| ▲1:23 AM 0.22 m▼7:21 AM −0.47 m▲2:01 PM 0.49 m▼8:24 PM −0.37 m | 1.0 | 7:32 AM · 5:11 PM | ||
| ▲2:05 AM 0.17 m▼7:48 AM −0.42 m▲2:31 PM 0.54 m▼9:07 PM −0.38 m | 1.0 | 7:37 AM · 5:06 PM | ||
| ▲2:46 AM 0.12 m▼8:12 AM −0.36 m▲3:01 PM 0.56 m▼9:51 PM −0.38 m | 0.9 | 7:41 AM · 5:01 PM | ||
| ▲3:25 AM 0.06 m▼8:33 AM −0.30 m▲3:30 PM 0.57 m▼10:36 PM −0.36 m | 0.9 | 7:45 AM · 4:57 PM | ||
| ▲4:07 AM 0.00 m▼8:51 AM −0.25 m▲4:00 PM 0.56 m▼11:25 PM −0.33 m | 0.9 | 7:50 AM · 4:52 PM | ||
| ▲4:56 AM −0.05 m▼9:05 AM −0.19 m▲4:32 PM 0.53 m | 0.7 | 7:54 AM · 4:47 PM | ||
| ▼12:21 AM −0.31 m▲6:06 AM −0.09 m▼9:15 AM −0.14 m▲5:09 PM 0.49 m | 0.8 | 7:59 AM · 4:42 PM | ||
| ▼1:24 AM −0.30 m▲8:15 AM −0.09 m▼9:03 AM −0.09 m▲5:54 PM 0.43 m | 0.7 | 8:03 AM · 4:37 PM | ||
| ▼2:30 AM −0.31 m▲6:54 PM 0.37 m | 0.7 | 8:08 AM · 4:32 PM | ||
| ▼3:27 AM −0.33 m▲8:08 PM 0.31 m | 0.6 | 8:12 AM · 4:28 PM | ||
| ▼4:10 AM −0.36 m▲11:29 AM 0.11 m▼3:32 PM 0.03 m▲9:21 PM 0.27 m | 0.6 | 8:17 AM · 4:23 PM | ||
| ▼4:44 AM −0.40 m▲11:43 AM 0.19 m▼4:52 PM −0.04 m▲10:22 PM 0.23 m | 0.6 | 8:21 AM · 4:18 PM | ||
| ▼5:13 AM −0.43 m▲12:04 PM 0.27 m▼5:48 PM −0.14 m▲11:14 PM 0.21 m | 0.7 | 8:26 AM · 4:13 PM | ||
| ▼5:41 AM −0.45 m▲12:29 PM 0.37 m▼6:36 PM −0.23 m | 0.8 | 8:31 AM · 4:08 PM | ||
| ▲12:01 AM 0.18 m▼6:08 AM −0.47 m▲12:58 PM 0.48 m▼7:21 PM −0.31 m | 0.9 | 8:35 AM · 4:03 PM | ||
| ▲12:46 AM 0.15 m▼6:37 AM −0.48 m▲1:29 PM 0.58 m▼8:06 PM −0.39 m | 1.1 | 8:40 AM · 3:58 PM | ||
| ▲1:33 AM 0.12 m▼7:08 AM −0.47 m▲2:04 PM 0.66 m▼8:53 PM −0.44 m | 1.1 | 8:45 AM · 3:53 PM | ||
| ▲2:22 AM 0.08 m▼7:41 AM −0.43 m▲2:41 PM 0.72 m▼9:43 PM −0.47 m | 1.2 | 8:50 AM · 3:48 PM | ||
| ▲3:15 AM 0.04 m▼8:16 AM −0.38 m▲3:21 PM 0.73 m▼10:36 PM −0.49 m | 1.2 | 8:55 AM · 3:43 PM | ||
| ▲4:17 AM 0.00 m▼8:53 AM −0.30 m▲4:04 PM 0.71 m▼11:34 PM −0.49 m | 1.2 | 9:00 AM · 3:38 PM | ||
| ▲5:32 AM −0.03 m▼9:33 AM −0.20 m▲4:50 PM 0.64 m | 0.8 | 9:05 AM · 3:32 PM |
November 2026
| Day | High ▲ and low ▼ tide | Range | Moon | Sun |
|---|---|---|---|---|
| ▼12:35 AM −0.49 m▲6:06 AM −0.02 m▼9:23 AM −0.10 m▲4:43 PM 0.55 m | 1.0 | 8:10 AM · 2:27 PM | ||
| ▼12:38 AM −0.50 m▲7:47 AM 0.04 m▼10:47 AM −0.01 m▲5:45 PM 0.43 m | 0.9 | 8:16 AM · 2:22 PM | ||
| ▼1:38 AM −0.50 m▲9:01 AM 0.13 m▼1:00 PM 0.03 m▲6:59 PM 0.33 m | 0.8 | 8:21 AM · 2:17 PM | ||
| ▼2:31 AM −0.50 m▲9:49 AM 0.23 m▼2:54 PM −0.02 m▲8:17 PM 0.24 m | 0.7 | 8:26 AM · 2:11 PM | ||
| ▼3:16 AM −0.50 m▲10:25 AM 0.32 m▼4:14 PM −0.11 m▲9:27 PM 0.17 m | 0.8 | 8:32 AM · 2:06 PM | ||
| ▼3:55 AM −0.48 m▲10:58 AM 0.41 m▼5:14 PM −0.20 m▲10:29 PM 0.13 m | 0.9 | 8:37 AM · 2:00 PM | ||
| ▼4:29 AM −0.44 m▲11:29 AM 0.49 m▼6:02 PM −0.29 m▲11:22 PM 0.09 m | 0.9 | 8:43 AM · 1:55 PM | ||
| ▼5:00 AM −0.40 m▲11:58 AM 0.56 m▼6:45 PM −0.35 m | 1.0 | 8:49 AM · 1:49 PM | ||
| ▲12:11 AM 0.06 m▼5:28 AM −0.36 m▲12:27 PM 0.62 m▼7:26 PM −0.39 m | 1.0 | 8:55 AM · 1:43 PM | ||
| ▲12:56 AM 0.03 m▼5:53 AM −0.31 m▲12:56 PM 0.65 m▼8:05 PM −0.41 m | 1.1 | 9:01 AM · 1:37 PM | ||
| ▲1:39 AM 0.00 m▼6:16 AM −0.26 m▲1:24 PM 0.67 m▼8:45 PM −0.42 m | 1.1 | 9:07 AM · 1:31 PM | ||
| ▲2:24 AM −0.03 m▼6:37 AM −0.22 m▲1:53 PM 0.67 m▼9:25 PM −0.41 m | 1.1 | 9:14 AM · 1:25 PM | ||
| ▲3:11 AM −0.05 m▼6:57 AM −0.17 m▲2:22 PM 0.65 m▼10:08 PM −0.41 m | 1.1 | 9:21 AM · 1:18 PM | ||
| ▲4:07 AM −0.06 m▼7:17 AM −0.13 m▲2:52 PM 0.60 m▼10:52 PM −0.40 m | 1.0 | 9:27 AM · 1:12 PM | ||
| ▲5:19 AM −0.06 m▼7:37 AM −0.08 m▲3:25 PM 0.54 m▼11:38 PM −0.39 m | 0.9 | 9:35 AM · 1:05 PM | ||
| ▲6:56 AM −0.03 m▼7:55 AM −0.03 m▲4:02 PM 0.46 m | 0.5 | 9:42 AM · 12:58 PM | ||
| ▼12:25 AM −0.39 m▲4:46 PM 0.37 m | 0.8 | 9:50 AM · 12:50 PM | ||
| ▼1:09 AM −0.39 m▲9:00 AM 0.11 m▼11:46 AM 0.09 m▲5:41 PM 0.27 m | 0.7 | 9:59 AM · 12:42 PM | ||
| ▼1:49 AM −0.40 m▲9:23 AM 0.19 m▼2:15 PM 0.06 m▲6:54 PM 0.18 m | 0.6 | 10:08 AM · 12:34 PM | ||
| ▼2:25 AM −0.41 m▲9:50 AM 0.29 m▼3:42 PM −0.03 m▲8:13 PM 0.11 m | 0.7 | 10:18 AM · 12:24 PM | ||
| ▼2:58 AM −0.43 m▲10:18 AM 0.40 m▼4:43 PM −0.13 m▲9:24 PM 0.06 m | 0.8 | 10:30 AM · 12:13 PM | ||
| ▼3:32 AM −0.44 m▲10:49 AM 0.52 m▼5:33 PM −0.24 m▲10:27 PM 0.03 m | 1.0 | 10:44 AM · 11:58 AM | ||
| ▼4:07 AM −0.44 m▲11:23 AM 0.63 m▼6:19 PM −0.34 m▲11:26 PM 0.01 m | 1.1 | 11:10 AM · 11:33 AM | ||
| ▼4:44 AM −0.43 m▲11:59 AM 0.74 m▼7:05 PM −0.43 m | 1.2 | — | ||
| ▲12:24 AM 0.00 m▼5:24 AM −0.40 m▲12:37 PM 0.81 m▼7:51 PM −0.50 m | 1.3 | — | ||
| ▲1:23 AM 0.00 m▼6:06 AM −0.36 m▲1:18 PM 0.84 m▼8:39 PM −0.56 m | 1.4 | — | ||
| ▲2:25 AM 0.00 m▼6:51 AM −0.29 m▲2:00 PM 0.83 m▼9:28 PM −0.59 m | 1.4 | — | ||
| ▲3:31 AM 0.01 m▼7:39 AM −0.21 m▲2:44 PM 0.77 m▼10:18 PM −0.60 m | 1.4 | — | ||
| ▲4:43 AM 0.04 m▼8:34 AM −0.12 m▲3:30 PM 0.66 m▼11:09 PM −0.60 m | 1.3 | — | ||
| ▲6:00 AM 0.09 m▼9:43 AM −0.03 m▲4:19 PM 0.53 m | 0.6 | — |
December 2026
| Day | High ▲ and low ▼ tide | Range | Moon | Sun |
|---|---|---|---|---|
| ▼12:00 AM −0.58 m▲7:14 AM 0.16 m▼11:17 AM 0.03 m▲5:13 PM 0.38 m | 1.0 | — | ||
| ▼12:49 AM −0.54 m▲8:17 AM 0.24 m▼1:10 PM 0.03 m▲6:19 PM 0.24 m | 0.8 | — | ||
| ▼1:36 AM −0.50 m▲9:07 AM 0.33 m▼2:59 PM −0.03 m▲7:37 PM 0.12 m | 0.8 | — | ||
| ▼2:19 AM −0.45 m▲9:48 AM 0.42 m▼4:25 PM −0.12 m▲8:56 PM 0.03 m | 0.9 | — | ||
| ▼2:58 AM −0.40 m▲10:24 AM 0.50 m▼5:26 PM −0.21 m▲10:09 PM −0.02 m | 0.9 | — | ||
| ▼3:34 AM −0.35 m▲10:57 AM 0.57 m▼6:13 PM −0.29 m▲11:13 PM −0.04 m | 0.9 | — | ||
| ▼4:06 AM −0.30 m▲11:29 AM 0.63 m▼6:52 PM −0.35 m | 1.0 | — | ||
| ▲12:08 AM −0.05 m▼4:36 AM −0.26 m▲11:59 AM 0.68 m▼7:29 PM −0.40 m | 1.1 | — | ||
| ▲12:58 AM −0.06 m▼5:05 AM −0.22 m▲12:29 PM 0.71 m▼8:03 PM −0.43 m | 1.1 | — | ||
| ▲1:44 AM −0.06 m▼5:32 AM −0.19 m▲12:58 PM 0.72 m▼8:37 PM −0.45 m | 1.2 | — | ||
| ▲2:29 AM −0.05 m▼6:01 AM −0.16 m▲1:28 PM 0.71 m▼9:11 PM −0.46 m | 1.2 | — | ||
| ▲3:13 AM −0.04 m▼6:31 AM −0.13 m▲1:57 PM 0.68 m▼9:44 PM −0.46 m | 1.1 | — | ||
| ▲4:00 AM −0.02 m▼7:06 AM −0.09 m▲2:27 PM 0.63 m▼10:18 PM −0.46 m | 1.1 | — | ||
| ▲4:50 AM 0.00 m▼7:47 AM −0.05 m▲2:58 PM 0.56 m▼10:52 PM −0.46 m | 1.0 | — | ||
| ▲5:44 AM 0.04 m▼8:38 AM −0.01 m▲3:30 PM 0.47 m▼11:25 PM −0.45 m | 0.9 | — | ||
| ▲6:38 AM 0.10 m▼9:50 AM 0.04 m▲4:03 PM 0.36 m▼11:58 PM −0.45 m | 0.8 | — | ||
| ▲7:28 AM 0.17 m▼11:37 AM 0.07 m▲4:41 PM 0.25 m | 0.2 | — | ||
| ▼12:31 AM −0.44 m▲8:12 AM 0.26 m▼1:42 PM 0.05 m▲5:31 PM 0.13 m | 0.7 | — | ||
| ▼1:05 AM −0.43 m▲8:53 AM 0.37 m▼3:26 PM −0.03 m▲6:48 PM 0.03 m | 0.8 | — | ||
| ▼1:43 AM −0.42 m▲9:33 AM 0.49 m▼4:39 PM −0.14 m▲8:31 PM −0.05 m | 0.9 | — | ||
| ▼2:25 AM −0.41 m▲10:12 AM 0.61 m▼5:32 PM −0.26 m▲10:04 PM −0.08 m | 1.0 | — | ||
| ▼3:13 AM −0.39 m▲10:53 AM 0.72 m▼6:17 PM −0.37 m▲11:20 PM −0.08 m | 1.1 | — | ||
| ▼4:03 AM −0.36 m▲11:34 AM 0.81 m▼7:00 PM −0.47 m | 1.3 | — | ||
| ▲12:26 AM −0.05 m▼4:57 AM −0.33 m▲12:17 PM 0.86 m▼7:42 PM −0.56 m | 1.4 | — | ||
| ▲1:28 AM 0.00 m▼5:51 AM −0.29 m▲1:01 PM 0.87 m▼8:25 PM −0.63 m | 1.5 | — | ||
| ▲2:27 AM 0.04 m▼6:47 AM −0.24 m▲1:45 PM 0.83 m▼9:08 PM −0.66 m | 1.5 | — | ||
| ▲3:25 AM 0.09 m▼7:46 AM −0.18 m▲2:29 PM 0.74 m▼9:52 PM −0.67 m | 1.4 | — | ||
| ▲4:24 AM 0.14 m▼8:48 AM −0.12 m▲3:14 PM 0.61 m▼10:34 PM −0.65 m | 1.3 | — | ||
| ▲5:23 AM 0.19 m▼9:56 AM −0.06 m▲3:59 PM 0.46 m▼11:16 PM −0.60 m | 1.1 | — | ||
| ▲6:22 AM 0.25 m▼11:17 AM −0.02 m▲4:45 PM 0.31 m▼11:57 PM −0.53 m | 0.8 | — | ||
| ▲7:19 AM 0.31 m▼12:53 PM −0.01 m▲5:38 PM 0.16 m | 0.3 | — |