Havre-Saint-Pierre tide table
October 2026
| Day | High ▲ and low ▼ tide | Range | Moon | Sun |
|---|---|---|---|---|
| ▲3:31 AM 0.31 m▼9:28 AM −0.74 m▲4:07 PM 0.98 m▼10:56 PM −0.58 m | 1.7 | 6:15 AM · 5:55 PM | ||
| ▲4:17 AM 0.18 m▼10:16 AM −0.67 m▲5:05 PM 0.90 m | 1.6 | 6:17 AM · 5:53 PM | ||
| ▼12:03 AM −0.49 m▲5:15 AM 0.07 m▼11:15 AM −0.59 m▲6:15 PM 0.82 m | 1.4 | 6:18 AM · 5:50 PM | ||
| ▼1:18 AM −0.43 m▲6:37 AM 0.02 m▼12:28 PM −0.52 m▲7:39 PM 0.75 m | 1.3 | 6:20 AM · 5:48 PM | ||
| ▼2:35 AM −0.44 m▲8:23 AM 0.06 m▼1:54 PM −0.51 m▲9:04 PM 0.72 m | 1.2 | 6:21 AM · 5:46 PM | ||
| ▼3:39 AM −0.48 m▲9:45 AM 0.20 m▼3:16 PM −0.57 m▲10:14 PM 0.71 m | 1.3 | 6:23 AM · 5:44 PM | ||
| ▼4:29 AM −0.55 m▲10:40 AM 0.37 m▼4:26 PM −0.68 m▲11:09 PM 0.70 m | 1.4 | 6:24 AM · 5:42 PM | ||
| ▼5:12 AM −0.62 m▲11:24 AM 0.54 m▼5:25 PM −0.78 m▲11:54 PM 0.65 m | 1.4 | 6:26 AM · 5:39 PM | ||
| ▼5:50 AM −0.67 m▲12:01 PM 0.69 m▼6:17 PM −0.84 m | 1.5 | 6:27 AM · 5:37 PM | ||
| ▲12:31 AM 0.59 m▼6:26 AM −0.71 m▲12:36 PM 0.81 m▼7:04 PM −0.86 m | 1.7 | 6:29 AM · 5:35 PM | ||
| ▲1:02 AM 0.51 m▼7:01 AM −0.73 m▲1:10 PM 0.90 m▼7:50 PM −0.83 m | 1.7 | 6:31 AM · 5:33 PM | ||
| ▲1:30 AM 0.43 m▼7:34 AM −0.72 m▲1:44 PM 0.94 m▼8:33 PM −0.76 m | 1.7 | 6:32 AM · 5:31 PM | ||
| ▲1:58 AM 0.35 m▼8:07 AM −0.68 m▲2:18 PM 0.94 m▼9:16 PM −0.65 m | 1.6 | 6:34 AM · 5:29 PM | ||
| ▲2:27 AM 0.28 m▼8:37 AM −0.63 m▲2:55 PM 0.90 m▼10:00 PM −0.54 m | 1.5 | 6:35 AM · 5:27 PM | ||
| ▲3:00 AM 0.22 m▼9:08 AM −0.57 m▲3:35 PM 0.83 m▼10:46 PM −0.44 m | 1.4 | 6:37 AM · 5:25 PM | ||
| ▲3:37 AM 0.15 m▼9:41 AM −0.49 m▲4:20 PM 0.74 m▼11:39 PM −0.35 m | 1.2 | 6:39 AM · 5:23 PM | ||
| ▲4:22 AM 0.09 m▼10:21 AM −0.41 m▲5:13 PM 0.65 m | 1.1 | 6:40 AM · 5:21 PM | ||
| ▼12:42 AM −0.29 m▲5:21 AM 0.04 m▼11:18 AM −0.33 m▲6:16 PM 0.57 m | 0.9 | 6:42 AM · 5:19 PM | ||
| ▼1:52 AM −0.29 m▲6:40 AM 0.03 m▼12:37 PM −0.28 m▲7:27 PM 0.52 m | 0.8 | 6:44 AM · 5:17 PM | ||
| ▼2:54 AM −0.32 m▲8:06 AM 0.09 m▼2:05 PM −0.30 m▲8:37 PM 0.51 m | 0.8 | 6:45 AM · 5:15 PM | ||
| ▼3:41 AM −0.38 m▲9:15 AM 0.21 m▼3:19 PM −0.37 m▲9:35 PM 0.53 m | 0.9 | 6:47 AM · 5:13 PM | ||
| ▼4:17 AM −0.45 m▲10:04 AM 0.36 m▼4:17 PM −0.48 m▲10:24 PM 0.54 m | 1.0 | 6:48 AM · 5:11 PM | ||
| ▼4:48 AM −0.53 m▲10:46 AM 0.53 m▼5:06 PM −0.59 m▲11:07 PM 0.55 m | 1.1 | 6:50 AM · 5:09 PM | ||
| ▼5:18 AM −0.61 m▲11:26 AM 0.71 m▼5:51 PM −0.70 m▲11:47 PM 0.54 m | 1.4 | 6:52 AM · 5:07 PM | ||
| ▼5:49 AM −0.70 m▲12:06 PM 0.88 m▼6:36 PM −0.78 m | 1.7 | 6:53 AM · 5:05 PM | ||
| ▲12:27 AM 0.52 m▼6:22 AM −0.77 m▲12:47 PM 1.03 m▼7:22 PM −0.82 m | 1.9 | 6:55 AM · 5:03 PM | ||
| ▲1:07 AM 0.47 m▼6:58 AM −0.83 m▲1:30 PM 1.13 m▼8:09 PM −0.82 m | 2.0 | 6:57 AM · 5:01 PM | ||
| ▲1:48 AM 0.40 m▼7:38 AM −0.84 m▲2:15 PM 1.17 m▼9:00 PM −0.78 m | 2.0 | 6:58 AM · 4:59 PM | ||
| ▲2:31 AM 0.31 m▼8:21 AM −0.82 m▲3:03 PM 1.15 m▼9:53 PM −0.71 m | 2.0 | 7:00 AM · 4:58 PM | ||
| ▲3:18 AM 0.22 m▼9:10 AM −0.76 m▲3:55 PM 1.07 m▼10:51 PM −0.62 m | 1.8 | 7:02 AM · 4:56 PM | ||
| ▲4:11 AM 0.14 m▼10:05 AM −0.67 m▲4:54 PM 0.95 m▼11:54 PM −0.55 m | 1.6 | 7:04 AM · 4:54 PM |
November 2026
| Day | High ▲ and low ▼ tide | Range | Moon | Sun |
|---|---|---|---|---|
| ▲4:18 AM 0.09 m▼10:10 AM −0.57 m▲5:03 PM 0.81 m | 1.4 | 6:05 AM · 3:52 PM | ||
| ▼12:00 AM −0.50 m▲5:47 AM 0.10 m▼11:28 AM −0.50 m▲6:23 PM 0.69 m | 1.2 | 6:07 AM · 3:51 PM | ||
| ▼1:04 AM −0.49 m▲7:21 AM 0.20 m▼12:52 PM −0.49 m▲7:43 PM 0.60 m | 1.1 | 6:09 AM · 3:49 PM | ||
| ▼2:01 AM −0.52 m▲8:29 AM 0.36 m▼2:11 PM −0.54 m▲8:50 PM 0.53 m | 1.1 | 6:10 AM · 3:47 PM | ||
| ▼2:50 AM −0.56 m▲9:21 AM 0.52 m▼3:19 PM −0.62 m▲9:44 PM 0.47 m | 1.1 | 6:12 AM · 3:46 PM | ||
| ▼3:33 AM −0.60 m▲10:03 AM 0.68 m▼4:17 PM −0.69 m▲10:26 PM 0.41 m | 1.4 | 6:14 AM · 3:44 PM | ||
| ▼4:12 AM −0.65 m▲10:40 AM 0.81 m▼5:08 PM −0.73 m▲11:00 PM 0.35 m | 1.5 | 6:15 AM · 3:43 PM | ||
| ▼4:50 AM −0.68 m▲11:14 AM 0.91 m▼5:54 PM −0.74 m▲11:29 PM 0.30 m | 1.6 | 6:17 AM · 3:41 PM | ||
| ▼5:25 AM −0.69 m▲11:47 AM 0.97 m▼6:38 PM −0.71 m▲11:57 PM 0.26 m | 1.7 | 6:19 AM · 3:39 PM | ||
| ▼5:59 AM −0.68 m▲12:21 PM 1.00 m▼7:20 PM −0.66 m | 1.7 | 6:20 AM · 3:38 PM | ||
| ▲12:27 AM 0.22 m▼6:31 AM −0.66 m▲12:56 PM 0.99 m▼8:02 PM −0.59 m | 1.6 | 6:22 AM · 3:37 PM | ||
| ▲1:00 AM 0.19 m▼7:03 AM −0.62 m▲1:33 PM 0.95 m▼8:43 PM −0.52 m | 1.6 | 6:24 AM · 3:35 PM | ||
| ▲1:37 AM 0.17 m▼7:36 AM −0.56 m▲2:12 PM 0.88 m▼9:25 PM −0.45 m | 1.4 | 6:25 AM · 3:34 PM | ||
| ▲2:17 AM 0.14 m▼8:12 AM −0.49 m▲2:55 PM 0.80 m▼10:10 PM −0.40 m | 1.3 | 6:27 AM · 3:32 PM | ||
| ▲3:05 AM 0.11 m▼8:55 AM −0.42 m▲3:42 PM 0.71 m▼10:59 PM −0.36 m | 1.1 | 6:29 AM · 3:31 PM | ||
| ▲4:01 AM 0.10 m▼9:49 AM −0.35 m▲4:35 PM 0.61 m▼11:50 PM −0.35 m | 1.0 | 6:30 AM · 3:30 PM | ||
| ▲5:09 AM 0.12 m▼10:58 AM −0.30 m▲5:35 PM 0.53 m | 0.8 | 6:32 AM · 3:29 PM | ||
| ▼12:40 AM −0.37 m▲6:20 AM 0.20 m▼12:18 PM −0.29 m▲6:37 PM 0.47 m | 0.8 | 6:34 AM · 3:27 PM | ||
| ▼1:25 AM −0.41 m▲7:25 AM 0.32 m▼1:35 PM −0.34 m▲7:37 PM 0.43 m | 0.8 | 6:35 AM · 3:26 PM | ||
| ▼2:06 AM −0.48 m▲8:21 AM 0.48 m▼2:41 PM −0.42 m▲8:32 PM 0.40 m | 1.0 | 6:37 AM · 3:25 PM | ||
| ▼2:45 AM −0.56 m▲9:10 AM 0.67 m▼3:39 PM −0.53 m▲9:23 PM 0.38 m | 1.2 | 6:38 AM · 3:24 PM | ||
| ▼3:23 AM −0.65 m▲9:56 AM 0.86 m▼4:31 PM −0.63 m▲10:11 PM 0.37 m | 1.5 | 6:40 AM · 3:23 PM | ||
| ▼4:03 AM −0.74 m▲10:42 AM 1.03 m▼5:22 PM −0.71 m▲10:57 PM 0.35 m | 1.8 | 6:41 AM · 3:22 PM | ||
| ▼4:45 AM −0.82 m▲11:28 AM 1.17 m▼6:11 PM −0.77 m▲11:44 PM 0.32 m | 2.0 | 6:43 AM · 3:21 PM | ||
| ▼5:30 AM −0.87 m▲12:15 PM 1.26 m▼7:02 PM −0.79 m | 2.1 | 6:45 AM · 3:20 PM | ||
| ▲12:31 AM 0.29 m▼6:17 AM −0.89 m▲1:04 PM 1.28 m▼7:53 PM −0.78 m | 2.2 | 6:46 AM · 3:19 PM | ||
| ▲1:19 AM 0.26 m▼7:08 AM −0.86 m▲1:53 PM 1.22 m▼8:45 PM −0.74 m | 2.1 | 6:47 AM · 3:19 PM | ||
| ▲2:11 AM 0.23 m▼8:02 AM −0.79 m▲2:46 PM 1.11 m▼9:38 PM −0.68 m | 1.9 | 6:49 AM · 3:18 PM | ||
| ▲3:08 AM 0.21 m▼9:01 AM −0.70 m▲3:42 PM 0.95 m▼10:32 PM −0.62 m | 1.6 | 6:50 AM · 3:17 PM | ||
| ▲4:13 AM 0.21 m▼10:07 AM −0.60 m▲4:43 PM 0.77 m▼11:27 PM −0.57 m | 1.4 | 6:52 AM · 3:16 PM |
December 2026
| Day | High ▲ and low ▼ tide | Range | Moon | Sun |
|---|---|---|---|---|
| ▲5:29 AM 0.26 m▼11:20 AM −0.51 m▲5:50 PM 0.60 m | 1.1 | 6:53 AM · 3:16 PM | ||
| ▼12:22 AM −0.54 m▲6:48 AM 0.36 m▼12:38 PM −0.47 m▲7:02 PM 0.45 m | 1.0 | 6:54 AM · 3:15 PM | ||
| ▼1:15 AM −0.53 m▲7:56 AM 0.48 m▼1:56 PM −0.48 m▲8:09 PM 0.34 m | 1.0 | 6:56 AM · 3:15 PM | ||
| ▼2:05 AM −0.54 m▲8:52 AM 0.62 m▼3:06 PM −0.51 m▲9:06 PM 0.25 m | 1.2 | 6:57 AM · 3:14 PM | ||
| ▼2:52 AM −0.57 m▲9:38 AM 0.74 m▼4:07 PM −0.56 m▲9:51 PM 0.20 m | 1.3 | 6:58 AM · 3:14 PM | ||
| ▼3:35 AM −0.60 m▲10:19 AM 0.85 m▼4:59 PM −0.59 m▲10:28 PM 0.16 m | 1.4 | 6:59 AM · 3:14 PM | ||
| ▼4:16 AM −0.62 m▲10:56 AM 0.92 m▼5:46 PM −0.60 m▲11:00 PM 0.14 m | 1.5 | 7:00 AM · 3:13 PM | ||
| ▼4:55 AM −0.64 m▲11:31 AM 0.97 m▼6:30 PM −0.60 m▲11:33 PM 0.14 m | 1.6 | 7:02 AM · 3:13 PM | ||
| ▼5:32 AM −0.64 m▲12:06 PM 1.00 m▼7:10 PM −0.58 m | 1.6 | 7:03 AM · 3:13 PM | ||
| ▲12:07 AM 0.15 m▼6:08 AM −0.63 m▲12:41 PM 0.99 m▼7:49 PM −0.56 m | 1.6 | 7:04 AM · 3:13 PM | ||
| ▲12:44 AM 0.17 m▼6:43 AM −0.61 m▲1:17 PM 0.96 m▼8:25 PM −0.53 m | 1.6 | 7:05 AM · 3:12 PM | ||
| ▲1:22 AM 0.18 m▼7:19 AM −0.57 m▲1:54 PM 0.91 m▼9:01 PM −0.50 m | 1.5 | 7:06 AM · 3:12 PM | ||
| ▲2:03 AM 0.19 m▼7:57 AM −0.53 m▲2:33 PM 0.84 m▼9:36 PM −0.47 m | 1.4 | 7:07 AM · 3:12 PM | ||
| ▲2:48 AM 0.20 m▼8:39 AM −0.47 m▲3:14 PM 0.75 m▼10:12 PM −0.45 m | 1.2 | 7:07 AM · 3:12 PM | ||
| ▲3:36 AM 0.23 m▼9:28 AM −0.42 m▲3:58 PM 0.65 m▼10:49 PM −0.45 m | 1.1 | 7:08 AM · 3:13 PM | ||
| ▲4:31 AM 0.27 m▼10:26 AM −0.36 m▲4:46 PM 0.54 m▼11:28 PM −0.45 m | 1.0 | 7:09 AM · 3:13 PM | ||
| ▲5:32 AM 0.34 m▼11:34 AM −0.32 m▲5:39 PM 0.43 m | 0.8 | 7:10 AM · 3:13 PM | ||
| ▼12:10 AM −0.48 m▲6:35 AM 0.45 m▼12:49 PM −0.32 m▲6:38 PM 0.34 m | 0.9 | 7:11 AM · 3:13 PM | ||
| ▼12:56 AM −0.52 m▲7:37 AM 0.59 m▼2:06 PM −0.36 m▲7:39 PM 0.26 m | 1.1 | 7:11 AM · 3:13 PM | ||
| ▼1:45 AM −0.59 m▲8:35 AM 0.76 m▼3:15 PM −0.44 m▲8:40 PM 0.22 m | 1.4 | 7:12 AM · 3:14 PM | ||
| ▼2:36 AM −0.67 m▲9:31 AM 0.94 m▼4:17 PM −0.54 m▲9:39 PM 0.21 m | 1.6 | 7:12 AM · 3:14 PM | ||
| ▼3:28 AM −0.76 m▲10:24 AM 1.10 m▼5:12 PM −0.64 m▲10:35 PM 0.22 m | 1.9 | 7:13 AM · 3:15 PM | ||
| ▼4:20 AM −0.84 m▲11:16 AM 1.22 m▼6:03 PM −0.72 m▲11:28 PM 0.24 m | 2.1 | 7:13 AM · 3:15 PM | ||
| ▼5:14 AM −0.90 m▲12:06 PM 1.29 m▼6:52 PM −0.77 m | 2.2 | 7:14 AM · 3:16 PM | ||
| ▲12:20 AM 0.28 m▼6:07 AM −0.92 m▲12:56 PM 1.29 m▼7:40 PM −0.79 m | 2.2 | 7:14 AM · 3:16 PM | ||
| ▲1:11 AM 0.31 m▼7:02 AM −0.91 m▲1:45 PM 1.21 m▼8:27 PM −0.78 m | 2.1 | 7:14 AM · 3:17 PM | ||
| ▲2:02 AM 0.35 m▼7:58 AM −0.85 m▲2:33 PM 1.08 m▼9:14 PM −0.74 m | 1.9 | 7:14 AM · 3:18 PM | ||
| ▲2:54 AM 0.37 m▼8:56 AM −0.76 m▲3:22 PM 0.89 m▼10:00 PM −0.69 m | 1.6 | 7:15 AM · 3:19 PM | ||
| ▲3:49 AM 0.40 m▼9:57 AM −0.65 m▲4:12 PM 0.69 m▼10:47 PM −0.63 m | 1.3 | 7:15 AM · 3:19 PM | ||
| ▲4:49 AM 0.44 m▼11:03 AM −0.54 m▲5:03 PM 0.49 m▼11:35 PM −0.57 m | 1.1 | 7:15 AM · 3:20 PM | ||
| ▲5:56 AM 0.49 m▼12:14 PM −0.44 m▲5:58 PM 0.31 m | 0.9 | 7:15 AM · 3:21 PM |