October 2026November 2026December 2026January 2027February 2027March 2027April 2027May 2027June 2027July 2027August 2027September 2027October 2027
In November 2026, the highest tide in Kahului is on November 25 at 3:22 AM (2.9 ft) and the lowest on November 24 at 7:47 PM (−0.7 ft). The biggest range of the month, 3.6 ft, is on November 25; the smallest, 1.3 ft, on November 16.
Which days in November have the biggest tides in Kahului?
Range of each day, coloured by spring and neap tides
Calendar
High and low tides in Kahului, November 2026
🖨 Print or PDF| Day | High ▲ and low ▼ tide | Range | Moon | Sun |
|---|---|---|---|---|
| ▲8:56 AM 2.2 ft▼6:02 PM 0.7 ft▲8:06 PM 0.8 ft | 1.5 | 6:29 AM · 5:51 PM | ||
| ▼1:44 AM 0.5 ft▲10:01 AM 2.2 ft▼5:34 PM 0.6 ft▲10:44 PM 1.0 ft | 1.7 | 6:30 AM · 5:51 PM | ||
| ▼3:37 AM 0.6 ft▲10:47 AM 2.1 ft▼5:45 PM 0.4 ft▲11:43 PM 1.4 ft | 1.8 | 6:30 AM · 5:50 PM | ||
| ▼4:57 AM 0.6 ft▲11:22 AM 2.0 ft▼6:01 PM 0.2 ft | 1.8 | 6:31 AM · 5:50 PM | ||
| ▲12:26 AM 1.7 ft▼5:59 AM 0.7 ft▲11:50 AM 1.9 ft▼6:19 PM 0.0 ft | 1.9 | 6:31 AM · 5:49 PM | ||
| ▲1:02 AM 2.1 ft▼6:50 AM 0.7 ft▲12:15 PM 1.7 ft▼6:39 PM −0.2 ft | 2.3 | 6:32 AM · 5:49 PM | ||
| ▲1:36 AM 2.3 ft▼7:35 AM 0.7 ft▲12:38 PM 1.6 ft▼7:00 PM −0.3 ft | 2.6 | 6:32 AM · 5:48 PM | ||
| ▲2:08 AM 2.5 ft▼8:17 AM 0.8 ft▲1:00 PM 1.5 ft▼7:23 PM −0.4 ft | 2.8 | 6:33 AM · 5:48 PM | ||
| ▲2:40 AM 2.6 ft▼8:56 AM 0.8 ft▲1:22 PM 1.4 ft▼7:48 PM −0.4 ft | 3.0 | 6:34 AM · 5:48 PM | ||
| ▲3:13 AM 2.6 ft▼9:36 AM 0.9 ft▲1:43 PM 1.3 ft▼8:15 PM −0.3 ft | 2.9 | 6:34 AM · 5:47 PM | ||
| ▲3:47 AM 2.5 ft▼10:19 AM 1.0 ft▲2:02 PM 1.3 ft▼8:42 PM −0.3 ft | 2.8 | 6:35 AM · 5:47 PM | ||
| ▲4:26 AM 2.4 ft▼11:11 AM 1.1 ft▲2:15 PM 1.2 ft▼9:11 PM −0.1 ft | 2.5 | 6:35 AM · 5:47 PM | ||
| ▲5:09 AM 2.3 ft▼12:33 PM 1.1 ft▲2:07 PM 1.1 ft▼9:40 PM 0.0 ft | 2.2 | 6:36 AM · 5:46 PM | ||
| ▲6:00 AM 2.1 ft▼10:11 PM 0.2 ft | 1.9 | 6:36 AM · 5:46 PM | ||
| ▲7:00 AM 2.0 ft▼10:46 PM 0.4 ft | 1.6 | 6:37 AM · 5:46 PM | ||
| ▲8:03 AM 2.0 ft▼11:55 PM 0.7 ft | 1.3 | 6:38 AM · 5:46 PM | ||
| ▲8:58 AM 1.9 ft▼5:02 PM 0.6 ft▲10:43 PM 1.0 ft | 1.3 | 6:38 AM · 5:45 PM | ||
| ▼2:23 AM 0.9 ft▲9:42 AM 1.9 ft▼5:04 PM 0.4 ft▲11:30 PM 1.3 ft | 1.4 | 6:39 AM · 5:45 PM | ||
| ▼4:08 AM 0.9 ft▲10:18 AM 1.8 ft▼5:18 PM 0.2 ft | 1.6 | 6:40 AM · 5:45 PM | ||
| ▲12:05 AM 1.7 ft▼5:22 AM 0.9 ft▲10:52 AM 1.8 ft▼5:39 PM −0.1 ft | 1.8 | 6:40 AM · 5:45 PM | ||
| ▲12:41 AM 2.0 ft▼6:23 AM 0.9 ft▲11:25 AM 1.7 ft▼6:05 PM −0.3 ft | 2.3 | 6:41 AM · 5:45 PM | ||
| ▲1:17 AM 2.4 ft▼7:17 AM 0.9 ft▲11:59 AM 1.6 ft▼6:36 PM −0.5 ft | 2.9 | 6:41 AM · 5:45 PM | ||
| ▲1:56 AM 2.7 ft▼8:09 AM 0.9 ft▲12:34 PM 1.5 ft▼7:10 PM −0.7 ft | 3.3 | 6:42 AM · 5:45 PM | ||
| ▲2:38 AM 2.8 ft▼9:00 AM 0.9 ft▲1:09 PM 1.4 ft▼7:47 PM −0.7 ft | 3.5 | 6:43 AM · 5:44 PM | ||
| ▲3:22 AM 2.9 ft▼9:53 AM 1.0 ft▲1:44 PM 1.3 ft▼8:27 PM −0.7 ft | 3.6 | 6:43 AM · 5:44 PM | ||
| ▲4:10 AM 2.9 ft▼10:53 AM 1.0 ft▲2:21 PM 1.2 ft▼9:09 PM −0.6 ft | 3.5 | 6:44 AM · 5:44 PM | ||
| ▲5:00 AM 2.8 ft▼12:03 PM 1.0 ft▲2:59 PM 1.1 ft▼9:53 PM −0.4 ft | 3.2 | 6:45 AM · 5:44 PM | ||
| ▲5:54 AM 2.6 ft▼1:27 PM 1.0 ft▲3:49 PM 1.0 ft▼10:40 PM −0.1 ft | 2.7 | 6:45 AM · 5:44 PM | ||
| ▲6:50 AM 2.4 ft▼2:49 PM 0.8 ft▲5:27 PM 0.9 ft▼11:37 PM 0.3 ft | 2.1 | 6:46 AM · 5:44 PM | ||
| ▲7:46 AM 2.2 ft▼3:39 PM 0.6 ft▲8:22 PM 0.9 ft | 1.6 | 6:47 AM · 5:45 PM |
Frequently asked questions
When is the highest tide in Kahului in November 2026?
On November 25 at 3:22 AM, 2.9 ft above mean lower low water (MLLW).
When is the lowest tide in Kahului in November 2026?
On November 24 at 7:47 PM, −0.7 ft.
Which days in November 2026 have spring tides in Kahului?
November 8–11 and November 22–27.
Where does this data come from?
These tides are an astronomical prediction computed by the Tides Pro engine with tide models and harmonic constants, fitted here to the official NOAA predictions for this station. How we validate them is in our methodology. Heights are above mean lower low water (MLLW). They do not include wind or air pressure: for navigation, use official publications.

And right now?
See today’s tide in Kahului or carry it on your iPhone.