Le Légué (Bouée) tide table
October 2026
| Day | High ▲ and low ▼ tide | Coef. | Moon | Sun |
|---|---|---|---|---|
| ▼04:50 −4.28 m▲10:20 4.50 m▼17:11 −4.05 m▲22:42 4.10 m | 82 | 08:10 · 19:52 | ||
| ▼05:30 −3.59 m▲11:02 3.77 m▼17:55 −3.38 m▲23:28 3.21 m | 68 | 08:12 · 19:50 | ||
| ▼06:18 −2.83 m▲11:53 2.93 m▼18:54 −2.68 m | 53 | 08:13 · 19:48 | ||
| ▲00:31 2.32 m▼07:26 −2.15 m▲13:07 2.20 m▼20:22 −2.23 m | 42 | 08:15 · 19:46 | ||
| ▲02:14 1.77 m▼09:08 −1.89 m▲15:06 2.02 m▼22:05 −2.41 m | 43 | 08:16 · 19:44 | ||
| ▲04:08 2.06 m▼10:43 −2.35 m▲16:39 2.62 m▼23:21 −3.12 m | 55 | 08:18 · 19:42 | ||
| ▲05:19 2.86 m▼11:48 −3.15 m▲17:41 3.49 m | 70 | 08:19 · 19:40 | ||
| ▼00:17 −3.92 m▲06:10 3.74 m▼12:39 −3.95 m▲18:29 4.34 m | 83 | 08:20 · 19:38 | ||
| ▼01:04 −4.59 m▲06:53 4.51 m▼13:23 −4.58 m▲19:10 4.98 m | 93 | 08:22 · 19:36 | ||
| ▼01:45 −5.01 m▲07:31 5.04 m▼14:03 −4.96 m▲19:47 5.33 m | 97 | 08:23 · 19:34 | ||
| ▼02:23 −5.16 m▲08:06 5.27 m▼14:39 −5.06 m▲20:21 5.35 m | 98 | 08:25 · 19:31 | ||
| ▼02:58 −5.04 m▲08:37 5.21 m▼15:14 −4.91 m▲20:52 5.09 m | 95 | 08:26 · 19:29 | ||
| ▼03:30 −4.70 m▲09:06 4.91 m▼15:45 −4.56 m▲21:20 4.62 m | 89 | 08:28 · 19:28 | ||
| ▼03:59 −4.23 m▲09:32 4.45 m▼16:14 −4.08 m▲21:46 4.03 m | 80 | 08:29 · 19:26 | ||
| ▼04:27 −3.68 m▲09:57 3.89 m▼16:42 −3.55 m▲22:12 3.39 m | 69 | 08:31 · 19:24 | ||
| ▼04:53 −3.12 m▲10:25 3.29 m▼17:11 −2.99 m▲22:41 2.73 m | 57 | 08:32 · 19:22 | ||
| ▼05:22 −2.56 m▲10:57 2.66 m▼17:45 −2.44 m▲23:17 2.06 m | 45 | 08:34 · 19:20 | ||
| ▼05:59 −2.01 m▲11:38 2.01 m▼18:31 −1.92 m | 33 | 08:35 · 19:18 | ||
| ▲00:07 1.43 m▼06:55 −1.52 m▲12:38 1.43 m▼19:46 −1.54 m | 26 | 08:37 · 19:16 | ||
| ▲01:33 0.99 m▼08:30 −1.28 m▲14:39 1.22 m▼21:31 −1.61 m | 29 | 08:38 · 19:14 | ||
| ▲04:02 1.27 m▼10:13 −1.60 m▲16:27 1.75 m▼22:52 −2.18 m | 40 | 08:40 · 19:12 | ||
| ▲05:05 2.02 m▼11:20 −2.31 m▲17:22 2.57 m▼23:46 −2.94 m | 54 | 08:42 · 19:10 | ||
| ▲05:49 2.90 m▼12:08 −3.10 m▲18:04 3.45 m | 68 | 08:43 · 19:08 | ||
| ▼00:31 −3.70 m▲06:27 3.78 m▼12:51 −3.85 m▲18:42 4.29 m | 82 | 08:45 · 19:07 | ||
| ▼01:12 −4.35 m▲06:02 4.55 m▼12:33 −4.48 m▲18:18 4.96 m | 93 | 07:46 · 18:05 | ||
| ▼00:53 −4.82 m▲06:37 5.13 m▼13:14 −4.91 m▲18:55 5.38 m | 100 | 07:48 · 18:03 | ||
| ▼01:34 −5.05 m▲07:13 5.44 m▼13:56 −5.09 m▲19:32 5.48 m | 102 | 07:49 · 18:01 | ||
| ▼02:16 −5.02 m▲07:50 5.42 m▼14:38 −5.02 m▲20:10 5.25 m | 100 | 07:51 · 18:00 | ||
| ▼02:58 −4.74 m▲08:28 5.10 m▼15:22 −4.70 m▲20:50 4.71 m | 94 | 07:52 · 17:58 | ||
| ▼03:42 −4.24 m▲09:09 4.52 m▼16:08 −4.19 m▲21:35 3.95 m | 83 | 07:54 · 17:56 | ||
| ▼04:29 −3.61 m▲09:55 3.77 m▼16:59 −3.59 m▲22:27 3.10 m | 69 | 07:56 · 17:55 |
November 2026
| Day | High ▲ and low ▼ tide | Coef. | Moon | Sun |
|---|---|---|---|---|
| ▼05:22 −2.96 m▲10:53 2.99 m▼18:00 −3.01 m▲23:38 2.36 m | 57 | 07:57 · 17:53 | ||
| ▼06:29 −2.43 m▲12:14 2.41 m▼19:16 −2.66 m | 49 | 07:59 · 17:51 | ||
| ▲01:18 2.05 m▼07:52 −2.25 m▲13:55 2.34 m▼20:39 −2.74 m | 49 | 08:00 · 17:50 | ||
| ▲02:45 2.32 m▼09:12 −2.54 m▲15:12 2.76 m▼21:49 −3.15 m | 56 | 08:02 · 17:48 | ||
| ▲03:49 2.90 m▼10:16 −3.09 m▲16:11 3.36 m▼22:45 −3.67 m | 67 | 08:04 · 17:47 | ||
| ▲04:40 3.55 m▼11:08 −3.67 m▲17:00 3.96 m▼23:32 −4.11 m | 76 | 08:05 · 17:45 | ||
| ▲05:23 4.14 m▼11:53 −4.14 m▲17:42 4.43 m | 83 | 08:07 · 17:44 | ||
| ▼00:14 −4.39 m▲06:02 4.57 m▼12:34 −4.43 m▲18:20 4.69 m | 86 | 08:08 · 17:42 | ||
| ▼00:53 −4.49 m▲06:38 4.79 m▼13:12 −4.53 m▲18:55 4.72 m | 87 | 08:10 · 17:41 | ||
| ▼01:30 −4.42 m▲07:10 4.78 m▼13:48 −4.44 m▲19:27 4.54 m | 85 | 08:11 · 17:40 | ||
| ▼02:04 −4.19 m▲07:40 4.58 m▼14:22 −4.21 m▲19:56 4.20 m | 81 | 08:13 · 17:38 | ||
| ▼02:36 −3.87 m▲08:08 4.23 m▼14:54 −3.88 m▲20:24 3.76 m | 75 | 08:15 · 17:37 | ||
| ▼03:07 −3.48 m▲08:35 3.81 m▼15:26 −3.49 m▲20:51 3.28 m | 67 | 08:16 · 17:36 | ||
| ▼03:37 −3.07 m▲09:04 3.34 m▼15:58 −3.08 m▲21:22 2.78 m | 59 | 08:18 · 17:34 | ||
| ▼04:10 −2.67 m▲09:38 2.85 m▼16:33 −2.69 m▲21:59 2.29 m | 50 | 08:19 · 17:33 | ||
| ▼04:47 −2.28 m▲10:18 2.36 m▼17:16 −2.33 m▲22:46 1.84 m | 42 | 08:21 · 17:32 | ||
| ▼05:35 −1.94 m▲11:11 1.94 m▼18:11 −2.06 m▲23:50 1.52 m | 36 | 08:22 · 17:31 | ||
| ▼06:39 −1.73 m▲12:24 1.69 m▼19:23 −1.98 m | 37 | 08:24 · 17:30 | ||
| ▲01:21 1.51 m▼07:59 −1.79 m▲13:59 1.84 m▼20:41 −2.21 m | 40 | 08:25 · 17:29 | ||
| ▲02:51 1.94 m▼09:16 −2.19 m▲15:17 2.38 m▼21:49 −2.71 m | 50 | 08:27 · 17:28 | ||
| ▲03:53 2.66 m▼10:18 −2.82 m▲16:15 3.13 m▼22:46 −3.33 m | 63 | 08:28 · 17:27 | ||
| ▲04:44 3.47 m▼11:13 −3.51 m▲17:05 3.90 m▼23:37 −3.92 m | 76 | 08:30 · 17:26 | ||
| ▲05:29 4.24 m▼12:03 −4.15 m▲17:50 4.57 m | 87 | 08:31 · 17:25 | ||
| ▼00:27 −4.42 m▲06:12 4.87 m▼12:52 −4.66 m▲18:34 5.03 m | 95 | 08:33 · 17:24 | ||
| ▼01:15 −4.74 m▲06:55 5.25 m▼13:41 −4.98 m▲19:18 5.21 m | 99 | 08:34 · 17:23 | ||
| ▼02:04 −4.86 m▲07:38 5.34 m▼14:30 −5.08 m▲20:02 5.07 m | 99 | 08:36 · 17:22 | ||
| ▼02:51 −4.76 m▲08:21 5.13 m▼15:18 −4.95 m▲20:47 4.67 m | 95 | 08:37 · 17:22 | ||
| ▼03:39 −4.46 m▲09:07 4.68 m▼16:07 −4.62 m▲21:36 4.07 m | 87 | 08:38 · 17:21 | ||
| ▼04:27 −4.01 m▲09:56 4.08 m▼16:56 −4.16 m▲22:30 3.42 m | 77 | 08:40 · 17:20 | ||
| ▼05:17 −3.50 m▲10:53 3.45 m▼17:49 −3.64 m▲23:35 2.85 m | 67 | 08:41 · 17:20 |
December 2026
| Day | High ▲ and low ▼ tide | Coef. | Moon | Sun |
|---|---|---|---|---|
| ▼06:13 −3.02 m▲12:02 2.94 m▼18:49 −3.20 m | 58 | 08:42 · 17:19 | ||
| ▲00:50 2.52 m▼07:16 −2.68 m▲13:19 2.69 m▼19:55 −2.94 m | 54 | 08:44 · 17:19 | ||
| ▲02:03 2.49 m▼08:25 −2.60 m▲14:30 2.71 m▼21:03 −2.91 m | 54 | 08:45 · 17:18 | ||
| ▲03:06 2.69 m▼09:32 −2.76 m▲15:32 2.93 m▼22:04 −3.08 m | 58 | 08:46 · 17:18 | ||
| ▲04:02 3.04 m▼10:31 −3.08 m▲16:26 3.24 m▼22:57 −3.32 m | 63 | 08:47 · 17:17 | ||
| ▲04:51 3.44 m▼11:22 −3.41 m▲17:14 3.56 m▼23:45 −3.54 m | 68 | 08:48 · 17:17 | ||
| ▲05:35 3.81 m▼12:08 −3.70 m▲17:57 3.82 m | 72 | 08:49 · 17:17 | ||
| ▼00:28 −3.71 m▲06:15 4.08 m▼12:51 −3.90 m▲18:35 3.96 m | 74 | 08:50 · 17:16 | ||
| ▼01:09 −3.79 m▲06:51 4.21 m▼13:31 −3.98 m▲19:11 3.96 m | 75 | 08:52 · 17:16 | ||
| ▼01:47 −3.78 m▲07:24 4.19 m▼14:08 −3.97 m▲19:43 3.84 m | 74 | 08:53 · 17:16 | ||
| ▼02:23 −3.69 m▲07:55 4.06 m▼14:44 −3.87 m▲20:13 3.64 m | 73 | 08:53 · 17:16 | ||
| ▼02:57 −3.54 m▲08:24 3.84 m▼15:17 −3.69 m▲20:42 3.38 m | 69 | 08:54 · 17:16 | ||
| ▼03:29 −3.33 m▲08:54 3.57 m▼15:49 −3.48 m▲21:12 3.10 m | 65 | 08:55 · 17:16 | ||
| ▼04:01 −3.10 m▲09:26 3.28 m▼16:22 −3.24 m▲21:46 2.82 m | 60 | 08:56 · 17:16 | ||
| ▼04:34 −2.86 m▲10:02 2.99 m▼16:57 −3.00 m▲22:26 2.55 m | 55 | 08:57 · 17:16 | ||
| ▼05:11 −2.62 m▲10:45 2.70 m▼17:36 −2.75 m▲23:14 2.31 m | 50 | 08:58 · 17:16 | ||
| ▼05:55 −2.39 m▲11:38 2.45 m▼18:26 −2.54 m | 46 | 08:58 · 17:17 | ||
| ▲00:13 2.14 m▼06:52 −2.22 m▲12:43 2.30 m▼19:29 −2.40 m | 45 | 08:59 · 17:17 | ||
| ▲01:25 2.15 m▼08:04 −2.21 m▲14:00 2.35 m▼20:45 −2.47 m | 47 | 09:00 · 17:17 | ||
| ▲02:45 2.43 m▼09:24 −2.48 m▲15:21 2.71 m▼22:01 −2.80 m | 55 | 09:00 · 17:18 | ||
| ▲03:59 2.99 m▼10:38 −3.01 m▲16:30 3.30 m▼23:09 −3.32 m | 66 | 09:01 · 17:18 | ||
| ▲05:01 3.71 m▼11:42 −3.69 m▲17:30 3.97 m | 78 | 09:01 · 17:19 | ||
| ▼00:09 −3.91 m▲05:55 4.42 m▼12:40 −4.37 m▲18:23 4.56 m | 89 | 09:02 · 17:19 | ||
| ▼01:05 −4.45 m▲06:45 4.98 m▼13:34 −4.95 m▲19:12 4.95 m | 97 | 09:02 · 17:20 | ||
| ▼01:57 −4.84 m▲07:32 5.31 m▼14:24 −5.31 m▲19:59 5.08 m | 100 | 09:03 · 17:20 | ||
| ▼02:45 −5.02 m▲08:18 5.35 m▼15:12 −5.42 m▲20:46 4.94 m | 100 | 09:03 · 17:21 | ||
| ▼03:31 −4.95 m▲09:04 5.12 m▼15:57 −5.24 m▲21:32 4.57 m | 97 | 09:03 · 17:22 | ||
| ▼04:15 −4.66 m▲09:51 4.68 m▼16:41 −4.83 m▲22:20 4.06 m | 89 | 09:03 · 17:22 | ||
| ▼04:59 −4.18 m▲10:39 4.11 m▼17:25 −4.25 m▲23:10 3.50 m | 79 | 09:04 · 17:23 | ||
| ▼05:43 −3.62 m▲11:31 3.50 m▼18:10 −3.61 m | 67 | 09:04 · 17:24 | ||
| ▲00:04 2.97 m▼06:30 −3.06 m▲12:28 2.94 m▼19:00 −3.01 m | 57 | 09:04 · 17:25 |