Le Touquet-Étaples tide table
October 2026
| Day | High ▲ and low ▼ tide | Coef. | Moon | Sun |
|---|---|---|---|---|
| ▲03:04 4.19 m▼10:20 −3.59 m▲15:25 4.03 m▼22:41 −3.47 m | 82 | 07:54 · 19:34 | ||
| ▲03:48 3.69 m▼11:01 −3.09 m▲16:11 3.46 m▼23:27 −2.95 m | 68 | 07:56 · 19:32 | ||
| ▲04:40 3.02 m▼11:52 −2.53 m▲17:08 2.79 m | 53 | 07:57 · 19:30 | ||
| ▼00:27 −2.43 m▲05:47 2.35 m▼13:05 −2.04 m▲18:29 2.22 m | 42 | 07:59 · 19:28 | ||
| ▼02:05 −2.12 m▲07:28 2.00 m▼14:58 −2.00 m▲20:17 2.15 m | 43 | 08:00 · 19:25 | ||
| ▼03:44 −2.40 m▲09:04 2.26 m▼16:21 −2.52 m▲21:38 2.60 m | 55 | 08:02 · 19:23 | ||
| ▼04:53 −3.02 m▲10:11 2.85 m▼17:23 −3.21 m▲22:38 3.23 m | 70 | 08:04 · 19:21 | ||
| ▼05:49 −3.65 m▲11:04 3.50 m▼18:14 −3.82 m▲23:27 3.82 m | 83 | 08:05 · 19:19 | ||
| ▼06:37 −4.13 m▲11:49 4.04 m▼19:00 −4.24 m | 93 | 08:07 · 19:17 | ||
| ▲00:10 4.25 m▼07:21 −4.38 m▲12:30 4.39 m▼19:41 −4.42 m | 97 | 08:08 · 19:15 | ||
| ▲00:49 4.47 m▼08:00 −4.39 m▲13:07 4.52 m▼20:19 −4.36 m | 98 | 08:10 · 19:12 | ||
| ▲01:25 4.46 m▼08:35 −4.20 m▲13:40 4.44 m▼20:51 −4.12 m | 95 | 08:12 · 19:10 | ||
| ▲01:57 4.26 m▼09:05 −3.87 m▲14:11 4.19 m▼21:19 −3.78 m | 89 | 08:13 · 19:08 | ||
| ▲02:26 3.93 m▼09:30 −3.49 m▲14:38 3.83 m▼21:42 −3.40 m | 80 | 08:15 · 19:06 | ||
| ▲02:54 3.53 m▼09:52 −3.12 m▲15:06 3.42 m▼22:05 −3.04 m | 69 | 08:16 · 19:04 | ||
| ▲03:23 3.09 m▼10:18 −2.76 m▲15:37 2.97 m▼22:35 −2.68 m | 57 | 08:18 · 19:02 | ||
| ▲03:57 2.62 m▼10:52 −2.39 m▲16:15 2.47 m▼23:13 −2.31 m | 45 | 08:20 · 19:00 | ||
| ▲04:40 2.11 m▼11:34 −2.02 m▲17:04 1.95 m | 33 | 08:21 · 18:58 | ||
| ▼00:01 −1.94 m▲05:39 1.64 m▼12:29 −1.69 m▲18:18 1.53 m | 26 | 08:23 · 18:56 | ||
| ▼01:03 −1.68 m▲07:43 1.43 m▼13:43 −1.53 m▲20:30 1.57 m | 29 | 08:25 · 18:54 | ||
| ▼02:33 −1.68 m▲09:13 1.77 m▼15:34 −1.74 m▲21:39 2.02 m | 40 | 08:26 · 18:52 | ||
| ▼04:17 −2.08 m▲10:08 2.32 m▼16:49 −2.29 m▲22:29 2.61 m | 54 | 08:28 · 18:50 | ||
| ▼05:16 −2.66 m▲10:52 2.92 m▼17:41 −2.89 m▲23:10 3.21 m | 68 | 08:30 · 18:48 | ||
| ▼06:03 −3.21 m▲11:30 3.50 m▼18:25 −3.43 m▲23:47 3.76 m | 82 | 08:31 · 18:46 | ||
| ▼05:46 −3.66 m▲11:05 4.01 m▼18:08 −3.86 m▲23:21 4.21 m | 93 | 07:33 · 17:44 | ||
| ▼06:28 −3.98 m▲11:38 4.39 m▼18:49 −4.14 m▲23:55 4.50 m | 100 | 07:35 · 17:42 | ||
| ▼07:09 −4.13 m▲12:12 4.60 m▼19:30 −4.24 m | 102 | 07:36 · 17:40 | ||
| ▲00:31 4.59 m▼07:50 −4.10 m▲12:49 4.62 m▼20:12 −4.17 m | 100 | 07:38 · 17:38 | ||
| ▲01:09 4.47 m▼08:32 −3.90 m▲13:28 4.40 m▼20:54 −3.92 m | 94 | 07:40 · 17:37 | ||
| ▲01:50 4.11 m▼09:16 −3.55 m▲14:11 3.97 m▼21:40 −3.54 m | 83 | 07:41 · 17:35 | ||
| ▲02:36 3.57 m▼10:03 −3.11 m▲15:00 3.38 m▼22:31 −3.09 m | 69 | 07:43 · 17:33 |
November 2026
| Day | High ▲ and low ▼ tide | Coef. | Moon | Sun |
|---|---|---|---|---|
| ▲03:32 2.93 m▼10:58 −2.65 m▲16:02 2.74 m▼23:34 −2.66 m | 57 | 07:45 · 17:31 | ||
| ▲04:46 2.37 m▼12:11 −2.32 m▲17:30 2.30 m | 49 | 07:47 · 17:30 | ||
| ▼00:55 −2.46 m▲06:25 2.20 m▼13:38 −2.32 m▲19:06 2.34 m | 49 | 07:48 · 17:28 | ||
| ▼02:17 −2.61 m▲07:46 2.48 m▼14:53 −2.68 m▲20:17 2.72 m | 56 | 07:50 · 17:26 | ||
| ▼03:24 −3.01 m▲08:48 2.96 m▼15:54 −3.16 m▲21:14 3.20 m | 67 | 07:52 · 17:25 | ||
| ▼04:21 −3.43 m▲09:40 3.46 m▼16:47 −3.60 m▲22:03 3.65 m | 76 | 07:53 · 17:23 | ||
| ▼05:10 −3.74 m▲10:25 3.88 m▼17:33 −3.89 m▲22:46 3.98 m | 83 | 07:55 · 17:21 | ||
| ▼05:54 −3.89 m▲11:05 4.15 m▼18:15 −4.00 m▲23:26 4.14 m | 86 | 07:57 · 17:20 | ||
| ▼06:34 −3.88 m▲11:42 4.23 m▼18:54 −3.95 m | 87 | 07:59 · 17:18 | ||
| ▲00:01 4.12 m▼07:10 −3.74 m▲12:16 4.15 m▼19:28 −3.77 m | 85 | 08:00 · 17:17 | ||
| ▲00:33 3.95 m▼07:42 −3.51 m▲12:46 3.95 m▼19:58 −3.52 m | 81 | 08:02 · 17:15 | ||
| ▲01:02 3.70 m▼08:10 −3.24 m▲13:13 3.68 m▼20:24 −3.25 m | 75 | 08:04 · 17:14 | ||
| ▲01:29 3.41 m▼08:35 −2.97 m▲13:41 3.37 m▼20:50 −2.99 m | 67 | 08:05 · 17:12 | ||
| ▲01:58 3.10 m▼09:03 −2.73 m▲14:12 3.05 m▼21:19 −2.75 m | 59 | 08:07 · 17:11 | ||
| ▲02:32 2.77 m▼09:36 −2.49 m▲14:49 2.68 m▼21:55 −2.51 m | 50 | 08:09 · 17:10 | ||
| ▲03:13 2.41 m▼10:15 −2.26 m▲15:35 2.30 m▼22:38 −2.28 m | 42 | 08:10 · 17:08 | ||
| ▲04:05 2.06 m▼11:03 −2.05 m▲16:33 1.96 m▼23:30 −2.10 m | 36 | 08:12 · 17:07 | ||
| ▲05:14 1.81 m▼12:00 −1.93 m▲17:54 1.80 m | 37 | 08:14 · 17:06 | ||
| ▼00:32 −2.03 m▲06:53 1.86 m▼13:09 −1.96 m▲19:30 1.99 m | 40 | 08:15 · 17:05 | ||
| ▼01:46 −2.13 m▲08:08 2.23 m▼14:30 −2.21 m▲20:35 2.44 m | 50 | 08:17 · 17:04 | ||
| ▼03:08 −2.44 m▲09:03 2.75 m▼15:46 −2.64 m▲21:26 2.99 m | 63 | 08:18 · 17:03 | ||
| ▼04:16 −2.87 m▲09:49 3.31 m▼16:46 −3.14 m▲22:11 3.53 m | 76 | 08:20 · 17:02 | ||
| ▼05:13 −3.31 m▲10:32 3.83 m▼17:40 −3.59 m▲22:53 3.99 m | 87 | 08:22 · 17:01 | ||
| ▼06:05 −3.67 m▲11:13 4.23 m▼18:30 −3.95 m▲23:34 4.30 m | 95 | 08:23 · 17:00 | ||
| ▼06:54 −3.92 m▲11:53 4.48 m▼19:18 −4.18 m | 99 | 08:25 · 16:59 | ||
| ▲00:15 4.42 m▼07:41 −4.02 m▲12:34 4.52 m▼20:05 −4.24 m | 99 | 08:26 · 16:58 | ||
| ▲00:57 4.34 m▼08:28 −3.97 m▲13:18 4.35 m▼20:52 −4.13 m | 95 | 08:28 · 16:57 | ||
| ▲01:42 4.05 m▼09:14 −3.78 m▲14:04 3.99 m▼21:39 −3.87 m | 87 | 08:29 · 16:56 | ||
| ▲02:31 3.62 m▼10:02 −3.47 m▲14:56 3.50 m▼22:27 −3.52 m | 77 | 08:31 · 16:55 | ||
| ▲03:29 3.13 m▼10:53 −3.11 m▲15:59 2.99 m▼23:21 −3.13 m | 67 | 08:32 · 16:55 |
December 2026
| Day | High ▲ and low ▼ tide | Coef. | Moon | Sun |
|---|---|---|---|---|
| ▲04:40 2.72 m▼11:51 −2.78 m▲17:18 2.64 m | 58 | 08:33 · 16:54 | ||
| ▼00:24 −2.81 m▲06:02 2.55 m▼13:00 −2.59 m▲18:38 2.56 m | 54 | 08:35 · 16:54 | ||
| ▼01:36 −2.67 m▲07:14 2.64 m▼14:13 −2.62 m▲19:45 2.71 m | 54 | 08:36 · 16:53 | ||
| ▼02:45 −2.73 m▲08:15 2.88 m▼15:19 −2.82 m▲20:43 2.95 m | 58 | 08:37 · 16:52 | ||
| ▼03:46 −2.90 m▲09:09 3.17 m▼16:15 −3.07 m▲21:35 3.23 m | 63 | 08:38 · 16:52 | ||
| ▼04:40 −3.09 m▲09:57 3.45 m▼17:06 −3.29 m▲22:22 3.46 m | 68 | 08:40 · 16:52 | ||
| ▼05:28 −3.24 m▲10:41 3.66 m▼17:51 −3.44 m▲23:04 3.61 m | 72 | 08:41 · 16:51 | ||
| ▼06:11 −3.32 m▲11:21 3.76 m▼18:33 −3.50 m▲23:42 3.65 m | 74 | 08:42 · 16:51 | ||
| ▼06:51 −3.33 m▲11:57 3.75 m▼19:11 −3.48 m | 75 | 08:43 · 16:51 | ||
| ▲00:16 3.60 m▼07:27 −3.27 m▲12:29 3.66 m▼19:45 −3.39 m | 74 | 08:44 · 16:51 | ||
| ▲00:46 3.48 m▼07:59 −3.17 m▲12:58 3.53 m▼20:15 −3.27 m | 73 | 08:45 · 16:50 | ||
| ▲01:14 3.34 m▼08:28 −3.05 m▲13:26 3.37 m▼20:42 −3.14 m | 69 | 08:46 · 16:50 | ||
| ▲01:43 3.20 m▼08:55 −2.93 m▲13:56 3.22 m▼21:09 −3.03 m | 65 | 08:47 · 16:50 | ||
| ▲02:15 3.04 m▼09:24 −2.82 m▲14:31 3.04 m▼21:40 −2.91 m | 60 | 08:48 · 16:50 | ||
| ▲02:53 2.86 m▼09:57 −2.71 m▲15:12 2.83 m▼22:16 −2.78 m | 55 | 08:49 · 16:51 | ||
| ▲03:37 2.65 m▼10:36 −2.58 m▲16:00 2.59 m▼22:57 −2.63 m | 50 | 08:50 · 16:51 | ||
| ▲04:29 2.45 m▼11:21 −2.44 m▲16:57 2.38 m▼23:46 −2.47 m | 46 | 08:50 · 16:51 | ||
| ▲05:33 2.30 m▼12:15 −2.32 m▲18:06 2.27 m | 45 | 08:51 · 16:51 | ||
| ▼00:44 −2.34 m▲06:48 2.32 m▼13:20 −2.27 m▲19:25 2.37 m | 47 | 08:52 · 16:51 | ||
| ▼01:56 −2.30 m▲08:04 2.56 m▼14:43 −2.38 m▲20:37 2.69 m | 55 | 08:52 · 16:52 | ||
| ▼03:27 −2.46 m▲09:08 2.98 m▼16:13 −2.74 m▲21:38 3.13 m | 66 | 08:53 · 16:52 | ||
| ▼04:48 −2.86 m▲10:03 3.46 m▼17:22 −3.26 m▲22:30 3.59 m | 78 | 08:53 · 16:53 | ||
| ▼05:50 −3.35 m▲10:54 3.92 m▼18:19 −3.79 m▲23:19 3.98 m | 89 | 08:54 · 16:53 | ||
| ▼06:45 −3.80 m▲11:41 4.26 m▼19:10 −4.22 m | 97 | 08:54 · 16:54 | ||
| ▲00:06 4.23 m▼07:34 −4.12 m▲12:26 4.43 m▼19:58 −4.48 m | 100 | 08:55 · 16:54 | ||
| ▲00:51 4.30 m▼08:21 −4.28 m▲13:12 4.41 m▼20:44 −4.53 m | 100 | 08:55 · 16:55 | ||
| ▲01:38 4.19 m▼09:06 −4.23 m▲13:59 4.20 m▼21:28 −4.37 m | 97 | 08:55 · 16:56 | ||
| ▲02:26 3.93 m▼09:49 −4.00 m▲14:49 3.85 m▼22:11 −4.02 m | 89 | 08:55 · 16:57 | ||
| ▲03:18 3.57 m▼10:32 −3.64 m▲15:44 3.43 m▼22:54 −3.57 m | 79 | 08:55 · 16:57 | ||
| ▲04:17 3.19 m▼11:17 −3.20 m▲16:47 3.01 m▼23:40 −3.08 m | 67 | 08:55 · 16:58 | ||
| ▲05:23 2.86 m▼12:08 −2.77 m▲17:56 2.69 m | 57 | 08:55 · 16:59 |