Tides Pro
Tides in Leava (Futuna), October 2026, local time
DayHigh ▲ and low ▼ tideCoef.MoonSun
▼02:18 −0.59 m▲08:26 0.43 m▼14:25 −0.44 m▲20:45 0.59 m88Waning gibbous · 79 %05:37 · 17:50
▼03:25 −0.53 m▲09:40 0.34 m▼15:33 −0.36 m▲21:58 0.52 m75Last quarter · 68 %05:36 · 17:50
▼04:44 −0.50 m▲11:08 0.31 m▼16:57 −0.32 m▲23:22 0.50 m60Last quarter · 57 %05:35 · 17:50
▼06:06 −0.52 m▲12:32 0.35 m▼18:22 −0.35 m47Last quarter · 45 %05:35 · 17:50
▲00:41 0.54 m▼07:16 −0.58 m▲13:38 0.45 m▼19:33 −0.43 m43Last quarter · 34 %05:34 · 17:50
▲01:46 0.61 m▼08:12 −0.65 m▲14:30 0.56 m▼20:29 −0.53 m48Waning crescent · 23 %05:33 · 17:50
▲02:40 0.68 m▼08:59 −0.70 m▲15:14 0.66 m▼21:17 −0.62 m62Waning crescent · 14 %05:33 · 17:50
▲03:27 0.73 m▼09:41 −0.73 m▲15:55 0.73 m▼22:01 −0.68 m77Waning crescent · 7 %05:32 · 17:50
▲04:10 0.74 m▼10:19 −0.73 m▲16:32 0.77 m▼22:42 −0.72 m88New moon · 3 %05:31 · 17:50
▲04:51 0.72 m▼10:56 −0.70 m▲17:09 0.78 m▼23:22 −0.71 m96New moon · 0 %05:31 · 17:51
▲05:30 0.67 m▼11:31 −0.64 m▲17:44 0.75 m98New moon · 0 %05:30 · 17:51
▼00:01 −0.68 m▲06:07 0.58 m▼12:05 −0.57 m▲18:18 0.69 m97New moon · 2 %05:29 · 17:51
▼00:39 −0.61 m▲06:45 0.48 m▼12:39 −0.48 m▲18:53 0.61 m93Waxing crescent · 6 %05:29 · 17:51
▼01:19 −0.54 m▲07:24 0.37 m▼13:13 −0.39 m▲19:29 0.52 m85Waxing crescent · 12 %05:28 · 17:51
▼02:02 −0.46 m▲08:08 0.27 m▼13:52 −0.30 m▲20:11 0.43 m75Waxing crescent · 19 %05:27 · 17:51
▼02:53 −0.39 m▲09:04 0.19 m▼14:42 −0.23 m▲21:05 0.35 m63Waxing crescent · 27 %05:27 · 17:51
▼03:56 −0.34 m▲10:21 0.15 m▼15:51 −0.17 m▲22:18 0.30 m51First quarter · 35 %05:26 · 17:52
▼05:10 −0.33 m▲11:46 0.17 m▼17:18 −0.16 m▲23:39 0.30 m39First quarter · 44 %05:25 · 17:52
▼06:20 −0.36 m▲12:52 0.23 m▼18:34 −0.21 m29First quarter · 54 %05:25 · 17:52
▲00:46 0.34 m▼07:14 −0.41 m▲13:40 0.32 m▼19:30 −0.29 m29First quarter · 63 %05:24 · 17:52
▲01:38 0.40 m▼07:57 −0.48 m▲14:18 0.41 m▼20:13 −0.38 m34Waxing gibbous · 72 %05:24 · 17:52
▲02:21 0.48 m▼08:33 −0.54 m▲14:52 0.51 m▼20:52 −0.48 m46Waxing gibbous · 81 %05:23 · 17:53
▲03:00 0.55 m▼09:07 −0.60 m▲15:24 0.61 m▼21:29 −0.58 m61Waxing gibbous · 88 %05:23 · 17:53
▲03:37 0.61 m▼09:42 −0.65 m▲15:58 0.71 m▼22:07 −0.66 m75Waxing gibbous · 94 %05:22 · 17:53
▲04:16 0.66 m▼10:18 −0.68 m▲16:34 0.79 m▼22:48 −0.73 m88Full moon · 98 %05:22 · 17:53
▲04:56 0.67 m▼10:56 −0.69 m▲17:13 0.83 m▼23:32 −0.77 m97Full moon · 100 %05:21 · 17:54
▲05:40 0.66 m▼11:39 −0.68 m▲17:55 0.84 m101Full moon · 99 %05:21 · 17:54
▼00:20 −0.77 m▲06:28 0.61 m▼12:25 −0.63 m▲18:42 0.80 m102Waning gibbous · 96 %05:20 · 17:54
▼01:13 −0.74 m▲07:22 0.53 m▼13:18 −0.55 m▲19:35 0.73 m98Waning gibbous · 90 %05:20 · 17:54
▼02:12 −0.69 m▲08:24 0.45 m▼14:18 −0.46 m▲20:36 0.65 m89Waning gibbous · 82 %05:19 · 17:55
▼03:19 −0.63 m▲09:38 0.39 m▼15:30 −0.39 m▲21:49 0.57 m76Waning gibbous · 72 %05:19 · 17:55
Tides in Leava (Futuna), November 2026, local time
DayHigh ▲ and low ▼ tideCoef.MoonSun
▼04:32 −0.59 m▲10:59 0.38 m▼16:50 −0.36 m▲23:08 0.53 m63Last quarter · 61 %05:19 · 17:55
▼05:45 −0.58 m▲12:13 0.43 m▼18:10 −0.38 m52Last quarter · 49 %05:18 · 17:56
▲00:22 0.53 m▼06:51 −0.59 m▲13:15 0.51 m▼19:18 −0.45 m49Last quarter · 38 %05:18 · 17:56
▲01:26 0.56 m▼07:46 −0.61 m▲14:07 0.59 m▼20:14 −0.52 m52Waning crescent · 27 %05:18 · 17:56
▲02:21 0.59 m▼08:34 −0.63 m▲14:51 0.66 m▼21:02 −0.59 m61Waning crescent · 18 %05:17 · 17:57
▲03:09 0.61 m▼09:16 −0.63 m▲15:32 0.71 m▼21:46 −0.64 m71Waning crescent · 10 %05:17 · 17:57
▲03:53 0.60 m▼09:54 −0.61 m▲16:09 0.73 m▼22:26 −0.67 m80Waning crescent · 5 %05:17 · 17:58
▲04:33 0.57 m▼10:30 −0.59 m▲16:44 0.73 m▼23:05 −0.67 m85New moon · 2 %05:16 · 17:58
▲05:11 0.53 m▼11:04 −0.55 m▲17:19 0.70 m▼23:42 −0.65 m87New moon · 0 %05:16 · 17:58
▲05:48 0.47 m▼11:37 −0.50 m▲17:53 0.66 m86New moon · 1 %05:16 · 17:59
▼00:20 −0.61 m▲06:25 0.40 m▼12:11 −0.44 m▲18:26 0.60 m83New moon · 3 %05:16 · 17:59
▼00:58 −0.56 m▲07:03 0.33 m▼12:46 −0.38 m▲19:02 0.53 m78Waxing crescent · 7 %05:16 · 18:00
▼01:38 −0.51 m▲07:46 0.27 m▼13:25 −0.32 m▲19:41 0.46 m71Waxing crescent · 13 %05:15 · 18:00
▼02:23 −0.46 m▲08:35 0.23 m▼14:12 −0.26 m▲20:28 0.40 m63Waxing crescent · 20 %05:15 · 18:01
▼03:14 −0.42 m▲09:35 0.20 m▼15:10 −0.22 m▲21:26 0.34 m54Waxing crescent · 28 %05:15 · 18:01
▼04:12 −0.39 m▲10:43 0.21 m▼16:20 −0.20 m▲22:34 0.31 m45First quarter · 37 %05:15 · 18:01
▼05:12 −0.39 m▲11:47 0.25 m▼17:32 −0.22 m▲23:41 0.32 m38First quarter · 46 %05:15 · 18:02
▼06:09 −0.40 m▲12:40 0.33 m▼18:35 −0.28 m35First quarter · 56 %05:15 · 18:02
▲00:41 0.36 m▼06:58 −0.44 m▲13:26 0.42 m▼19:28 −0.37 m40First quarter · 66 %05:15 · 18:03
▲01:34 0.41 m▼07:43 −0.49 m▲14:06 0.52 m▼20:15 −0.47 m45Waxing gibbous · 75 %05:15 · 18:03
▲02:21 0.47 m▼08:24 −0.55 m▲14:46 0.63 m▼21:00 −0.58 m56Waxing gibbous · 84 %05:15 · 18:04
▲03:07 0.53 m▼09:06 −0.60 m▲15:26 0.73 m▼21:44 −0.68 m69Waxing gibbous · 91 %05:15 · 18:05
▲03:52 0.58 m▼09:49 −0.65 m▲16:09 0.82 m▼22:31 −0.77 m82Full moon · 96 %05:15 · 18:05
▲04:39 0.62 m▼10:34 −0.68 m▲16:53 0.88 m▼23:19 −0.83 m92Full moon · 99 %05:15 · 18:06
▲05:29 0.62 m▼11:23 −0.68 m▲17:41 0.89 m98Full moon · 100 %05:15 · 18:06
▼00:11 −0.85 m▲06:21 0.61 m▼12:14 −0.66 m▲18:32 0.87 m99Full moon · 97 %05:15 · 18:07
▼01:05 −0.84 m▲07:16 0.57 m▼13:10 −0.60 m▲19:26 0.80 m98Waning gibbous · 92 %05:15 · 18:07
▼02:02 −0.79 m▲08:17 0.52 m▼14:11 −0.53 m▲20:26 0.72 m92Waning gibbous · 85 %05:15 · 18:08
▼03:03 −0.73 m▲09:23 0.49 m▼15:18 −0.46 m▲21:31 0.63 m83Waning gibbous · 76 %05:15 · 18:08
▼04:07 −0.66 m▲10:32 0.47 m▼16:30 −0.42 m▲22:42 0.55 m72Last quarter · 65 %05:15 · 18:09
Tides in Leava (Futuna), December 2026, local time
DayHigh ▲ and low ▼ tideCoef.MoonSun
▼05:13 −0.60 m▲11:41 0.49 m▼17:44 −0.41 m▲23:54 0.50 m62Last quarter · 54 %05:15 · 18:09
▼06:16 −0.55 m▲12:43 0.52 m▼18:53 −0.44 m56Last quarter · 43 %05:16 · 18:10
▲01:00 0.48 m▼07:14 −0.53 m▲13:38 0.56 m▼19:54 −0.48 m54Last quarter · 32 %05:16 · 18:11
▲02:00 0.47 m▼08:06 −0.52 m▲14:26 0.60 m▼20:47 −0.53 m56Waning crescent · 23 %05:16 · 18:11
▲02:52 0.46 m▼08:51 −0.51 m▲15:10 0.63 m▼21:33 −0.58 m60Waning crescent · 15 %05:16 · 18:12
▲03:38 0.45 m▼09:31 −0.50 m▲15:49 0.65 m▼22:14 −0.61 m65Waning crescent · 8 %05:16 · 18:12
▲04:20 0.44 m▼10:09 −0.49 m▲16:26 0.66 m▼22:53 −0.63 m70New moon · 4 %05:17 · 18:13
▲04:59 0.42 m▼10:44 −0.48 m▲17:01 0.65 m▼23:29 −0.63 m73New moon · 1 %05:17 · 18:13
▲05:36 0.40 m▼11:19 −0.46 m▲17:35 0.63 m75New moon · 0 %05:17 · 18:14
▼00:05 −0.62 m▲06:12 0.37 m▼11:53 −0.43 m▲18:09 0.60 m75New moon · 1 %05:18 · 18:14
▼00:40 −0.60 m▲06:48 0.35 m▼12:28 −0.41 m▲18:43 0.56 m74New moon · 4 %05:18 · 18:15
▼01:16 −0.57 m▲07:25 0.33 m▼13:06 −0.37 m▲19:19 0.52 m71Waxing crescent · 8 %05:18 · 18:16
▼01:54 −0.54 m▲08:05 0.31 m▼13:47 −0.34 m▲19:58 0.47 m67Waxing crescent · 14 %05:19 · 18:16
▼02:34 −0.50 m▲08:50 0.29 m▼14:34 −0.30 m▲20:42 0.42 m63Waxing crescent · 21 %05:19 · 18:17
▼03:18 −0.46 m▲09:40 0.29 m▼15:28 −0.27 m▲21:34 0.37 m57Waxing crescent · 30 %05:19 · 18:17
▼04:07 −0.43 m▲10:35 0.31 m▼16:29 −0.26 m▲22:34 0.33 m52First quarter · 39 %05:20 · 18:18
▼05:00 −0.41 m▲11:33 0.35 m▼17:36 −0.29 m▲23:40 0.32 m47First quarter · 49 %05:20 · 18:18
▼05:56 −0.41 m▲12:28 0.42 m▼18:42 −0.35 m45First quarter · 60 %05:21 · 18:19
▲00:45 0.34 m▼06:52 −0.43 m▲13:22 0.51 m▼19:42 −0.44 m47Waxing gibbous · 70 %05:21 · 18:19
▲01:46 0.38 m▼07:46 −0.48 m▲14:12 0.61 m▼20:37 −0.56 m51Waxing gibbous · 79 %05:22 · 18:20
▲02:43 0.44 m▼08:38 −0.55 m▲15:02 0.72 m▼21:28 −0.68 m60Waxing gibbous · 88 %05:22 · 18:20
▲03:37 0.51 m▼09:29 −0.62 m▲15:51 0.82 m▼22:19 −0.79 m72Waxing gibbous · 94 %05:22 · 18:21
▲04:29 0.57 m▼10:20 −0.67 m▲16:41 0.90 m▼23:10 −0.88 m84Full moon · 98 %05:23 · 18:21
▲05:20 0.63 m▼11:13 −0.71 m▲17:31 0.93 m93Full moon · 100 %05:23 · 18:22
▼00:01 −0.92 m▲06:12 0.65 m▼12:06 −0.71 m▲18:22 0.93 m99Full moon · 99 %05:24 · 18:22
▼00:52 −0.92 m▲07:04 0.66 m▼13:00 −0.68 m▲19:14 0.87 m100Waning gibbous · 95 %05:24 · 18:23
▼01:45 −0.87 m▲07:59 0.63 m▼13:57 −0.62 m▲20:08 0.78 m99Waning gibbous · 88 %05:25 · 18:23
▼02:38 −0.78 m▲08:55 0.59 m▼14:56 −0.54 m▲21:06 0.66 m93Waning gibbous · 80 %05:26 · 18:24
▼03:34 −0.68 m▲09:56 0.55 m▼15:59 −0.47 m▲22:09 0.54 m84Waning gibbous · 70 %05:26 · 18:24
▼04:32 −0.57 m▲10:59 0.51 m▼17:09 −0.42 m▲23:18 0.44 m73Last quarter · 60 %05:27 · 18:24
▼05:34 −0.48 m▲12:03 0.49 m▼18:22 −0.40 m62Last quarter · 49 %05:27 · 18:25