Les Héaux-de-Bréhat tide table
October 2026
| Day | High ▲ and low ▼ tide | Coef. | Moon | Sun |
|---|---|---|---|---|
| ▼04:14 −3.92 m▲10:16 3.70 m▼16:36 −3.71 m▲22:39 3.38 m | 82 | 08:12 · 19:54 | ||
| ▼04:56 −3.25 m▲10:59 3.13 m▼17:22 −3.04 m▲23:28 2.69 m | 68 | 08:14 · 19:51 | ||
| ▼05:47 −2.52 m▲11:53 2.50 m▼18:24 −2.37 m | 53 | 08:15 · 19:49 | ||
| ▲00:37 2.02 m▼06:57 −1.87 m▲13:14 1.99 m▼19:52 −1.94 m | 42 | 08:16 · 19:47 | ||
| ▲02:15 1.68 m▼08:36 −1.64 m▲14:56 1.92 m▼21:31 −2.10 m | 43 | 08:18 · 19:45 | ||
| ▲03:53 1.93 m▼10:08 −2.03 m▲16:23 2.38 m▼22:47 −2.71 m | 55 | 08:19 · 19:43 | ||
| ▲05:04 2.53 m▼11:13 −2.74 m▲17:25 3.04 m▼23:43 −3.44 m | 70 | 08:21 · 19:41 | ||
| ▲05:56 3.20 m▼12:04 −3.49 m▲18:14 3.68 m | 83 | 08:22 · 19:39 | ||
| ▼00:29 −4.08 m▲06:38 3.77 m▼12:48 −4.10 m▲18:55 4.16 m | 93 | 08:24 · 19:37 | ||
| ▼01:10 −4.51 m▲07:17 4.16 m▼13:28 −4.49 m▲19:33 4.41 m | 97 | 08:25 · 19:35 | ||
| ▼01:48 −4.68 m▲07:52 4.34 m▼14:05 −4.62 m▲20:08 4.42 m | 98 | 08:27 · 19:33 | ||
| ▼02:23 −4.59 m▲08:24 4.30 m▼14:39 −4.49 m▲20:41 4.21 m | 95 | 08:28 · 19:31 | ||
| ▼02:56 −4.29 m▲08:55 4.07 m▼15:11 −4.17 m▲21:11 3.85 m | 89 | 08:30 · 19:29 | ||
| ▼03:26 −3.84 m▲09:25 3.72 m▼15:42 −3.70 m▲21:41 3.38 m | 80 | 08:31 · 19:27 | ||
| ▼03:55 −3.30 m▲09:54 3.28 m▼16:11 −3.15 m▲22:10 2.86 m | 69 | 08:33 · 19:25 | ||
| ▼04:22 −2.73 m▲10:23 2.80 m▼16:42 −2.58 m▲22:42 2.32 m | 57 | 08:34 · 19:23 | ||
| ▼04:53 −2.16 m▲10:57 2.29 m▼17:17 −2.02 m▲23:21 1.79 m | 45 | 08:36 · 19:21 | ||
| ▼05:31 −1.61 m▲11:42 1.78 m▼18:08 −1.50 m | 33 | 08:37 · 19:19 | ||
| ▲00:22 1.31 m▼06:33 −1.13 m▲12:59 1.38 m▼19:34 −1.18 m | 26 | 08:39 · 19:17 | ||
| ▲02:03 1.10 m▼08:21 −0.97 m▲14:43 1.35 m▼21:19 −1.34 m | 29 | 08:41 · 19:15 | ||
| ▲03:37 1.36 m▼09:55 −1.34 m▲16:03 1.75 m▼22:30 −1.90 m | 40 | 08:42 · 19:13 | ||
| ▲04:41 1.93 m▼10:55 −2.01 m▲17:00 2.36 m▼23:20 −2.61 m | 54 | 08:44 · 19:11 | ||
| ▲05:28 2.59 m▼11:41 −2.77 m▲17:45 3.03 m | 68 | 08:45 · 19:09 | ||
| ▼00:02 −3.34 m▲06:09 3.25 m▼12:21 −3.49 m▲18:26 3.65 m | 82 | 08:47 · 19:08 | ||
| ▼00:41 −3.97 m▲05:47 3.83 m▼12:00 −4.11 m▲18:05 4.14 m | 93 | 07:48 · 18:06 | ||
| ▼00:20 −4.44 m▲06:25 4.26 m▼12:39 −4.54 m▲18:44 4.45 m | 100 | 07:50 · 18:04 | ||
| ▼00:59 −4.68 m▲07:03 4.48 m▼13:19 −4.73 m▲19:23 4.51 m | 102 | 07:52 · 18:02 | ||
| ▼01:39 −4.66 m▲07:42 4.46 m▼14:00 −4.65 m▲20:04 4.32 m | 100 | 07:53 · 18:00 | ||
| ▼02:20 −4.37 m▲08:23 4.22 m▼14:44 −4.32 m▲20:47 3.90 m | 94 | 07:55 · 17:59 | ||
| ▼03:04 −3.87 m▲09:07 3.78 m▼15:30 −3.80 m▲21:35 3.32 m | 83 | 07:56 · 17:57 | ||
| ▼03:52 −3.24 m▲09:56 3.21 m▼16:23 −3.18 m▲22:32 2.68 m | 69 | 07:58 · 17:55 |
November 2026
| Day | High ▲ and low ▼ tide | Coef. | Moon | Sun |
|---|---|---|---|---|
| ▼04:48 −2.58 m▲10:57 2.64 m▼17:28 −2.62 m▲23:43 2.16 m | 57 | 08:00 · 17:54 | ||
| ▼05:59 −2.08 m▲12:15 2.25 m▼18:46 −2.29 m | 49 | 08:01 · 17:52 | ||
| ▲01:08 1.95 m▼07:22 −1.92 m▲13:40 2.20 m▼20:09 −2.37 m | 49 | 08:03 · 17:51 | ||
| ▲02:28 2.13 m▼08:41 −2.19 m▲14:55 2.49 m▼21:18 −2.75 m | 56 | 08:04 · 17:49 | ||
| ▲03:33 2.55 m▼09:44 −2.70 m▲15:54 2.93 m▼22:14 −3.23 m | 67 | 08:06 · 17:47 | ||
| ▲04:24 3.04 m▼10:36 −3.25 m▲16:44 3.37 m▼23:00 −3.66 m | 76 | 08:08 · 17:46 | ||
| ▲05:08 3.48 m▼11:20 −3.71 m▲17:26 3.70 m▼23:41 −3.95 m | 83 | 08:09 · 17:44 | ||
| ▲05:46 3.79 m▼12:01 −4.01 m▲18:05 3.88 m | 86 | 08:11 · 17:43 | ||
| ▼00:20 −4.08 m▲06:23 3.95 m▼12:38 −4.13 m▲18:41 3.90 m | 87 | 08:12 · 17:42 | ||
| ▼00:56 −4.03 m▲06:57 3.95 m▼13:14 −4.06 m▲19:15 3.76 m | 85 | 08:14 · 17:40 | ||
| ▼01:29 −3.83 m▲07:29 3.81 m▼13:48 −3.84 m▲19:48 3.50 m | 81 | 08:16 · 17:39 | ||
| ▼02:02 −3.51 m▲08:01 3.56 m▼14:21 −3.50 m▲20:19 3.16 m | 75 | 08:17 · 17:37 | ||
| ▼02:33 −3.12 m▲08:32 3.23 m▼14:53 −3.10 m▲20:51 2.78 m | 67 | 08:19 · 17:36 | ||
| ▼03:04 −2.70 m▲09:04 2.86 m▼15:26 −2.68 m▲21:26 2.38 m | 59 | 08:20 · 17:35 | ||
| ▼03:37 −2.27 m▲09:40 2.47 m▼16:03 −2.26 m▲22:05 2.00 m | 50 | 08:22 · 17:34 | ||
| ▼04:16 −1.87 m▲10:24 2.09 m▼16:48 −1.89 m▲22:58 1.67 m | 42 | 08:24 · 17:32 | ||
| ▼05:08 −1.53 m▲11:22 1.79 m▼17:49 −1.64 m | 36 | 08:25 · 17:31 | ||
| ▲00:09 1.48 m▼06:19 −1.34 m▲12:39 1.66 m▼19:07 −1.61 m | 37 | 08:27 · 17:30 | ||
| ▲01:28 1.55 m▼07:43 −1.46 m▲13:57 1.83 m▼20:24 −1.90 m | 40 | 08:28 · 17:29 | ||
| ▲02:38 1.89 m▼08:55 −1.90 m▲15:03 2.23 m▼21:26 −2.41 m | 50 | 08:30 · 17:28 | ||
| ▲03:36 2.42 m▼09:53 −2.53 m▲15:59 2.77 m▼22:19 −3.02 m | 63 | 08:31 · 17:27 | ||
| ▲04:27 3.01 m▼10:43 −3.20 m▲16:49 3.34 m▼23:07 −3.61 m | 76 | 08:33 · 17:26 | ||
| ▲05:14 3.59 m▼11:31 −3.83 m▲17:36 3.83 m▼23:53 −4.09 m | 87 | 08:34 · 17:25 | ||
| ▲05:59 4.06 m▼12:17 −4.32 m▲18:23 4.18 m | 95 | 08:36 · 17:24 | ||
| ▼00:39 −4.39 m▲06:44 4.36 m▼13:03 −4.60 m▲19:09 4.32 m | 99 | 08:37 · 17:23 | ||
| ▼01:25 −4.47 m▲07:30 4.45 m▼13:51 −4.65 m▲19:56 4.23 m | 99 | 08:38 · 17:23 | ||
| ▼02:12 −4.33 m▲08:16 4.32 m▼14:39 −4.47 m▲20:45 3.95 m | 95 | 08:40 · 17:22 | ||
| ▼03:00 −4.00 m▲09:05 4.00 m▼15:28 −4.11 m▲21:36 3.52 m | 87 | 08:41 · 17:21 | ||
| ▼03:50 −3.54 m▲09:56 3.57 m▼16:21 −3.63 m▲22:31 3.04 m | 77 | 08:43 · 17:21 | ||
| ▼04:43 −3.03 m▲10:53 3.11 m▼17:18 −3.15 m▲23:32 2.61 m | 67 | 08:44 · 17:20 |
December 2026
| Day | High ▲ and low ▼ tide | Coef. | Moon | Sun |
|---|---|---|---|---|
| ▼05:43 −2.58 m▲11:56 2.72 m▼18:21 −2.75 m | 58 | 08:45 · 17:19 | ||
| ▲00:38 2.34 m▼06:49 −2.30 m▲13:03 2.49 m▼19:29 −2.54 m | 54 | 08:47 · 17:19 | ||
| ▲01:44 2.27 m▼07:59 −2.25 m▲14:11 2.45 m▼20:36 −2.55 m | 54 | 08:48 · 17:18 | ||
| ▲02:47 2.39 m▼09:04 −2.42 m▲15:13 2.58 m▼21:35 −2.71 m | 58 | 08:49 · 17:18 | ||
| ▲03:44 2.64 m▼10:01 −2.72 m▲16:08 2.79 m▼22:27 −2.94 m | 63 | 08:50 · 17:18 | ||
| ▲04:33 2.93 m▼10:51 −3.04 m▲16:56 3.01 m▼23:13 −3.16 m | 68 | 08:51 · 17:17 | ||
| ▲05:18 3.21 m▼11:36 −3.32 m▲17:40 3.19 m▼23:55 −3.33 m | 72 | 08:52 · 17:17 | ||
| ▲05:59 3.42 m▼12:17 −3.51 m▲18:20 3.30 m | 74 | 08:54 · 17:17 | ||
| ▼00:34 −3.42 m▲06:37 3.53 m▼12:56 −3.60 m▲18:58 3.31 m | 75 | 08:55 · 17:16 | ||
| ▼01:12 −3.41 m▲07:13 3.55 m▼13:33 −3.57 m▲19:34 3.24 m | 74 | 08:56 · 17:16 | ||
| ▼01:47 −3.31 m▲07:48 3.47 m▼14:08 −3.45 m▲20:09 3.11 m | 73 | 08:57 · 17:16 | ||
| ▼02:21 −3.14 m▲08:22 3.31 m▼14:42 −3.26 m▲20:42 2.92 m | 69 | 08:57 · 17:16 | ||
| ▼02:54 −2.92 m▲08:55 3.11 m▼15:16 −3.02 m▲21:16 2.70 m | 65 | 08:58 · 17:16 | ||
| ▼03:27 −2.67 m▲09:29 2.88 m▼15:50 −2.77 m▲21:52 2.47 m | 60 | 08:59 · 17:16 | ||
| ▼04:02 −2.41 m▲10:06 2.63 m▼16:27 −2.52 m▲22:32 2.25 m | 55 | 09:00 · 17:16 | ||
| ▼04:41 −2.17 m▲10:49 2.40 m▼17:10 −2.29 m▲23:20 2.06 m | 50 | 09:01 · 17:17 | ||
| ▼05:29 −1.96 m▲11:41 2.20 m▼18:03 −2.11 m | 46 | 09:02 · 17:17 | ||
| ▲00:19 1.95 m▼06:30 −1.84 m▲12:46 2.09 m▼19:09 −2.04 m | 45 | 09:02 · 17:17 | ||
| ▲01:27 1.97 m▼07:44 −1.90 m▲13:58 2.15 m▼20:24 −2.18 m | 47 | 09:03 · 17:17 | ||
| ▲02:39 2.21 m▼09:00 −2.22 m▲15:10 2.42 m▼21:34 −2.55 m | 55 | 09:03 · 17:18 | ||
| ▲03:46 2.63 m▼10:08 −2.76 m▲16:16 2.86 m▼22:37 −3.06 m | 66 | 09:04 · 17:18 | ||
| ▲04:46 3.18 m▼11:08 −3.39 m▲17:16 3.36 m▼23:33 −3.60 m | 78 | 09:04 · 17:19 | ||
| ▲05:42 3.73 m▼12:03 −4.00 m▲18:11 3.83 m | 89 | 09:05 · 17:19 | ||
| ▼00:26 −4.07 m▲06:34 4.20 m▼12:55 −4.49 m▲19:03 4.16 m | 97 | 09:05 · 17:20 | ||
| ▼01:17 −4.38 m▲07:24 4.49 m▼13:44 −4.78 m▲19:52 4.30 m | 100 | 09:06 · 17:20 | ||
| ▼02:05 −4.50 m▲08:12 4.57 m▼14:33 −4.82 m▲20:40 4.23 m | 100 | 09:06 · 17:21 | ||
| ▼02:53 −4.39 m▲08:59 4.43 m▼15:20 −4.62 m▲21:28 3.97 m | 97 | 09:06 · 17:22 | ||
| ▼03:39 −4.09 m▲09:46 4.11 m▼16:07 −4.23 m▲22:15 3.58 m | 89 | 09:06 · 17:22 | ||
| ▼04:26 −3.65 m▲10:34 3.66 m▼16:55 −3.69 m▲23:03 3.13 m | 79 | 09:07 · 17:23 | ||
| ▼05:14 −3.13 m▲11:23 3.16 m▼17:44 −3.12 m▲23:54 2.69 m | 67 | 09:07 · 17:24 | ||
| ▼06:06 −2.63 m▲12:16 2.68 m▼18:39 −2.59 m | 57 | 09:07 · 17:25 |