Locquirec tide table
October 2026
| Day | High ▲ and low ▼ tide | Coef. | Moon | Sun |
|---|---|---|---|---|
| ▼03:46 −3.62 m▲09:38 3.33 m▼16:07 −3.43 m▲22:01 3.04 m | 82 | 08:14 · 19:56 | ||
| ▼04:29 −3.02 m▲10:22 2.83 m▼16:55 −2.84 m▲22:51 2.41 m | 68 | 08:16 · 19:54 | ||
| ▼05:21 −2.36 m▲11:16 2.27 m▼17:58 −2.24 m▲23:58 1.81 m | 53 | 08:17 · 19:52 | ||
| ▼06:33 −1.78 m▲12:34 1.80 m▼19:27 −1.88 m | 42 | 08:19 · 19:50 | ||
| ▲01:37 1.48 m▼08:10 −1.60 m▲14:19 1.71 m▼21:03 −2.04 m | 43 | 08:20 · 19:47 | ||
| ▲03:21 1.68 m▼09:39 −1.97 m▲15:50 2.11 m▼22:18 −2.60 m | 55 | 08:21 · 19:45 | ||
| ▲04:33 2.23 m▼10:44 −2.61 m▲16:53 2.72 m▼23:14 −3.24 m | 70 | 08:23 · 19:43 | ||
| ▲05:24 2.83 m▼11:35 −3.27 m▲17:41 3.28 m | 83 | 08:24 · 19:41 | ||
| ▼00:00 −3.79 m▲06:06 3.34 m▼12:19 −3.80 m▲18:21 3.71 m | 93 | 08:26 · 19:39 | ||
| ▼00:41 −4.15 m▲06:43 3.69 m▼12:59 −4.13 m▲18:58 3.93 m | 97 | 08:27 · 19:37 | ||
| ▼01:19 −4.29 m▲07:17 3.85 m▼13:36 −4.23 m▲19:33 3.94 m | 98 | 08:29 · 19:35 | ||
| ▼01:54 −4.20 m▲07:49 3.82 m▼14:10 −4.11 m▲20:05 3.76 m | 95 | 08:30 · 19:33 | ||
| ▼02:26 −3.92 m▲08:19 3.64 m▼14:42 −3.81 m▲20:35 3.43 m | 89 | 08:32 · 19:31 | ||
| ▼02:57 −3.51 m▲08:49 3.33 m▼15:13 −3.39 m▲21:05 3.01 m | 80 | 08:33 · 19:29 | ||
| ▼03:25 −3.04 m▲09:18 2.94 m▼15:43 −2.91 m▲21:35 2.55 m | 69 | 08:35 · 19:27 | ||
| ▼03:54 −2.53 m▲09:49 2.51 m▼16:14 −2.40 m▲22:08 2.06 m | 57 | 08:36 · 19:25 | ||
| ▼04:26 −2.02 m▲10:25 2.05 m▼16:51 −1.89 m▲22:50 1.58 m | 45 | 08:38 · 19:23 | ||
| ▼05:06 −1.53 m▲11:14 1.59 m▼17:44 −1.43 m▲23:52 1.16 m | 33 | 08:39 · 19:21 | ||
| ▼06:09 −1.11 m▲12:28 1.24 m▼19:11 −1.16 m | 26 | 08:41 · 19:19 | ||
| ▲01:28 0.98 m▼07:56 −0.98 m▲14:08 1.22 m▼20:53 −1.32 m | 29 | 08:42 · 19:18 | ||
| ▲03:02 1.21 m▼09:28 −1.33 m▲15:29 1.58 m▼22:03 −1.83 m | 40 | 08:44 · 19:16 | ||
| ▲04:06 1.72 m▼10:26 −1.91 m▲16:25 2.13 m▼22:52 −2.45 m | 54 | 08:46 · 19:14 | ||
| ▲04:53 2.33 m▼11:12 −2.57 m▲17:09 2.73 m▼23:33 −3.08 m | 68 | 08:47 · 19:12 | ||
| ▲05:33 2.92 m▼11:52 −3.20 m▲17:49 3.29 m | 82 | 08:49 · 19:10 | ||
| ▼00:13 −3.64 m▲05:11 3.44 m▼11:31 −3.75 m▲17:28 3.73 m▼23:51 −4.06 m | 93 | 07:50 · 18:08 | ||
| ▲05:48 3.82 m▼12:10 −4.14 m▲18:06 4.00 m | 100 | 07:52 · 18:07 | ||
| ▼00:30 −4.28 m▲06:25 4.02 m▼12:50 −4.33 m▲18:45 4.04 m | 102 | 07:53 · 18:05 | ||
| ▼01:10 −4.28 m▲07:04 4.00 m▼13:31 −4.27 m▲19:26 3.86 m | 100 | 07:55 · 18:03 | ||
| ▼01:51 −4.04 m▲07:45 3.78 m▼14:14 −4.00 m▲20:09 3.48 m | 94 | 07:57 · 18:01 | ||
| ▼02:35 −3.60 m▲08:29 3.39 m▼15:01 −3.54 m▲20:58 2.95 m | 83 | 07:58 · 18:00 | ||
| ▼03:23 −3.03 m▲09:19 2.89 m▼15:54 −2.98 m▲21:55 2.38 m | 69 | 08:00 · 17:58 |
November 2026
| Day | High ▲ and low ▼ tide | Coef. | Moon | Sun |
|---|---|---|---|---|
| ▼04:19 −2.43 m▲10:20 2.38 m▼16:59 −2.47 m▲23:07 1.91 m | 57 | 08:01 · 17:56 | ||
| ▼05:30 −1.98 m▲11:38 2.02 m▼18:19 −2.19 m | 49 | 08:03 · 17:55 | ||
| ▲00:34 1.71 m▼06:55 −1.85 m▲13:05 1.96 m▼19:41 −2.27 m | 49 | 08:04 · 17:53 | ||
| ▲01:57 1.87 m▼08:13 −2.11 m▲14:22 2.22 m▼20:50 −2.62 m | 56 | 08:06 · 17:52 | ||
| ▲03:02 2.25 m▼09:16 −2.56 m▲15:22 2.62 m▼21:45 −3.04 m | 67 | 08:08 · 17:50 | ||
| ▲03:52 2.69 m▼10:08 −3.05 m▲16:10 3.01 m▼22:32 −3.41 m | 76 | 08:09 · 17:49 | ||
| ▲04:34 3.08 m▼10:52 −3.45 m▲16:52 3.30 m▼23:14 −3.65 m | 83 | 08:11 · 17:47 | ||
| ▲05:12 3.37 m▼11:33 −3.70 m▲17:30 3.46 m▼23:52 −3.75 m | 86 | 08:12 · 17:46 | ||
| ▲05:47 3.52 m▼12:11 −3.80 m▲18:05 3.47 m | 87 | 08:14 · 17:44 | ||
| ▼00:28 −3.70 m▲06:21 3.52 m▼12:46 −3.73 m▲18:39 3.34 m | 85 | 08:16 · 17:43 | ||
| ▼01:01 −3.51 m▲06:53 3.40 m▼13:19 −3.53 m▲19:11 3.11 m | 81 | 08:17 · 17:42 | ||
| ▼01:33 −3.24 m▲07:24 3.18 m▼13:52 −3.23 m▲19:42 2.81 m | 75 | 08:19 · 17:40 | ||
| ▼02:04 −2.90 m▲07:56 2.89 m▼14:24 −2.88 m▲20:15 2.47 m | 67 | 08:20 · 17:39 | ||
| ▼02:35 −2.53 m▲08:29 2.56 m▼14:58 −2.50 m▲20:51 2.12 m | 59 | 08:22 · 17:38 | ||
| ▼03:09 −2.15 m▲09:07 2.22 m▼15:35 −2.13 m▲21:33 1.77 m | 50 | 08:24 · 17:36 | ||
| ▼03:49 −1.79 m▲09:52 1.88 m▼16:21 −1.80 m▲22:27 1.48 m | 42 | 08:25 · 17:35 | ||
| ▼04:41 −1.48 m▲10:52 1.61 m▼17:23 −1.57 m▲23:36 1.32 m | 36 | 08:27 · 17:34 | ||
| ▼05:52 −1.31 m▲12:06 1.51 m▼18:40 −1.56 m | 37 | 08:28 · 17:33 | ||
| ▲00:54 1.39 m▼07:14 −1.42 m▲13:22 1.66 m▼19:55 −1.81 m | 40 | 08:30 · 17:32 | ||
| ▲02:03 1.70 m▼08:26 −1.80 m▲14:27 2.03 m▼20:58 −2.26 m | 50 | 08:31 · 17:31 | ||
| ▲03:01 2.18 m▼09:24 −2.34 m▲15:22 2.52 m▼21:50 −2.79 m | 63 | 08:33 · 17:30 | ||
| ▲03:51 2.72 m▼10:15 −2.94 m▲16:12 3.02 m▼22:38 −3.31 m | 76 | 08:34 · 17:29 | ||
| ▲04:37 3.24 m▼11:02 −3.50 m▲16:59 3.45 m▼23:24 −3.75 m | 87 | 08:36 · 17:28 | ||
| ▲05:21 3.65 m▼11:48 −3.96 m▲17:44 3.74 m | 95 | 08:37 · 17:27 | ||
| ▼00:10 −4.04 m▲06:06 3.91 m▼12:34 −4.23 m▲18:31 3.85 m | 99 | 08:38 · 17:26 | ||
| ▼00:55 −4.13 m▲06:51 3.98 m▼13:21 −4.30 m▲19:18 3.75 m | 99 | 08:40 · 17:26 | ||
| ▼01:41 −4.02 m▲07:39 3.85 m▼14:08 −4.15 m▲20:08 3.49 m | 95 | 08:41 · 17:25 | ||
| ▼02:29 −3.72 m▲08:28 3.57 m▼14:57 −3.82 m▲21:00 3.11 m | 87 | 08:43 · 17:24 | ||
| ▼03:18 −3.30 m▲09:21 3.19 m▼15:50 −3.38 m▲21:57 2.68 m | 77 | 08:44 · 17:24 | ||
| ▼04:12 −2.83 m▲10:18 2.79 m▼16:48 −2.93 m▲22:58 2.31 m | 67 | 08:45 · 17:23 |
December 2026
| Day | High ▲ and low ▼ tide | Coef. | Moon | Sun |
|---|---|---|---|---|
| ▼05:13 −2.42 m▲11:21 2.44 m▼17:53 −2.57 m | 58 | 08:47 · 17:22 | ||
| ▲00:04 2.06 m▼06:22 −2.16 m▲12:29 2.23 m▼19:03 −2.40 m | 54 | 08:48 · 17:22 | ||
| ▲01:11 1.99 m▼07:33 −2.13 m▲13:37 2.19 m▼20:10 −2.41 m | 54 | 08:49 · 17:21 | ||
| ▲02:15 2.10 m▼08:38 −2.30 m▲14:39 2.29 m▼21:09 −2.56 m | 58 | 08:50 · 17:21 | ||
| ▲03:11 2.33 m▼09:35 −2.57 m▲15:34 2.48 m▼22:01 −2.76 m | 63 | 08:52 · 17:21 | ||
| ▲04:00 2.60 m▼10:25 −2.85 m▲16:22 2.68 m▼22:47 −2.95 m | 68 | 08:53 · 17:20 | ||
| ▲04:43 2.85 m▼11:10 −3.10 m▲17:05 2.83 m▼23:29 −3.10 m | 72 | 08:54 · 17:20 | ||
| ▲05:24 3.04 m▼11:51 −3.26 m▲17:45 2.92 m | 74 | 08:55 · 17:20 | ||
| ▼00:07 −3.17 m▲06:01 3.14 m▼12:29 −3.33 m▲18:22 2.92 m | 75 | 08:56 · 17:20 | ||
| ▼00:43 −3.16 m▲06:37 3.15 m▼13:04 −3.30 m▲18:58 2.86 m | 74 | 08:57 · 17:19 | ||
| ▼01:18 −3.08 m▲07:12 3.09 m▼13:39 −3.20 m▲19:32 2.74 m | 73 | 08:58 · 17:19 | ||
| ▼01:51 −2.93 m▲07:45 2.96 m▼14:12 −3.04 m▲20:06 2.58 m | 69 | 08:59 · 17:19 | ||
| ▼02:24 −2.74 m▲08:19 2.78 m▼14:46 −2.83 m▲20:41 2.40 m | 65 | 09:00 · 17:19 | ||
| ▼02:57 −2.52 m▲08:54 2.58 m▼15:20 −2.61 m▲21:18 2.20 m | 60 | 09:01 · 17:19 | ||
| ▼03:32 −2.29 m▲09:33 2.37 m▼15:58 −2.38 m▲21:59 2.01 m | 55 | 09:01 · 17:20 | ||
| ▼04:13 −2.06 m▲10:17 2.16 m▼16:42 −2.16 m▲22:48 1.85 m | 50 | 09:02 · 17:20 | ||
| ▼05:01 −1.86 m▲11:09 1.99 m▼17:36 −1.99 m▲23:46 1.75 m | 46 | 09:03 · 17:20 | ||
| ▼06:03 −1.75 m▲12:12 1.90 m▼18:42 −1.93 m | 45 | 09:04 · 17:20 | ||
| ▲00:52 1.78 m▼07:17 −1.79 m▲13:23 1.96 m▼19:56 −2.05 m | 47 | 09:04 · 17:21 | ||
| ▲02:02 2.00 m▼08:32 −2.08 m▲14:33 2.20 m▼21:07 −2.38 m | 55 | 09:05 · 17:21 | ||
| ▲03:08 2.38 m▼09:40 −2.56 m▲15:38 2.59 m▼22:09 −2.84 m | 66 | 09:05 · 17:21 | ||
| ▲04:08 2.87 m▼10:40 −3.14 m▲16:38 3.02 m▼23:05 −3.33 m | 78 | 09:06 · 17:22 | ||
| ▲05:04 3.35 m▼11:34 −3.70 m▲17:33 3.41 m▼23:57 −3.77 m | 89 | 09:06 · 17:22 | ||
| ▲05:56 3.75 m▼12:25 −4.16 m▲18:26 3.68 m | 97 | 09:07 · 17:23 | ||
| ▼00:46 −4.07 m▲06:47 4.00 m▼13:14 −4.43 m▲19:17 3.79 m | 100 | 09:07 · 17:23 | ||
| ▼01:34 −4.17 m▲07:36 4.06 m▼14:01 −4.46 m▲20:06 3.72 m | 100 | 09:07 · 17:24 | ||
| ▼02:21 −4.08 m▲08:25 3.95 m▼14:48 −4.28 m▲20:54 3.50 m | 97 | 09:08 · 17:25 | ||
| ▼03:07 −3.79 m▲09:12 3.67 m▼15:35 −3.90 m▲21:42 3.17 m | 89 | 09:08 · 17:26 | ||
| ▼03:54 −3.37 m▲10:00 3.29 m▼16:24 −3.40 m▲22:30 2.78 m | 79 | 09:08 · 17:26 | ||
| ▼04:44 −2.90 m▲10:49 2.84 m▼17:15 −2.87 m▲23:20 2.39 m | 67 | 09:08 · 17:27 | ||
| ▼05:38 −2.43 m▲11:42 2.41 m▼18:12 −2.40 m | 57 | 09:08 · 17:28 |