North Sydney tide table
October 2026
| Day | High ▲ and low ▼ tide | Range | Moon | Sun |
|---|---|---|---|---|
| ▼5:59 AM −0.55 m▲12:29 PM 0.33 m▼5:57 PM −0.28 m | 0.9 | 7:00 AM · 6:43 PM | ||
| ▲12:18 AM 0.47 m▼6:53 AM −0.50 m▲1:28 PM 0.25 m▼6:44 PM −0.21 m | 1.0 | 7:01 AM · 6:41 PM | ||
| ▲1:12 AM 0.43 m▼7:57 AM −0.45 m▲2:40 PM 0.20 m▼7:44 PM −0.15 m | 0.9 | 7:02 AM · 6:39 PM | ||
| ▲2:19 AM 0.39 m▼9:13 AM −0.40 m▲4:00 PM 0.17 m▼9:05 PM −0.12 m | 0.8 | 7:04 AM · 6:37 PM | ||
| ▲3:41 AM 0.36 m▼10:37 AM −0.39 m▲5:17 PM 0.20 m▼10:36 PM −0.15 m | 0.8 | 7:05 AM · 6:35 PM | ||
| ▲5:05 AM 0.37 m▼11:50 AM −0.41 m▲6:19 PM 0.25 m▼11:52 PM −0.24 m | 0.8 | 7:06 AM · 6:33 PM | ||
| ▲6:18 AM 0.41 m▼12:46 PM −0.43 m▲7:09 PM 0.31 m | 0.8 | 7:08 AM · 6:31 PM | ||
| ▼12:51 AM −0.34 m▲7:19 AM 0.45 m▼1:31 PM −0.45 m▲7:52 PM 0.37 m | 0.9 | 7:09 AM · 6:29 PM | ||
| ▼1:40 AM −0.44 m▲8:12 AM 0.48 m▼2:10 PM −0.45 m▲8:30 PM 0.42 m | 0.9 | 7:10 AM · 6:28 PM | ||
| ▼2:24 AM −0.51 m▲8:59 AM 0.49 m▼2:47 PM −0.44 m▲9:06 PM 0.45 m | 1.0 | 7:12 AM · 6:26 PM | ||
| ▼3:05 AM −0.56 m▲9:42 AM 0.47 m▼3:21 PM −0.41 m▲9:39 PM 0.47 m | 1.0 | 7:13 AM · 6:24 PM | ||
| ▼3:44 AM −0.58 m▲10:22 AM 0.42 m▼3:55 PM −0.37 m▲10:09 PM 0.47 m | 1.0 | 7:14 AM · 6:22 PM | ||
| ▼4:23 AM −0.57 m▲10:59 AM 0.36 m▼4:28 PM −0.32 m▲10:38 PM 0.46 m | 1.0 | 7:16 AM · 6:20 PM | ||
| ▼5:02 AM −0.53 m▲11:35 AM 0.30 m▼5:01 PM −0.27 m▲11:07 PM 0.43 m | 1.0 | 7:17 AM · 6:18 PM | ||
| ▼5:42 AM −0.47 m▲12:11 PM 0.24 m▼5:34 PM −0.22 m▲11:39 PM 0.40 m | 0.9 | 7:18 AM · 6:16 PM | ||
| ▼6:24 AM −0.41 m▲12:50 PM 0.18 m▼6:10 PM −0.17 m | 0.6 | 7:20 AM · 6:15 PM | ||
| ▲12:17 AM 0.35 m▼7:12 AM −0.34 m▲1:37 PM 0.13 m▼6:54 PM −0.12 m | 0.7 | 7:21 AM · 6:13 PM | ||
| ▲1:03 AM 0.31 m▼8:10 AM −0.29 m▲2:40 PM 0.11 m▼7:55 PM −0.08 m | 0.6 | 7:23 AM · 6:11 PM | ||
| ▲2:03 AM 0.27 m▼9:18 AM −0.26 m▲3:55 PM 0.11 m▼9:17 PM −0.08 m | 0.5 | 7:24 AM · 6:09 PM | ||
| ▲3:18 AM 0.24 m▼10:30 AM −0.26 m▲5:03 PM 0.14 m▼10:39 PM −0.11 m | 0.5 | 7:25 AM · 6:08 PM | ||
| ▲4:37 AM 0.25 m▼11:30 AM −0.29 m▲5:54 PM 0.19 m▼11:43 PM −0.19 m | 0.5 | 7:27 AM · 6:06 PM | ||
| ▲5:45 AM 0.29 m▼12:19 PM −0.33 m▲6:34 PM 0.26 m | 0.6 | 7:28 AM · 6:04 PM | ||
| ▼12:34 AM −0.29 m▲6:41 AM 0.34 m▼1:01 PM −0.36 m▲7:10 PM 0.33 m | 0.7 | 7:30 AM · 6:02 PM | ||
| ▼1:19 AM −0.39 m▲7:31 AM 0.39 m▼1:40 PM −0.39 m▲7:46 PM 0.40 m | 0.8 | 7:31 AM · 6:01 PM | ||
| ▼2:01 AM −0.49 m▲8:17 AM 0.43 m▼2:18 PM −0.41 m▲8:23 PM 0.47 m | 1.0 | 7:32 AM · 5:59 PM | ||
| ▼2:44 AM −0.57 m▲9:03 AM 0.45 m▼2:56 PM −0.41 m▲9:02 PM 0.53 m | 1.1 | 7:34 AM · 5:57 PM | ||
| ▼3:27 AM −0.63 m▲9:50 AM 0.45 m▼3:34 PM −0.39 m▲9:44 PM 0.56 m | 1.2 | 7:35 AM · 5:56 PM | ||
| ▼4:12 AM −0.65 m▲10:39 AM 0.42 m▼4:14 PM −0.36 m▲10:27 PM 0.57 m | 1.2 | 7:37 AM · 5:54 PM | ||
| ▼4:59 AM −0.64 m▲11:31 AM 0.38 m▼4:57 PM −0.31 m▲11:14 PM 0.55 m | 1.2 | 7:38 AM · 5:53 PM | ||
| ▼5:49 AM −0.60 m▲12:27 PM 0.32 m▼5:43 PM −0.25 m | 0.9 | 7:40 AM · 5:51 PM | ||
| ▲12:06 AM 0.51 m▼6:45 AM −0.54 m▲1:28 PM 0.27 m▼6:37 PM −0.20 m | 1.1 | 7:41 AM · 5:50 PM |
November 2026
| Day | High ▲ and low ▼ tide | Range | Moon | Sun |
|---|---|---|---|---|
| ▲1:06 AM 0.45 m▼6:48 AM −0.47 m▲1:35 PM 0.23 m▼6:43 PM −0.16 m | 0.9 | 6:42 AM · 4:48 PM | ||
| ▲1:16 AM 0.39 m▼7:59 AM −0.41 m▲2:45 PM 0.23 m▼8:03 PM −0.16 m | 0.8 | 6:44 AM · 4:47 PM | ||
| ▲2:35 AM 0.35 m▼9:13 AM −0.38 m▲3:51 PM 0.25 m▼9:27 PM −0.20 m | 0.7 | 6:45 AM · 4:45 PM | ||
| ▲3:54 AM 0.34 m▼10:19 AM −0.36 m▲4:47 PM 0.29 m▼10:39 PM −0.29 m | 0.7 | 6:47 AM · 4:44 PM | ||
| ▲5:04 AM 0.36 m▼11:13 AM −0.36 m▲5:35 PM 0.34 m▼11:35 PM −0.38 m | 0.7 | 6:48 AM · 4:42 PM | ||
| ▲6:05 AM 0.38 m▼11:57 AM −0.35 m▲6:18 PM 0.39 m | 0.7 | 6:50 AM · 4:41 PM | ||
| ▼12:22 AM −0.46 m▲6:57 AM 0.39 m▼12:37 PM −0.34 m▲6:56 PM 0.43 m | 0.9 | 6:51 AM · 4:40 PM | ||
| ▼1:05 AM −0.52 m▲7:43 AM 0.39 m▼1:13 PM −0.33 m▲7:32 PM 0.46 m | 1.0 | 6:53 AM · 4:38 PM | ||
| ▼1:46 AM −0.56 m▲8:25 AM 0.37 m▼1:49 PM −0.31 m▲8:05 PM 0.48 m | 1.0 | 6:54 AM · 4:37 PM | ||
| ▼2:25 AM −0.57 m▲9:04 AM 0.34 m▼2:24 PM −0.29 m▲8:36 PM 0.49 m | 1.1 | 6:56 AM · 4:36 PM | ||
| ▼3:04 AM −0.55 m▲9:41 AM 0.31 m▼2:58 PM −0.26 m▲9:07 PM 0.48 m | 1.0 | 6:57 AM · 4:35 PM | ||
| ▼3:42 AM −0.52 m▲10:17 AM 0.27 m▼3:33 PM −0.23 m▲9:39 PM 0.45 m | 1.0 | 6:58 AM · 4:34 PM | ||
| ▼4:21 AM −0.48 m▲10:52 AM 0.23 m▼4:09 PM −0.20 m▲10:13 PM 0.42 m | 0.9 | 7:00 AM · 4:32 PM | ||
| ▼5:01 AM −0.43 m▲11:29 AM 0.20 m▼4:47 PM −0.16 m▲10:52 PM 0.38 m | 0.8 | 7:01 AM · 4:31 PM | ||
| ▼5:45 AM −0.37 m▲12:11 PM 0.17 m▼5:31 PM −0.13 m▲11:37 PM 0.34 m | 0.7 | 7:03 AM · 4:30 PM | ||
| ▼6:33 AM −0.33 m▲1:00 PM 0.16 m▼6:26 PM −0.11 m | 0.5 | 7:04 AM · 4:29 PM | ||
| ▲12:30 AM 0.29 m▼7:28 AM −0.29 m▲1:54 PM 0.16 m▼7:35 PM −0.11 m | 0.6 | 7:06 AM · 4:28 PM | ||
| ▲1:34 AM 0.26 m▼8:28 AM −0.27 m▲2:50 PM 0.19 m▼8:50 PM −0.15 m | 0.5 | 7:07 AM · 4:27 PM | ||
| ▲2:45 AM 0.25 m▼9:27 AM −0.27 m▲3:42 PM 0.23 m▼9:57 PM −0.22 m | 0.5 | 7:08 AM · 4:26 PM | ||
| ▲3:56 AM 0.26 m▼10:21 AM −0.28 m▲4:31 PM 0.29 m▼10:56 PM −0.31 m | 0.6 | 7:10 AM · 4:25 PM | ||
| ▲5:01 AM 0.29 m▼11:10 AM −0.30 m▲5:18 PM 0.37 m▼11:47 PM −0.42 m | 0.8 | 7:11 AM · 4:25 PM | ||
| ▲6:00 AM 0.32 m▼11:56 AM −0.32 m▲6:03 PM 0.45 m | 0.8 | 7:12 AM · 4:24 PM | ||
| ▼12:36 AM −0.52 m▲6:55 AM 0.36 m▼12:41 PM −0.34 m▲6:49 PM 0.52 m | 1.0 | 7:14 AM · 4:23 PM | ||
| ▼1:24 AM −0.60 m▲7:48 AM 0.39 m▼1:25 PM −0.35 m▲7:36 PM 0.58 m | 1.2 | 7:15 AM · 4:22 PM | ||
| ▼2:12 AM −0.66 m▲8:40 AM 0.40 m▼2:10 PM −0.34 m▲8:24 PM 0.62 m | 1.3 | 7:16 AM · 4:21 PM | ||
| ▼3:00 AM −0.69 m▲9:32 AM 0.40 m▼2:56 PM −0.32 m▲9:14 PM 0.63 m | 1.3 | 7:18 AM · 4:21 PM | ||
| ▼3:50 AM −0.68 m▲10:26 AM 0.38 m▼3:44 PM −0.30 m▲10:06 PM 0.60 m | 1.3 | 7:19 AM · 4:20 PM | ||
| ▼4:41 AM −0.63 m▲11:20 AM 0.35 m▼4:36 PM −0.27 m▲11:01 PM 0.55 m | 1.2 | 7:20 AM · 4:20 PM | ||
| ▼5:34 AM −0.57 m▲12:16 PM 0.32 m▼5:32 PM −0.24 m | 0.9 | 7:22 AM · 4:19 PM | ||
| ▲12:01 AM 0.48 m▼6:31 AM −0.49 m▲1:14 PM 0.29 m▼6:35 PM −0.22 m | 1.0 | 7:23 AM · 4:18 PM |
December 2026
| Day | High ▲ and low ▼ tide | Range | Moon | Sun |
|---|---|---|---|---|
| ▲1:06 AM 0.41 m▼7:31 AM −0.41 m▲2:13 PM 0.28 m▼7:46 PM −0.23 m | 0.8 | 7:24 AM · 4:18 PM | ||
| ▲2:17 AM 0.34 m▼8:33 AM −0.35 m▲3:10 PM 0.29 m▼9:01 PM −0.26 m | 0.7 | 7:25 AM · 4:18 PM | ||
| ▲3:31 AM 0.30 m▼9:33 AM −0.30 m▲4:05 PM 0.31 m▼10:12 PM −0.31 m | 0.6 | 7:26 AM · 4:17 PM | ||
| ▲4:42 AM 0.28 m▼10:29 AM −0.27 m▲4:55 PM 0.34 m▼11:12 PM −0.38 m | 0.7 | 7:27 AM · 4:17 PM | ||
| ▲5:46 AM 0.28 m▼11:17 AM −0.25 m▲5:41 PM 0.38 m | 0.6 | 7:28 AM · 4:17 PM | ||
| ▼12:03 AM −0.44 m▲6:41 AM 0.29 m▼12:01 PM −0.24 m▲6:23 PM 0.42 m | 0.9 | 7:30 AM · 4:16 PM | ||
| ▼12:49 AM −0.48 m▲7:30 AM 0.29 m▼12:42 PM −0.23 m▲7:02 PM 0.45 m | 0.9 | 7:31 AM · 4:16 PM | ||
| ▼1:31 AM −0.52 m▲8:13 AM 0.29 m▼1:22 PM −0.23 m▲7:39 PM 0.48 m | 1.0 | 7:32 AM · 4:16 PM | ||
| ▼2:11 AM −0.53 m▲8:52 AM 0.28 m▼2:00 PM −0.23 m▲8:14 PM 0.49 m | 1.0 | 7:33 AM · 4:16 PM | ||
| ▼2:49 AM −0.53 m▲9:28 AM 0.28 m▼2:38 PM −0.23 m▲8:49 PM 0.48 m | 1.0 | 7:34 AM · 4:16 PM | ||
| ▼3:27 AM −0.51 m▲10:02 AM 0.26 m▼3:15 PM −0.22 m▲9:23 PM 0.47 m | 1.0 | 7:34 AM · 4:16 PM | ||
| ▼4:04 AM −0.49 m▲10:35 AM 0.25 m▼3:52 PM −0.21 m▲9:58 PM 0.45 m | 0.9 | 7:35 AM · 4:16 PM | ||
| ▼4:41 AM −0.45 m▲11:08 AM 0.24 m▼4:31 PM −0.20 m▲10:35 PM 0.42 m | 0.9 | 7:36 AM · 4:16 PM | ||
| ▼5:19 AM −0.41 m▲11:42 AM 0.23 m▼5:12 PM −0.19 m▲11:16 PM 0.38 m | 0.8 | 7:37 AM · 4:16 PM | ||
| ▼5:58 AM −0.37 m▲12:18 PM 0.23 m▼5:59 PM −0.18 m | 0.6 | 7:38 AM · 4:16 PM | ||
| ▲12:03 AM 0.33 m▼6:40 AM −0.33 m▲1:00 PM 0.24 m▼6:53 PM −0.19 m | 0.7 | 7:38 AM · 4:16 PM | ||
| ▲12:56 AM 0.29 m▼7:27 AM −0.29 m▲1:46 PM 0.25 m▼7:58 PM −0.21 m | 0.6 | 7:39 AM · 4:17 PM | ||
| ▲1:58 AM 0.25 m▼8:20 AM −0.26 m▲2:38 PM 0.29 m▼9:08 PM −0.26 m | 0.6 | 7:40 AM · 4:17 PM | ||
| ▲3:08 AM 0.23 m▼9:18 AM −0.24 m▲3:33 PM 0.34 m▼10:16 PM −0.33 m | 0.7 | 7:40 AM · 4:17 PM | ||
| ▲4:23 AM 0.23 m▼10:17 AM −0.24 m▲4:31 PM 0.40 m▼11:19 PM −0.42 m | 0.8 | 7:41 AM · 4:18 PM | ||
| ▲5:34 AM 0.25 m▼11:15 AM −0.25 m▲5:28 PM 0.47 m | 0.7 | 7:42 AM · 4:18 PM | ||
| ▼12:16 AM −0.52 m▲6:39 AM 0.29 m▼12:10 PM −0.27 m▲6:25 PM 0.55 m | 1.1 | 7:42 AM · 4:19 PM | ||
| ▼1:10 AM −0.60 m▲7:38 AM 0.34 m▼1:03 PM −0.29 m▲7:20 PM 0.61 m | 1.2 | 7:42 AM · 4:19 PM | ||
| ▼2:01 AM −0.66 m▲8:32 AM 0.38 m▼1:54 PM −0.32 m▲8:14 PM 0.65 m | 1.3 | 7:43 AM · 4:20 PM | ||
| ▼2:51 AM −0.69 m▲9:24 AM 0.40 m▼2:45 PM −0.33 m▲9:07 PM 0.66 m | 1.4 | 7:43 AM · 4:20 PM | ||
| ▼3:40 AM −0.69 m▲10:14 AM 0.41 m▼3:35 PM −0.34 m▲10:01 PM 0.63 m | 1.3 | 7:44 AM · 4:21 PM | ||
| ▼4:28 AM −0.65 m▲11:03 AM 0.40 m▼4:26 PM −0.34 m▲10:54 PM 0.58 m | 1.2 | 7:44 AM · 4:22 PM | ||
| ▼5:16 AM −0.58 m▲11:52 AM 0.38 m▼5:19 PM −0.33 m▲11:49 PM 0.50 m | 1.1 | 7:44 AM · 4:22 PM | ||
| ▼6:04 AM −0.49 m▲12:40 PM 0.35 m▼6:15 PM −0.32 m | 0.8 | 7:44 AM · 4:23 PM | ||
| ▲12:46 AM 0.41 m▼6:53 AM −0.40 m▲1:29 PM 0.33 m▼7:15 PM −0.31 m | 0.8 | 7:44 AM · 4:24 PM | ||
| ▲1:48 AM 0.32 m▼7:43 AM −0.31 m▲2:19 PM 0.31 m▼8:22 PM −0.30 m | 0.6 | 7:44 AM · 4:25 PM |