Tides Pro
Tides in Ouistreham, October 2026, local time
DayHigh ▲ and low ▼ tideCoef.MoonSun
▲01:27 3.14 m▼08:35 −3.38 m▲13:47 3.01 m▼20:57 −3.21 m82Waning gibbous · 75 %08:01 · 19:42
▲02:11 2.74 m▼09:18 −2.83 m▲14:33 2.59 m▼21:45 −2.68 m68Last quarter · 64 %08:02 · 19:40
▲03:03 2.23 m▼10:13 −2.20 m▲15:29 2.08 m▼22:58 −2.14 m53Last quarter · 52 %08:04 · 19:38
▲04:11 1.69 m▼11:51 −1.72 m▲16:44 1.62 m42Last quarter · 40 %08:05 · 19:36
▼00:48 −1.99 m▲06:55 1.45 m▼13:31 −1.80 m▲19:29 1.58 m43Waning crescent · 29 %08:07 · 19:34
▼02:09 −2.34 m▲08:23 1.76 m▼14:42 −2.29 m▲20:45 1.97 m55Waning crescent · 19 %08:08 · 19:31
▼03:12 −2.92 m▲09:23 2.23 m▼15:40 −2.90 m▲21:41 2.44 m70Waning crescent · 11 %08:10 · 19:29
▼04:06 −3.50 m▲10:11 2.69 m▼16:30 −3.48 m▲22:26 2.87 m83Waning crescent · 5 %08:11 · 19:27
▼04:53 −3.96 m▲10:51 3.05 m▼17:15 −3.90 m▲23:04 3.16 m93New moon · 1 %08:13 · 19:25
▼05:36 −4.22 m▲11:25 3.26 m▼17:57 −4.12 m▲23:38 3.30 m97New moon · 0 %08:14 · 19:23
▼06:17 −4.25 m▲11:56 3.32 m▼18:36 −4.12 m98New moon · 1 %08:16 · 19:21
▲00:08 3.27 m▼06:54 −4.06 m▲12:21 3.25 m▼19:11 −3.92 m95Waxing crescent · 4 %08:17 · 19:19
▲00:32 3.12 m▼07:27 −3.71 m▲12:42 3.08 m▼19:43 −3.57 m89Waxing crescent · 9 %08:19 · 19:17
▲00:53 2.89 m▼07:57 −3.26 m▲13:02 2.86 m▼20:10 −3.15 m80Waxing crescent · 15 %08:20 · 19:15
▲01:17 2.62 m▼08:20 −2.78 m▲13:29 2.59 m▼20:32 −2.73 m69Waxing crescent · 22 %08:22 · 19:13
▲01:48 2.30 m▼08:39 −2.34 m▲14:03 2.27 m▼20:53 −2.33 m57Waxing crescent · 30 %08:24 · 19:11
▲02:26 1.93 m▼09:04 −1.93 m▲14:44 1.90 m▼21:24 −1.93 m45First quarter · 39 %08:25 · 19:09
▲03:14 1.55 m▼09:40 −1.52 m▲15:37 1.51 m▼22:09 −1.54 m33First quarter · 48 %08:27 · 19:07
▲04:19 1.21 m▼10:34 −1.13 m▲16:52 1.20 m▼23:36 −1.24 m▲23:54 −1.23 m26First quarter · 58 %08:28 · 19:05
▼00:40 −1.24 m▲06:54 1.13 m▼13:38 −1.12 m▲19:19 1.25 m29First quarter · 67 %08:30 · 19:03
▼02:11 −1.55 m▲08:07 1.42 m▼14:43 −1.56 m▲20:26 1.59 m40Waxing gibbous · 76 %08:31 · 19:01
▼03:07 −2.05 m▲09:01 1.84 m▼15:33 −2.11 m▲21:16 2.03 m54Waxing gibbous · 84 %08:33 · 18:59
▼03:54 −2.58 m▲09:43 2.29 m▼16:17 −2.66 m▲21:55 2.46 m68Waxing gibbous · 91 %08:35 · 18:57
▼04:35 −3.09 m▲10:17 2.69 m▼16:56 −3.17 m▲22:27 2.85 m82Waxing gibbous · 96 %08:36 · 18:56
▼04:14 −3.51 m▲09:45 3.03 m▼16:34 −3.59 m▲21:54 3.16 m93Full moon · 99 %07:38 · 17:54
▼04:52 −3.82 m▲10:09 3.28 m▼17:11 −3.88 m▲22:22 3.36 m100Full moon · 100 %07:39 · 17:52
▼05:29 −3.97 m▲10:36 3.43 m▼17:49 −4.02 m▲22:53 3.41 m102Full moon · 98 %07:41 · 17:50
▼06:07 −3.94 m▲11:09 3.42 m▼18:28 −3.97 m▲23:30 3.29 m100Waning gibbous · 93 %07:43 · 17:48
▼06:47 −3.73 m▲11:47 3.26 m▼19:09 −3.74 m94Waning gibbous · 87 %07:44 · 17:47
▲00:12 3.00 m▼07:30 −3.33 m▲12:30 2.93 m▼19:55 −3.34 m83Waning gibbous · 78 %07:46 · 17:45
▲01:01 2.58 m▼08:18 −2.82 m▲13:21 2.49 m▼20:50 −2.85 m69Last quarter · 67 %07:48 · 17:43
Tides in Ouistreham, November 2026, local time
DayHigh ▲ and low ▼ tideCoef.MoonSun
▲02:01 2.09 m▼09:21 −2.29 m▲14:25 2.01 m▼22:04 −2.43 m57Last quarter · 56 %07:49 · 17:42
▲04:12 1.72 m▼10:47 −1.96 m▲16:40 1.71 m▼23:31 −2.31 m49Last quarter · 44 %07:51 · 17:40
▲05:48 1.75 m▼12:10 −2.04 m▲18:11 1.80 m49Last quarter · 33 %07:52 · 17:38
▼00:45 −2.54 m▲06:55 1.98 m▼13:17 −2.41 m▲19:16 2.07 m56Waning crescent · 23 %07:54 · 17:37
▼01:46 −2.92 m▲07:51 2.30 m▼14:15 −2.87 m▲20:10 2.41 m67Waning crescent · 14 %07:56 · 17:35
▼02:40 −3.31 m▲08:38 2.63 m▼15:05 −3.31 m▲20:56 2.71 m76Waning crescent · 8 %07:57 · 17:34
▼03:28 −3.61 m▲09:19 2.89 m▼15:51 −3.62 m▲21:36 2.91 m83New moon · 3 %07:59 · 17:32
▼04:12 −3.76 m▲09:54 3.05 m▼16:33 −3.79 m▲22:11 3.00 m86New moon · 1 %08:01 · 17:31
▼04:53 −3.76 m▲10:26 3.09 m▼17:12 −3.79 m▲22:42 2.96 m87New moon · 0 %08:02 · 17:29
▼05:30 −3.61 m▲10:52 3.02 m▼17:49 −3.65 m▲23:07 2.84 m85New moon · 2 %08:04 · 17:28
▼06:05 −3.35 m▲11:12 2.89 m▼18:22 −3.40 m▲23:28 2.66 m81Waxing crescent · 5 %08:05 · 17:26
▼06:36 −3.02 m▲11:33 2.73 m▼18:51 −3.09 m▲23:51 2.47 m75Waxing crescent · 10 %08:07 · 17:25
▼07:01 −2.67 m▲12:01 2.54 m▼19:15 −2.77 m67Waxing crescent · 16 %08:09 · 17:24
▲00:22 2.25 m▼07:23 −2.35 m▲12:36 2.31 m▼19:38 −2.48 m59Waxing crescent · 23 %08:10 · 17:22
▲01:01 2.00 m▼07:49 −2.06 m▲13:17 2.04 m▼20:09 −2.20 m50First quarter · 32 %08:12 · 17:21
▲01:48 1.74 m▼08:24 −1.78 m▲14:07 1.76 m▼20:49 −1.93 m42First quarter · 41 %08:13 · 17:20
▲02:46 1.51 m▼09:11 −1.51 m▲15:09 1.52 m▼21:44 −1.69 m36First quarter · 51 %08:15 · 17:19
▲04:03 1.38 m▼10:19 −1.33 m▲16:31 1.43 m▼23:31 −1.59 m37First quarter · 61 %08:17 · 17:18
▲05:52 1.48 m▼12:39 −1.46 m▲18:10 1.57 m40Waxing gibbous · 70 %08:18 · 17:16
▼01:10 −1.87 m▲06:58 1.76 m▼13:44 −1.88 m▲19:15 1.89 m50Waxing gibbous · 79 %08:20 · 17:15
▼02:08 −2.29 m▲07:48 2.13 m▼14:36 −2.39 m▲20:04 2.27 m63Waxing gibbous · 87 %08:21 · 17:14
▼02:57 −2.75 m▲08:29 2.52 m▼15:23 −2.91 m▲20:46 2.64 m76Waxing gibbous · 94 %08:23 · 17:13
▼03:44 −3.18 m▲09:05 2.87 m▼16:08 −3.39 m▲21:23 2.95 m87Full moon · 98 %08:24 · 17:12
▼04:28 −3.54 m▲09:40 3.14 m▼16:51 −3.77 m▲22:01 3.15 m95Full moon · 100 %08:26 · 17:12
▼05:12 −3.78 m▲10:16 3.30 m▼17:35 −4.02 m▲22:41 3.21 m99Full moon · 99 %08:27 · 17:11
▼05:56 −3.85 m▲10:56 3.30 m▼18:19 −4.08 m▲23:24 3.11 m99Waning gibbous · 95 %08:29 · 17:10
▼06:40 −3.75 m▲11:39 3.16 m▼19:05 −3.96 m95Waning gibbous · 89 %08:30 · 17:09
▲00:12 2.88 m▼07:27 −3.48 m▲12:28 2.90 m▼19:53 −3.67 m87Waning gibbous · 81 %08:31 · 17:08
▲01:12 2.57 m▼08:17 −3.09 m▲13:27 2.56 m▼20:46 −3.28 m77Waning gibbous · 71 %08:33 · 17:08
▲02:49 2.28 m▼09:15 −2.67 m▲14:55 2.24 m▼21:49 −2.88 m67Last quarter · 60 %08:34 · 17:07
Tides in Ouistreham, December 2026, local time
DayHigh ▲ and low ▼ tideCoef.MoonSun
▲04:09 2.12 m▼10:24 −2.35 m▲16:25 2.06 m▼23:01 −2.62 m58Last quarter · 49 %08:35 · 17:06
▲05:13 2.05 m▼11:37 −2.24 m▲17:33 2.00 m54Last quarter · 38 %08:37 · 17:06
▼00:11 −2.56 m▲06:13 2.07 m▼12:44 −2.36 m▲18:35 2.04 m54Waning crescent · 28 %08:38 · 17:05
▼01:14 −2.67 m▲07:09 2.19 m▼13:44 −2.60 m▲19:31 2.17 m58Waning crescent · 19 %08:39 · 17:05
▼02:10 −2.84 m▲08:00 2.36 m▼14:38 −2.88 m▲20:23 2.33 m63Waning crescent · 11 %08:40 · 17:05
▼03:01 −3.01 m▲08:46 2.53 m▼15:26 −3.13 m▲21:09 2.47 m68Waning crescent · 6 %08:42 · 17:04
▼03:48 −3.14 m▲09:27 2.66 m▼16:11 −3.31 m▲21:50 2.56 m72New moon · 2 %08:43 · 17:04
▼04:31 −3.20 m▲10:04 2.72 m▼16:52 −3.40 m▲22:28 2.58 m74New moon · 0 %08:44 · 17:04
▼05:11 −3.19 m▲10:37 2.72 m▼17:31 −3.39 m▲23:00 2.54 m75New moon · 0 %08:45 · 17:04
▼05:48 −3.09 m▲11:02 2.66 m▼18:06 −3.30 m▲23:25 2.45 m74New moon · 2 %08:46 · 17:03
▼06:21 −2.94 m▲11:23 2.59 m▼18:38 −3.15 m▲23:45 2.37 m73Waxing crescent · 6 %08:47 · 17:03
▼06:51 −2.76 m▲11:48 2.51 m▼19:05 −2.97 m69Waxing crescent · 11 %08:48 · 17:03
▲00:11 2.29 m▼07:16 −2.57 m▲12:20 2.42 m▼19:30 −2.80 m65Waxing crescent · 17 %08:49 · 17:03
▲00:46 2.20 m▼07:40 −2.40 m▲12:59 2.31 m▼19:56 −2.63 m60Waxing crescent · 25 %08:50 · 17:03
▲01:28 2.10 m▼08:10 −2.23 m▲13:44 2.17 m▼20:30 −2.45 m55First quarter · 34 %08:50 · 17:03
▲02:15 1.98 m▼08:48 −2.06 m▲14:34 2.01 m▼21:11 −2.25 m50First quarter · 44 %08:51 · 17:04
▲03:09 1.87 m▼09:35 −1.87 m▲15:31 1.88 m▼22:03 −2.04 m46First quarter · 54 %08:52 · 17:04
▲04:09 1.80 m▼10:36 −1.71 m▲16:35 1.80 m▼23:16 −1.89 m45First quarter · 64 %08:53 · 17:04
▲05:17 1.82 m▼12:23 −1.72 m▲17:47 1.83 m47Waxing gibbous · 74 %08:53 · 17:04
▼01:08 −1.97 m▲06:29 1.96 m▼13:52 −2.06 m▲19:01 2.01 m55Waxing gibbous · 83 %08:54 · 17:05
▼02:21 −2.32 m▲07:36 2.23 m▼14:54 −2.57 m▲20:08 2.29 m66Waxing gibbous · 91 %08:54 · 17:05
▼03:19 −2.76 m▲08:34 2.55 m▼15:47 −3.13 m▲21:05 2.60 m78Full moon · 96 %08:55 · 17:06
▼04:11 −3.22 m▲09:24 2.85 m▼16:37 −3.66 m▲21:58 2.85 m89Full moon · 99 %08:55 · 17:06
▼05:00 −3.62 m▲10:12 3.08 m▼17:25 −4.07 m▲22:50 3.01 m97Full moon · 100 %08:56 · 17:07
▼05:47 −3.88 m▲11:01 3.20 m▼18:11 −4.31 m▲23:44 3.06 m100Full moon · 97 %08:56 · 17:07
▼06:32 −3.96 m▲11:51 3.19 m▼18:56 −4.33 m100Waning gibbous · 92 %08:56 · 17:08
▲00:44 3.02 m▼07:18 −3.85 m▲12:47 3.08 m▼19:43 −4.13 m97Waning gibbous · 85 %08:57 · 17:09
▲01:44 2.90 m▼08:05 −3.56 m▲13:47 2.89 m▼20:30 −3.76 m89Waning gibbous · 76 %08:57 · 17:09
▲02:39 2.71 m▼08:54 −3.15 m▲14:46 2.65 m▼21:22 −3.28 m79Last quarter · 65 %08:57 · 17:10
▲03:31 2.49 m▼09:50 −2.71 m▲15:43 2.38 m▼22:21 −2.79 m67Last quarter · 55 %08:57 · 17:11
▲04:24 2.25 m▼10:54 −2.34 m▲16:42 2.11 m▼23:28 −2.41 m57Last quarter · 44 %08:57 · 17:12