Perros-Guirec tide table
October 2026
| Day | High ▲ and low ▼ tide | Coef. | Moon | Sun |
|---|---|---|---|---|
| ▼03:58 −3.69 m▲09:54 3.40 m▼16:19 −3.49 m▲22:17 3.10 m | 82 | 08:14 · 19:55 | ||
| ▼04:40 −3.07 m▲10:37 2.88 m▼17:07 −2.88 m▲23:06 2.46 m | 68 | 08:15 · 19:53 | ||
| ▼05:32 −2.38 m▲11:31 2.31 m▼18:10 −2.26 m | 53 | 08:16 · 19:51 | ||
| ▲00:14 1.84 m▼06:44 −1.79 m▲12:50 1.83 m▼19:39 −1.89 m | 42 | 08:18 · 19:49 | ||
| ▲01:54 1.51 m▼08:22 −1.61 m▲14:36 1.75 m▼21:15 −2.05 m | 43 | 08:19 · 19:47 | ||
| ▲03:36 1.74 m▼09:50 −1.98 m▲16:05 2.18 m▼22:29 −2.62 m | 55 | 08:21 · 19:45 | ||
| ▲04:48 2.30 m▼10:55 −2.64 m▲17:08 2.80 m▼23:25 −3.30 m | 70 | 08:22 · 19:43 | ||
| ▲05:39 2.92 m▼11:47 −3.33 m▲17:56 3.38 m | 83 | 08:24 · 19:40 | ||
| ▼00:12 −3.87 m▲06:21 3.45 m▼12:31 −3.89 m▲18:37 3.81 m | 93 | 08:25 · 19:38 | ||
| ▼00:53 −4.26 m▲06:58 3.80 m▼13:10 −4.24 m▲19:14 4.04 m | 97 | 08:27 · 19:36 | ||
| ▼01:31 −4.41 m▲07:33 3.96 m▼13:47 −4.34 m▲19:49 4.04 m | 98 | 08:28 · 19:34 | ||
| ▼02:06 −4.32 m▲08:05 3.92 m▼14:22 −4.22 m▲20:21 3.85 m | 95 | 08:30 · 19:32 | ||
| ▼02:38 −4.03 m▲08:36 3.72 m▼14:54 −3.91 m▲20:52 3.51 m | 89 | 08:31 · 19:30 | ||
| ▼03:09 −3.60 m▲09:05 3.40 m▼15:25 −3.47 m▲21:21 3.08 m | 80 | 08:33 · 19:28 | ||
| ▼03:38 −3.10 m▲09:33 3.01 m▼15:55 −2.97 m▲21:50 2.60 m | 69 | 08:34 · 19:26 | ||
| ▼04:06 −2.57 m▲10:03 2.57 m▼16:26 −2.43 m▲22:22 2.11 m | 57 | 08:36 · 19:24 | ||
| ▼04:37 −2.05 m▲10:38 2.10 m▼17:02 −1.91 m▲23:02 1.62 m | 45 | 08:37 · 19:22 | ||
| ▼05:16 −1.53 m▲11:24 1.64 m▼17:54 −1.43 m | 33 | 08:39 · 19:20 | ||
| ▲00:03 1.19 m▼06:20 −1.10 m▲12:39 1.27 m▼19:23 −1.15 m | 26 | 08:40 · 19:19 | ||
| ▲01:41 0.99 m▼08:09 −0.97 m▲14:21 1.24 m▼21:06 −1.32 m | 29 | 08:42 · 19:17 | ||
| ▲03:17 1.23 m▼09:40 −1.32 m▲15:43 1.60 m▼22:14 −1.85 m | 40 | 08:43 · 19:15 | ||
| ▲04:21 1.76 m▼10:39 −1.93 m▲16:40 2.17 m▼23:04 −2.50 m | 54 | 08:45 · 19:13 | ||
| ▲05:09 2.38 m▼11:24 −2.62 m▲17:25 2.79 m▼23:46 −3.15 m | 68 | 08:47 · 19:11 | ||
| ▲05:49 2.99 m▼12:05 −3.28 m▲18:05 3.36 m | 82 | 08:48 · 19:09 | ||
| ▼00:25 −3.73 m▲05:27 3.52 m▼11:44 −3.85 m▲17:44 3.81 m | 93 | 07:50 · 18:07 | ||
| ▼00:03 −4.16 m▲06:04 3.91 m▼12:22 −4.25 m▲18:23 4.08 m | 100 | 07:51 · 18:06 | ||
| ▼00:42 −4.39 m▲06:42 4.10 m▼13:02 −4.43 m▲19:02 4.13 m | 102 | 07:53 · 18:04 | ||
| ▼01:22 −4.38 m▲07:21 4.09 m▼13:43 −4.37 m▲19:43 3.94 m | 100 | 07:54 · 18:02 | ||
| ▼02:03 −4.12 m▲08:02 3.86 m▼14:26 −4.08 m▲20:26 3.55 m | 94 | 07:56 · 18:00 | ||
| ▼02:47 −3.66 m▲08:45 3.46 m▼15:13 −3.60 m▲21:14 3.02 m | 83 | 07:58 · 17:59 | ||
| ▼03:35 −3.07 m▲09:35 2.95 m▼16:06 −3.02 m▲22:11 2.44 m | 69 | 07:59 · 17:57 |
November 2026
| Day | High ▲ and low ▼ tide | Coef. | Moon | Sun |
|---|---|---|---|---|
| ▼04:31 −2.46 m▲10:36 2.43 m▼17:11 −2.50 m▲23:23 1.96 m | 57 | 08:01 · 17:55 | ||
| ▼05:43 −1.99 m▲11:54 2.07 m▼18:31 −2.21 m | 49 | 08:02 · 17:54 | ||
| ▲00:49 1.76 m▼07:07 −1.86 m▲13:21 2.02 m▼19:53 −2.30 m | 49 | 08:04 · 17:52 | ||
| ▲02:11 1.93 m▼08:24 −2.12 m▲14:37 2.28 m▼21:01 −2.65 m | 56 | 08:06 · 17:51 | ||
| ▲03:16 2.32 m▼09:27 −2.60 m▲15:37 2.69 m▼21:56 −3.09 m | 67 | 08:07 · 17:49 | ||
| ▲04:07 2.78 m▼10:19 −3.10 m▲16:26 3.09 m▼22:43 −3.48 m | 76 | 08:09 · 17:48 | ||
| ▲04:50 3.18 m▼11:04 −3.52 m▲17:08 3.39 m▼23:25 −3.74 m | 83 | 08:10 · 17:46 | ||
| ▲05:28 3.46 m▼11:44 −3.80 m▲17:46 3.55 m | 86 | 08:12 · 17:45 | ||
| ▼00:03 −3.85 m▲06:03 3.61 m▼12:22 −3.90 m▲18:21 3.56 m | 87 | 08:14 · 17:43 | ||
| ▼00:39 −3.80 m▲06:37 3.61 m▼12:58 −3.83 m▲18:55 3.42 m | 85 | 08:15 · 17:42 | ||
| ▼01:13 −3.61 m▲07:09 3.48 m▼13:31 −3.62 m▲19:27 3.18 m | 81 | 08:17 · 17:41 | ||
| ▼01:45 −3.31 m▲07:41 3.25 m▼14:04 −3.31 m▲19:59 2.87 m | 75 | 08:18 · 17:39 | ||
| ▼02:16 −2.96 m▲08:12 2.96 m▼14:36 −2.93 m▲20:31 2.52 m | 67 | 08:20 · 17:38 | ||
| ▼02:47 −2.57 m▲08:44 2.62 m▼15:09 −2.54 m▲21:05 2.16 m | 59 | 08:22 · 17:37 | ||
| ▼03:20 −2.17 m▲09:20 2.27 m▼15:47 −2.15 m▲21:46 1.82 m | 50 | 08:23 · 17:35 | ||
| ▼04:00 −1.79 m▲10:05 1.93 m▼16:33 −1.81 m▲22:39 1.52 m | 42 | 08:25 · 17:34 | ||
| ▼04:52 −1.47 m▲11:03 1.65 m▼17:34 −1.57 m▲23:48 1.35 m | 36 | 08:26 · 17:33 | ||
| ▼06:04 −1.30 m▲12:18 1.54 m▼18:53 −1.56 m | 37 | 08:28 · 17:32 | ||
| ▲01:07 1.41 m▼07:28 −1.41 m▲13:35 1.68 m▼20:09 −1.82 m | 40 | 08:29 · 17:31 | ||
| ▲02:18 1.73 m▼08:39 −1.82 m▲14:42 2.06 m▼21:10 −2.29 m | 50 | 08:31 · 17:30 | ||
| ▲03:16 2.22 m▼09:37 −2.39 m▲15:38 2.56 m▼22:03 −2.85 m | 63 | 08:32 · 17:29 | ||
| ▲04:06 2.77 m▼10:27 −3.01 m▲16:28 3.07 m▼22:51 −3.39 m | 76 | 08:34 · 17:28 | ||
| ▲04:53 3.30 m▼11:14 −3.59 m▲17:15 3.52 m▼23:37 −3.84 m | 87 | 08:35 · 17:27 | ||
| ▲05:38 3.73 m▼12:00 −4.05 m▲18:02 3.82 m | 95 | 08:37 · 17:26 | ||
| ▼00:22 −4.13 m▲06:23 3.99 m▼12:46 −4.33 m▲18:48 3.94 m | 99 | 08:38 · 17:25 | ||
| ▼01:07 −4.22 m▲07:09 4.07 m▼13:33 −4.39 m▲19:36 3.85 m | 99 | 08:40 · 17:24 | ||
| ▼01:54 −4.10 m▲07:56 3.95 m▼14:20 −4.23 m▲20:25 3.58 m | 95 | 08:41 · 17:24 | ||
| ▼02:41 −3.79 m▲08:45 3.66 m▼15:10 −3.89 m▲21:17 3.19 m | 87 | 08:42 · 17:23 | ||
| ▼03:31 −3.35 m▲09:37 3.28 m▼16:03 −3.44 m▲22:13 2.76 m | 77 | 08:44 · 17:22 | ||
| ▼04:25 −2.87 m▲10:34 2.86 m▼17:01 −2.98 m▲23:13 2.38 m | 67 | 08:45 · 17:22 |
December 2026
| Day | High ▲ and low ▼ tide | Coef. | Moon | Sun |
|---|---|---|---|---|
| ▼05:26 −2.45 m▲11:36 2.51 m▼18:05 −2.61 m | 58 | 08:46 · 17:21 | ||
| ▲00:19 2.12 m▼06:34 −2.19 m▲12:44 2.29 m▼19:14 −2.43 m | 54 | 08:48 · 17:21 | ||
| ▲01:26 2.05 m▼07:44 −2.16 m▲13:52 2.24 m▼20:20 −2.45 m | 54 | 08:49 · 17:20 | ||
| ▲02:30 2.17 m▼08:49 −2.33 m▲14:54 2.36 m▼21:20 −2.61 m | 58 | 08:50 · 17:20 | ||
| ▲03:26 2.40 m▼09:46 −2.61 m▲15:49 2.55 m▼22:11 −2.82 m | 63 | 08:51 · 17:19 | ||
| ▲04:15 2.68 m▼10:36 −2.91 m▲16:38 2.75 m▼22:57 −3.02 m | 68 | 08:52 · 17:19 | ||
| ▲04:59 2.93 m▼11:20 −3.17 m▲17:21 2.91 m▼23:39 −3.17 m | 72 | 08:54 · 17:19 | ||
| ▲05:39 3.12 m▼12:02 −3.34 m▲18:01 3.00 m | 74 | 08:55 · 17:19 | ||
| ▼00:18 −3.25 m▲06:18 3.22 m▼12:40 −3.41 m▲18:39 3.01 m | 75 | 08:56 · 17:18 | ||
| ▼00:55 −3.24 m▲06:54 3.23 m▼13:16 −3.39 m▲19:15 2.94 m | 74 | 08:57 · 17:18 | ||
| ▼01:30 −3.14 m▲07:28 3.16 m▼13:51 −3.27 m▲19:49 2.81 m | 73 | 08:58 · 17:18 | ||
| ▼02:03 −2.99 m▲08:02 3.03 m▼14:25 −3.09 m▲20:23 2.65 m | 69 | 08:59 · 17:18 | ||
| ▼02:36 −2.78 m▲08:35 2.84 m▼14:58 −2.87 m▲20:57 2.45 m | 65 | 09:00 · 17:18 | ||
| ▼03:09 −2.54 m▲09:09 2.64 m▼15:32 −2.64 m▲21:33 2.25 m | 60 | 09:00 · 17:18 | ||
| ▼03:44 −2.30 m▲09:47 2.42 m▼16:10 −2.40 m▲22:13 2.06 m | 55 | 09:01 · 17:18 | ||
| ▼04:24 −2.07 m▲10:30 2.21 m▼16:53 −2.17 m▲23:00 1.89 m | 50 | 09:02 · 17:18 | ||
| ▼05:12 −1.87 m▲11:21 2.03 m▼17:47 −2.00 m▲23:58 1.79 m | 46 | 09:03 · 17:19 | ||
| ▼06:14 −1.75 m▲12:25 1.93 m▼18:55 −1.94 m | 45 | 09:03 · 17:19 | ||
| ▲01:06 1.81 m▼07:29 −1.80 m▲13:37 1.98 m▼20:09 −2.07 m | 47 | 09:04 · 17:19 | ||
| ▲02:17 2.03 m▼08:45 −2.10 m▲14:49 2.23 m▼21:19 −2.42 m | 55 | 09:05 · 17:20 | ||
| ▲03:24 2.42 m▼09:53 −2.61 m▲15:55 2.63 m▼22:21 −2.89 m | 66 | 09:05 · 17:20 | ||
| ▲04:25 2.92 m▼10:52 −3.20 m▲16:55 3.08 m▼23:17 −3.40 m | 78 | 09:06 · 17:21 | ||
| ▲05:21 3.42 m▼11:46 −3.79 m▲17:50 3.49 m | 89 | 09:06 · 17:21 | ||
| ▼00:09 −3.85 m▲06:14 3.84 m▼12:37 −4.25 m▲18:43 3.78 m | 97 | 09:06 · 17:22 | ||
| ▼00:59 −4.15 m▲07:04 4.10 m▼13:26 −4.52 m▲19:34 3.90 m | 100 | 09:07 · 17:22 | ||
| ▼01:46 −4.26 m▲07:53 4.18 m▼14:14 −4.56 m▲20:23 3.84 m | 100 | 09:07 · 17:23 | ||
| ▼02:33 −4.15 m▲08:41 4.06 m▼15:01 −4.36 m▲21:11 3.61 m | 97 | 09:07 · 17:24 | ||
| ▼03:20 −3.86 m▲09:28 3.78 m▼15:48 −3.98 m▲21:58 3.27 m | 89 | 09:08 · 17:24 | ||
| ▼04:07 −3.43 m▲10:15 3.38 m▼16:37 −3.47 m▲22:45 2.86 m | 79 | 09:08 · 17:25 | ||
| ▼04:57 −2.95 m▲11:04 2.92 m▼17:28 −2.93 m▲23:35 2.46 m | 67 | 09:08 · 17:26 | ||
| ▼05:50 −2.48 m▲11:56 2.47 m▼18:24 −2.45 m | 57 | 09:08 · 17:27 |