Pointe-au-Père tide table
October 2026
| Day | High ▲ and low ▼ tide | Range | Moon | Sun |
|---|---|---|---|---|
| ▲5:48 AM 1.13 m▼11:41 AM −1.43 m▲6:07 PM 1.93 m | 3.4 | 6:34 AM · 6:15 PM | ||
| ▼12:48 AM −1.49 m▲6:37 AM 0.85 m▼12:28 PM −1.21 m▲7:00 PM 1.73 m | 3.2 | 6:35 AM · 6:13 PM | ||
| ▼1:54 AM −1.26 m▲7:38 AM 0.60 m▼1:29 PM −0.98 m▲8:06 PM 1.51 m | 2.8 | 6:37 AM · 6:11 PM | ||
| ▼3:14 AM −1.11 m▲8:58 AM 0.45 m▼2:53 PM −0.82 m▲9:28 PM 1.35 m | 2.5 | 6:38 AM · 6:09 PM | ||
| ▼4:38 AM −1.10 m▲10:34 AM 0.50 m▼4:30 PM −0.85 m▲10:57 PM 1.34 m | 2.4 | 6:39 AM · 6:07 PM | ||
| ▼5:48 AM −1.21 m▲11:51 AM 0.74 m▼5:51 PM −1.07 m | 1.9 | 6:41 AM · 6:04 PM | ||
| ▲12:10 AM 1.43 m▼6:44 AM −1.36 m▲12:47 PM 1.05 m▼6:54 PM −1.35 m | 2.8 | 6:42 AM · 6:02 PM | ||
| ▲1:07 AM 1.54 m▼7:30 AM −1.50 m▲1:31 PM 1.37 m▼7:46 PM −1.62 m | 3.2 | 6:44 AM · 6:00 PM | ||
| ▲1:55 AM 1.61 m▼8:11 AM −1.59 m▲2:11 PM 1.64 m▼8:33 PM −1.80 m | 3.4 | 6:45 AM · 5:58 PM | ||
| ▲2:36 AM 1.61 m▼8:47 AM −1.62 m▲2:48 PM 1.84 m▼9:15 PM −1.88 m | 3.7 | 6:47 AM · 5:56 PM | ||
| ▲3:14 AM 1.55 m▼9:21 AM −1.59 m▲3:24 PM 1.95 m▼9:55 PM −1.85 m | 3.8 | 6:48 AM · 5:54 PM | ||
| ▲3:50 AM 1.42 m▼9:52 AM −1.51 m▲3:58 PM 1.97 m▼10:32 PM −1.73 m | 3.7 | 6:50 AM · 5:52 PM | ||
| ▲4:24 AM 1.24 m▼10:20 AM −1.39 m▲4:32 PM 1.90 m▼11:08 PM −1.54 m | 3.4 | 6:51 AM · 5:50 PM | ||
| ▲4:57 AM 1.04 m▼10:47 AM −1.24 m▲5:07 PM 1.76 m▼11:44 PM −1.32 m | 3.1 | 6:53 AM · 5:48 PM | ||
| ▲5:30 AM 0.83 m▼11:12 AM −1.08 m▲5:43 PM 1.57 m | 2.7 | 6:54 AM · 5:46 PM | ||
| ▼12:21 AM −1.08 m▲6:07 AM 0.62 m▼11:41 AM −0.91 m▲6:22 PM 1.36 m | 2.4 | 6:56 AM · 5:44 PM | ||
| ▼1:05 AM −0.87 m▲6:50 AM 0.43 m▼12:17 PM −0.73 m▲7:09 PM 1.14 m | 2.0 | 6:57 AM · 5:43 PM | ||
| ▼2:04 AM −0.70 m▲7:48 AM 0.28 m▼1:09 PM −0.55 m▲8:10 PM 0.95 m | 1.6 | 6:59 AM · 5:41 PM | ||
| ▼3:24 AM −0.63 m▲9:10 AM 0.23 m▼2:36 PM −0.43 m▲9:28 PM 0.85 m | 1.5 | 7:00 AM · 5:39 PM | ||
| ▼4:41 AM −0.68 m▲10:39 AM 0.34 m▼4:23 PM −0.48 m▲10:47 PM 0.88 m | 1.6 | 7:02 AM · 5:37 PM | ||
| ▼5:38 AM −0.82 m▲11:42 AM 0.57 m▼5:37 PM −0.68 m▲11:50 PM 1.00 m | 1.8 | 7:03 AM · 5:35 PM | ||
| ▼6:21 AM −0.99 m▲12:27 PM 0.87 m▼6:30 PM −0.96 m | 1.9 | 7:05 AM · 5:33 PM | ||
| ▲12:40 AM 1.16 m▼6:57 AM −1.17 m▲1:05 PM 1.19 m▼7:15 PM −1.26 m | 2.5 | 7:06 AM · 5:31 PM | ||
| ▲1:22 AM 1.30 m▼7:30 AM −1.36 m▲1:42 PM 1.52 m▼7:57 PM −1.54 m | 3.1 | 7:08 AM · 5:30 PM | ||
| ▲2:03 AM 1.41 m▼8:04 AM −1.52 m▲2:18 PM 1.83 m▼8:39 PM −1.78 m | 3.6 | 7:10 AM · 5:28 PM | ||
| ▲2:42 AM 1.47 m▼8:40 AM −1.64 m▲2:56 PM 2.08 m▼9:21 PM −1.93 m | 4.0 | 7:11 AM · 5:26 PM | ||
| ▲3:23 AM 1.46 m▼9:17 AM −1.70 m▲3:36 PM 2.25 m▼10:06 PM −1.98 m | 4.2 | 7:13 AM · 5:24 PM | ||
| ▲4:05 AM 1.37 m▼9:57 AM −1.68 m▲4:18 PM 2.31 m▼10:54 PM −1.93 m | 4.2 | 7:14 AM · 5:23 PM | ||
| ▲4:49 AM 1.22 m▼10:40 AM −1.58 m▲5:04 PM 2.24 m▼11:46 PM −1.78 m | 4.0 | 7:16 AM · 5:21 PM | ||
| ▲5:38 AM 1.03 m▼11:27 AM −1.40 m▲5:54 PM 2.06 m | 3.5 | 7:17 AM · 5:19 PM | ||
| ▼12:44 AM −1.58 m▲6:33 AM 0.83 m▼12:23 PM −1.19 m▲6:51 PM 1.80 m | 3.4 | 7:19 AM · 5:18 PM |
November 2026
| Day | High ▲ and low ▼ tide | Range | Moon | Sun |
|---|---|---|---|---|
| ▼1:50 AM −1.38 m▲6:38 AM 0.68 m▼12:33 PM −0.99 m▲6:59 PM 1.53 m | 2.9 | 6:21 AM · 4:16 PM | ||
| ▼2:02 AM −1.24 m▲7:56 AM 0.63 m▼1:58 PM −0.89 m▲8:17 PM 1.33 m | 2.6 | 6:22 AM · 4:14 PM | ||
| ▼3:14 AM −1.19 m▲9:16 AM 0.75 m▼3:25 PM −0.95 m▲9:38 PM 1.24 m | 2.4 | 6:24 AM · 4:13 PM | ||
| ▼4:17 AM −1.22 m▲10:24 AM 0.97 m▼4:38 PM −1.14 m▲10:47 PM 1.23 m | 2.5 | 6:25 AM · 4:11 PM | ||
| ▼5:11 AM −1.29 m▲11:18 AM 1.25 m▼5:39 PM −1.36 m▲11:43 PM 1.25 m | 2.6 | 6:27 AM · 4:10 PM | ||
| ▼5:57 AM −1.35 m▲12:03 PM 1.51 m▼6:30 PM −1.55 m | 3.1 | 6:28 AM · 4:08 PM | ||
| ▲12:31 AM 1.25 m▼6:37 AM −1.40 m▲12:43 PM 1.73 m▼7:16 PM −1.67 m | 3.4 | 6:30 AM · 4:07 PM | ||
| ▲1:12 AM 1.23 m▼7:14 AM −1.41 m▲1:21 PM 1.88 m▼7:58 PM −1.71 m | 3.6 | 6:32 AM · 4:05 PM | ||
| ▲1:50 AM 1.17 m▼7:47 AM −1.38 m▲1:57 PM 1.96 m▼8:37 PM −1.67 m | 3.6 | 6:33 AM · 4:04 PM | ||
| ▲2:25 AM 1.08 m▼8:18 AM −1.33 m▲2:33 PM 1.96 m▼9:14 PM −1.57 m | 3.5 | 6:35 AM · 4:03 PM | ||
| ▲3:00 AM 0.98 m▼8:47 AM −1.25 m▲3:08 PM 1.89 m▼9:50 PM −1.43 m | 3.3 | 6:36 AM · 4:01 PM | ||
| ▲3:34 AM 0.85 m▼9:16 AM −1.14 m▲3:43 PM 1.76 m▼10:25 PM −1.27 m | 3.0 | 6:38 AM · 4:00 PM | ||
| ▲4:10 AM 0.73 m▼9:45 AM −1.02 m▲4:19 PM 1.60 m▼11:01 PM −1.12 m | 2.7 | 6:39 AM · 3:59 PM | ||
| ▲4:48 AM 0.60 m▼10:18 AM −0.89 m▲4:58 PM 1.42 m▼11:41 PM −0.98 m | 2.4 | 6:41 AM · 3:57 PM | ||
| ▲5:31 AM 0.50 m▼10:58 AM −0.75 m▲5:42 PM 1.23 m | 2.0 | 6:43 AM · 3:56 PM | ||
| ▼12:29 AM −0.86 m▲6:23 AM 0.43 m▼11:51 AM −0.62 m▲6:33 PM 1.05 m | 1.9 | 6:44 AM · 3:55 PM | ||
| ▼1:25 AM −0.79 m▲7:26 AM 0.43 m▼1:02 PM −0.54 m▲7:36 PM 0.92 m | 1.7 | 6:46 AM · 3:54 PM | ||
| ▼2:26 AM −0.79 m▲8:36 AM 0.52 m▼2:28 PM −0.56 m▲8:45 PM 0.86 m | 1.6 | 6:47 AM · 3:53 PM | ||
| ▼3:23 AM −0.85 m▲9:39 AM 0.73 m▼3:45 PM −0.71 m▲9:52 PM 0.87 m | 1.7 | 6:49 AM · 3:52 PM | ||
| ▼4:13 AM −0.97 m▲10:33 AM 1.01 m▼4:48 PM −0.95 m▲10:50 PM 0.94 m | 2.0 | 6:50 AM · 3:51 PM | ||
| ▼4:58 AM −1.12 m▲11:19 AM 1.33 m▼5:42 PM −1.23 m▲11:42 PM 1.03 m | 2.6 | 6:52 AM · 3:50 PM | ||
| ▼5:41 AM −1.29 m▲12:04 PM 1.67 m▼6:31 PM −1.51 m | 3.2 | 6:53 AM · 3:49 PM | ||
| ▲12:30 AM 1.13 m▼6:24 AM −1.45 m▲12:48 PM 1.99 m▼7:19 PM −1.75 m | 3.7 | 6:55 AM · 3:48 PM | ||
| ▲1:17 AM 1.20 m▼7:07 AM −1.58 m▲1:32 PM 2.25 m▼8:07 PM −1.91 m | 4.2 | 6:56 AM · 3:47 PM | ||
| ▲2:03 AM 1.23 m▼7:52 AM −1.66 m▲2:18 PM 2.41 m▼8:57 PM −1.99 m | 4.4 | 6:57 AM · 3:46 PM | ||
| ▲2:51 AM 1.22 m▼8:39 AM −1.66 m▲3:05 PM 2.44 m▼9:47 PM −1.98 m | 4.4 | 6:59 AM · 3:46 PM | ||
| ▲3:40 AM 1.17 m▼9:29 AM −1.60 m▲3:54 PM 2.35 m▼10:40 PM −1.88 m | 4.2 | 7:00 AM · 3:45 PM | ||
| ▲4:31 AM 1.08 m▼10:23 AM −1.47 m▲4:46 PM 2.15 m▼11:35 PM −1.72 m | 3.9 | 7:02 AM · 3:44 PM | ||
| ▲5:26 AM 1.00 m▼11:23 AM −1.30 m▲5:42 PM 1.87 m | 3.2 | 7:03 AM · 3:43 PM | ||
| ▼12:33 AM −1.53 m▲6:26 AM 0.93 m▼12:30 PM −1.14 m▲6:44 PM 1.57 m | 3.1 | 7:04 AM · 3:43 PM |
December 2026
| Day | High ▲ and low ▼ tide | Range | Moon | Sun |
|---|---|---|---|---|
| ▼1:34 AM −1.36 m▲7:31 AM 0.93 m▼1:45 PM −1.04 m▲7:51 PM 1.29 m | 2.7 | 7:05 AM · 3:42 PM | ||
| ▼2:35 AM −1.23 m▲8:39 AM 0.99 m▼3:02 PM −1.04 m▲9:03 PM 1.08 m | 2.3 | 7:07 AM · 3:42 PM | ||
| ▼3:35 AM −1.16 m▲9:44 AM 1.13 m▼4:14 PM −1.11 m▲10:11 PM 0.95 m | 2.3 | 7:08 AM · 3:41 PM | ||
| ▼4:29 AM −1.13 m▲10:41 AM 1.31 m▼5:17 PM −1.23 m▲11:12 PM 0.89 m | 2.5 | 7:09 AM · 3:41 PM | ||
| ▼5:18 AM −1.13 m▲11:32 AM 1.50 m▼6:12 PM −1.34 m | 2.8 | 7:10 AM · 3:41 PM | ||
| ▲12:04 AM 0.86 m▼6:03 AM −1.15 m▲12:17 PM 1.66 m▼7:01 PM −1.43 m | 3.1 | 7:11 AM · 3:40 PM | ||
| ▲12:49 AM 0.85 m▼6:43 AM −1.17 m▲12:58 PM 1.78 m▼7:45 PM −1.47 m | 3.2 | 7:13 AM · 3:40 PM | ||
| ▲1:30 AM 0.84 m▼7:20 AM −1.18 m▲1:38 PM 1.86 m▼8:25 PM −1.47 m | 3.3 | 7:14 AM · 3:40 PM | ||
| ▲2:08 AM 0.83 m▼7:55 AM −1.17 m▲2:15 PM 1.87 m▼9:02 PM −1.44 m | 3.3 | 7:15 AM · 3:40 PM | ||
| ▲2:45 AM 0.82 m▼8:28 AM −1.14 m▲2:52 PM 1.84 m▼9:37 PM −1.38 m | 3.2 | 7:16 AM · 3:40 PM | ||
| ▲3:21 AM 0.79 m▼9:00 AM −1.10 m▲3:27 PM 1.77 m▼10:10 PM −1.31 m | 3.1 | 7:17 AM · 3:39 PM | ||
| ▲3:56 AM 0.76 m▼9:33 AM −1.04 m▲4:03 PM 1.66 m▼10:43 PM −1.23 m | 2.9 | 7:18 AM · 3:39 PM | ||
| ▲4:33 AM 0.73 m▼10:09 AM −0.98 m▲4:39 PM 1.53 m▼11:17 PM −1.15 m | 2.7 | 7:18 AM · 3:39 PM | ||
| ▲5:11 AM 0.71 m▼10:48 AM −0.90 m▲5:18 PM 1.38 m▼11:52 PM −1.08 m | 2.5 | 7:19 AM · 3:40 PM | ||
| ▲5:53 AM 0.70 m▼11:34 AM −0.82 m▲6:00 PM 1.21 m | 2.0 | 7:20 AM · 3:40 PM | ||
| ▼12:32 AM −1.01 m▲6:41 AM 0.72 m▼12:29 PM −0.75 m▲6:48 PM 1.03 m | 2.0 | 7:21 AM · 3:40 PM | ||
| ▼1:17 AM −0.96 m▲7:34 AM 0.79 m▼1:36 PM −0.72 m▲7:45 PM 0.87 m | 1.8 | 7:22 AM · 3:40 PM | ||
| ▼2:07 AM −0.95 m▲8:34 AM 0.93 m▼2:51 PM −0.77 m▲8:49 PM 0.76 m | 1.9 | 7:22 AM · 3:40 PM | ||
| ▼3:02 AM −0.97 m▲9:35 AM 1.14 m▼4:05 PM −0.91 m▲9:58 PM 0.71 m | 2.1 | 7:23 AM · 3:41 PM | ||
| ▼3:59 AM −1.05 m▲10:35 AM 1.41 m▼5:12 PM −1.14 m▲11:04 PM 0.74 m | 2.5 | 7:23 AM · 3:41 PM | ||
| ▼4:56 AM −1.18 m▲11:32 AM 1.72 m▼6:12 PM −1.39 m | 3.1 | 7:24 AM · 3:42 PM | ||
| ▲12:04 AM 0.83 m▼5:52 AM −1.33 m▲12:25 PM 2.02 m▼7:07 PM −1.65 m | 3.7 | 7:24 AM · 3:42 PM | ||
| ▲1:00 AM 0.96 m▼6:46 AM −1.48 m▲1:17 PM 2.27 m▼7:59 PM −1.85 m | 4.1 | 7:25 AM · 3:43 PM | ||
| ▲1:52 AM 1.09 m▼7:40 AM −1.62 m▲2:07 PM 2.44 m▼8:49 PM −1.99 m | 4.4 | 7:25 AM · 3:43 PM | ||
| ▲2:42 AM 1.20 m▼8:33 AM −1.70 m▲2:57 PM 2.48 m▼9:39 PM −2.03 m | 4.5 | 7:26 AM · 3:44 PM | ||
| ▲3:31 AM 1.28 m▼9:26 AM −1.71 m▲3:46 PM 2.40 m▼10:28 PM −1.98 m | 4.4 | 7:26 AM · 3:44 PM | ||
| ▲4:20 AM 1.31 m▼10:20 AM −1.66 m▲4:36 PM 2.20 m▼11:16 PM −1.85 m | 4.1 | 7:26 AM · 3:45 PM | ||
| ▲5:10 AM 1.30 m▼11:15 AM −1.53 m▲5:27 PM 1.91 m | 3.4 | 7:26 AM · 3:46 PM | ||
| ▼12:05 AM −1.65 m▲6:00 AM 1.27 m▼12:14 PM −1.37 m▲6:19 PM 1.56 m | 3.2 | 7:27 AM · 3:47 PM | ||
| ▼12:55 AM −1.43 m▲6:54 AM 1.23 m▼1:17 PM −1.19 m▲7:14 PM 1.21 m | 2.7 | 7:27 AM · 3:47 PM | ||
| ▼1:47 AM −1.22 m▲7:51 AM 1.19 m▼2:27 PM −1.05 m▲8:15 PM 0.89 m | 2.4 | 7:27 AM · 3:48 PM |