Pond Inlet tide table
October 2026
| Day | High ▲ and low ▼ tide | Range | Moon | Sun |
|---|---|---|---|---|
| ▲3:28 AM 0.39 m▼9:17 AM −0.73 m▲4:01 PM 0.88 m▼10:35 PM −0.59 m | 1.6 | 7:32 AM · 6:32 PM | ||
| ▲4:18 AM 0.25 m▼9:56 AM −0.59 m▲4:51 PM 0.81 m▼11:40 PM −0.51 m | 1.4 | 7:37 AM · 6:27 PM | ||
| ▲5:24 AM 0.12 m▼10:44 AM −0.44 m▲5:52 PM 0.72 m | 1.2 | 7:42 AM · 6:21 PM | ||
| ▼1:05 AM −0.47 m▲7:03 AM 0.05 m▼11:52 AM −0.29 m▲7:10 PM 0.63 m | 1.1 | 7:47 AM · 6:16 PM | ||
| ▼2:36 AM −0.51 m▲8:55 AM 0.10 m▼1:40 PM −0.21 m▲8:35 PM 0.59 m | 1.1 | 7:51 AM · 6:11 PM | ||
| ▼3:47 AM −0.60 m▲10:12 AM 0.24 m▼3:28 PM −0.26 m▲9:49 PM 0.60 m | 1.2 | 7:56 AM · 6:05 PM | ||
| ▼4:39 AM −0.71 m▲11:05 AM 0.40 m▼4:41 PM −0.38 m▲10:49 PM 0.62 m | 1.3 | 8:01 AM · 6:00 PM | ||
| ▼5:21 AM −0.79 m▲11:46 AM 0.55 m▼5:36 PM −0.51 m▲11:39 PM 0.63 m | 1.4 | 8:06 AM · 5:54 PM | ||
| ▼5:57 AM −0.85 m▲12:23 PM 0.68 m▼6:22 PM −0.62 m | 1.5 | 8:11 AM · 5:49 PM | ||
| ▲12:22 AM 0.62 m▼6:31 AM −0.86 m▲12:58 PM 0.78 m▼7:03 PM −0.70 m | 1.6 | 8:16 AM · 5:43 PM | ||
| ▲1:02 AM 0.59 m▼7:02 AM −0.85 m▲1:30 PM 0.85 m▼7:42 PM −0.72 m | 1.7 | 8:21 AM · 5:38 PM | ||
| ▲1:38 AM 0.53 m▼7:32 AM −0.80 m▲2:01 PM 0.88 m▼8:20 PM −0.71 m | 1.7 | 8:26 AM · 5:32 PM | ||
| ▲2:13 AM 0.45 m▼8:00 AM −0.72 m▲2:31 PM 0.88 m▼8:58 PM −0.66 m | 1.6 | 8:31 AM · 5:27 PM | ||
| ▲2:46 AM 0.36 m▼8:27 AM −0.62 m▲3:01 PM 0.86 m▼9:37 PM −0.59 m | 1.5 | 8:36 AM · 5:21 PM | ||
| ▲3:19 AM 0.26 m▼8:53 AM −0.52 m▲3:33 PM 0.80 m▼10:19 PM −0.50 m | 1.3 | 8:41 AM · 5:16 PM | ||
| ▲3:56 AM 0.16 m▼9:19 AM −0.41 m▲4:07 PM 0.73 m▼11:08 PM −0.42 m | 1.1 | 8:46 AM · 5:10 PM | ||
| ▲4:42 AM 0.07 m▼9:49 AM −0.30 m▲4:49 PM 0.64 m | 0.9 | 8:51 AM · 5:05 PM | ||
| ▼12:12 AM −0.37 m▲5:55 AM 0.00 m▼10:27 AM −0.19 m▲5:43 PM 0.54 m | 0.9 | 8:56 AM · 4:59 PM | ||
| ▼1:34 AM −0.35 m▲7:56 AM 0.00 m▼11:36 AM −0.09 m▲6:57 PM 0.46 m | 0.8 | 9:02 AM · 4:53 PM | ||
| ▼2:51 AM −0.40 m▲9:30 AM 0.09 m▼1:49 PM −0.06 m▲8:21 PM 0.43 m | 0.8 | 9:07 AM · 4:47 PM | ||
| ▼3:44 AM −0.47 m▲10:19 AM 0.21 m▼3:31 PM −0.13 m▲9:29 PM 0.43 m | 0.9 | 9:13 AM · 4:42 PM | ||
| ▼4:22 AM −0.56 m▲10:53 AM 0.35 m▼4:32 PM −0.26 m▲10:21 PM 0.45 m | 1.0 | 9:18 AM · 4:36 PM | ||
| ▼4:54 AM −0.65 m▲11:24 AM 0.50 m▼5:18 PM −0.40 m▲11:06 PM 0.48 m | 1.1 | 9:24 AM · 4:30 PM | ||
| ▼5:24 AM −0.73 m▲11:54 AM 0.65 m▼5:59 PM −0.53 m▲11:46 PM 0.50 m | 1.4 | 9:30 AM · 4:24 PM | ||
| ▼5:54 AM −0.80 m▲12:25 PM 0.80 m▼6:39 PM −0.65 m | 1.6 | 9:36 AM · 4:18 PM | ||
| ▲12:26 AM 0.50 m▼6:26 AM −0.85 m▲12:59 PM 0.94 m▼7:20 PM −0.73 m | 1.8 | 9:41 AM · 4:12 PM | ||
| ▲1:06 AM 0.49 m▼6:59 AM −0.86 m▲1:35 PM 1.04 m▼8:03 PM −0.78 m | 1.9 | 9:48 AM · 4:05 PM | ||
| ▲1:49 AM 0.46 m▼7:35 AM −0.82 m▲2:14 PM 1.09 m▼8:48 PM −0.79 m | 1.9 | 9:54 AM · 3:59 PM | ||
| ▲2:36 AM 0.39 m▼8:13 AM −0.75 m▲2:56 PM 1.08 m▼9:38 PM −0.76 m | 1.8 | 10:00 AM · 3:53 PM | ||
| ▲3:27 AM 0.31 m▼8:55 AM −0.63 m▲3:42 PM 1.01 m▼10:33 PM −0.71 m | 1.7 | 10:07 AM · 3:46 PM | ||
| ▲4:29 AM 0.22 m▼9:42 AM −0.48 m▲4:33 PM 0.90 m▼11:36 PM −0.66 m | 1.6 | 10:13 AM · 3:39 PM |
November 2026
| Day | High ▲ and low ▼ tide | Range | Moon | Sun |
|---|---|---|---|---|
| ▲4:46 AM 0.16 m▼9:40 AM −0.33 m▲4:33 PM 0.75 m▼11:48 PM −0.63 m | 1.4 | 9:20 AM · 2:32 PM | ||
| ▲6:19 AM 0.17 m▼11:02 AM −0.20 m▲5:47 PM 0.61 m | 0.8 | 9:27 AM · 2:25 PM | ||
| ▼1:02 AM −0.64 m▲7:45 AM 0.26 m▼12:53 PM −0.16 m▲7:07 PM 0.51 m | 1.1 | 9:34 AM · 2:18 PM | ||
| ▼2:06 AM −0.68 m▲8:51 AM 0.39 m▼2:29 PM −0.24 m▲8:22 PM 0.46 m | 1.1 | 9:42 AM · 2:11 PM | ||
| ▼2:57 AM −0.71 m▲9:40 AM 0.54 m▼3:37 PM −0.36 m▲9:24 PM 0.43 m | 1.2 | 9:50 AM · 2:03 PM | ||
| ▼3:41 AM −0.74 m▲10:21 AM 0.67 m▼4:30 PM −0.48 m▲10:16 PM 0.42 m | 1.4 | 9:58 AM · 1:55 PM | ||
| ▼4:18 AM −0.74 m▲10:57 AM 0.78 m▼5:14 PM −0.58 m▲11:02 PM 0.40 m | 1.5 | 10:07 AM · 1:46 PM | ||
| ▼4:52 AM −0.73 m▲11:31 AM 0.87 m▼5:55 PM −0.64 m▲11:42 PM 0.37 m | 1.6 | 10:16 AM · 1:37 PM | ||
| ▼5:24 AM −0.69 m▲12:02 PM 0.93 m▼6:33 PM −0.67 m | 1.6 | 10:26 AM · 1:27 PM | ||
| ▲12:20 AM 0.34 m▼5:54 AM −0.64 m▲12:32 PM 0.96 m▼7:10 PM −0.67 m | 1.6 | 10:37 AM · 1:16 PM | ||
| ▲12:55 AM 0.29 m▼6:23 AM −0.58 m▲1:02 PM 0.97 m▼7:47 PM −0.65 m | 1.6 | 10:49 AM · 1:04 PM | ||
| ▲1:30 AM 0.24 m▼6:51 AM −0.51 m▲1:32 PM 0.94 m▼8:25 PM −0.61 m | 1.5 | 11:04 AM · 12:50 PM | ||
| ▲2:07 AM 0.19 m▼7:19 AM −0.43 m▲2:03 PM 0.89 m▼9:04 PM −0.57 m | 1.5 | 11:25 AM · 12:29 PM | ||
| ▲2:48 AM 0.14 m▼7:50 AM −0.35 m▲2:37 PM 0.82 m▼9:47 PM −0.52 m | 1.3 | — | ||
| ▲3:38 AM 0.09 m▼8:25 AM −0.26 m▲3:16 PM 0.72 m▼10:35 PM −0.49 m | 1.2 | — | ||
| ▲4:43 AM 0.07 m▼9:11 AM −0.17 m▲4:01 PM 0.61 m▼11:30 PM −0.48 m | 1.1 | — | ||
| ▲6:04 AM 0.10 m▼10:17 AM −0.09 m▲4:56 PM 0.50 m | 0.6 | — | ||
| ▼12:28 AM −0.49 m▲7:20 AM 0.18 m▼11:58 AM −0.05 m▲6:04 PM 0.40 m | 0.9 | — | ||
| ▼1:21 AM −0.52 m▲8:17 AM 0.30 m▼1:42 PM −0.10 m▲7:16 PM 0.34 m | 0.9 | — | ||
| ▼2:07 AM −0.57 m▲9:01 AM 0.44 m▼2:57 PM −0.22 m▲8:21 PM 0.31 m | 1.0 | — | ||
| ▼2:48 AM −0.63 m▲9:39 AM 0.60 m▼3:53 PM −0.35 m▲9:19 PM 0.31 m | 1.2 | — | ||
| ▼3:27 AM −0.70 m▲10:16 AM 0.77 m▼4:41 PM −0.49 m▲10:11 PM 0.32 m | 1.5 | — | ||
| ▼4:06 AM −0.75 m▲10:54 AM 0.94 m▼5:26 PM −0.62 m▲11:00 PM 0.34 m | 1.7 | — | ||
| ▼4:46 AM −0.78 m▲11:33 AM 1.08 m▼6:11 PM −0.73 m▲11:50 PM 0.36 m | 1.9 | — | ||
| ▼5:28 AM −0.78 m▲12:14 PM 1.18 m▼6:56 PM −0.81 m | 2.0 | — | ||
| ▲12:41 AM 0.36 m▼6:11 AM −0.74 m▲12:57 PM 1.22 m▼7:44 PM −0.85 m | 2.1 | — | ||
| ▲1:35 AM 0.35 m▼6:57 AM −0.66 m▲1:42 PM 1.19 m▼8:33 PM −0.86 m | 2.0 | — | ||
| ▲2:32 AM 0.32 m▼7:46 AM −0.56 m▲2:29 PM 1.09 m▼9:25 PM −0.85 m | 1.9 | — | ||
| ▲3:35 AM 0.30 m▼8:41 AM −0.43 m▲3:20 PM 0.95 m▼10:20 PM −0.81 m | 1.8 | — | ||
| ▲4:44 AM 0.29 m▼9:44 AM −0.31 m▲4:15 PM 0.77 m▼11:18 PM −0.77 m | 1.5 | — |
December 2026
| Day | High ▲ and low ▼ tide | Range | Moon | Sun |
|---|---|---|---|---|
| ▲5:58 AM 0.32 m▼11:02 AM −0.21 m▲5:18 PM 0.59 m | 0.8 | — | ||
| ▼12:17 AM −0.72 m▲7:10 AM 0.39 m▼12:37 PM −0.17 m▲6:28 PM 0.43 m | 1.1 | — | ||
| ▼1:14 AM −0.69 m▲8:14 AM 0.49 m▼2:09 PM −0.22 m▲7:43 PM 0.32 m | 1.2 | — | ||
| ▼2:08 AM −0.65 m▲9:07 AM 0.61 m▼3:23 PM −0.31 m▲8:52 PM 0.26 m | 1.3 | — | ||
| ▼2:55 AM −0.62 m▲9:52 AM 0.72 m▼4:21 PM −0.41 m▲9:52 PM 0.22 m | 1.3 | — | ||
| ▼3:38 AM −0.59 m▲10:31 AM 0.81 m▼5:09 PM −0.50 m▲10:44 PM 0.21 m | 1.4 | — | ||
| ▼4:16 AM −0.56 m▲11:07 AM 0.89 m▼5:50 PM −0.57 m▲11:30 PM 0.21 m | 1.5 | — | ||
| ▼4:52 AM −0.53 m▲11:40 AM 0.95 m▼6:29 PM −0.61 m | 1.6 | — | ||
| ▲12:11 AM 0.20 m▼5:25 AM −0.50 m▲12:12 PM 0.99 m▼7:05 PM −0.64 m | 1.6 | — | ||
| ▲12:49 AM 0.20 m▼5:58 AM −0.46 m▲12:42 PM 1.00 m▼7:39 PM −0.65 m | 1.6 | — | ||
| ▲1:25 AM 0.19 m▼6:30 AM −0.43 m▲1:13 PM 0.98 m▼8:13 PM −0.66 m | 1.6 | — | ||
| ▲2:02 AM 0.19 m▼7:03 AM −0.39 m▲1:45 PM 0.94 m▼8:47 PM −0.65 m | 1.6 | — | ||
| ▲2:42 AM 0.19 m▼7:38 AM −0.34 m▲2:17 PM 0.88 m▼9:21 PM −0.64 m | 1.5 | — | ||
| ▲3:24 AM 0.19 m▼8:18 AM −0.29 m▲2:52 PM 0.79 m▼9:57 PM −0.62 m | 1.4 | — | ||
| ▲4:12 AM 0.20 m▼9:03 AM −0.22 m▲3:29 PM 0.67 m▼10:35 PM −0.61 m | 1.3 | — | ||
| ▲5:06 AM 0.23 m▼9:59 AM −0.16 m▲4:11 PM 0.54 m▼11:16 PM −0.60 m | 1.1 | — | ||
| ▲6:05 AM 0.29 m▼11:11 AM −0.11 m▲5:01 PM 0.41 m | 0.5 | — | ||
| ▼12:00 AM −0.60 m▲7:05 AM 0.38 m▼12:42 PM −0.11 m▲6:02 PM 0.29 m | 1.0 | — | ||
| ▼12:48 AM −0.60 m▲8:02 AM 0.51 m▼2:15 PM −0.17 m▲7:16 PM 0.20 m | 1.1 | — | ||
| ▼1:40 AM −0.61 m▲8:54 AM 0.66 m▼3:29 PM −0.30 m▲8:32 PM 0.16 m | 1.3 | — | ||
| ▼2:32 AM −0.63 m▲9:42 AM 0.83 m▼4:27 PM −0.44 m▲9:43 PM 0.17 m | 1.5 | — | ||
| ▼3:25 AM −0.65 m▲10:28 AM 0.99 m▼5:17 PM −0.59 m▲10:46 PM 0.22 m | 1.6 | — | ||
| ▼4:17 AM −0.67 m▲11:14 AM 1.13 m▼6:04 PM −0.73 m▲11:45 PM 0.28 m | 1.9 | — | ||
| ▼5:09 AM −0.68 m▲11:59 AM 1.22 m▼6:50 PM −0.85 m | 2.1 | — | ||
| ▲12:40 AM 0.34 m▼6:01 AM −0.67 m▲12:45 PM 1.25 m▼7:35 PM −0.93 m | 2.2 | — | ||
| ▲1:34 AM 0.39 m▼6:53 AM −0.63 m▲1:31 PM 1.21 m▼8:20 PM −0.98 m | 2.2 | — | ||
| ▲2:28 AM 0.43 m▼7:45 AM −0.57 m▲2:17 PM 1.10 m▼9:06 PM −0.97 m | 2.1 | — | ||
| ▲3:22 AM 0.44 m▼8:40 AM −0.49 m▲3:04 PM 0.95 m▼9:51 PM −0.93 m | 1.9 | — | ||
| ▲4:19 AM 0.45 m▼9:38 AM −0.39 m▲3:52 PM 0.75 m▼10:38 PM −0.85 m | 1.6 | — | ||
| ▲5:18 AM 0.46 m▼10:43 AM −0.29 m▲4:44 PM 0.55 m▼11:26 PM −0.75 m | 1.3 | — | ||
| ▲6:20 AM 0.48 m▼12:02 PM −0.22 m▲5:42 PM 0.36 m | 0.7 | — |