Port aux Basques tide table
October 2026
| Day | High ▲ and low ▼ tide | Range | Moon | Sun |
|---|---|---|---|---|
| ▲12:44 AM 0.42 m▼6:50 AM −0.64 m▲1:37 PM 0.60 m▼7:40 PM −0.32 m | 1.2 | 7:26 AM · 7:08 PM | ||
| ▲1:30 AM 0.35 m▼7:39 AM −0.58 m▲2:36 PM 0.53 m▼8:42 PM −0.22 m | 1.1 | 7:27 AM · 7:06 PM | ||
| ▲2:26 AM 0.29 m▼8:41 AM −0.51 m▲3:45 PM 0.47 m▼10:04 PM −0.17 m | 1.0 | 7:29 AM · 7:04 PM | ||
| ▲3:37 AM 0.24 m▼10:00 AM −0.45 m▲5:02 PM 0.43 m▼11:38 PM −0.17 m | 0.9 | 7:30 AM · 7:02 PM | ||
| ▲5:02 AM 0.24 m▼11:33 AM −0.44 m▲6:18 PM 0.43 m | 0.9 | 7:32 AM · 7:00 PM | ||
| ▼12:50 AM −0.24 m▲6:23 AM 0.30 m▼12:53 PM −0.48 m▲7:21 PM 0.46 m | 0.9 | 7:33 AM · 6:58 PM | ||
| ▼1:43 AM −0.33 m▲7:30 AM 0.41 m▼1:56 PM −0.53 m▲8:13 PM 0.48 m | 1.0 | 7:34 AM · 6:56 PM | ||
| ▼2:25 AM −0.42 m▲8:26 AM 0.51 m▼2:47 PM −0.56 m▲8:58 PM 0.50 m | 1.1 | 7:36 AM · 6:54 PM | ||
| ▼3:02 AM −0.50 m▲9:16 AM 0.60 m▼3:31 PM −0.58 m▲9:39 PM 0.50 m | 1.2 | 7:37 AM · 6:52 PM | ||
| ▼3:36 AM −0.57 m▲10:00 AM 0.66 m▼4:11 PM −0.56 m▲10:16 PM 0.49 m | 1.2 | 7:39 AM · 6:50 PM | ||
| ▼4:09 AM −0.62 m▲10:43 AM 0.68 m▼4:47 PM −0.52 m▲10:51 PM 0.47 m | 1.3 | 7:40 AM · 6:48 PM | ||
| ▼4:42 AM −0.64 m▲11:23 AM 0.67 m▼5:22 PM −0.46 m▲11:24 PM 0.43 m | 1.3 | 7:41 AM · 6:46 PM | ||
| ▼5:15 AM −0.63 m▲12:03 PM 0.63 m▼5:56 PM −0.39 m▲11:56 PM 0.38 m | 1.3 | 7:43 AM · 6:44 PM | ||
| ▼5:50 AM −0.60 m▲12:42 PM 0.56 m▼6:32 PM −0.31 m | 1.2 | 7:44 AM · 6:42 PM | ||
| ▲12:27 AM 0.33 m▼6:26 AM −0.54 m▲1:23 PM 0.49 m▼7:10 PM −0.24 m | 1.0 | 7:46 AM · 6:40 PM | ||
| ▲12:59 AM 0.28 m▼7:06 AM −0.48 m▲2:08 PM 0.41 m▼7:55 PM −0.17 m | 0.9 | 7:47 AM · 6:38 PM | ||
| ▲1:36 AM 0.22 m▼7:53 AM −0.40 m▲3:00 PM 0.35 m▼8:53 PM −0.12 m | 0.8 | 7:49 AM · 6:37 PM | ||
| ▲2:27 AM 0.18 m▼8:52 AM −0.33 m▲4:04 PM 0.30 m▼10:09 PM −0.10 m | 0.6 | 7:50 AM · 6:35 PM | ||
| ▲3:42 AM 0.15 m▼10:07 AM −0.29 m▲5:15 PM 0.29 m▼11:29 PM −0.13 m | 0.6 | 7:51 AM · 6:33 PM | ||
| ▲5:08 AM 0.16 m▼11:29 AM −0.29 m▲6:18 PM 0.30 m | 0.6 | 7:53 AM · 6:31 PM | ||
| ▼12:30 AM −0.20 m▲6:21 AM 0.22 m▼12:37 PM −0.33 m▲7:08 PM 0.34 m | 0.7 | 7:54 AM · 6:29 PM | ||
| ▼1:15 AM −0.28 m▲7:18 AM 0.31 m▼1:30 PM −0.39 m▲7:49 PM 0.38 m | 0.8 | 7:56 AM · 6:27 PM | ||
| ▼1:54 AM −0.38 m▲8:05 AM 0.42 m▼2:16 PM −0.45 m▲8:26 PM 0.42 m | 0.9 | 7:57 AM · 6:26 PM | ||
| ▼2:30 AM −0.49 m▲8:48 AM 0.52 m▼2:59 PM −0.50 m▲9:02 PM 0.45 m | 1.0 | 7:59 AM · 6:24 PM | ||
| ▼3:06 AM −0.59 m▲9:30 AM 0.62 m▼3:41 PM −0.53 m▲9:39 PM 0.48 m | 1.2 | 8:00 AM · 6:22 PM | ||
| ▼3:44 AM −0.67 m▲10:13 AM 0.70 m▼4:23 PM −0.53 m▲10:18 PM 0.49 m | 1.4 | 8:02 AM · 6:21 PM | ||
| ▼4:23 AM −0.73 m▲10:58 AM 0.74 m▼5:06 PM −0.50 m▲10:58 PM 0.49 m | 1.5 | 8:03 AM · 6:19 PM | ||
| ▼5:04 AM −0.75 m▲11:45 AM 0.74 m▼5:52 PM −0.45 m▲11:41 PM 0.46 m | 1.5 | 8:05 AM · 6:17 PM | ||
| ▼5:48 AM −0.73 m▲12:35 PM 0.71 m▼6:41 PM −0.37 m | 1.4 | 8:06 AM · 6:16 PM | ||
| ▲12:28 AM 0.41 m▼6:35 AM −0.68 m▲1:29 PM 0.65 m▼7:36 PM −0.30 m | 1.3 | 8:08 AM · 6:14 PM | ||
| ▲1:21 AM 0.36 m▼7:30 AM −0.60 m▲2:28 PM 0.57 m▼8:40 PM −0.24 m | 1.2 | 8:09 AM · 6:12 PM |
November 2026
| Day | High ▲ and low ▼ tide | Range | Moon | Sun |
|---|---|---|---|---|
| ▲1:23 AM 0.30 m▼7:35 AM −0.51 m▲2:34 PM 0.49 m▼8:58 PM −0.22 m | 1.0 | 7:11 AM · 5:11 PM | ||
| ▲2:37 AM 0.28 m▼8:55 AM −0.44 m▲3:43 PM 0.44 m▼10:16 PM −0.24 m | 0.9 | 7:13 AM · 5:09 PM | ||
| ▲3:56 AM 0.29 m▼10:23 AM −0.41 m▲4:50 PM 0.41 m▼11:20 PM −0.30 m | 0.8 | 7:14 AM · 5:08 PM | ||
| ▲5:11 AM 0.36 m▼11:38 AM −0.42 m▲5:50 PM 0.40 m | 0.8 | 7:16 AM · 5:06 PM | ||
| ▼12:10 AM −0.38 m▲6:15 AM 0.44 m▼12:39 PM −0.44 m▲6:42 PM 0.40 m | 0.9 | 7:17 AM · 5:05 PM | ||
| ▼12:52 AM −0.46 m▲7:10 AM 0.53 m▼1:29 PM −0.45 m▲7:26 PM 0.41 m | 1.0 | 7:19 AM · 5:03 PM | ||
| ▼1:29 AM −0.53 m▲7:59 AM 0.60 m▼2:12 PM −0.44 m▲8:07 PM 0.41 m | 1.1 | 7:20 AM · 5:02 PM | ||
| ▼2:05 AM −0.59 m▲8:43 AM 0.64 m▼2:50 PM −0.43 m▲8:44 PM 0.41 m | 1.2 | 7:22 AM · 5:01 PM | ||
| ▼2:39 AM −0.62 m▲9:25 AM 0.66 m▼3:26 PM −0.40 m▲9:20 PM 0.40 m | 1.3 | 7:23 AM · 4:59 PM | ||
| ▼3:14 AM −0.64 m▲10:05 AM 0.65 m▼4:00 PM −0.36 m▲9:54 PM 0.38 m | 1.3 | 7:25 AM · 4:58 PM | ||
| ▼3:49 AM −0.63 m▲10:43 AM 0.61 m▼4:35 PM −0.31 m▲10:26 PM 0.35 m | 1.2 | 7:26 AM · 4:57 PM | ||
| ▼4:25 AM −0.60 m▲11:22 AM 0.56 m▼5:11 PM −0.27 m▲11:00 PM 0.32 m | 1.2 | 7:28 AM · 4:55 PM | ||
| ▼5:02 AM −0.55 m▲12:01 PM 0.51 m▼5:50 PM −0.23 m▲11:35 PM 0.28 m | 1.1 | 7:29 AM · 4:54 PM | ||
| ▼5:43 AM −0.49 m▲12:41 PM 0.45 m▼6:34 PM −0.19 m | 0.9 | 7:31 AM · 4:53 PM | ||
| ▲12:15 AM 0.25 m▼6:28 AM −0.42 m▲1:26 PM 0.39 m▼7:24 PM −0.17 m | 0.8 | 7:32 AM · 4:52 PM | ||
| ▲1:05 AM 0.22 m▼7:20 AM −0.36 m▲2:16 PM 0.35 m▼8:24 PM −0.16 m | 0.7 | 7:34 AM · 4:51 PM | ||
| ▲2:07 AM 0.20 m▼8:23 AM −0.31 m▲3:11 PM 0.31 m▼9:27 PM −0.19 m | 0.6 | 7:35 AM · 4:50 PM | ||
| ▲3:19 AM 0.21 m▼9:35 AM −0.28 m▲4:07 PM 0.30 m▼10:27 PM −0.25 m | 0.6 | 7:37 AM · 4:49 PM | ||
| ▲4:30 AM 0.26 m▼10:45 AM −0.29 m▲5:00 PM 0.31 m▼11:18 PM −0.33 m | 0.6 | 7:38 AM · 4:48 PM | ||
| ▲5:33 AM 0.34 m▼11:46 AM −0.32 m▲5:49 PM 0.33 m | 0.7 | 7:40 AM · 4:47 PM | ||
| ▼12:05 AM −0.43 m▲6:28 AM 0.44 m▼12:40 PM −0.36 m▲6:35 PM 0.37 m | 0.9 | 7:41 AM · 4:46 PM | ||
| ▼12:48 AM −0.54 m▲7:19 AM 0.55 m▼1:30 PM −0.40 m▲7:20 PM 0.41 m | 1.1 | 7:43 AM · 4:45 PM | ||
| ▼1:32 AM −0.64 m▲8:08 AM 0.65 m▼2:18 PM −0.43 m▲8:05 PM 0.44 m | 1.3 | 7:44 AM · 4:44 PM | ||
| ▼2:16 AM −0.72 m▲8:56 AM 0.73 m▼3:06 PM −0.44 m▲8:51 PM 0.47 m | 1.4 | 7:45 AM · 4:43 PM | ||
| ▼3:01 AM −0.77 m▲9:45 AM 0.77 m▼3:54 PM −0.43 m▲9:38 PM 0.48 m | 1.5 | 7:47 AM · 4:42 PM | ||
| ▼3:48 AM −0.79 m▲10:35 AM 0.78 m▼4:43 PM −0.41 m▲10:28 PM 0.47 m | 1.6 | 7:48 AM · 4:42 PM | ||
| ▼4:37 AM −0.77 m▲11:26 AM 0.75 m▼5:34 PM −0.37 m▲11:20 PM 0.45 m | 1.5 | 7:49 AM · 4:41 PM | ||
| ▼5:28 AM −0.71 m▲12:19 PM 0.69 m▼6:28 PM −0.34 m | 1.4 | 7:51 AM · 4:40 PM | ||
| ▲12:16 AM 0.41 m▼6:24 AM −0.62 m▲1:14 PM 0.61 m▼7:26 PM −0.31 m | 1.2 | 7:52 AM · 4:40 PM | ||
| ▲1:18 AM 0.38 m▼7:27 AM −0.52 m▲2:12 PM 0.52 m▼8:29 PM −0.30 m | 1.0 | 7:53 AM · 4:39 PM |
December 2026
| Day | High ▲ and low ▼ tide | Range | Moon | Sun |
|---|---|---|---|---|
| ▲2:25 AM 0.35 m▼8:38 AM −0.43 m▲3:11 PM 0.44 m▼9:33 PM −0.31 m | 0.9 | 7:55 AM · 4:39 PM | ||
| ▲3:36 AM 0.36 m▼9:56 AM −0.37 m▲4:12 PM 0.37 m▼10:34 PM −0.35 m | 0.7 | 7:56 AM · 4:38 PM | ||
| ▲4:47 AM 0.39 m▼11:10 AM −0.33 m▲5:10 PM 0.34 m▼11:27 PM −0.40 m | 0.8 | 7:57 AM · 4:38 PM | ||
| ▲5:53 AM 0.44 m▼12:13 PM −0.32 m▲6:03 PM 0.32 m | 0.8 | 7:58 AM · 4:37 PM | ||
| ▼12:14 AM −0.46 m▲6:51 AM 0.50 m▼1:07 PM −0.31 m▲6:52 PM 0.32 m | 1.0 | 7:59 AM · 4:37 PM | ||
| ▼12:57 AM −0.51 m▲7:43 AM 0.55 m▼1:53 PM −0.30 m▲7:36 PM 0.32 m | 1.1 | 8:00 AM · 4:37 PM | ||
| ▼1:37 AM −0.56 m▲8:29 AM 0.59 m▼2:33 PM −0.30 m▲8:16 PM 0.34 m | 1.1 | 8:01 AM · 4:36 PM | ||
| ▼2:16 AM −0.59 m▲9:11 AM 0.61 m▼3:10 PM −0.29 m▲8:55 PM 0.34 m | 1.2 | 8:02 AM · 4:36 PM | ||
| ▼2:54 AM −0.61 m▲9:51 AM 0.61 m▼3:46 PM −0.28 m▲9:32 PM 0.35 m | 1.2 | 8:03 AM · 4:36 PM | ||
| ▼3:32 AM −0.61 m▲10:28 AM 0.60 m▼4:21 PM −0.28 m▲10:08 PM 0.35 m | 1.2 | 8:04 AM · 4:36 PM | ||
| ▼4:09 AM −0.59 m▲11:05 AM 0.57 m▼4:56 PM −0.27 m▲10:43 PM 0.34 m | 1.2 | 8:05 AM · 4:36 PM | ||
| ▼4:47 AM −0.56 m▲11:40 AM 0.53 m▼5:33 PM −0.26 m▲11:20 PM 0.33 m | 1.1 | 8:06 AM · 4:36 PM | ||
| ▼5:26 AM −0.51 m▲12:16 PM 0.49 m▼6:11 PM −0.25 m▲11:59 PM 0.31 m | 1.0 | 8:07 AM · 4:36 PM | ||
| ▼6:07 AM −0.46 m▲12:52 PM 0.45 m▼6:53 PM −0.25 m | 0.9 | 8:08 AM · 4:36 PM | ||
| ▲12:43 AM 0.29 m▼6:52 AM −0.40 m▲1:31 PM 0.40 m▼7:38 PM −0.26 m | 0.8 | 8:09 AM · 4:36 PM | ||
| ▲1:33 AM 0.28 m▼7:42 AM −0.35 m▲2:12 PM 0.36 m▼8:28 PM −0.28 m | 0.7 | 8:10 AM · 4:36 PM | ||
| ▲2:32 AM 0.28 m▼8:42 AM −0.29 m▲2:59 PM 0.32 m▼9:22 PM −0.32 m | 0.6 | 8:10 AM · 4:37 PM | ||
| ▲3:38 AM 0.31 m▼9:49 AM −0.26 m▲3:51 PM 0.30 m▼10:19 PM −0.38 m | 0.7 | 8:11 AM · 4:37 PM | ||
| ▲4:47 AM 0.36 m▼10:59 AM −0.25 m▲4:48 PM 0.30 m▼11:16 PM −0.46 m | 0.8 | 8:11 AM · 4:37 PM | ||
| ▲5:54 AM 0.44 m▼12:06 PM −0.26 m▲5:46 PM 0.32 m | 0.7 | 8:12 AM · 4:38 PM | ||
| ▼12:11 AM −0.55 m▲6:55 AM 0.54 m▼1:07 PM −0.30 m▲6:44 PM 0.36 m | 1.1 | 8:13 AM · 4:38 PM | ||
| ▼1:05 AM −0.65 m▲7:51 AM 0.64 m▼2:02 PM −0.34 m▲7:40 PM 0.41 m | 1.3 | 8:13 AM · 4:39 PM | ||
| ▼1:57 AM −0.73 m▲8:44 AM 0.72 m▼2:55 PM −0.37 m▲8:34 PM 0.46 m | 1.4 | 8:14 AM · 4:39 PM | ||
| ▼2:49 AM −0.78 m▲9:35 AM 0.77 m▼3:45 PM −0.40 m▲9:27 PM 0.50 m | 1.6 | 8:14 AM · 4:40 PM | ||
| ▼3:40 AM −0.80 m▲10:25 AM 0.79 m▼4:33 PM −0.42 m▲10:20 PM 0.52 m | 1.6 | 8:14 AM · 4:40 PM | ||
| ▼4:30 AM −0.79 m▲11:14 AM 0.77 m▼5:21 PM −0.43 m▲11:13 PM 0.52 m | 1.6 | 8:15 AM · 4:41 PM | ||
| ▼5:22 AM −0.73 m▲12:03 PM 0.71 m▼6:09 PM −0.42 m | 1.4 | 8:15 AM · 4:42 PM | ||
| ▲12:07 AM 0.51 m▼6:14 AM −0.64 m▲12:52 PM 0.62 m▼6:57 PM −0.41 m | 1.3 | 8:15 AM · 4:42 PM | ||
| ▲1:02 AM 0.47 m▼7:09 AM −0.53 m▲1:41 PM 0.52 m▼7:47 PM −0.39 m | 1.1 | 8:15 AM · 4:43 PM | ||
| ▲2:02 AM 0.44 m▼8:08 AM −0.42 m▲2:31 PM 0.42 m▼8:39 PM −0.38 m | 0.9 | 8:15 AM · 4:44 PM | ||
| ▲3:05 AM 0.40 m▼9:13 AM −0.31 m▲3:24 PM 0.33 m▼9:36 PM −0.38 m | 0.8 | 8:15 AM · 4:45 PM |