Port-Béni tide table
October 2026
| Day | High ▲ and low ▼ tide | Coef. | Moon | Sun |
|---|---|---|---|---|
| ▼04:18 −3.75 m▲09:53 3.65 m▼16:38 −3.59 m▲22:15 3.29 m | 82 | 08:12 · 19:54 | ||
| ▼04:57 −3.19 m▲10:33 3.01 m▼17:23 −3.03 m▲23:01 2.51 m | 68 | 08:14 · 19:52 | ||
| ▼05:45 −2.55 m▲11:24 2.29 m▼18:20 −2.43 m | 53 | 08:15 · 19:50 | ||
| ▲00:13 1.75 m▼06:51 −1.94 m▲13:05 1.70 m▼19:51 −2.00 m | 42 | 08:17 · 19:48 | ||
| ▲02:27 1.47 m▼08:38 −1.68 m▲15:07 1.77 m▼21:35 −2.13 m | 43 | 08:18 · 19:46 | ||
| ▲03:57 1.87 m▼10:10 −2.03 m▲16:24 2.36 m▼22:48 −2.68 m | 55 | 08:20 · 19:43 | ||
| ▲05:01 2.58 m▼11:15 −2.65 m▲17:22 3.13 m▼23:44 −3.30 m | 70 | 08:21 · 19:41 | ||
| ▲05:50 3.34 m▼12:06 −3.28 m▲18:09 3.86 m | 83 | 08:23 · 19:39 | ||
| ▼00:31 −3.82 m▲06:32 4.00 m▼12:51 −3.78 m▲18:50 4.41 m | 93 | 08:24 · 19:37 | ||
| ▼01:14 −4.14 m▲07:10 4.45 m▼13:32 −4.09 m▲19:27 4.70 m | 97 | 08:26 · 19:35 | ||
| ▼01:53 −4.25 m▲07:46 4.63 m▼14:10 −4.18 m▲20:02 4.69 m | 98 | 08:27 · 19:33 | ||
| ▼02:29 −4.16 m▲08:18 4.54 m▼14:45 −4.07 m▲20:34 4.41 m | 95 | 08:29 · 19:31 | ||
| ▼03:01 −3.90 m▲08:49 4.21 m▼15:16 −3.81 m▲21:04 3.92 m | 89 | 08:30 · 19:29 | ||
| ▼03:30 −3.54 m▲09:15 3.73 m▼15:44 −3.46 m▲21:29 3.31 m | 80 | 08:32 · 19:27 | ||
| ▼03:55 −3.14 m▲09:37 3.17 m▼16:11 −3.07 m▲21:49 2.69 m | 69 | 08:33 · 19:25 | ||
| ▼04:21 −2.72 m▲09:56 2.60 m▼16:40 −2.65 m▲22:09 2.09 m | 57 | 08:35 · 19:23 | ||
| ▼04:52 −2.29 m▲10:20 2.06 m▼17:16 −2.21 m▲22:37 1.53 m | 45 | 08:36 · 19:21 | ||
| ▼05:32 −1.84 m▲10:55 1.52 m▼18:05 −1.77 m▲23:21 1.00 m | 33 | 08:38 · 19:19 | ||
| ▼06:29 −1.43 m▲11:50 1.02 m▼19:17 −1.46 m | 26 | 08:39 · 19:17 | ||
| ▲02:46 0.71 m▼08:00 −1.21 m▲15:18 1.03 m▼21:06 −1.52 m | 29 | 08:41 · 19:15 | ||
| ▲04:03 1.16 m▼09:46 −1.48 m▲16:23 1.57 m▼22:23 −1.99 m | 40 | 08:42 · 19:14 | ||
| ▲04:55 1.81 m▼10:50 −2.05 m▲17:10 2.26 m▼23:16 −2.59 m | 54 | 08:44 · 19:12 | ||
| ▲05:35 2.54 m▼11:38 −2.69 m▲17:50 3.00 m | 68 | 08:46 · 19:10 | ||
| ▼00:01 −3.19 m▲06:11 3.27 m▼12:21 −3.29 m▲18:26 3.69 m | 82 | 08:47 · 19:08 | ||
| ▼00:42 −3.71 m▲05:45 3.90 m▼12:02 −3.79 m▲18:01 4.24 m | 93 | 07:49 · 18:06 | ||
| ▼00:23 −4.08 m▲06:19 4.37 m▼12:43 −4.15 m▲18:36 4.58 m | 100 | 07:50 · 18:04 | ||
| ▼01:03 −4.28 m▲06:53 4.60 m▼13:24 −4.32 m▲19:12 4.63 m | 102 | 07:52 · 18:03 | ||
| ▼01:44 −4.27 m▲07:29 4.56 m▼14:06 −4.29 m▲19:49 4.38 m | 100 | 07:53 · 18:01 | ||
| ▼02:26 −4.06 m▲08:06 4.24 m▼14:50 −4.07 m▲20:29 3.87 m | 94 | 07:55 · 17:59 | ||
| ▼03:09 −3.68 m▲08:47 3.71 m▼15:36 −3.68 m▲21:14 3.18 m | 83 | 07:57 · 17:58 | ||
| ▼03:56 −3.17 m▲09:34 3.03 m▼16:27 −3.18 m▲22:12 2.43 m | 69 | 07:58 · 17:56 |
November 2026
| Day | High ▲ and low ▼ tide | Coef. | Moon | Sun |
|---|---|---|---|---|
| ▼04:49 −2.62 m▲10:40 2.36 m▼17:29 −2.69 m▲23:42 1.86 m | 57 | 08:00 · 17:54 | ||
| ▼05:58 −2.16 m▲12:20 1.96 m▼18:47 −2.38 m | 49 | 08:01 · 17:53 | ||
| ▲01:18 1.75 m▼07:23 −1.99 m▲13:48 2.05 m▼20:10 −2.41 m | 49 | 08:03 · 17:51 | ||
| ▲02:32 2.06 m▼08:42 −2.20 m▲14:57 2.46 m▼21:18 −2.72 m | 56 | 08:05 · 17:49 | ||
| ▲03:32 2.59 m▼09:45 −2.62 m▲15:53 3.01 m▼22:14 −3.09 m | 67 | 08:06 · 17:48 | ||
| ▲04:21 3.17 m▼10:36 −3.05 m▲16:41 3.54 m▼23:01 −3.41 m | 76 | 08:08 · 17:46 | ||
| ▲05:04 3.69 m▼11:22 −3.41 m▲17:23 3.95 m▼23:44 −3.60 m | 83 | 08:09 · 17:45 | ||
| ▲05:43 4.06 m▼12:04 −3.63 m▲18:01 4.16 m | 86 | 08:11 · 17:43 | ||
| ▼00:24 −3.67 m▲06:19 4.23 m▼12:43 −3.71 m▲18:37 4.16 m | 87 | 08:13 · 17:42 | ||
| ▼01:01 −3.60 m▲06:53 4.19 m▼13:19 −3.65 m▲19:11 3.94 m | 85 | 08:14 · 17:41 | ||
| ▼01:35 −3.45 m▲07:25 3.94 m▼13:53 −3.50 m▲19:42 3.56 m | 81 | 08:16 · 17:39 | ||
| ▼02:06 −3.22 m▲07:53 3.56 m▼14:24 −3.28 m▲20:09 3.09 m | 75 | 08:17 · 17:38 | ||
| ▼02:35 −2.97 m▲08:17 3.10 m▼14:54 −3.02 m▲20:31 2.59 m | 67 | 08:19 · 17:37 | ||
| ▼03:05 −2.69 m▲08:38 2.64 m▼15:27 −2.75 m▲20:53 2.12 m | 59 | 08:21 · 17:35 | ||
| ▼03:38 −2.41 m▲09:04 2.20 m▼16:04 −2.46 m▲21:23 1.70 m | 50 | 08:22 · 17:34 | ||
| ▼04:18 −2.11 m▲09:39 1.79 m▼16:48 −2.18 m▲22:06 1.31 m | 42 | 08:24 · 17:33 | ||
| ▼05:08 −1.83 m▲10:29 1.43 m▼17:44 −1.95 m▲23:12 1.03 m | 36 | 08:25 · 17:32 | ||
| ▼06:12 −1.65 m▲11:55 1.21 m▼18:56 −1.87 m | 37 | 08:27 · 17:31 | ||
| ▲01:47 1.14 m▼07:32 −1.68 m▲14:11 1.47 m▼20:15 −2.05 m | 40 | 08:28 · 17:30 | ||
| ▲02:53 1.62 m▼08:49 −1.99 m▲15:13 2.01 m▼21:21 −2.43 m | 50 | 08:30 · 17:29 | ||
| ▲03:45 2.27 m▼09:50 −2.47 m▲16:04 2.68 m▼22:16 −2.89 m | 63 | 08:31 · 17:28 | ||
| ▲04:30 2.99 m▼10:42 −3.01 m▲16:50 3.36 m▼23:07 −3.34 m | 76 | 08:33 · 17:27 | ||
| ▲05:13 3.66 m▼11:32 −3.51 m▲17:33 3.94 m▼23:55 −3.72 m | 87 | 08:34 · 17:26 | ||
| ▲05:54 4.19 m▼12:21 −3.92 m▲18:16 4.32 m | 95 | 08:36 · 17:25 | ||
| ▼00:43 −3.98 m▲06:36 4.50 m▼13:10 −4.20 m▲18:59 4.44 m | 99 | 08:37 · 17:24 | ||
| ▼01:31 −4.10 m▲07:19 4.55 m▼13:58 −4.32 m▲19:44 4.29 m | 99 | 08:39 · 17:23 | ||
| ▼02:19 −4.04 m▲08:03 4.32 m▼14:47 −4.25 m▲20:30 3.89 m | 95 | 08:40 · 17:22 | ||
| ▼03:07 −3.83 m▲08:50 3.89 m▼15:36 −4.02 m▲21:22 3.34 m | 87 | 08:41 · 17:22 | ||
| ▼03:56 −3.49 m▲09:43 3.34 m▼16:26 −3.65 m▲22:22 2.76 m | 77 | 08:43 · 17:21 | ||
| ▼04:47 −3.08 m▲10:46 2.81 m▼17:20 −3.22 m▲23:33 2.32 m | 67 | 08:44 · 17:20 |
December 2026
| Day | High ▲ and low ▼ tide | Coef. | Moon | Sun |
|---|---|---|---|---|
| ▼05:43 −2.67 m▲12:00 2.43 m▼18:21 −2.83 m | 58 | 08:45 · 17:20 | ||
| ▲00:45 2.11 m▼06:48 −2.36 m▲13:12 2.30 m▼19:28 −2.59 m | 54 | 08:47 · 17:19 | ||
| ▲01:52 2.15 m▼07:58 −2.26 m▲14:17 2.37 m▼20:35 −2.53 m | 54 | 08:48 · 17:19 | ||
| ▲02:52 2.38 m▼09:04 −2.36 m▲15:16 2.60 m▼21:35 −2.61 m | 58 | 08:49 · 17:19 | ||
| ▲03:45 2.72 m▼10:01 −2.57 m▲16:09 2.90 m▼22:28 −2.75 m | 63 | 08:50 · 17:18 | ||
| ▲04:33 3.09 m▼10:52 −2.81 m▲16:56 3.20 m▼23:15 −2.89 m | 68 | 08:51 · 17:18 | ||
| ▲05:17 3.42 m▼11:39 −3.02 m▲17:39 3.41 m▼23:59 −3.01 m | 72 | 08:53 · 17:18 | ||
| ▲05:57 3.64 m▼12:22 −3.18 m▲18:18 3.51 m | 74 | 08:54 · 17:17 | ||
| ▼00:39 −3.08 m▲06:35 3.72 m▼13:02 −3.27 m▲18:55 3.46 m | 75 | 08:55 · 17:17 | ||
| ▼01:17 −3.10 m▲07:10 3.64 m▼13:39 −3.30 m▲19:30 3.28 m | 74 | 08:56 · 17:17 | ||
| ▼01:52 −3.08 m▲07:42 3.44 m▼14:14 −3.27 m▲20:01 3.01 m | 73 | 08:57 · 17:17 | ||
| ▼02:25 −3.02 m▲08:11 3.15 m▼14:46 −3.21 m▲20:28 2.69 m | 69 | 08:58 · 17:17 | ||
| ▼02:57 −2.92 m▲08:34 2.84 m▼15:19 −3.10 m▲20:50 2.38 m | 65 | 08:58 · 17:17 | ||
| ▼03:30 −2.80 m▲08:58 2.55 m▼15:52 −2.96 m▲21:16 2.11 m | 60 | 08:59 · 17:17 | ||
| ▼04:05 −2.63 m▲09:29 2.29 m▼16:29 −2.78 m▲21:52 1.88 m | 55 | 09:00 · 17:17 | ||
| ▼04:44 −2.44 m▲10:09 2.05 m▼17:10 −2.57 m▲22:38 1.69 m | 50 | 09:01 · 17:17 | ||
| ▼05:29 −2.24 m▲11:01 1.85 m▼18:00 −2.37 m▲23:40 1.58 m | 46 | 09:02 · 17:17 | ||
| ▼06:26 −2.07 m▲12:12 1.75 m▼19:02 −2.22 m | 45 | 09:02 · 17:18 | ||
| ▲01:09 1.64 m▼07:36 −2.02 m▲13:50 1.86 m▼20:16 −2.23 m | 47 | 09:03 · 17:18 | ||
| ▲02:40 1.99 m▼08:55 −2.20 m▲15:13 2.27 m▼21:30 −2.46 m | 55 | 09:04 · 17:18 | ||
| ▲03:49 2.56 m▼10:07 −2.60 m▲16:18 2.85 m▼22:37 −2.84 m | 66 | 09:04 · 17:19 | ||
| ▲04:47 3.22 m▼11:10 −3.13 m▲17:14 3.46 m▼23:37 −3.29 m | 78 | 09:05 · 17:19 | ||
| ▲05:38 3.85 m▼12:08 −3.68 m▲18:05 3.96 m | 89 | 09:05 · 17:20 | ||
| ▼00:32 −3.72 m▲06:27 4.33 m▼13:02 −4.16 m▲18:54 4.27 m | 97 | 09:05 · 17:20 | ||
| ▼01:24 −4.06 m▲07:14 4.58 m▼13:53 −4.50 m▲19:41 4.34 m | 100 | 09:06 · 17:21 | ||
| ▼02:13 −4.25 m▲08:01 4.57 m▼14:41 −4.63 m▲20:29 4.17 m | 100 | 09:06 · 17:22 | ||
| ▼03:00 −4.24 m▲08:48 4.33 m▼15:27 −4.53 m▲21:17 3.81 m | 97 | 09:06 · 17:22 | ||
| ▼03:45 −4.03 m▲09:36 3.91 m▼16:12 −4.21 m▲22:08 3.34 m | 89 | 09:07 · 17:23 | ||
| ▼04:29 −3.65 m▲10:28 3.39 m▼16:57 −3.73 m▲23:02 2.85 m | 79 | 09:07 · 17:24 | ||
| ▼05:14 −3.18 m▲11:23 2.87 m▼17:43 −3.17 m▲23:59 2.42 m | 67 | 09:07 · 17:25 | ||
| ▼06:03 −2.68 m▲12:24 2.42 m▼18:35 −2.63 m | 57 | 09:07 · 17:26 |