Rankin Inlet tide table
October 2026
| Day | High ▲ and low ▼ tide | Range | Moon | Sun |
|---|---|---|---|---|
| ▼2:03 AM 0.32 m▲8:12 AM 4.14 m▼2:21 PM 0.60 m▲8:25 PM 4.13 m | 3.8 | 7:16 AM · 6:41 PM | ||
| ▼2:44 AM 0.48 m▲8:56 AM 3.97 m▼3:05 PM 0.82 m▲9:11 PM 3.90 m | 3.5 | 7:19 AM · 6:37 PM | ||
| ▼3:30 AM 0.72 m▲9:48 AM 3.75 m▼3:56 PM 1.09 m▲10:06 PM 3.63 m | 3.0 | 7:22 AM · 6:34 PM | ||
| ▼4:26 AM 1.00 m▲10:53 AM 3.53 m▼5:01 PM 1.34 m▲11:19 PM 3.38 m | 2.5 | 7:25 AM · 6:31 PM | ||
| ▼5:37 AM 1.23 m▲12:15 PM 3.40 m▼6:27 PM 1.48 m | 2.2 | 7:27 AM · 6:27 PM | ||
| ▲12:49 AM 3.28 m▼7:06 AM 1.32 m▲1:43 PM 3.45 m▼7:59 PM 1.39 m | 2.1 | 7:30 AM · 6:24 PM | ||
| ▲2:17 AM 3.37 m▼8:29 AM 1.20 m▲2:57 PM 3.63 m▼9:12 PM 1.13 m | 2.5 | 7:33 AM · 6:21 PM | ||
| ▲3:27 AM 3.59 m▼9:34 AM 0.98 m▲3:55 PM 3.87 m▼10:06 PM 0.85 m | 3.0 | 7:36 AM · 6:17 PM | ||
| ▲4:22 AM 3.83 m▼10:24 AM 0.77 m▲4:43 PM 4.08 m▼10:52 PM 0.60 m | 3.5 | 7:38 AM · 6:14 PM | ||
| ▲5:08 AM 4.02 m▼11:08 AM 0.61 m▲5:24 PM 4.21 m▼11:32 PM 0.43 m | 3.8 | 7:41 AM · 6:11 PM | ||
| ▲5:49 AM 4.14 m▼11:47 AM 0.52 m▲6:02 PM 4.27 m | 3.7 | 7:44 AM · 6:07 PM | ||
| ▼12:09 AM 0.35 m▲6:26 AM 4.18 m▼12:24 PM 0.53 m▲6:37 PM 4.24 m | 3.9 | 7:47 AM · 6:04 PM | ||
| ▼12:44 AM 0.36 m▲7:01 AM 4.13 m▼12:59 PM 0.61 m▲7:09 PM 4.13 m | 3.8 | 7:49 AM · 6:01 PM | ||
| ▼1:18 AM 0.45 m▲7:35 AM 4.01 m▼1:33 PM 0.76 m▲7:41 PM 3.96 m | 3.6 | 7:52 AM · 5:58 PM | ||
| ▼1:51 AM 0.61 m▲8:08 AM 3.83 m▼2:07 PM 0.97 m▲8:11 PM 3.74 m | 3.2 | 7:55 AM · 5:54 PM | ||
| ▼2:25 AM 0.82 m▲8:41 AM 3.63 m▼2:43 PM 1.20 m▲8:43 PM 3.51 m | 2.8 | 7:58 AM · 5:51 PM | ||
| ▼3:00 AM 1.06 m▲9:18 AM 3.41 m▼3:21 PM 1.44 m▲9:19 PM 3.26 m | 2.4 | 8:01 AM · 5:48 PM | ||
| ▼3:40 AM 1.32 m▲10:04 AM 3.20 m▼4:08 PM 1.67 m▲10:09 PM 3.03 m | 1.9 | 8:04 AM · 5:45 PM | ||
| ▼4:31 AM 1.55 m▲11:08 AM 3.04 m▼5:13 PM 1.84 m▲11:26 PM 2.86 m | 1.5 | 8:06 AM · 5:41 PM | ||
| ▼5:41 AM 1.72 m▲12:33 PM 3.00 m▼6:45 PM 1.87 m | 1.3 | 8:09 AM · 5:38 PM | ||
| ▲1:05 AM 2.85 m▼7:12 AM 1.73 m▲1:52 PM 3.10 m▼8:11 PM 1.70 m | 1.4 | 8:12 AM · 5:35 PM | ||
| ▲2:24 AM 3.00 m▼8:28 AM 1.58 m▲2:52 PM 3.30 m▼9:09 PM 1.42 m | 1.9 | 8:15 AM · 5:32 PM | ||
| ▲3:21 AM 3.24 m▼9:22 AM 1.35 m▲3:38 PM 3.54 m▼9:53 PM 1.12 m | 2.4 | 8:18 AM · 5:29 PM | ||
| ▲4:05 AM 3.50 m▼10:07 AM 1.10 m▲4:17 PM 3.78 m▼10:32 PM 0.82 m | 3.0 | 8:21 AM · 5:25 PM | ||
| ▲4:44 AM 3.76 m▼10:47 AM 0.87 m▲4:54 PM 4.00 m▼11:10 PM 0.56 m | 3.4 | 8:24 AM · 5:22 PM | ||
| ▲5:21 AM 3.98 m▼11:25 AM 0.68 m▲5:30 PM 4.16 m▼11:47 PM 0.37 m | 3.8 | 8:27 AM · 5:19 PM | ||
| ▲5:58 AM 4.14 m▼12:03 PM 0.56 m▲6:07 PM 4.26 m | 3.7 | 8:30 AM · 5:16 PM | ||
| ▼12:24 AM 0.25 m▲6:36 AM 4.22 m▼12:42 PM 0.51 m▲6:45 PM 4.28 m | 4.0 | 8:33 AM · 5:13 PM | ||
| ▼1:03 AM 0.23 m▲7:16 AM 4.23 m▼1:23 PM 0.55 m▲7:26 PM 4.21 m | 4.0 | 8:36 AM · 5:10 PM | ||
| ▼1:44 AM 0.30 m▲7:58 AM 4.15 m▼2:06 PM 0.66 m▲8:09 PM 4.05 m | 3.9 | 8:39 AM · 5:07 PM | ||
| ▼2:27 AM 0.46 m▲8:45 AM 4.01 m▼2:53 PM 0.85 m▲8:59 PM 3.84 m | 3.5 | 8:42 AM · 5:04 PM |
November 2026
| Day | High ▲ and low ▼ tide | Range | Moon | Sun |
|---|---|---|---|---|
| ▼2:15 AM 0.69 m▲8:39 AM 3.83 m▼2:47 PM 1.06 m▲8:58 PM 3.60 m | 3.1 | 7:45 AM · 4:01 PM | ||
| ▼3:11 AM 0.94 m▲9:43 AM 3.66 m▼3:51 PM 1.25 m▲10:10 PM 3.41 m | 2.7 | 7:48 AM · 3:58 PM | ||
| ▼4:18 AM 1.16 m▲10:57 AM 3.56 m▼5:09 PM 1.34 m▲11:31 PM 3.33 m | 2.4 | 7:50 AM · 3:55 PM | ||
| ▼5:37 AM 1.27 m▲12:13 PM 3.57 m▼6:30 PM 1.27 m | 2.3 | 7:53 AM · 3:52 PM | ||
| ▲12:50 AM 3.39 m▼6:55 AM 1.23 m▲1:21 PM 3.67 m▼7:40 PM 1.09 m | 2.6 | 7:56 AM · 3:49 PM | ||
| ▲1:57 AM 3.54 m▼8:01 AM 1.11 m▲2:20 PM 3.81 m▼8:36 PM 0.88 m | 2.9 | 8:00 AM · 3:46 PM | ||
| ▲2:54 AM 3.72 m▼8:54 AM 0.97 m▲3:10 PM 3.94 m▼9:23 PM 0.69 m | 3.2 | 8:03 AM · 3:43 PM | ||
| ▲3:42 AM 3.86 m▼9:40 AM 0.86 m▲3:54 PM 4.02 m▼10:05 PM 0.56 m | 3.5 | 8:06 AM · 3:40 PM | ||
| ▲4:25 AM 3.96 m▼10:22 AM 0.80 m▲4:33 PM 4.04 m▼10:43 PM 0.50 m | 3.5 | 8:09 AM · 3:37 PM | ||
| ▲5:04 AM 3.99 m▼11:00 AM 0.80 m▲5:10 PM 4.00 m▼11:19 PM 0.51 m | 3.5 | 8:12 AM · 3:35 PM | ||
| ▲5:41 AM 3.96 m▼11:37 AM 0.86 m▲5:44 PM 3.91 m▼11:54 PM 0.58 m | 3.4 | 8:15 AM · 3:32 PM | ||
| ▲6:15 AM 3.88 m▼12:12 PM 0.96 m▲6:17 PM 3.78 m | 2.9 | 8:18 AM · 3:29 PM | ||
| ▼12:28 AM 0.70 m▲6:49 AM 3.76 m▼12:48 PM 1.09 m▲6:49 PM 3.62 m | 3.1 | 8:21 AM · 3:26 PM | ||
| ▼1:03 AM 0.85 m▲7:24 AM 3.63 m▼1:25 PM 1.24 m▲7:24 PM 3.45 m | 2.8 | 8:24 AM · 3:24 PM | ||
| ▼1:39 AM 1.02 m▲8:01 AM 3.50 m▼2:05 PM 1.38 m▲8:03 PM 3.28 m | 2.5 | 8:27 AM · 3:21 PM | ||
| ▼2:19 AM 1.21 m▲8:45 AM 3.37 m▼2:52 PM 1.52 m▲8:52 PM 3.13 m | 2.2 | 8:29 AM · 3:18 PM | ||
| ▼3:06 AM 1.38 m▲9:38 AM 3.28 m▼3:48 PM 1.61 m▲9:56 PM 3.01 m | 1.9 | 8:32 AM · 3:16 PM | ||
| ▼4:03 AM 1.52 m▲10:41 AM 3.24 m▼4:56 PM 1.63 m▲11:11 PM 2.99 m | 1.7 | 8:35 AM · 3:13 PM | ||
| ▼5:13 AM 1.58 m▲11:47 AM 3.28 m▼6:09 PM 1.54 m | 1.7 | 8:38 AM · 3:11 PM | ||
| ▲12:24 AM 3.07 m▼6:26 AM 1.54 m▲12:49 PM 3.39 m▼7:15 PM 1.34 m | 2.0 | 8:41 AM · 3:09 PM | ||
| ▲1:28 AM 3.25 m▼7:31 AM 1.40 m▲1:44 PM 3.56 m▼8:09 PM 1.10 m | 2.5 | 8:44 AM · 3:06 PM | ||
| ▲2:22 AM 3.46 m▼8:26 AM 1.21 m▲2:33 PM 3.74 m▼8:57 PM 0.84 m | 2.9 | 8:47 AM · 3:04 PM | ||
| ▲3:10 AM 3.69 m▼9:14 AM 1.01 m▲3:19 PM 3.92 m▼9:41 PM 0.61 m | 3.3 | 8:50 AM · 3:02 PM | ||
| ▲3:54 AM 3.89 m▼9:59 AM 0.84 m▲4:03 PM 4.05 m▼10:23 PM 0.43 m | 3.6 | 8:53 AM · 2:59 PM | ||
| ▲4:38 AM 4.06 m▼10:43 AM 0.71 m▲4:46 PM 4.14 m▼11:05 PM 0.31 m | 3.8 | 8:55 AM · 2:57 PM | ||
| ▲5:21 AM 4.16 m▼11:27 AM 0.63 m▲5:30 PM 4.16 m▼11:48 PM 0.27 m | 3.9 | 8:58 AM · 2:55 PM | ||
| ▲6:05 AM 4.20 m▼12:11 PM 0.63 m▲6:15 PM 4.12 m | 3.6 | 9:01 AM · 2:53 PM | ||
| ▼12:31 AM 0.31 m▲6:51 AM 4.18 m▼12:57 PM 0.68 m▲7:02 PM 4.01 m | 3.9 | 9:03 AM · 2:51 PM | ||
| ▼1:16 AM 0.43 m▲7:39 AM 4.10 m▼1:45 PM 0.79 m▲7:53 PM 3.86 m | 3.7 | 9:06 AM · 2:49 PM | ||
| ▼2:04 AM 0.60 m▲8:31 AM 3.98 m▼2:37 PM 0.93 m▲8:50 PM 3.69 m | 3.4 | 9:09 AM · 2:47 PM |
December 2026
| Day | High ▲ and low ▼ tide | Range | Moon | Sun |
|---|---|---|---|---|
| ▼2:56 AM 0.81 m▲9:28 AM 3.85 m▼3:35 PM 1.06 m▲9:53 PM 3.52 m | 3.0 | 9:11 AM · 2:46 PM | ||
| ▼3:54 AM 1.03 m▲10:29 AM 3.74 m▼4:40 PM 1.17 m▲11:01 PM 3.41 m | 2.7 | 9:13 AM · 2:44 PM | ||
| ▼5:00 AM 1.20 m▲11:34 AM 3.66 m▼5:51 PM 1.19 m | 2.5 | 9:16 AM · 2:42 PM | ||
| ▲12:12 AM 3.38 m▼6:12 AM 1.29 m▲12:38 PM 3.64 m▼7:00 PM 1.14 m | 2.5 | 9:18 AM · 2:41 PM | ||
| ▲1:20 AM 3.42 m▼7:20 AM 1.29 m▲1:39 PM 3.66 m▼8:01 PM 1.03 m | 2.6 | 9:20 AM · 2:39 PM | ||
| ▲2:21 AM 3.51 m▼8:21 AM 1.24 m▲2:34 PM 3.70 m▼8:54 PM 0.91 m | 2.8 | 9:22 AM · 2:38 PM | ||
| ▲3:16 AM 3.61 m▼9:13 AM 1.18 m▲3:24 PM 3.74 m▼9:40 PM 0.81 m | 2.9 | 9:25 AM · 2:37 PM | ||
| ▲4:04 AM 3.70 m▼9:59 AM 1.12 m▲4:09 PM 3.75 m▼10:21 PM 0.74 m | 3.0 | 9:27 AM · 2:36 PM | ||
| ▲4:47 AM 3.76 m▼10:41 AM 1.09 m▲4:49 PM 3.74 m▼11:00 PM 0.71 m | 3.0 | 9:28 AM · 2:35 PM | ||
| ▲5:26 AM 3.78 m▼11:20 AM 1.08 m▲5:27 PM 3.71 m▼11:36 PM 0.72 m | 3.1 | 9:30 AM · 2:34 PM | ||
| ▲6:02 AM 3.78 m▼11:57 AM 1.09 m▲6:02 PM 3.66 m | 2.7 | 9:32 AM · 2:33 PM | ||
| ▼12:11 AM 0.76 m▲6:37 AM 3.76 m▼12:33 PM 1.11 m▲6:36 PM 3.59 m | 3.0 | 9:34 AM · 2:32 PM | ||
| ▼12:46 AM 0.82 m▲7:10 AM 3.72 m▼1:10 PM 1.15 m▲7:11 PM 3.52 m | 2.9 | 9:35 AM · 2:32 PM | ||
| ▼1:22 AM 0.91 m▲7:45 AM 3.67 m▼1:49 PM 1.20 m▲7:50 PM 3.43 m | 2.8 | 9:37 AM · 2:31 PM | ||
| ▼2:00 AM 1.01 m▲8:23 AM 3.62 m▼2:31 PM 1.25 m▲8:33 PM 3.35 m | 2.6 | 9:38 AM · 2:31 PM | ||
| ▼2:41 AM 1.13 m▲9:05 AM 3.57 m▼3:17 PM 1.30 m▲9:23 PM 3.27 m | 2.4 | 9:39 AM · 2:30 PM | ||
| ▼3:28 AM 1.26 m▲9:54 AM 3.52 m▼4:11 PM 1.34 m▲10:21 PM 3.21 m | 2.3 | 9:40 AM · 2:30 PM | ||
| ▼4:24 AM 1.37 m▲10:50 AM 3.49 m▼5:12 PM 1.34 m▲11:26 PM 3.20 m | 2.2 | 9:41 AM · 2:30 PM | ||
| ▼5:28 AM 1.44 m▲11:50 AM 3.49 m▼6:19 PM 1.27 m | 2.2 | 9:42 AM · 2:30 PM | ||
| ▲12:34 AM 3.26 m▼6:38 AM 1.43 m▲12:52 PM 3.54 m▼7:24 PM 1.13 m | 2.4 | 9:43 AM · 2:31 PM | ||
| ▲1:39 AM 3.39 m▼7:46 AM 1.34 m▲1:53 PM 3.64 m▼8:23 PM 0.94 m | 2.7 | 9:43 AM · 2:31 PM | ||
| ▲2:40 AM 3.57 m▼8:46 AM 1.18 m▲2:50 PM 3.77 m▼9:17 PM 0.74 m | 3.0 | 9:44 AM · 2:31 PM | ||
| ▲3:35 AM 3.77 m▼9:40 AM 1.00 m▲3:44 PM 3.90 m▼10:06 PM 0.54 m | 3.4 | 9:44 AM · 2:32 PM | ||
| ▲4:25 AM 3.97 m▼10:30 AM 0.83 m▲4:34 PM 4.02 m▼10:52 PM 0.39 m | 3.6 | 9:44 AM · 2:33 PM | ||
| ▲5:13 AM 4.12 m▼11:17 AM 0.70 m▲5:23 PM 4.09 m▼11:37 PM 0.30 m | 3.8 | 9:45 AM · 2:34 PM | ||
| ▲5:59 AM 4.23 m▼12:03 PM 0.61 m▲6:10 PM 4.11 m | 3.6 | 9:45 AM · 2:35 PM | ||
| ▼12:21 AM 0.29 m▲6:44 AM 4.28 m▼12:48 PM 0.59 m▲6:57 PM 4.08 m | 4.0 | 9:44 AM · 2:36 PM | ||
| ▼1:05 AM 0.35 m▲7:30 AM 4.25 m▼1:33 PM 0.63 m▲7:45 PM 3.98 m | 3.9 | 9:44 AM · 2:37 PM | ||
| ▼1:49 AM 0.48 m▲8:16 AM 4.17 m▼2:20 PM 0.72 m▲8:34 PM 3.84 m | 3.7 | 9:44 AM · 2:38 PM | ||
| ▼2:35 AM 0.67 m▲9:03 AM 4.03 m▼3:10 PM 0.86 m▲9:26 PM 3.67 m | 3.4 | 9:43 AM · 2:40 PM | ||
| ▼3:25 AM 0.90 m▲9:54 AM 3.86 m▼4:04 PM 1.02 m▲10:23 PM 3.49 m | 3.0 | 9:43 AM · 2:41 PM |