Rivière-au-Renard tide table
October 2026
| Day | High ▲ and low ▼ tide | Range | Moon | Sun |
|---|---|---|---|---|
| ▲5:25 AM 0.24 m▼11:00 AM −0.61 m▲5:47 PM 0.94 m | 1.5 | 6:18 AM · 5:58 PM | ||
| ▼12:41 AM −0.60 m▲6:15 AM 0.11 m▼11:42 AM −0.55 m▲6:44 PM 0.88 m | 1.5 | 6:19 AM · 5:56 PM | ||
| ▼1:49 AM −0.52 m▲7:19 AM 0.02 m▼12:35 PM −0.47 m▲7:52 PM 0.81 m | 1.3 | 6:20 AM · 5:54 PM | ||
| ▼3:07 AM −0.46 m▲8:44 AM −0.02 m▼1:48 PM −0.41 m▲9:12 PM 0.74 m | 1.2 | 6:22 AM · 5:52 PM | ||
| ▼4:25 AM −0.45 m▲10:13 AM 0.04 m▼3:21 PM −0.39 m▲10:32 PM 0.70 m | 1.1 | 6:23 AM · 5:50 PM | ||
| ▼5:29 AM −0.48 m▲11:23 AM 0.16 m▼4:51 PM −0.45 m▲11:42 PM 0.69 m | 1.2 | 6:25 AM · 5:48 PM | ||
| ▼6:18 AM −0.52 m▲12:16 PM 0.33 m▼6:06 PM −0.56 m | 0.9 | 6:26 AM · 5:46 PM | ||
| ▲12:41 AM 0.67 m▼6:58 AM −0.55 m▲1:01 PM 0.49 m▼7:06 PM −0.68 m | 1.4 | 6:28 AM · 5:44 PM | ||
| ▲1:31 AM 0.64 m▼7:33 AM −0.58 m▲1:42 PM 0.64 m▼7:58 PM −0.76 m | 1.4 | 6:29 AM · 5:42 PM | ||
| ▲2:15 AM 0.57 m▼8:06 AM −0.60 m▲2:21 PM 0.76 m▼8:44 PM −0.80 m | 1.6 | 6:31 AM · 5:40 PM | ||
| ▲2:55 AM 0.49 m▼8:38 AM −0.61 m▲2:57 PM 0.84 m▼9:28 PM −0.79 m | 1.6 | 6:32 AM · 5:37 PM | ||
| ▲3:31 AM 0.40 m▼9:08 AM −0.60 m▲3:33 PM 0.88 m▼10:09 PM −0.74 m | 1.6 | 6:34 AM · 5:35 PM | ||
| ▲4:03 AM 0.30 m▼9:38 AM −0.57 m▲4:07 PM 0.87 m▼10:51 PM −0.66 m | 1.5 | 6:35 AM · 5:33 PM | ||
| ▲4:33 AM 0.21 m▼10:07 AM −0.54 m▲4:42 PM 0.84 m▼11:33 PM −0.56 m | 1.4 | 6:37 AM · 5:31 PM | ||
| ▲5:02 AM 0.13 m▼10:36 AM −0.48 m▲5:18 PM 0.78 m | 1.3 | 6:38 AM · 5:29 PM | ||
| ▼12:18 AM −0.46 m▲5:34 AM 0.06 m▼11:06 AM −0.42 m▲5:59 PM 0.70 m | 1.2 | 6:40 AM · 5:27 PM | ||
| ▼1:09 AM −0.37 m▲6:14 AM 0.01 m▼11:42 AM −0.35 m▲6:48 PM 0.61 m | 1.0 | 6:42 AM · 5:26 PM | ||
| ▼2:09 AM −0.31 m▲7:16 AM −0.03 m▼12:32 PM −0.28 m▲7:50 PM 0.53 m | 0.8 | 6:43 AM · 5:24 PM | ||
| ▼3:18 AM −0.30 m▲8:49 AM −0.02 m▼1:51 PM −0.22 m▲9:05 PM 0.48 m | 0.8 | 6:45 AM · 5:22 PM | ||
| ▼4:23 AM −0.32 m▲10:15 AM 0.04 m▼3:27 PM −0.22 m▲10:17 PM 0.47 m | 0.8 | 6:46 AM · 5:20 PM | ||
| ▼5:14 AM −0.36 m▲11:12 AM 0.16 m▼4:49 PM −0.29 m▲11:18 PM 0.48 m | 0.8 | 6:48 AM · 5:18 PM | ||
| ▼5:54 AM −0.42 m▲11:55 AM 0.30 m▼5:53 PM −0.40 m | 0.7 | 6:49 AM · 5:16 PM | ||
| ▲12:08 AM 0.49 m▼6:28 AM −0.48 m▲12:32 PM 0.46 m▼6:46 PM −0.53 m | 1.0 | 6:51 AM · 5:14 PM | ||
| ▲12:52 AM 0.49 m▼6:59 AM −0.54 m▲1:09 PM 0.63 m▼7:34 PM −0.65 m | 1.3 | 6:52 AM · 5:12 PM | ||
| ▲1:33 AM 0.48 m▼7:31 AM −0.60 m▲1:47 PM 0.80 m▼8:20 PM −0.75 m | 1.6 | 6:54 AM · 5:11 PM | ||
| ▲2:15 AM 0.45 m▼8:04 AM −0.65 m▲2:26 PM 0.95 m▼9:06 PM −0.81 m | 1.8 | 6:56 AM · 5:09 PM | ||
| ▲2:56 AM 0.39 m▼8:39 AM −0.68 m▲3:08 PM 1.06 m▼9:54 PM −0.83 m | 1.9 | 6:57 AM · 5:07 PM | ||
| ▲3:40 AM 0.32 m▼9:15 AM −0.69 m▲3:53 PM 1.11 m▼10:44 PM −0.80 m | 1.9 | 6:59 AM · 5:05 PM | ||
| ▲4:26 AM 0.24 m▼9:55 AM −0.66 m▲4:41 PM 1.10 m▼11:37 PM −0.74 m | 1.8 | 7:00 AM · 5:03 PM | ||
| ▲5:17 AM 0.15 m▼10:39 AM −0.61 m▲5:34 PM 1.04 m | 1.6 | 7:02 AM · 5:02 PM | ||
| ▼12:36 AM −0.65 m▲6:15 AM 0.08 m▼11:30 AM −0.53 m▲6:33 PM 0.92 m | 1.6 | 7:04 AM · 5:00 PM |
November 2026
| Day | High ▲ and low ▼ tide | Range | Moon | Sun |
|---|---|---|---|---|
| ▼1:39 AM −0.57 m▲6:25 AM 0.05 m▼11:34 AM −0.44 m▲6:42 PM 0.79 m | 1.4 | 6:05 AM · 3:58 PM | ||
| ▼1:46 AM −0.51 m▲7:45 AM 0.09 m▼12:56 PM −0.38 m▲7:58 PM 0.67 m | 1.2 | 6:07 AM · 3:57 PM | ||
| ▼2:50 AM −0.48 m▲9:01 AM 0.19 m▼2:27 PM −0.38 m▲9:15 PM 0.58 m | 1.1 | 6:08 AM · 3:55 PM | ||
| ▼3:46 AM −0.47 m▲10:02 AM 0.34 m▼3:52 PM −0.45 m▲10:22 PM 0.51 m | 1.0 | 6:10 AM · 3:54 PM | ||
| ▼4:33 AM −0.48 m▲10:53 AM 0.50 m▼5:03 PM −0.55 m▲11:20 PM 0.46 m | 1.1 | 6:12 AM · 3:52 PM | ||
| ▼5:13 AM −0.50 m▲11:37 AM 0.65 m▼6:00 PM −0.64 m | 1.3 | 6:13 AM · 3:51 PM | ||
| ▲12:09 AM 0.40 m▼5:49 AM −0.53 m▲12:17 PM 0.78 m▼6:50 PM −0.70 m | 1.5 | 6:15 AM · 3:49 PM | ||
| ▲12:52 AM 0.34 m▼6:24 AM −0.55 m▲12:55 PM 0.88 m▼7:35 PM −0.72 m | 1.6 | 6:17 AM · 3:48 PM | ||
| ▲1:30 AM 0.27 m▼6:58 AM −0.56 m▲1:32 PM 0.93 m▼8:17 PM −0.71 m | 1.6 | 6:18 AM · 3:46 PM | ||
| ▲2:04 AM 0.21 m▼7:30 AM −0.56 m▲2:07 PM 0.95 m▼8:57 PM −0.67 m | 1.6 | 6:20 AM · 3:45 PM | ||
| ▲2:36 AM 0.16 m▼8:02 AM −0.54 m▲2:41 PM 0.93 m▼9:36 PM −0.61 m | 1.5 | 6:21 AM · 3:43 PM | ||
| ▲3:07 AM 0.11 m▼8:33 AM −0.51 m▲3:16 PM 0.89 m▼10:16 PM −0.55 m | 1.4 | 6:23 AM · 3:42 PM | ||
| ▲3:39 AM 0.08 m▼9:04 AM −0.46 m▲3:52 PM 0.82 m▼10:57 PM −0.48 m | 1.3 | 6:25 AM · 3:41 PM | ||
| ▲4:15 AM 0.05 m▼9:38 AM −0.41 m▲4:31 PM 0.74 m▼11:41 PM −0.42 m | 1.2 | 6:26 AM · 3:40 PM | ||
| ▲5:00 AM 0.03 m▼10:18 AM −0.34 m▲5:14 PM 0.65 m | 1.0 | 6:28 AM · 3:38 PM | ||
| ▼12:30 AM −0.38 m▲5:57 AM 0.03 m▼11:11 AM −0.28 m▲6:06 PM 0.56 m | 0.9 | 6:29 AM · 3:37 PM | ||
| ▼1:21 AM −0.36 m▲7:08 AM 0.07 m▼12:23 PM −0.23 m▲7:08 PM 0.47 m | 0.8 | 6:31 AM · 3:36 PM | ||
| ▼2:12 AM −0.36 m▲8:19 AM 0.15 m▼1:49 PM −0.23 m▲8:15 PM 0.41 m | 0.8 | 6:32 AM · 3:35 PM | ||
| ▼2:59 AM −0.38 m▲9:17 AM 0.27 m▼3:12 PM −0.28 m▲9:20 PM 0.36 m | 0.7 | 6:34 AM · 3:34 PM | ||
| ▼3:42 AM −0.42 m▲10:07 AM 0.43 m▼4:23 PM −0.38 m▲10:18 PM 0.33 m | 0.8 | 6:35 AM · 3:33 PM | ||
| ▼4:23 AM −0.48 m▲10:51 AM 0.61 m▼5:23 PM −0.51 m▲11:10 PM 0.31 m | 1.1 | 6:37 AM · 3:32 PM | ||
| ▼5:02 AM −0.54 m▲11:35 AM 0.80 m▼6:17 PM −0.63 m▲11:59 PM 0.29 m | 1.4 | 6:38 AM · 3:31 PM | ||
| ▼5:42 AM −0.61 m▲12:19 PM 0.98 m▼7:08 PM −0.73 m | 1.7 | 6:40 AM · 3:30 PM | ||
| ▲12:47 AM 0.27 m▼6:23 AM −0.66 m▲1:04 PM 1.12 m▼7:57 PM −0.80 m | 1.9 | 6:41 AM · 3:29 PM | ||
| ▲1:36 AM 0.24 m▼7:07 AM −0.70 m▲1:52 PM 1.20 m▼8:47 PM −0.83 m | 2.0 | 6:43 AM · 3:28 PM | ||
| ▲2:25 AM 0.21 m▼7:52 AM −0.71 m▲2:41 PM 1.23 m▼9:37 PM −0.82 m | 2.0 | 6:44 AM · 3:27 PM | ||
| ▲3:17 AM 0.19 m▼8:40 AM −0.68 m▲3:32 PM 1.18 m▼10:29 PM −0.77 m | 1.9 | 6:46 AM · 3:27 PM | ||
| ▲4:12 AM 0.17 m▼9:32 AM −0.63 m▲4:26 PM 1.07 m▼11:21 PM −0.70 m | 1.8 | 6:47 AM · 3:26 PM | ||
| ▲5:11 AM 0.17 m▼10:30 AM −0.55 m▲5:23 PM 0.92 m | 1.5 | 6:48 AM · 3:25 PM | ||
| ▼12:15 AM −0.62 m▲6:15 AM 0.19 m▼11:37 AM −0.47 m▲6:26 PM 0.74 m | 1.4 | 6:50 AM · 3:25 PM |
December 2026
| Day | High ▲ and low ▼ tide | Range | Moon | Sun |
|---|---|---|---|---|
| ▼1:09 AM −0.55 m▲7:22 AM 0.26 m▼12:54 PM −0.41 m▲7:34 PM 0.57 m | 1.1 | 6:51 AM · 3:24 PM | ||
| ▼2:02 AM −0.49 m▲8:28 AM 0.36 m▼2:17 PM −0.39 m▲8:44 PM 0.43 m | 0.9 | 6:52 AM · 3:24 PM | ||
| ▼2:52 AM −0.46 m▲9:29 AM 0.48 m▼3:39 PM −0.42 m▲9:51 PM 0.32 m | 0.9 | 6:54 AM · 3:23 PM | ||
| ▼3:39 AM −0.45 m▲10:22 AM 0.61 m▼4:52 PM −0.48 m▲10:51 PM 0.24 m | 1.1 | 6:55 AM · 3:23 PM | ||
| ▼4:23 AM −0.45 m▲11:10 AM 0.73 m▼5:52 PM −0.55 m▲11:43 PM 0.18 m | 1.3 | 6:56 AM · 3:22 PM | ||
| ▼5:05 AM −0.47 m▲11:53 AM 0.83 m▼6:43 PM −0.59 m | 1.4 | 6:57 AM · 3:22 PM | ||
| ▲12:28 AM 0.14 m▼5:45 AM −0.49 m▲12:34 PM 0.91 m▼7:28 PM −0.62 m | 1.5 | 6:58 AM · 3:22 PM | ||
| ▲1:08 AM 0.11 m▼6:24 AM −0.51 m▲1:12 PM 0.95 m▼8:08 PM −0.62 m | 1.6 | 6:59 AM · 3:21 PM | ||
| ▲1:44 AM 0.09 m▼7:01 AM −0.52 m▲1:49 PM 0.96 m▼8:47 PM −0.61 m | 1.6 | 7:00 AM · 3:21 PM | ||
| ▲2:18 AM 0.08 m▼7:38 AM −0.51 m▲2:24 PM 0.94 m▼9:23 PM −0.59 m | 1.5 | 7:01 AM · 3:21 PM | ||
| ▲2:52 AM 0.08 m▼8:13 AM −0.49 m▲2:59 PM 0.90 m▼9:59 PM −0.56 m | 1.5 | 7:02 AM · 3:21 PM | ||
| ▲3:27 AM 0.09 m▼8:49 AM −0.46 m▲3:34 PM 0.85 m▼10:35 PM −0.52 m | 1.4 | 7:03 AM · 3:21 PM | ||
| ▲4:03 AM 0.10 m▼9:27 AM −0.43 m▲4:10 PM 0.78 m▼11:11 PM −0.49 m | 1.3 | 7:04 AM · 3:21 PM | ||
| ▲4:44 AM 0.12 m▼10:09 AM −0.38 m▲4:49 PM 0.69 m▼11:47 PM −0.46 m | 1.1 | 7:05 AM · 3:21 PM | ||
| ▲5:29 AM 0.16 m▼10:59 AM −0.33 m▲5:30 PM 0.58 m | 0.9 | 7:06 AM · 3:21 PM | ||
| ▼12:24 AM −0.44 m▲6:21 AM 0.21 m▼11:59 AM −0.29 m▲6:18 PM 0.47 m | 0.9 | 7:07 AM · 3:21 PM | ||
| ▼1:03 AM −0.43 m▲7:19 AM 0.29 m▼1:12 PM −0.27 m▲7:13 PM 0.36 m | 0.8 | 7:07 AM · 3:22 PM | ||
| ▼1:44 AM −0.43 m▲8:19 AM 0.41 m▼2:32 PM −0.29 m▲8:17 PM 0.26 m | 0.8 | 7:08 AM · 3:22 PM | ||
| ▼2:28 AM −0.45 m▲9:17 AM 0.56 m▼3:52 PM −0.35 m▲9:25 PM 0.18 m | 1.0 | 7:09 AM · 3:22 PM | ||
| ▼3:16 AM −0.49 m▲10:13 AM 0.73 m▼5:03 PM −0.46 m▲10:30 PM 0.14 m | 1.2 | 7:09 AM · 3:23 PM | ||
| ▼4:08 AM −0.54 m▲11:06 AM 0.90 m▼6:05 PM −0.57 m▲11:30 PM 0.12 m | 1.5 | 7:10 AM · 3:23 PM | ||
| ▼5:01 AM −0.60 m▲11:58 AM 1.06 m▼7:00 PM −0.68 m | 1.7 | 7:10 AM · 3:24 PM | ||
| ▲12:27 AM 0.13 m▼5:54 AM −0.66 m▲12:50 PM 1.18 m▼7:50 PM −0.76 m | 1.9 | 7:11 AM · 3:24 PM | ||
| ▲1:22 AM 0.16 m▼6:48 AM −0.71 m▲1:41 PM 1.25 m▼8:38 PM −0.81 m | 2.1 | 7:11 AM · 3:25 PM | ||
| ▲2:16 AM 0.20 m▼7:42 AM −0.73 m▲2:33 PM 1.24 m▼9:25 PM −0.82 m | 2.1 | 7:11 AM · 3:25 PM | ||
| ▲3:08 AM 0.24 m▼8:36 AM −0.73 m▲3:24 PM 1.17 m▼10:11 PM −0.79 m | 2.0 | 7:12 AM · 3:26 PM | ||
| ▲4:01 AM 0.29 m▼9:31 AM −0.69 m▲4:16 PM 1.04 m▼10:56 PM −0.73 m | 1.8 | 7:12 AM · 3:27 PM | ||
| ▲4:53 AM 0.33 m▼10:29 AM −0.63 m▲5:08 PM 0.86 m▼11:40 PM −0.65 m | 1.5 | 7:12 AM · 3:27 PM | ||
| ▲5:48 AM 0.38 m▼11:31 AM −0.54 m▲6:02 PM 0.66 m | 1.2 | 7:12 AM · 3:28 PM | ||
| ▼12:23 AM −0.57 m▲6:44 AM 0.43 m▼12:38 PM −0.46 m▲6:58 PM 0.46 m | 1.0 | 7:12 AM · 3:29 PM | ||
| ▼1:07 AM −0.50 m▲7:44 AM 0.49 m▼1:53 PM −0.40 m▲8:00 PM 0.28 m | 1.0 | 7:12 AM · 3:30 PM |