Saint-Briac-sur-Mer tide table
October 2026
| Day | High ▲ and low ▼ tide | Coef. | Moon | Sun |
|---|---|---|---|---|
| ▼05:02 −4.58 m▲10:33 4.72 m▼17:22 −4.30 m▲22:55 4.33 m | 82 | 08:08 · 19:50 | ||
| ▼05:40 −3.78 m▲11:16 4.00 m▼18:04 −3.52 m▲23:44 3.46 m | 68 | 08:10 · 19:48 | ||
| ▼06:26 −2.91 m▲12:11 3.18 m▼19:02 −2.71 m | 53 | 08:11 · 19:46 | ||
| ▲00:50 2.59 m▼07:35 −2.13 m▲13:27 2.48 m▼20:37 −2.19 m | 42 | 08:13 · 19:44 | ||
| ▲02:25 2.09 m▼09:28 −1.87 m▲15:10 2.33 m▼22:23 −2.46 m | 43 | 08:14 · 19:42 | ||
| ▲04:07 2.32 m▼11:01 −2.44 m▲16:40 2.86 m▼23:38 −3.29 m | 55 | 08:16 · 19:40 | ||
| ▲05:20 3.07 m▼12:04 −3.37 m▲17:44 3.71 m | 70 | 08:17 · 19:38 | ||
| ▼00:33 −4.21 m▲06:14 3.94 m▼12:55 −4.29 m▲18:33 4.54 m | 83 | 08:18 · 19:35 | ||
| ▼01:19 −4.98 m▲06:57 4.71 m▼13:39 −5.01 m▲19:15 5.19 m | 93 | 08:20 · 19:33 | ||
| ▼02:01 −5.48 m▲07:36 5.24 m▼14:19 −5.44 m▲19:52 5.54 m | 97 | 08:21 · 19:31 | ||
| ▼02:39 −5.65 m▲08:11 5.48 m▼14:56 −5.54 m▲20:27 5.58 m | 98 | 08:23 · 19:29 | ||
| ▼03:14 −5.51 m▲08:43 5.44 m▼15:30 −5.35 m▲20:59 5.33 m | 95 | 08:24 · 19:27 | ||
| ▼03:46 −5.11 m▲09:14 5.16 m▼16:01 −4.92 m▲21:30 4.88 m | 89 | 08:26 · 19:25 | ||
| ▼04:14 −4.54 m▲09:43 4.71 m▼16:28 −4.35 m▲21:59 4.30 m | 80 | 08:27 · 19:23 | ||
| ▼04:39 −3.89 m▲10:12 4.16 m▼16:52 −3.71 m▲22:27 3.65 m | 69 | 08:29 · 19:21 | ||
| ▼05:01 −3.24 m▲10:41 3.55 m▼17:16 −3.08 m▲22:58 2.98 m | 57 | 08:30 · 19:19 | ||
| ▼05:25 −2.62 m▲11:14 2.90 m▼17:46 −2.46 m▲23:36 2.30 m | 45 | 08:32 · 19:18 | ||
| ▼05:59 −2.01 m▲11:57 2.24 m▼18:28 −1.88 m | 33 | 08:33 · 19:16 | ||
| ▲00:31 1.67 m▼06:49 −1.45 m▲13:09 1.68 m▼19:37 −1.42 m | 26 | 08:35 · 19:14 | ||
| ▲02:14 1.31 m▼08:23 −1.12 m▲15:02 1.57 m▼21:46 −1.45 m | 29 | 08:36 · 19:12 | ||
| ▲04:01 1.61 m▼10:32 −1.49 m▲16:29 2.08 m▼23:11 −2.13 m | 40 | 08:38 · 19:10 | ||
| ▲05:07 2.33 m▼11:38 −2.31 m▲17:26 2.87 m | 54 | 08:40 · 19:08 | ||
| ▼00:04 −3.02 m▲05:53 3.19 m▼12:25 −3.24 m▲18:10 3.74 m | 68 | 08:41 · 19:06 | ||
| ▼00:48 −3.90 m▲06:33 4.05 m▼13:08 −4.11 m▲18:49 4.55 m | 82 | 08:43 · 19:04 | ||
| ▼01:29 −4.67 m▲06:10 4.80 m▼12:49 −4.84 m▲18:27 5.21 m | 93 | 07:44 · 18:03 | ||
| ▼01:09 −5.22 m▲06:46 5.36 m▼13:30 −5.34 m▲19:04 5.61 m | 100 | 07:46 · 18:01 | ||
| ▼01:50 −5.50 m▲07:23 5.66 m▼14:11 −5.55 m▲19:42 5.71 m | 102 | 07:47 · 17:59 | ||
| ▼02:31 −5.47 m▲08:00 5.64 m▼14:53 −5.45 m▲20:21 5.47 m | 100 | 07:49 · 17:57 | ||
| ▼03:13 −5.13 m▲08:39 5.33 m▼15:36 −5.06 m▲21:02 4.94 m | 94 | 07:51 · 17:56 | ||
| ▼03:56 −4.55 m▲09:22 4.76 m▼16:21 −4.45 m▲21:48 4.20 m | 83 | 07:52 · 17:54 | ||
| ▼04:42 −3.81 m▲10:10 4.02 m▼17:11 −3.74 m▲22:42 3.37 m | 69 | 07:54 · 17:52 |
November 2026
| Day | High ▲ and low ▼ tide | Coef. | Moon | Sun |
|---|---|---|---|---|
| ▼05:35 −3.05 m▲11:09 3.26 m▼18:13 −3.07 m▲23:53 2.66 m | 57 | 07:55 · 17:51 | ||
| ▼06:44 −2.44 m▲12:28 2.72 m▼19:32 −2.68 m | 49 | 07:57 · 17:49 | ||
| ▲01:22 2.36 m▼08:10 −2.27 m▲13:57 2.65 m▼20:57 −2.80 m | 49 | 07:58 · 17:48 | ||
| ▲02:46 2.60 m▼09:31 −2.63 m▲15:14 3.03 m▼22:06 −3.30 m | 56 | 08:00 · 17:46 | ||
| ▲03:51 3.15 m▼10:33 −3.28 m▲16:14 3.62 m▼23:02 −3.90 m | 67 | 08:02 · 17:44 | ||
| ▲04:43 3.80 m▼11:25 −3.94 m▲17:04 4.22 m▼23:49 −4.42 m | 76 | 08:03 · 17:43 | ||
| ▲05:27 4.39 m▼12:10 −4.47 m▲17:46 4.69 m | 83 | 08:05 · 17:41 | ||
| ▼00:31 −4.75 m▲06:07 4.82 m▼12:51 −4.81 m▲18:25 4.95 m | 86 | 08:06 · 17:40 | ||
| ▼01:10 −4.88 m▲06:43 5.04 m▼13:29 −4.91 m▲19:01 4.99 m | 87 | 08:08 · 17:39 | ||
| ▼01:47 −4.79 m▲07:16 5.04 m▼14:05 −4.81 m▲19:34 4.81 m | 85 | 08:10 · 17:37 | ||
| ▼02:21 −4.53 m▲07:48 4.85 m▼14:39 −4.52 m▲20:05 4.47 m | 81 | 08:11 · 17:36 | ||
| ▼02:52 −4.13 m▲08:19 4.51 m▼15:09 −4.11 m▲20:36 4.04 m | 75 | 08:13 · 17:35 | ||
| ▼03:20 −3.67 m▲08:49 4.08 m▼15:38 −3.64 m▲21:06 3.55 m | 67 | 08:14 · 17:33 | ||
| ▼03:47 −3.18 m▲09:20 3.60 m▼16:06 −3.16 m▲21:39 3.04 m | 59 | 08:16 · 17:32 | ||
| ▼04:15 −2.72 m▲09:54 3.10 m▼16:37 −2.71 m▲22:17 2.54 m | 50 | 08:17 · 17:31 | ||
| ▼04:49 −2.28 m▲10:36 2.61 m▼17:17 −2.30 m▲23:07 2.09 m | 42 | 08:19 · 17:30 | ||
| ▼05:34 −1.90 m▲11:33 2.18 m▼18:09 −1.98 m | 36 | 08:21 · 17:29 | ||
| ▲00:18 1.79 m▼06:36 −1.64 m▲12:53 1.98 m▼19:23 −1.87 m | 37 | 08:22 · 17:27 | ||
| ▲01:46 1.84 m▼08:03 −1.69 m▲14:18 2.17 m▼20:52 −2.13 m | 40 | 08:24 · 17:26 | ||
| ▲03:02 2.28 m▼09:30 −2.16 m▲15:28 2.71 m▼22:05 −2.73 m | 50 | 08:25 · 17:25 | ||
| ▲04:01 2.96 m▼10:34 −2.90 m▲16:24 3.42 m▼23:02 −3.47 m | 63 | 08:27 · 17:24 | ||
| ▲04:51 3.75 m▼11:29 −3.71 m▲17:13 4.17 m▼23:54 −4.18 m | 76 | 08:28 · 17:23 | ||
| ▲05:37 4.50 m▼12:20 −4.46 m▲17:59 4.83 m | 87 | 08:30 · 17:22 | ||
| ▼00:43 −4.76 m▲06:21 5.11 m▼13:09 −5.05 m▲18:43 5.28 m | 95 | 08:31 · 17:22 | ||
| ▼01:32 −5.15 m▲07:04 5.49 m▼13:58 −5.41 m▲19:26 5.45 m | 99 | 08:32 · 17:21 | ||
| ▼02:20 −5.28 m▲07:47 5.57 m▼14:46 −5.51 m▲20:11 5.31 m | 99 | 08:34 · 17:20 | ||
| ▼03:07 −5.16 m▲08:31 5.37 m▼15:33 −5.34 m▲20:57 4.91 m | 95 | 08:35 · 17:19 | ||
| ▼03:54 −4.80 m▲09:17 4.93 m▼16:21 −4.93 m▲21:46 4.33 m | 87 | 08:37 · 17:19 | ||
| ▼04:41 −4.27 m▲10:08 4.34 m▼17:10 −4.38 m▲22:42 3.70 m | 77 | 08:38 · 17:18 | ||
| ▼05:31 −3.66 m▲11:06 3.74 m▼18:03 −3.77 m▲23:45 3.16 m | 67 | 08:39 · 17:17 |
December 2026
| Day | High ▲ and low ▼ tide | Coef. | Moon | Sun |
|---|---|---|---|---|
| ▼06:27 −3.10 m▲12:13 3.26 m▼19:04 −3.27 m | 58 | 08:40 · 17:17 | ||
| ▲00:56 2.85 m▼07:32 −2.72 m▲13:24 3.03 m▼20:12 −2.99 m | 54 | 08:42 · 17:16 | ||
| ▲02:05 2.82 m▼08:44 −2.65 m▲14:33 3.05 m▼21:21 −2.99 m | 54 | 08:43 · 17:16 | ||
| ▲03:08 3.01 m▼09:51 −2.86 m▲15:34 3.25 m▼22:22 −3.21 m | 58 | 08:44 · 17:15 | ||
| ▲04:04 3.35 m▼10:49 −3.22 m▲16:28 3.56 m▼23:15 −3.49 m | 63 | 08:45 · 17:15 | ||
| ▲04:54 3.75 m▼11:40 −3.62 m▲17:17 3.87 m | 68 | 08:47 · 17:15 | ||
| ▼00:03 −3.77 m▲05:38 4.11 m▼12:26 −3.95 m▲18:00 4.11 m | 72 | 08:48 · 17:14 | ||
| ▼00:46 −3.97 m▲06:19 4.37 m▼13:09 −4.18 m▲18:39 4.24 m | 74 | 08:49 · 17:14 | ||
| ▼01:27 −4.07 m▲06:56 4.49 m▼13:48 −4.28 m▲19:16 4.24 m | 75 | 08:50 · 17:14 | ||
| ▼02:04 −4.06 m▲07:31 4.48 m▼14:25 −4.25 m▲19:50 4.13 m | 74 | 08:51 · 17:14 | ||
| ▼02:39 −3.94 m▲08:04 4.34 m▼14:59 −4.10 m▲20:23 3.92 m | 73 | 08:52 · 17:14 | ||
| ▼03:12 −3.74 m▲08:36 4.12 m▼15:31 −3.87 m▲20:55 3.66 m | 69 | 08:53 · 17:14 | ||
| ▼03:42 −3.47 m▲09:08 3.85 m▼16:00 −3.60 m▲21:28 3.38 m | 65 | 08:54 · 17:14 | ||
| ▼04:10 −3.19 m▲09:42 3.55 m▼16:30 −3.31 m▲22:03 3.09 m | 60 | 08:54 · 17:14 | ||
| ▼04:40 −2.91 m▲10:19 3.25 m▼17:01 −3.03 m▲22:44 2.81 m | 55 | 08:55 · 17:14 | ||
| ▼05:15 −2.64 m▲11:04 2.96 m▼17:39 −2.76 m▲23:33 2.57 m | 50 | 08:56 · 17:14 | ||
| ▼05:57 −2.40 m▲11:58 2.70 m▼18:27 −2.53 m | 46 | 08:57 · 17:14 | ||
| ▲00:35 2.41 m▼06:53 −2.22 m▲13:06 2.56 m▼19:30 −2.39 m | 45 | 08:57 · 17:15 | ||
| ▲01:47 2.43 m▼08:07 −2.20 m▲14:21 2.64 m▼20:52 −2.47 m | 47 | 08:58 · 17:15 | ||
| ▲03:01 2.73 m▼09:36 −2.50 m▲15:34 3.01 m▼22:16 −2.87 m | 55 | 08:59 · 17:15 | ||
| ▲04:09 3.28 m▼10:54 −3.14 m▲16:39 3.58 m▼23:26 −3.50 m | 66 | 08:59 · 17:16 | ||
| ▲05:09 3.97 m▼12:00 −3.93 m▲17:37 4.23 m | 78 | 09:00 · 17:16 | ||
| ▼00:27 −4.20 m▲06:02 4.66 m▼12:57 −4.72 m▲18:29 4.81 m | 89 | 09:00 · 17:17 | ||
| ▼01:22 −4.83 m▲06:52 5.22 m▼13:50 −5.37 m▲19:18 5.19 m | 97 | 09:00 · 17:17 | ||
| ▼02:13 −5.28 m▲07:39 5.54 m▼14:40 −5.77 m▲20:06 5.31 m | 100 | 09:01 · 17:18 | ||
| ▼03:01 −5.47 m▲08:26 5.58 m▼15:27 −5.87 m▲20:53 5.17 m | 100 | 09:01 · 17:19 | ||
| ▼03:46 −5.37 m▲09:13 5.36 m▼16:11 −5.64 m▲21:40 4.82 m | 97 | 09:01 · 17:19 | ||
| ▼04:30 −5.01 m▲10:00 4.94 m▼16:55 −5.14 m▲22:29 4.33 m | 89 | 09:02 · 17:20 | ||
| ▼05:13 −4.44 m▲10:50 4.40 m▼17:39 −4.46 m▲23:20 3.80 m | 79 | 09:02 · 17:21 | ||
| ▼05:57 −3.78 m▲11:42 3.82 m▼18:24 −3.72 m | 67 | 09:02 · 17:22 | ||
| ▲00:15 3.31 m▼06:44 −3.12 m▲12:39 3.30 m▼19:15 −3.04 m | 57 | 09:02 · 17:22 |