Sainte-Thérèse-de-Gaspé tide table
October 2026
| Day | High ▲ and low ▼ tide | Range | Moon | Sun |
|---|---|---|---|---|
| ▼12:22 AM −0.55 m▲5:59 AM 0.08 m▼11:09 AM −0.42 m▲6:09 PM 0.77 m | 1.3 | 6:17 AM · 5:59 PM | ||
| ▼1:24 AM −0.50 m▲6:52 AM −0.02 m▼11:48 AM −0.39 m▲7:06 PM 0.75 m | 1.2 | 6:19 AM · 5:57 PM | ||
| ▼2:33 AM −0.44 m▲8:03 AM −0.08 m▼12:38 PM −0.35 m▲8:15 PM 0.70 m | 1.1 | 6:20 AM · 5:54 PM | ||
| ▼3:46 AM −0.41 m▲9:29 AM −0.09 m▼1:48 PM −0.31 m▲9:34 PM 0.64 m | 1.1 | 6:22 AM · 5:52 PM | ||
| ▼4:56 AM −0.40 m▲10:47 AM −0.03 m▼3:23 PM −0.29 m▲10:52 PM 0.60 m | 1.0 | 6:23 AM · 5:50 PM | ||
| ▼5:54 AM −0.40 m▲11:49 AM 0.07 m▼5:01 PM −0.33 m | 0.5 | 6:25 AM · 5:48 PM | ||
| ▲12:01 AM 0.57 m▼6:40 AM −0.40 m▲12:40 PM 0.20 m▼6:21 PM −0.42 m | 1.0 | 6:26 AM · 5:46 PM | ||
| ▲1:02 AM 0.53 m▼7:20 AM −0.41 m▲1:25 PM 0.34 m▼7:26 PM −0.51 m | 1.0 | 6:27 AM · 5:44 PM | ||
| ▲1:56 AM 0.48 m▼7:55 AM −0.41 m▲2:06 PM 0.47 m▼8:23 PM −0.58 m | 1.1 | 6:29 AM · 5:42 PM | ||
| ▲2:44 AM 0.41 m▼8:29 AM −0.41 m▲2:44 PM 0.57 m▼9:14 PM −0.62 m | 1.2 | 6:30 AM · 5:40 PM | ||
| ▲3:27 AM 0.32 m▼9:00 AM −0.40 m▲3:21 PM 0.65 m▼10:01 PM −0.62 m | 1.3 | 6:32 AM · 5:38 PM | ||
| ▲4:06 AM 0.24 m▼9:29 AM −0.39 m▲3:57 PM 0.69 m▼10:46 PM −0.59 m | 1.3 | 6:33 AM · 5:36 PM | ||
| ▲4:41 AM 0.15 m▼9:55 AM −0.38 m▲4:31 PM 0.71 m▼11:31 PM −0.53 m | 1.2 | 6:35 AM · 5:34 PM | ||
| ▲5:12 AM 0.07 m▼10:19 AM −0.36 m▲5:04 PM 0.69 m | 1.0 | 6:36 AM · 5:32 PM | ||
| ▼12:15 AM −0.46 m▲5:40 AM 0.01 m▼10:43 AM −0.34 m▲5:39 PM 0.66 m | 1.1 | 6:38 AM · 5:30 PM | ||
| ▼1:02 AM −0.39 m▲6:07 AM −0.03 m▼11:08 AM −0.31 m▲6:17 PM 0.61 m | 1.0 | 6:39 AM · 5:28 PM | ||
| ▼1:53 AM −0.33 m▲6:42 AM −0.06 m▼11:41 AM −0.28 m▲7:02 PM 0.55 m | 0.9 | 6:41 AM · 5:26 PM | ||
| ▼2:50 AM −0.29 m▲7:46 AM −0.07 m▼12:26 PM −0.23 m▲8:00 PM 0.48 m | 0.8 | 6:42 AM · 5:25 PM | ||
| ▼3:51 AM −0.27 m▲9:24 AM −0.06 m▼1:35 PM −0.19 m▲9:13 PM 0.43 m | 0.7 | 6:44 AM · 5:23 PM | ||
| ▼4:48 AM −0.28 m▲10:39 AM 0.00 m▼3:17 PM −0.17 m▲10:29 PM 0.40 m | 0.7 | 6:45 AM · 5:21 PM | ||
| ▼5:36 AM −0.30 m▲11:34 AM 0.09 m▼4:54 PM −0.21 m▲11:33 PM 0.38 m | 0.7 | 6:47 AM · 5:19 PM | ||
| ▼6:15 AM −0.32 m▲12:17 PM 0.20 m▼6:07 PM −0.29 m | 0.5 | 6:48 AM · 5:17 PM | ||
| ▲12:28 AM 0.37 m▼6:48 AM −0.35 m▲12:56 PM 0.33 m▼7:07 PM −0.39 m | 0.8 | 6:50 AM · 5:15 PM | ||
| ▲1:17 AM 0.35 m▼7:19 AM −0.38 m▲1:33 PM 0.48 m▼8:00 PM −0.49 m | 1.0 | 6:51 AM · 5:13 PM | ||
| ▲2:03 AM 0.32 m▼7:48 AM −0.41 m▲2:11 PM 0.62 m▼8:50 PM −0.58 m | 1.2 | 6:53 AM · 5:12 PM | ||
| ▲2:47 AM 0.27 m▼8:18 AM −0.44 m▲2:50 PM 0.75 m▼9:40 PM −0.63 m | 1.4 | 6:55 AM · 5:10 PM | ||
| ▲3:32 AM 0.21 m▼8:50 AM −0.46 m▲3:32 PM 0.85 m▼10:31 PM −0.66 m | 1.5 | 6:56 AM · 5:08 PM | ||
| ▲4:17 AM 0.14 m▼9:25 AM −0.46 m▲4:17 PM 0.91 m▼11:24 PM −0.65 m | 1.6 | 6:58 AM · 5:06 PM | ||
| ▲5:05 AM 0.07 m▼10:03 AM −0.45 m▲5:04 PM 0.91 m | 1.4 | 6:59 AM · 5:05 PM | ||
| ▼12:19 AM −0.61 m▲5:58 AM 0.00 m▼10:45 AM −0.42 m▲5:56 PM 0.87 m | 1.5 | 7:01 AM · 5:03 PM | ||
| ▼1:18 AM −0.56 m▲7:00 AM −0.04 m▼11:35 AM −0.37 m▲6:55 PM 0.79 m | 1.4 | 7:02 AM · 5:01 PM |
November 2026
| Day | High ▲ and low ▼ tide | Range | Moon | Sun |
|---|---|---|---|---|
| ▼1:19 AM −0.49 m▲7:12 AM −0.04 m▼11:39 AM −0.31 m▲7:03 PM 0.67 m | 1.2 | 6:04 AM · 4:00 PM | ||
| ▼2:20 AM −0.44 m▲8:25 AM 0.01 m▼1:04 PM −0.27 m▲8:19 PM 0.56 m | 1.0 | 6:06 AM · 3:58 PM | ||
| ▼3:18 AM −0.40 m▲9:31 AM 0.11 m▼2:42 PM −0.27 m▲9:35 PM 0.47 m | 0.9 | 6:07 AM · 3:57 PM | ||
| ▼4:09 AM −0.38 m▲10:27 AM 0.23 m▼4:12 PM −0.33 m▲10:44 PM 0.39 m | 0.8 | 6:09 AM · 3:55 PM | ||
| ▼4:52 AM −0.36 m▲11:16 AM 0.37 m▼5:25 PM −0.41 m▲11:44 PM 0.32 m | 0.8 | 6:10 AM · 3:54 PM | ||
| ▼5:31 AM −0.36 m▲11:59 AM 0.50 m▼6:27 PM −0.50 m | 1.0 | 6:12 AM · 3:52 PM | ||
| ▲12:37 AM 0.25 m▼6:07 AM −0.36 m▲12:40 PM 0.62 m▼7:20 PM −0.56 m | 1.2 | 6:13 AM · 3:51 PM | ||
| ▲1:24 AM 0.19 m▼6:41 AM −0.37 m▲1:19 PM 0.71 m▼8:08 PM −0.59 m | 1.3 | 6:15 AM · 3:49 PM | ||
| ▲2:05 AM 0.13 m▼7:13 AM −0.37 m▲1:55 PM 0.76 m▼8:54 PM −0.58 m | 1.3 | 6:17 AM · 3:48 PM | ||
| ▲2:42 AM 0.07 m▼7:43 AM −0.37 m▲2:31 PM 0.78 m▼9:36 PM −0.56 m | 1.3 | 6:18 AM · 3:47 PM | ||
| ▲3:16 AM 0.03 m▼8:11 AM −0.36 m▲3:04 PM 0.78 m▼10:18 PM −0.51 m | 1.3 | 6:20 AM · 3:45 PM | ||
| ▲3:48 AM −0.01 m▼8:37 AM −0.35 m▲3:37 PM 0.75 m▼10:59 PM −0.46 m | 1.2 | 6:21 AM · 3:44 PM | ||
| ▲4:19 AM −0.03 m▼9:04 AM −0.33 m▲4:10 PM 0.70 m▼11:40 PM −0.42 m | 1.1 | 6:23 AM · 3:43 PM | ||
| ▲4:51 AM −0.04 m▼9:36 AM −0.30 m▲4:45 PM 0.64 m | 0.9 | 6:24 AM · 3:41 PM | ||
| ▼12:22 AM −0.37 m▲5:32 AM −0.04 m▼10:14 AM −0.26 m▲5:25 PM 0.57 m | 0.9 | 6:26 AM · 3:40 PM | ||
| ▼1:06 AM −0.34 m▲6:29 AM −0.02 m▼11:05 AM −0.22 m▲6:11 PM 0.49 m | 0.8 | 6:27 AM · 3:39 PM | ||
| ▼1:52 AM −0.32 m▲7:39 AM 0.02 m▼12:16 PM −0.18 m▲7:09 PM 0.41 m | 0.7 | 6:29 AM · 3:38 PM | ||
| ▼2:37 AM −0.31 m▲8:46 AM 0.09 m▼1:49 PM −0.16 m▲8:19 PM 0.33 m | 0.6 | 6:31 AM · 3:37 PM | ||
| ▼3:18 AM −0.31 m▲9:42 AM 0.20 m▼3:26 PM −0.20 m▲9:33 PM 0.27 m | 0.6 | 6:32 AM · 3:36 PM | ||
| ▼3:57 AM −0.32 m▲10:30 AM 0.33 m▼4:46 PM −0.28 m▲10:39 PM 0.21 m | 0.7 | 6:34 AM · 3:35 PM | ||
| ▼4:34 AM −0.35 m▲11:14 AM 0.49 m▼5:52 PM −0.39 m▲11:38 PM 0.17 m | 0.9 | 6:35 AM · 3:34 PM | ||
| ▼5:11 AM −0.39 m▲11:58 AM 0.65 m▼6:49 PM −0.49 m | 1.1 | 6:36 AM · 3:33 PM | ||
| ▲12:31 AM 0.13 m▼5:49 AM −0.42 m▲12:43 PM 0.80 m▼7:43 PM −0.58 m | 1.4 | 6:38 AM · 3:32 PM | ||
| ▲1:23 AM 0.10 m▼6:29 AM −0.46 m▲1:29 PM 0.92 m▼8:35 PM −0.65 m | 1.6 | 6:39 AM · 3:31 PM | ||
| ▲2:14 AM 0.07 m▼7:12 AM −0.48 m▲2:16 PM 1.00 m▼9:27 PM −0.68 m | 1.7 | 6:41 AM · 3:30 PM | ||
| ▲3:05 AM 0.04 m▼7:58 AM −0.49 m▲3:04 PM 1.03 m▼10:18 PM −0.68 m | 1.7 | 6:42 AM · 3:30 PM | ||
| ▲3:58 AM 0.02 m▼8:47 AM −0.47 m▲3:55 PM 0.99 m▼11:09 PM −0.64 m | 1.6 | 6:43 AM · 3:29 PM | ||
| ▲4:54 AM 0.02 m▼9:40 AM −0.43 m▲4:49 PM 0.90 m | 1.3 | 6:45 AM · 3:28 PM | ||
| ▼12:01 AM −0.59 m▲5:53 AM 0.03 m▼10:41 AM −0.38 m▲5:46 PM 0.77 m | 1.4 | 6:46 AM · 3:28 PM | ||
| ▼12:51 AM −0.52 m▲6:55 AM 0.08 m▼11:51 AM −0.32 m▲6:48 PM 0.61 m | 1.1 | 6:47 AM · 3:27 PM |
December 2026
| Day | High ▲ and low ▼ tide | Range | Moon | Sun |
|---|---|---|---|---|
| ▼1:41 AM −0.45 m▲7:58 AM 0.16 m▼1:14 PM −0.28 m▲7:57 PM 0.45 m | 0.9 | 6:49 AM · 3:26 PM | ||
| ▼2:28 AM −0.40 m▲8:58 AM 0.26 m▼2:42 PM −0.28 m▲9:07 PM 0.32 m | 0.7 | 6:50 AM · 3:26 PM | ||
| ▼3:13 AM −0.35 m▲9:54 AM 0.37 m▼4:06 PM −0.32 m▲10:16 PM 0.21 m | 0.7 | 6:51 AM · 3:25 PM | ||
| ▼3:56 AM −0.33 m▲10:44 AM 0.49 m▼5:20 PM −0.38 m▲11:18 PM 0.12 m | 0.9 | 6:52 AM · 3:25 PM | ||
| ▼4:37 AM −0.32 m▲11:31 AM 0.60 m▼6:22 PM −0.45 m | 1.1 | 6:54 AM · 3:25 PM | ||
| ▲12:13 AM 0.06 m▼5:17 AM −0.33 m▲12:15 PM 0.70 m▼7:15 PM −0.49 m | 1.2 | 6:55 AM · 3:24 PM | ||
| ▲1:01 AM 0.02 m▼5:55 AM −0.34 m▲12:56 PM 0.76 m▼8:03 PM −0.52 m | 1.3 | 6:56 AM · 3:24 PM | ||
| ▲1:44 AM −0.01 m▼6:32 AM −0.35 m▲1:35 PM 0.80 m▼8:46 PM −0.53 m | 1.3 | 6:57 AM · 3:24 PM | ||
| ▲2:22 AM −0.02 m▼7:07 AM −0.35 m▲2:12 PM 0.81 m▼9:26 PM −0.52 m | 1.3 | 6:58 AM · 3:24 PM | ||
| ▲2:58 AM −0.03 m▼7:41 AM −0.35 m▲2:47 PM 0.80 m▼10:05 PM −0.50 m | 1.3 | 6:59 AM · 3:24 PM | ||
| ▲3:32 AM −0.03 m▼8:14 AM −0.34 m▲3:20 PM 0.77 m▼10:41 PM −0.47 m | 1.2 | 7:00 AM · 3:24 PM | ||
| ▲4:05 AM −0.02 m▼8:48 AM −0.32 m▲3:53 PM 0.72 m▼11:15 PM −0.44 m | 1.2 | 7:01 AM · 3:24 PM | ||
| ▲4:39 AM 0.00 m▼9:25 AM −0.30 m▲4:25 PM 0.66 m▼11:49 PM −0.41 m | 1.1 | 7:02 AM · 3:24 PM | ||
| ▲5:16 AM 0.03 m▼10:09 AM −0.27 m▲4:59 PM 0.58 m | 0.8 | 7:02 AM · 3:24 PM | ||
| ▼12:21 AM −0.38 m▲5:58 AM 0.07 m▼11:00 AM −0.24 m▲5:37 PM 0.49 m | 0.9 | 7:03 AM · 3:24 PM | ||
| ▼12:52 AM −0.36 m▲6:47 AM 0.13 m▼12:04 PM −0.21 m▲6:21 PM 0.39 m | 0.8 | 7:04 AM · 3:24 PM | ||
| ▼1:23 AM −0.35 m▲7:43 AM 0.22 m▼1:24 PM −0.19 m▲7:13 PM 0.28 m | 0.6 | 7:05 AM · 3:24 PM | ||
| ▼1:56 AM −0.35 m▲8:42 AM 0.33 m▼2:55 PM −0.21 m▲8:19 PM 0.16 m | 0.7 | 7:05 AM · 3:25 PM | ||
| ▼2:34 AM −0.36 m▲9:40 AM 0.46 m▼4:23 PM −0.27 m▲9:39 PM 0.07 m | 0.8 | 7:06 AM · 3:25 PM | ||
| ▼3:17 AM −0.38 m▲10:35 AM 0.61 m▼5:38 PM −0.37 m▲10:56 PM 0.01 m | 1.0 | 7:07 AM · 3:25 PM | ||
| ▼4:06 AM −0.41 m▲11:29 AM 0.76 m▼6:42 PM −0.47 m | 1.2 | 7:07 AM · 3:26 PM | ||
| ▲12:04 AM −0.02 m▼4:59 AM −0.44 m▲12:21 PM 0.90 m▼7:37 PM −0.56 m | 1.5 | 7:08 AM · 3:26 PM | ||
| ▲1:04 AM −0.02 m▼5:54 AM −0.47 m▲1:13 PM 1.00 m▼8:29 PM −0.63 m | 1.6 | 7:08 AM · 3:27 PM | ||
| ▲2:00 AM −0.01 m▼6:51 AM −0.50 m▲2:05 PM 1.05 m▼9:17 PM −0.67 m | 1.7 | 7:08 AM · 3:27 PM | ||
| ▲2:54 AM 0.03 m▼7:48 AM −0.51 m▲2:57 PM 1.04 m▼10:04 PM −0.67 m | 1.7 | 7:09 AM · 3:28 PM | ||
| ▲3:46 AM 0.07 m▼8:46 AM −0.50 m▲3:48 PM 0.97 m▼10:49 PM −0.64 m | 1.6 | 7:09 AM · 3:28 PM | ||
| ▲4:38 AM 0.12 m▼9:46 AM −0.48 m▲4:40 PM 0.85 m▼11:32 PM −0.59 m | 1.4 | 7:09 AM · 3:29 PM | ||
| ▲5:30 AM 0.18 m▼10:48 AM −0.43 m▲5:33 PM 0.69 m | 1.1 | 7:10 AM · 3:30 PM | ||
| ▼12:14 AM −0.52 m▲6:23 AM 0.24 m▼11:54 AM −0.38 m▲6:27 PM 0.51 m | 1.0 | 7:10 AM · 3:31 PM | ||
| ▼12:54 AM −0.45 m▲7:18 AM 0.31 m▼1:07 PM −0.33 m▲7:25 PM 0.33 m | 0.8 | 7:10 AM · 3:32 PM | ||
| ▼1:32 AM −0.39 m▲8:14 AM 0.39 m▼2:26 PM −0.30 m▲8:28 PM 0.17 m | 0.8 | 7:10 AM · 3:32 PM |