St. Lawrence tide table
October 2026
| Day | High ▲ and low ▼ tide | Range | Moon | Sun |
|---|---|---|---|---|
| ▲12:00 AM 0.62 m▼5:33 AM −0.76 m▲12:26 PM 0.91 m▼6:27 PM −0.65 m | 1.7 | 7:11 AM · 6:53 PM | ||
| ▲12:50 AM 0.51 m▼6:19 AM −0.66 m▲1:20 PM 0.82 m▼7:28 PM −0.52 m | 1.5 | 7:12 AM · 6:51 PM | ||
| ▲1:47 AM 0.41 m▼7:15 AM −0.55 m▲2:24 PM 0.73 m▼8:55 PM −0.43 m | 1.3 | 7:13 AM · 6:49 PM | ||
| ▲2:57 AM 0.35 m▼8:34 AM −0.46 m▲3:39 PM 0.66 m▼10:36 PM −0.42 m | 1.1 | 7:15 AM · 6:47 PM | ||
| ▲4:18 AM 0.36 m▼10:22 AM −0.46 m▲4:59 PM 0.66 m▼11:48 PM −0.48 m | 1.1 | 7:16 AM · 6:45 PM | ||
| ▲5:36 AM 0.45 m▼11:47 AM −0.54 m▲6:11 PM 0.71 m | 1.2 | 7:17 AM · 6:43 PM | ||
| ▼12:41 AM −0.56 m▲6:40 AM 0.59 m▼12:48 PM −0.65 m▲7:10 PM 0.77 m | 1.4 | 7:19 AM · 6:41 PM | ||
| ▼1:22 AM −0.64 m▲7:33 AM 0.74 m▼1:38 PM −0.76 m▲8:01 PM 0.82 m | 1.6 | 7:20 AM · 6:39 PM | ||
| ▼1:57 AM −0.71 m▲8:19 AM 0.86 m▼2:20 PM −0.83 m▲8:46 PM 0.83 m | 1.7 | 7:22 AM · 6:38 PM | ||
| ▼2:29 AM −0.76 m▲9:03 AM 0.95 m▼2:58 PM −0.86 m▲9:28 PM 0.81 m | 1.8 | 7:23 AM · 6:36 PM | ||
| ▼2:59 AM −0.78 m▲9:43 AM 0.98 m▼3:33 PM −0.85 m▲10:07 PM 0.75 m | 1.8 | 7:24 AM · 6:34 PM | ||
| ▼3:30 AM −0.79 m▲10:22 AM 0.97 m▼4:08 PM −0.80 m▲10:44 PM 0.67 m | 1.8 | 7:26 AM · 6:32 PM | ||
| ▼4:01 AM −0.76 m▲10:59 AM 0.92 m▼4:42 PM −0.72 m▲11:19 PM 0.57 m | 1.7 | 7:27 AM · 6:30 PM | ||
| ▼4:34 AM −0.72 m▲11:36 AM 0.83 m▼5:18 PM −0.63 m▲11:52 PM 0.48 m | 1.5 | 7:28 AM · 6:28 PM | ||
| ▼5:09 AM −0.65 m▲12:12 PM 0.74 m▼5:57 PM −0.52 m | 1.4 | 7:30 AM · 6:26 PM | ||
| ▲12:27 AM 0.38 m▼5:48 AM −0.56 m▲12:51 PM 0.63 m▼6:42 PM −0.42 m | 1.2 | 7:31 AM · 6:24 PM | ||
| ▲1:06 AM 0.30 m▼6:32 AM −0.47 m▲1:37 PM 0.54 m▼7:38 PM −0.34 m | 1.0 | 7:33 AM · 6:22 PM | ||
| ▲1:56 AM 0.24 m▼7:29 AM −0.38 m▲2:33 PM 0.46 m▼8:53 PM −0.29 m | 0.8 | 7:34 AM · 6:21 PM | ||
| ▲3:03 AM 0.21 m▼8:45 AM −0.32 m▲3:45 PM 0.42 m▼10:15 PM −0.31 m | 0.7 | 7:36 AM · 6:19 PM | ||
| ▲4:25 AM 0.24 m▼10:14 AM −0.34 m▲5:00 PM 0.43 m▼11:17 PM −0.37 m | 0.8 | 7:37 AM · 6:17 PM | ||
| ▲5:36 AM 0.33 m▼11:25 AM −0.41 m▲6:02 PM 0.48 m | 0.9 | 7:38 AM · 6:15 PM | ||
| ▼12:04 AM −0.47 m▲6:28 AM 0.46 m▼12:19 PM −0.53 m▲6:50 PM 0.55 m | 1.1 | 7:40 AM · 6:14 PM | ||
| ▼12:43 AM −0.57 m▲7:10 AM 0.60 m▼1:04 PM −0.65 m▲7:32 PM 0.62 m | 1.3 | 7:41 AM · 6:12 PM | ||
| ▼1:20 AM −0.68 m▲7:49 AM 0.74 m▼1:47 PM −0.76 m▲8:11 PM 0.68 m | 1.5 | 7:43 AM · 6:10 PM | ||
| ▼1:57 AM −0.78 m▲8:28 AM 0.88 m▼2:29 PM −0.85 m▲8:50 PM 0.73 m | 1.7 | 7:44 AM · 6:08 PM | ||
| ▼2:34 AM −0.85 m▲9:09 AM 0.99 m▼3:11 PM −0.89 m▲9:31 PM 0.75 m | 1.9 | 7:46 AM · 6:07 PM | ||
| ▼3:12 AM −0.89 m▲9:51 AM 1.06 m▼3:54 PM −0.90 m▲10:14 PM 0.73 m | 2.0 | 7:47 AM · 6:05 PM | ||
| ▼3:51 AM −0.89 m▲10:36 AM 1.08 m▼4:39 PM −0.85 m▲11:00 PM 0.69 m | 2.0 | 7:49 AM · 6:04 PM | ||
| ▼4:33 AM −0.84 m▲11:24 AM 1.05 m▼5:28 PM −0.76 m▲11:49 PM 0.61 m | 1.9 | 7:50 AM · 6:02 PM | ||
| ▼5:17 AM −0.76 m▲12:16 PM 0.98 m▼6:22 PM −0.65 m | 1.7 | 7:52 AM · 6:00 PM | ||
| ▲12:42 AM 0.53 m▼6:08 AM −0.65 m▲1:12 PM 0.87 m▼7:28 PM −0.54 m | 1.5 | 7:53 AM · 5:59 PM |
November 2026
| Day | High ▲ and low ▼ tide | Range | Moon | Sun |
|---|---|---|---|---|
| ▲1:43 AM 0.46 m▼6:11 AM −0.54 m▲1:16 PM 0.76 m▼7:53 PM −0.47 m | 1.3 | 6:55 AM · 4:57 PM | ||
| ▲1:51 AM 0.43 m▼7:39 AM −0.47 m▲2:27 PM 0.67 m▼9:16 PM −0.46 m | 1.1 | 6:56 AM · 4:56 PM | ||
| ▲3:05 AM 0.45 m▼9:21 AM −0.47 m▲3:40 PM 0.63 m▼10:19 PM −0.49 m | 1.1 | 6:58 AM · 4:54 PM | ||
| ▲4:16 AM 0.53 m▼10:36 AM −0.54 m▲4:48 PM 0.63 m▼11:07 PM −0.54 m | 1.2 | 6:59 AM · 4:53 PM | ||
| ▲5:17 AM 0.65 m▼11:33 AM −0.62 m▲5:47 PM 0.65 m▼11:47 PM −0.60 m | 1.3 | 7:00 AM · 4:51 PM | ||
| ▲6:10 AM 0.77 m▼12:20 PM −0.69 m▲6:37 PM 0.67 m | 1.5 | 7:02 AM · 4:50 PM | ||
| ▼12:21 AM −0.66 m▲6:57 AM 0.87 m▼1:01 PM −0.73 m▲7:23 PM 0.67 m | 1.6 | 7:03 AM · 4:49 PM | ||
| ▼12:54 AM −0.70 m▲7:40 AM 0.93 m▼1:38 PM −0.75 m▲8:04 PM 0.65 m | 1.7 | 7:05 AM · 4:47 PM | ||
| ▼1:26 AM −0.73 m▲8:21 AM 0.96 m▼2:13 PM −0.74 m▲8:43 PM 0.62 m | 1.7 | 7:06 AM · 4:46 PM | ||
| ▼1:59 AM −0.74 m▲9:00 AM 0.94 m▼2:47 PM −0.70 m▲9:19 PM 0.57 m | 1.7 | 7:08 AM · 4:45 PM | ||
| ▼2:33 AM −0.73 m▲9:37 AM 0.90 m▼3:22 PM −0.65 m▲9:54 PM 0.51 m | 1.6 | 7:09 AM · 4:43 PM | ||
| ▼3:08 AM −0.69 m▲10:12 AM 0.83 m▼3:57 PM −0.59 m▲10:28 PM 0.46 m | 1.5 | 7:11 AM · 4:42 PM | ||
| ▼3:45 AM −0.64 m▲10:48 AM 0.76 m▼4:35 PM −0.52 m▲11:03 PM 0.40 m | 1.4 | 7:12 AM · 4:41 PM | ||
| ▼4:24 AM −0.57 m▲11:25 AM 0.67 m▼5:18 PM −0.46 m▲11:42 PM 0.35 m | 1.2 | 7:14 AM · 4:40 PM | ||
| ▼5:08 AM −0.49 m▲12:06 PM 0.59 m▼6:07 PM −0.40 m | 1.1 | 7:15 AM · 4:39 PM | ||
| ▲12:27 AM 0.32 m▼6:01 AM −0.42 m▲12:53 PM 0.52 m▼7:04 PM −0.37 m | 0.9 | 7:17 AM · 4:38 PM | ||
| ▲1:21 AM 0.31 m▼7:06 AM −0.37 m▲1:48 PM 0.46 m▼8:09 PM −0.37 m | 0.8 | 7:18 AM · 4:37 PM | ||
| ▲2:23 AM 0.33 m▼8:22 AM −0.36 m▲2:49 PM 0.43 m▼9:11 PM −0.41 m | 0.8 | 7:20 AM · 4:36 PM | ||
| ▲3:28 AM 0.39 m▼9:35 AM −0.41 m▲3:52 PM 0.44 m▼10:05 PM −0.48 m | 0.9 | 7:21 AM · 4:35 PM | ||
| ▲4:28 AM 0.50 m▼10:37 AM −0.50 m▲4:51 PM 0.47 m▼10:52 PM −0.58 m | 1.1 | 7:23 AM · 4:34 PM | ||
| ▲5:22 AM 0.64 m▼11:30 AM −0.61 m▲5:44 PM 0.53 m▼11:37 PM −0.68 m | 1.3 | 7:24 AM · 4:33 PM | ||
| ▲6:11 AM 0.79 m▼12:20 PM −0.71 m▲6:34 PM 0.59 m | 1.5 | 7:25 AM · 4:32 PM | ||
| ▼12:21 AM −0.77 m▲6:59 AM 0.93 m▼1:07 PM −0.79 m▲7:22 PM 0.65 m | 1.7 | 7:27 AM · 4:31 PM | ||
| ▼1:04 AM −0.85 m▲7:46 AM 1.05 m▼1:55 PM −0.85 m▲8:10 PM 0.69 m | 1.9 | 7:28 AM · 4:30 PM | ||
| ▼1:48 AM −0.89 m▲8:34 AM 1.12 m▼2:43 PM −0.86 m▲8:59 PM 0.70 m | 2.0 | 7:29 AM · 4:30 PM | ||
| ▼2:34 AM −0.89 m▲9:24 AM 1.15 m▼3:32 PM −0.83 m▲9:49 PM 0.70 m | 2.0 | 7:31 AM · 4:29 PM | ||
| ▼3:21 AM −0.85 m▲10:15 AM 1.12 m▼4:23 PM −0.77 m▲10:40 PM 0.67 m | 2.0 | 7:32 AM · 4:28 PM | ||
| ▼4:11 AM −0.78 m▲11:07 AM 1.04 m▼5:18 PM −0.68 m▲11:34 PM 0.62 m | 1.8 | 7:33 AM · 4:28 PM | ||
| ▼5:06 AM −0.69 m▲12:02 PM 0.92 m▼6:18 PM −0.60 m | 1.6 | 7:35 AM · 4:27 PM | ||
| ▲12:32 AM 0.58 m▼6:09 AM −0.59 m▲1:01 PM 0.79 m▼7:24 PM −0.53 m | 1.4 | 7:36 AM · 4:27 PM |
December 2026
| Day | High ▲ and low ▼ tide | Range | Moon | Sun |
|---|---|---|---|---|
| ▲1:33 AM 0.55 m▼7:28 AM −0.52 m▲2:04 PM 0.67 m▼8:30 PM −0.49 m | 1.2 | 7:37 AM · 4:26 PM | ||
| ▲2:38 AM 0.55 m▼8:55 AM −0.49 m▲3:10 PM 0.57 m▼9:29 PM −0.48 m | 1.1 | 7:38 AM · 4:26 PM | ||
| ▲3:45 AM 0.59 m▼10:08 AM −0.50 m▲4:16 PM 0.52 m▼10:20 PM −0.50 m | 1.1 | 7:39 AM · 4:25 PM | ||
| ▲4:48 AM 0.65 m▼11:08 AM −0.54 m▲5:17 PM 0.50 m▼11:03 PM −0.54 m | 1.2 | 7:41 AM · 4:25 PM | ||
| ▲5:44 AM 0.73 m▼11:58 AM −0.57 m▲6:12 PM 0.50 m▼11:43 PM −0.58 m | 1.3 | 7:42 AM · 4:25 PM | ||
| ▲6:35 AM 0.81 m▼12:42 PM −0.60 m▲7:00 PM 0.51 m | 1.4 | 7:43 AM · 4:24 PM | ||
| ▼12:22 AM −0.62 m▲7:21 AM 0.86 m▼1:21 PM −0.62 m▲7:43 PM 0.52 m | 1.5 | 7:44 AM · 4:24 PM | ||
| ▼12:59 AM −0.66 m▲8:03 AM 0.89 m▼1:58 PM −0.62 m▲8:23 PM 0.52 m | 1.6 | 7:45 AM · 4:24 PM | ||
| ▼1:37 AM −0.68 m▲8:43 AM 0.90 m▼2:33 PM −0.62 m▲9:01 PM 0.51 m | 1.6 | 7:46 AM · 4:24 PM | ||
| ▼2:14 AM −0.68 m▲9:20 AM 0.88 m▼3:08 PM −0.60 m▲9:36 PM 0.50 m | 1.6 | 7:47 AM · 4:24 PM | ||
| ▼2:51 AM −0.67 m▲9:55 AM 0.84 m▼3:43 PM −0.58 m▲10:10 PM 0.48 m | 1.5 | 7:48 AM · 4:24 PM | ||
| ▼3:29 AM −0.65 m▲10:29 AM 0.79 m▼4:18 PM −0.56 m▲10:44 PM 0.47 m | 1.4 | 7:49 AM · 4:24 PM | ||
| ▼4:08 AM −0.61 m▲11:03 AM 0.73 m▼4:56 PM −0.53 m▲11:20 PM 0.45 m | 1.3 | 7:49 AM · 4:24 PM | ||
| ▼4:50 AM −0.56 m▲11:39 AM 0.67 m▼5:36 PM −0.50 m▲11:59 PM 0.44 m | 1.2 | 7:50 AM · 4:24 PM | ||
| ▼5:36 AM −0.51 m▲12:18 PM 0.60 m▼6:20 PM −0.48 m | 1.1 | 7:51 AM · 4:24 PM | ||
| ▲12:42 AM 0.44 m▼6:29 AM −0.46 m▲1:01 PM 0.53 m▼7:09 PM −0.47 m | 1.0 | 7:52 AM · 4:24 PM | ||
| ▲1:31 AM 0.45 m▼7:32 AM −0.42 m▲1:50 PM 0.47 m▼8:04 PM −0.48 m | 0.9 | 7:53 AM · 4:24 PM | ||
| ▲2:28 AM 0.49 m▼8:42 AM −0.42 m▲2:48 PM 0.42 m▼9:02 PM −0.51 m | 1.0 | 7:53 AM · 4:25 PM | ||
| ▲3:30 AM 0.56 m▼9:53 AM −0.46 m▲3:52 PM 0.41 m▼10:00 PM −0.57 m | 1.1 | 7:54 AM · 4:25 PM | ||
| ▲4:35 AM 0.66 m▼10:58 AM −0.54 m▲4:59 PM 0.43 m▼10:56 PM −0.65 m | 1.3 | 7:54 AM · 4:25 PM | ||
| ▲5:38 AM 0.79 m▼11:57 AM −0.63 m▲6:03 PM 0.49 m▼11:50 PM −0.73 m | 1.5 | 7:55 AM · 4:26 PM | ||
| ▲6:36 AM 0.93 m▼12:52 PM −0.71 m▲7:01 PM 0.57 m | 1.6 | 7:55 AM · 4:26 PM | ||
| ▼12:43 AM −0.81 m▲7:31 AM 1.06 m▼1:45 PM −0.78 m▲7:56 PM 0.65 m | 1.9 | 7:56 AM · 4:27 PM | ||
| ▼1:34 AM −0.87 m▲8:23 AM 1.14 m▼2:36 PM −0.83 m▲8:48 PM 0.72 m | 2.0 | 7:56 AM · 4:27 PM | ||
| ▼2:25 AM −0.90 m▲9:14 AM 1.18 m▼3:26 PM −0.83 m▲9:39 PM 0.76 m | 2.1 | 7:57 AM · 4:28 PM | ||
| ▼3:16 AM −0.89 m▲10:05 AM 1.16 m▼4:14 PM −0.80 m▲10:29 PM 0.77 m | 2.0 | 7:57 AM · 4:29 PM | ||
| ▼4:07 AM −0.84 m▲10:55 AM 1.08 m▼5:02 PM −0.75 m▲11:20 PM 0.76 m | 1.9 | 7:57 AM · 4:29 PM | ||
| ▼4:59 AM −0.77 m▲11:46 AM 0.95 m▼5:49 PM −0.67 m | 1.7 | 7:57 AM · 4:30 PM | ||
| ▲12:12 AM 0.72 m▼5:55 AM −0.67 m▲12:38 PM 0.80 m▼6:36 PM −0.60 m | 1.5 | 7:58 AM · 4:31 PM | ||
| ▲1:06 AM 0.67 m▼6:57 AM −0.57 m▲1:33 PM 0.64 m▼7:26 PM −0.53 m | 1.2 | 7:58 AM · 4:32 PM | ||
| ▲2:04 AM 0.62 m▼8:08 AM −0.49 m▲2:32 PM 0.50 m▼8:20 PM −0.48 m | 1.1 | 7:58 AM · 4:33 PM |