Vancouver tide table
October 2026
| Day | High ▲ and low ▼ tide | Range | Moon | Sun |
|---|---|---|---|---|
| ▼3:31 AM −2.56 m▲11:19 AM 1.59 m▼4:33 PM 0.54 m▲8:25 PM 0.97 m | 4.2 | 7:13 AM · 6:53 PM | ||
| ▼4:21 AM −2.58 m▲12:39 PM 1.64 m▼5:56 PM 0.70 m▲8:28 PM 0.79 m | 4.2 | 7:14 AM · 6:51 PM | ||
| ▼5:17 AM −2.49 m▲1:52 PM 1.70 m | 4.2 | 7:16 AM · 6:48 PM | ||
| ▼6:19 AM −2.31 m▲2:51 PM 1.72 m▼10:18 PM 0.22 m▲11:50 PM 0.26 m | 4.0 | 7:17 AM · 6:46 PM | ||
| ▼7:26 AM −2.07 m▲3:36 PM 1.70 m▼10:30 PM −0.13 m | 3.8 | 7:19 AM · 6:44 PM | ||
| ▲1:43 AM 0.22 m▼8:35 AM −1.80 m▲4:11 PM 1.64 m▼10:50 PM −0.53 m | 3.4 | 7:20 AM · 6:42 PM | ||
| ▲3:22 AM 0.41 m▼9:42 AM −1.52 m▲4:40 PM 1.54 m▼11:14 PM −0.96 m | 3.1 | 7:22 AM · 6:40 PM | ||
| ▲4:42 AM 0.72 m▼10:42 AM −1.23 m▲5:07 PM 1.44 m▼11:41 PM −1.37 m | 2.8 | 7:23 AM · 6:38 PM | ||
| ▲5:47 AM 1.05 m▼11:38 AM −0.92 m▲5:32 PM 1.33 m | 2.2 | 7:25 AM · 6:36 PM | ||
| ▼12:12 AM −1.74 m▲6:44 AM 1.33 m▼12:28 PM −0.61 m▲5:57 PM 1.22 m | 3.1 | 7:26 AM · 6:34 PM | ||
| ▼12:43 AM −2.04 m▲7:38 AM 1.51 m▼1:14 PM −0.30 m▲6:22 PM 1.11 m | 3.5 | 7:28 AM · 6:32 PM | ||
| ▼1:16 AM −2.23 m▲8:29 AM 1.61 m▼1:59 PM −0.01 m▲6:47 PM 0.99 m | 3.8 | 7:29 AM · 6:30 PM | ||
| ▼1:50 AM −2.33 m▲9:20 AM 1.64 m▼2:43 PM 0.23 m▲7:09 PM 0.87 m | 4.0 | 7:31 AM · 6:28 PM | ||
| ▼2:25 AM −2.33 m▲10:13 AM 1.62 m▼3:31 PM 0.43 m▲7:25 PM 0.74 m | 4.0 | 7:32 AM · 6:26 PM | ||
| ▼3:01 AM −2.27 m▲11:07 AM 1.56 m▼4:27 PM 0.55 m▲6:49 PM 0.63 m | 3.8 | 7:34 AM · 6:24 PM | ||
| ▼3:39 AM −2.14 m▲12:04 PM 1.51 m | 3.7 | 7:36 AM · 6:22 PM | ||
| ▼4:22 AM −1.98 m▲1:01 PM 1.47 m | 3.5 | 7:37 AM · 6:20 PM | ||
| ▼5:11 AM −1.78 m▲1:53 PM 1.46 m | 3.2 | 7:39 AM · 6:18 PM | ||
| ▼6:09 AM −1.57 m▲2:37 PM 1.44 m▼11:02 PM −0.15 m | 3.0 | 7:40 AM · 6:16 PM | ||
| ▲12:13 AM −0.13 m▼7:12 AM −1.36 m▲3:13 PM 1.42 m▼10:47 PM −0.33 m | 2.8 | 7:42 AM · 6:14 PM | ||
| ▲2:05 AM −0.04 m▼8:16 AM −1.17 m▲3:41 PM 1.38 m▼10:30 PM −0.60 m | 2.5 | 7:43 AM · 6:12 PM | ||
| ▲3:30 AM 0.21 m▼9:18 AM −0.99 m▲4:06 PM 1.32 m▼10:42 PM −0.97 m | 2.3 | 7:45 AM · 6:10 PM | ||
| ▲4:36 AM 0.54 m▼10:14 AM −0.80 m▲4:29 PM 1.27 m▼11:08 PM −1.40 m | 2.7 | 7:47 AM · 6:08 PM | ||
| ▲5:33 AM 0.89 m▼11:07 AM −0.59 m▲4:53 PM 1.24 m▼11:39 PM −1.86 m | 3.1 | 7:48 AM · 6:06 PM | ||
| ▲6:26 AM 1.24 m▼11:59 AM −0.34 m▲5:18 PM 1.21 m | 1.6 | 7:50 AM · 6:05 PM | ||
| ▼12:14 AM −2.31 m▲7:20 AM 1.55 m▼12:50 PM −0.07 m▲5:46 PM 1.20 m | 3.9 | 7:51 AM · 6:03 PM | ||
| ▼12:52 AM −2.68 m▲8:15 AM 1.80 m▼1:43 PM 0.20 m▲6:14 PM 1.16 m | 4.5 | 7:53 AM · 6:01 PM | ||
| ▼1:34 AM −2.94 m▲9:13 AM 1.99 m▼2:40 PM 0.44 m▲6:44 PM 1.07 m | 4.9 | 7:55 AM · 5:59 PM | ||
| ▼2:17 AM −3.06 m▲10:12 AM 2.09 m▼3:45 PM 0.58 m▲7:14 PM 0.92 m | 5.2 | 7:56 AM · 5:57 PM | ||
| ▼3:04 AM −3.02 m▲11:13 AM 2.11 m▼5:04 PM 0.59 m▲7:42 PM 0.68 m | 5.1 | 7:58 AM · 5:56 PM | ||
| ▼3:54 AM −2.81 m▲12:11 PM 2.06 m | 4.9 | 7:59 AM · 5:54 PM |
November 2026
| Day | High ▲ and low ▼ tide | Range | Moon | Sun |
|---|---|---|---|---|
| ▼4:49 AM −2.47 m▲1:04 PM 1.96 m▼8:48 PM 0.01 m▲10:34 PM 0.06 m | 4.4 | 8:01 AM · 5:52 PM | ||
| ▼5:49 AM −2.03 m▲1:51 PM 1.82 m▼9:15 PM −0.39 m | 3.8 | 8:03 AM · 5:51 PM | ||
| ▲12:31 AM −0.05 m▼6:55 AM −1.54 m▲2:30 PM 1.67 m▼9:41 PM −0.81 m | 3.2 | 8:04 AM · 5:49 PM | ||
| ▲2:29 AM 0.13 m▼8:06 AM −1.06 m▲3:02 PM 1.52 m▼10:08 PM −1.23 m | 2.8 | 8:06 AM · 5:48 PM | ||
| ▲4:04 AM 0.52 m▼9:18 AM −0.63 m▲3:32 PM 1.38 m▼10:36 PM −1.63 m | 3.0 | 8:08 AM · 5:46 PM | ||
| ▲5:14 AM 0.95 m▼10:26 AM −0.28 m▲3:59 PM 1.26 m▼11:06 PM −2.00 m | 3.3 | 8:09 AM · 5:44 PM | ||
| ▲6:12 AM 1.33 m▼11:29 AM 0.01 m▲4:26 PM 1.15 m▼11:37 PM −2.30 m | 3.6 | 8:11 AM · 5:43 PM | ||
| ▲7:03 AM 1.61 m▼12:26 PM 0.23 m▲4:54 PM 1.05 m | 1.4 | 8:13 AM · 5:41 PM | ||
| ▼12:09 AM −2.51 m▲7:51 AM 1.81 m▼1:18 PM 0.41 m▲5:20 PM 0.94 m | 4.3 | 8:14 AM · 5:40 PM | ||
| ▼12:43 AM −2.63 m▲8:37 AM 1.91 m▼2:08 PM 0.53 m▲5:44 PM 0.83 m | 4.5 | 8:16 AM · 5:39 PM | ||
| ▼1:16 AM −2.66 m▲9:21 AM 1.95 m▼2:59 PM 0.60 m▲6:01 PM 0.72 m | 4.6 | 8:17 AM · 5:37 PM | ||
| ▼1:51 AM −2.61 m▲10:03 AM 1.93 m▼4:01 PM 0.61 m▲4:59 PM 0.62 m | 4.5 | 8:19 AM · 5:36 PM | ||
| ▼2:26 AM −2.49 m▲10:45 AM 1.87 m | 4.4 | 8:21 AM · 5:35 PM | ||
| ▼3:02 AM −2.31 m▲11:26 AM 1.79 m | 4.1 | 8:22 AM · 5:33 PM | ||
| ▼3:41 AM −2.09 m▲12:05 PM 1.71 m | 3.8 | 8:24 AM · 5:32 PM | ||
| ▼4:24 AM −1.80 m▲12:42 PM 1.62 m | 3.4 | 8:25 AM · 5:31 PM | ||
| ▼5:13 AM −1.47 m▲1:16 PM 1.54 m▼9:39 PM −0.37 m | 3.0 | 8:27 AM · 5:30 PM | ||
| ▲12:11 AM −0.26 m▼6:10 AM −1.10 m▲1:47 PM 1.45 m▼9:03 PM −0.68 m | 2.5 | 8:29 AM · 5:29 PM | ||
| ▲2:03 AM −0.09 m▼7:16 AM −0.72 m▲2:16 PM 1.37 m▼9:21 PM −1.09 m | 2.5 | 8:30 AM · 5:27 PM | ||
| ▲3:40 AM 0.26 m▼8:25 AM −0.37 m▲2:44 PM 1.32 m▼9:51 PM −1.56 m | 2.9 | 8:32 AM · 5:26 PM | ||
| ▲4:52 AM 0.69 m▼9:33 AM −0.04 m▲3:13 PM 1.28 m▼10:26 PM −2.06 m | 3.3 | 8:33 AM · 5:25 PM | ||
| ▲5:51 AM 1.15 m▼10:39 AM 0.23 m▲3:43 PM 1.27 m▼11:04 PM −2.55 m | 3.8 | 8:35 AM · 5:24 PM | ||
| ▲6:44 AM 1.57 m▼11:43 AM 0.46 m▲4:15 PM 1.27 m▼11:44 PM −2.97 m | 4.5 | 8:36 AM · 5:24 PM | ||
| ▲7:35 AM 1.94 m▼12:45 PM 0.62 m▲4:50 PM 1.23 m | 1.3 | 8:38 AM · 5:23 PM | ||
| ▼12:27 AM −3.28 m▲8:25 AM 2.23 m▼1:47 PM 0.69 m▲5:28 PM 1.15 m | 5.5 | 8:39 AM · 5:22 PM | ||
| ▼1:11 AM −3.43 m▲9:13 AM 2.40 m▼2:50 PM 0.67 m▲6:11 PM 0.98 m | 5.8 | 8:40 AM · 5:21 PM | ||
| ▼1:57 AM −3.39 m▲10:01 AM 2.45 m▼3:59 PM 0.53 m▲7:01 PM 0.73 m | 5.8 | 8:42 AM · 5:20 PM | ||
| ▼2:44 AM −3.17 m▲10:47 AM 2.39 m▼5:14 PM 0.27 m▲8:06 PM 0.42 m | 5.6 | 8:43 AM · 5:20 PM | ||
| ▼3:33 AM −2.77 m▲11:31 AM 2.24 m▼6:29 PM −0.09 m▲9:29 PM 0.12 m | 5.0 | 8:45 AM · 5:19 PM | ||
| ▼4:25 AM −2.23 m▲12:11 PM 2.04 m▼7:26 PM −0.49 m▲11:06 PM −0.06 m | 4.3 | 8:46 AM · 5:18 PM |
December 2026
| Day | High ▲ and low ▼ tide | Range | Moon | Sun |
|---|---|---|---|---|
| ▼5:20 AM −1.59 m▲12:48 PM 1.82 m▼8:10 PM −0.91 m | 3.4 | 8:47 AM · 5:18 PM | ||
| ▲1:03 AM 0.00 m▼6:21 AM −0.94 m▲1:21 PM 1.61 m▼8:48 PM −1.32 m | 2.9 | 8:49 AM · 5:17 PM | ||
| ▲3:01 AM 0.32 m▼7:30 AM −0.33 m▲1:52 PM 1.44 m▼9:24 PM −1.70 m | 3.1 | 8:50 AM · 5:17 PM | ||
| ▲4:29 AM 0.77 m▼8:48 AM 0.15 m▲2:23 PM 1.29 m▼9:58 PM −2.05 m | 3.3 | 8:51 AM · 5:16 PM | ||
| ▲5:35 AM 1.21 m▼10:14 AM 0.48 m▲2:53 PM 1.16 m▼10:32 PM −2.34 m | 3.5 | 8:52 AM · 5:16 PM | ||
| ▲6:28 AM 1.56 m▼11:46 AM 0.66 m▲3:24 PM 1.05 m▼11:07 PM −2.57 m | 4.1 | 8:53 AM · 5:16 PM | ||
| ▲7:14 AM 1.83 m▼1:04 PM 0.73 m▲3:55 PM 0.94 m▼11:42 PM −2.72 m | 4.6 | 8:54 AM · 5:15 PM | ||
| ▲7:56 AM 2.00 m▼2:12 PM 0.73 m▲4:24 PM 0.83 m | 1.3 | 8:56 AM · 5:15 PM | ||
| ▼12:16 AM −2.78 m▲8:34 AM 2.09 m▼3:17 PM 0.69 m▲4:51 PM 0.72 m | 4.9 | 8:57 AM · 5:15 PM | ||
| ▼12:51 AM −2.77 m▲9:10 AM 2.12 m | 4.9 | 8:58 AM · 5:15 PM | ||
| ▼1:26 AM −2.69 m▲9:43 AM 2.09 m | 4.8 | 8:59 AM · 5:15 PM | ||
| ▼2:01 AM −2.56 m▲10:14 AM 2.02 m | 4.6 | 9:00 AM · 5:15 PM | ||
| ▼2:36 AM −2.35 m▲10:42 AM 1.92 m | 4.3 | 9:00 AM · 5:15 PM | ||
| ▼3:11 AM −2.08 m▲11:09 AM 1.81 m▼6:06 PM −0.03 m▲6:57 PM −0.03 m | 3.9 | 9:01 AM · 5:15 PM | ||
| ▼3:49 AM −1.73 m▲11:36 AM 1.69 m▼6:31 PM −0.31 m▲10:18 PM −0.17 m | 3.4 | 9:02 AM · 5:15 PM | ||
| ▼4:29 AM −1.30 m▲12:03 PM 1.58 m▼7:06 PM −0.66 m | 2.9 | 9:03 AM · 5:15 PM | ||
| ▲12:01 AM −0.17 m▼5:16 AM −0.81 m▲12:30 PM 1.49 m▼7:44 PM −1.07 m | 2.6 | 9:04 AM · 5:15 PM | ||
| ▲1:58 AM 0.02 m▼6:14 AM −0.29 m▲12:58 PM 1.42 m▼8:24 PM −1.54 m | 3.0 | 9:04 AM · 5:16 PM | ||
| ▲3:59 AM 0.44 m▼7:30 AM 0.21 m▲1:28 PM 1.37 m▼9:06 PM −2.03 m | 3.4 | 9:05 AM · 5:16 PM | ||
| ▲5:16 AM 0.94 m▼8:55 AM 0.61 m▲2:00 PM 1.35 m▼9:50 PM −2.53 m | 3.9 | 9:05 AM · 5:16 PM | ||
| ▲6:10 AM 1.44 m▼10:20 AM 0.87 m▲2:38 PM 1.33 m▼10:35 PM −2.97 m | 4.4 | 9:06 AM · 5:17 PM | ||
| ▲6:55 AM 1.87 m▼11:40 AM 0.96 m▲3:22 PM 1.29 m▼11:21 PM −3.31 m | 5.2 | 9:06 AM · 5:17 PM | ||
| ▲7:37 AM 2.21 m▼12:50 PM 0.90 m▲4:14 PM 1.20 m | 1.3 | 9:07 AM · 5:18 PM | ||
| ▼12:08 AM −3.50 m▲8:16 AM 2.43 m▼1:52 PM 0.73 m▲5:11 PM 1.06 m | 5.9 | 9:07 AM · 5:18 PM | ||
| ▼12:55 AM −3.52 m▲8:55 AM 2.53 m▼2:47 PM 0.47 m▲6:13 PM 0.86 m | 6.0 | 9:08 AM · 5:19 PM | ||
| ▼1:42 AM −3.34 m▲9:32 AM 2.50 m▼3:39 PM 0.14 m▲7:19 PM 0.63 m | 5.8 | 9:08 AM · 5:20 PM | ||
| ▼2:29 AM −2.97 m▲10:09 AM 2.37 m▼4:31 PM −0.23 m▲8:31 PM 0.40 m | 5.3 | 9:08 AM · 5:20 PM | ||
| ▼3:16 AM −2.43 m▲10:43 AM 2.17 m▼5:22 PM −0.60 m▲9:50 PM 0.22 m | 4.6 | 9:08 AM · 5:21 PM | ||
| ▼4:04 AM −1.78 m▲11:15 AM 1.94 m▼6:12 PM −0.97 m▲11:21 PM 0.16 m | 3.7 | 9:08 AM · 5:22 PM | ||
| ▼4:53 AM −1.07 m▲11:46 AM 1.71 m▼7:01 PM −1.31 m | 3.0 | 9:08 AM · 5:23 PM | ||
| ▲1:13 AM 0.27 m▼5:47 AM −0.38 m▲12:16 PM 1.51 m▼7:49 PM −1.63 m | 3.1 | 9:08 AM · 5:24 PM |